数据源:东方财富 · 延迟约 15 秒
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云创退920305未收录 | 1.63 | +25.38% | 3178万 |
| 2 | 三旺通信688618未收录 | 30.07 | +19.99% | 1.14亿 |
| 3 | 华骐环保300929未收录 | 14.16 | +17.61% | 1.46亿 |
| 4 | ST信通600289未收录 | 4.35 | +10.13% | 4866万 |
| 5 | 证通电子002197未收录 | 7.67 | +10.04% | 8.17亿 |
| 6 | 中岩大地003001未收录 | 18.54 | +10.03% | 5.02亿 |
| 7 | 创新医疗002173未收录 | 18.76 | +10.03% | 11.03亿 |
| 8 | 信通电子001388未收录 | 23.82 | +10.02% | 4.08亿 |
| 9 | 东易日盛002713未收录 | 9.66 | +10.02% | 1.52亿 |
| 10 | 中国天楹000035未收录 | 4.83 | +10.02% | 3.82亿 |
| 11 | 中电鑫龙002298未收录 | 7.36 | +10.01% | 2.14亿 |
| 12 | 鸿博股份002229未收录 | 10.33 | +10.01% | 2.40亿 |
| 13 | 国电南自600268未收录 | 11.66 | +10.00% | 5.39亿 |
| 14 | 积成电子002339未收录 | 7.04 | +10.00% | 3.04亿 |
| 15 | 威派格603956未收录 | 5.74 | +9.96% | 9004万 |
| 16 | 特锐德300001未收录 | 37.91 | +9.88% | 13.90亿 |
| 17 | *ST建艺002789未收录 | 8.81 | +9.03% | 2682万 |
| 18 | 普联软件300996未收录 | 12.14 | +8.98% | 2.72亿 |
| 19 | 华自科技300490未收录 | 11.11 | +8.92% | 2.72亿 |
| 20 | 地铁设计003013未收录 | 15.08 | +8.88% | 1.45亿 |
| 21 | 容知日新688768未收录 | 40.33 | +8.12% | 6220万 |
| 22 | 天力锂能301152未收录 | 19.73 | +8.05% | 1.06亿 |
| 23 | 和达科技688296未收录 | 13.35 | +7.75% | 8580万 |
| 24 | 南网数字301638未收录 | 24.85 | +7.72% | 7.77亿 |
| 25 | 鸿合科技002955未收录 | 31.50 | +7.69% | 4.38亿 |
| 26 | 慧辰股份688500未收录 | 31.21 | +7.62% | 1.23亿 |
| 27 | 高乐股份002348未收录 | 10.14 | +7.53% | 4.02亿 |
| 28 | 神开股份002278未收录 | 7.72 | +7.52% | 1.94亿 |
| 29 | 建设工业002265未收录 | 17.58 | +7.26% | 3.68亿 |
| 30 | 博汇科技688004未收录 | 19.13 | +7.11% | 6208万 |
| 31 | ST迪威迅300167未收录 | 3.93 | +7.08% | 4077万 |
| 32 | 奥瑞德600666未收录 | 3.40 | +6.92% | 10.32亿 |
| 33 | 内蒙一机600967未收录 | 11.14 | +6.81% | 4.88亿 |
| 34 | 万胜智能300882未收录 | 14.24 | +6.67% | 6599万 |
| 35 | *ST启环000826未收录 | 1.44 | +6.67% | 3923万 |
| 36 | 华依科技688071未收录 | 37.44 | +6.64% | 1.81亿 |
| 37 | ST银江300020未收录 | 3.30 | +6.45% | 5531万 |
| 38 | 宸展光电003019未收录 | 22.86 | +6.23% | 1.43亿 |
| 39 | 阿尔特300825未收录 | 9.31 | +5.92% | 3.34亿 |
| 40 | ST任子行300311未收录 | 5.16 | +5.74% | 6300万 |
| 41 | 泽宇智能301179未收录 | 18.97 | +5.33% | 1.05亿 |
| 42 | 佳缘科技301117未收录 | 17.15 | +5.21% | 1.62亿 |
| 43 | 零点有数301169未收录 | 48.81 | +5.04% | 8928万 |
| 44 | 同力天启605286未收录 | 21.96 | +5.02% | 6146万 |
| 45 | 赛维时代301381未收录 | 21.90 | +4.99% | 2.32亿 |
| 46 | *ST亿通300211未收录 | 6.18 | +4.92% | 3066万 |
| 47 | 海峡创新300300未收录 | 7.05 | +4.91% | 2.67亿 |
| 48 | ST易联众300096未收录 | 8.17 | +4.88% | 2604万 |
| 49 | *ST湘邮600476未收录 | 8.07 | +4.81% | 1290万 |
| 50 | 力盛体育002858未收录 | 10.72 | +4.79% | 1.21亿 |
| 51 | 康力源301287未收录 | 32.60 | +4.79% | 3316万 |
| 52 | 朗坤科技301305未收录 | 21.10 | +4.77% | 1.35亿 |
| 53 | 会畅科技300578未收录 | 14.52 | +4.76% | 7446万 |
| 54 | 凯文教育002659未收录 | 3.98 | +4.74% | 7687万 |
| 55 | 天和防务300397未收录 | 9.99 | +4.72% | 2.03亿 |
| 56 | 四方股份601126未收录 | 44.77 | +4.63% | 13.12亿 |
| 57 | 协鑫能科002015未收录 | 16.11 | +4.61% | 25.28亿 |
| 58 | 龙洲股份002682未收录 | 4.10 | +4.59% | 1.17亿 |
| 59 | 先惠技术688155未收录 | 57.75 | +4.54% | 2.03亿 |
| 60 | 金智科技002090未收录 | 8.76 | +4.53% | 7249万 |
| 61 | 科大智能300222未收录 | 9.55 | +4.49% | 2.83亿 |
| 62 | 安居宝300155未收录 | 3.76 | +4.44% | 2979万 |
| 63 | 电光科技002730未收录 | 22.10 | +4.44% | 3.02亿 |
| 64 | 爱朋医疗300753未收录 | 18.95 | +4.35% | 1.44亿 |
| 65 | 珠江钢琴002678未收录 | 4.09 | +4.34% | 5095万 |
| 66 | 创业黑马300688未收录 | 26.08 | +4.28% | 5.76亿 |
| 67 | 华脉科技603042未收录 | 11.19 | +4.19% | 1.21亿 |
| 68 | 金自天正600560未收录 | 10.25 | +4.17% | 2622万 |
| 69 | ST创意300366未收录 | 4.28 | +4.14% | 2383万 |
| 70 | 中达安300635未收录 | 9.87 | +4.11% | 5355万 |
| 71 | 道通科技688208未收录 | 27.36 | +4.11% | 4.56亿 |
| 72 | 安控科技300370未收录 | 2.03 | +4.10% | 5548万 |
| 73 | 徐工机械000425未收录 | 9.14 | +4.10% | 11.21亿 |
| 74 | 鼎汉技术300011未收录 | 5.59 | +4.10% | 2505万 |
| 75 | 雷赛智能002979未收录 | 60.06 | +4.09% | 11.39亿 |
| 76 | 启迪设计300500未收录 | 8.15 | +4.09% | 2809万 |
| 77 | 新余国科300722未收录 | 20.17 | +4.08% | 7676万 |
| 78 | 南钢股份600282未收录 | 4.90 | +4.03% | 2.95亿 |
| 79 | 山东矿机002526未收录 | 2.58 | +4.03% | 8288万 |
| 80 | 爱威科技688067未收录 | 18.88 | +4.02% | 2142万 |
| 81 | 中国电影600977未收录 | 12.47 | +4.00% | 4.91亿 |
| 82 | 富邦科技300387未收录 | 6.76 | +4.00% | 3822万 |
| 83 | 航天长峰600855未收录 | 11.60 | +3.94% | 1.12亿 |
| 84 | 长荣股份300195未收录 | 4.77 | +3.92% | 4886万 |
| 85 | ST京机000821未收录 | 6.93 | +3.90% | 7291万 |
| 86 | 吴通控股300292未收录 | 4.01 | +3.89% | 1.92亿 |
| 87 | 来伊份603777未收录 | 12.92 | +3.86% | 1.10亿 |
| 88 | 垒知集团002398未收录 | 3.77 | +3.86% | 5516万 |
| 89 | 亚联发展002316未收录 | 3.78 | +3.85% | 6385万 |
| 90 | 奥雅股份300949未收录 | 19.02 | +3.82% | 2005万 |
| 91 | 尔康制药300267未收录 | 3.02 | +3.78% | 1.08亿 |
| 92 | 建研设计301167未收录 | 11.83 | +3.77% | 2991万 |
| 93 | 先导智能300450未收录 | 33.09 | +3.76% | 14.85亿 |
| 94 | 雷科防务002413未收录 | 7.77 | +3.74% | 3.73亿 |
| 95 | 睿昂基因688217未收录 | 19.50 | +3.72% | 2118万 |
| 96 | 深圳瑞捷300977未收录 | 13.93 | +3.72% | 2401万 |
| 97 | 澳洋健康002172未收录 | 3.08 | +3.70% | 6093万 |
| 98 | 友车科技688479未收录 | 28.33 | +3.70% | 7515万 |
| 99 | 二六三002467未收录 | 4.50 | +3.69% | 3.22亿 |
| 100 | 格力博301260未收录 | 12.41 | +3.68% | 2553万 |
| 101 | 恒华科技300365未收录 | 4.55 | +3.64% | 5908万 |
| 102 | ST达华002512未收录 | 3.15 | +3.62% | 9144万 |
| 103 | 郑中设计002811未收录 | 9.46 | +3.61% | 4109万 |
| 104 | 弘讯科技603015未收录 | 9.22 | +3.60% | 5129万 |
| 105 | 汽轮科技300277未收录 | 11.82 | +3.59% | 2.20亿 |
| 106 | 工业富联601138档案 → | 62.88 | +3.57% | 100.75亿 |
| 107 | 恒锋信息300605未收录 | 8.74 | +3.55% | 5249万 |
| 108 | 福龙马603686未收录 | 12.31 | +3.53% | 1.84亿 |
| 109 | 招标股份301136未收录 | 10.31 | +3.51% | 5365万 |
| 110 | 中邮科技688648未收录 | 29.20 | +3.51% | 4678万 |
| 111 | 凡拓数创301313未收录 | 32.74 | +3.51% | 1.87亿 |
| 112 | 金奥博002917未收录 | 9.80 | +3.48% | 3124万 |
| 113 | 光启技术002625未收录 | 29.71 | +3.48% | 9.02亿 |
| 114 | 兴民智通002355未收录 | 4.20 | +3.45% | 6168万 |
| 115 | 全筑股份603030未收录 | 1.81 | +3.43% | 7105万 |
| 116 | 祥生医疗688358未收录 | 26.90 | +3.42% | 3150万 |
| 117 | 榕基软件002474未收录 | 5.79 | +3.39% | 1.20亿 |
| 118 | 塞力医疗603716未收录 | 14.40 | +3.37% | 3.24亿 |
| 119 | 中科海讯300810未收录 | 22.15 | +3.36% | 4610万 |
| 120 | 思特奇300608未收录 | 9.33 | +3.32% | 1.69亿 |
| 121 | 美腾科技688420未收录 | 19.45 | +3.29% | 954万 |
| 122 | 科大国创300520未收录 | 23.08 | +3.27% | 2.23亿 |
| 123 | 欧普泰920414未收录 | 7.62 | +3.25% | 1179万 |
| 124 | XDST智知603869未收录 | 7.66 | +3.23% | 768万 |
| 125 | 科安达002972未收录 | 13.41 | +3.23% | 1.42亿 |
| 126 | 豪森智能688529未收录 | 12.78 | +3.23% | 2483万 |
| 127 | 新国都300130未收录 | 17.93 | +3.22% | 2.18亿 |
| 128 | 天舟文化300148未收录 | 3.21 | +3.22% | 7395万 |
| 129 | *ST赛为300044未收录 | 5.15 | +3.21% | 9778万 |
| 130 | 吉视传媒601929未收录 | 2.26 | +3.20% | 2.27亿 |
| 131 | 徕木股份603633未收录 | 5.50 | +3.19% | 5348万 |
| 132 | 中航泰达920263未收录 | 6.80 | +3.19% | 602万 |
| 133 | 观想科技301213未收录 | 37.41 | +3.14% | 4495万 |
| 134 | 乐心医疗300562未收录 | 12.80 | +3.14% | 1.20亿 |
| 135 | 德必集团300947未收录 | 12.32 | +3.10% | 2603万 |
| 136 | 盛通股份002599未收录 | 6.00 | +3.09% | 8224万 |
| 137 | 睿创微纳688002未收录 | 154.09 | +3.08% | 27.65亿 |
| 138 | 梅安森300275未收录 | 7.70 | +3.08% | 3379万 |
| 139 | 山水比德300844未收录 | 20.44 | +3.08% | 2795万 |
| 140 | 华阳国际002949未收录 | 9.46 | +3.05% | 2271万 |
| 141 | 佳华科技688051未收录 | 20.66 | +3.04% | 2873万 |
| 142 | 昆船智能301311未收录 | 12.64 | +3.02% | 2280万 |
| 143 | 荣信文化301231未收录 | 22.41 | +2.99% | 7252万 |
| 144 | 秋田微300939未收录 | 45.88 | +2.99% | 1.80亿 |
| 145 | 联合光电300691未收录 | 12.13 | +2.97% | 4853万 |
| 146 | 正元智慧300645未收录 | 11.44 | +2.97% | 4434万 |
| 147 | 物产金轮002722未收录 | 11.80 | +2.97% | 3777万 |
| 148 | 豪江智能301320未收录 | 11.49 | +2.96% | 2451万 |
| 149 | 麦克奥迪300341未收录 | 11.84 | +2.96% | 5749万 |
| 150 | 华如科技301302未收录 | 21.02 | +2.94% | 9237万 |
| 151 | 阳普医疗300030未收录 | 5.98 | +2.93% | 4793万 |
| 152 | 天威视讯002238未收录 | 5.64 | +2.92% | 2468万 |
| 153 | *ST大立002214未收录 | 12.34 | +2.92% | 4669万 |
| 154 | 金信诺300252未收录 | 10.98 | +2.91% | 2.33亿 |
| 155 | 金现代300830未收录 | 7.46 | +2.90% | 6869万 |
| 156 | *ST同辉920090未收录 | 3.57 | +2.88% | 1574万 |
| 157 | 德林海688069未收录 | 35.43 | +2.87% | 5919万 |
| 158 | 康比特920429未收录 | 8.61 | +2.87% | 873万 |
| 159 | 音飞储存603066未收录 | 8.62 | +2.86% | 3833万 |
| 160 | 中新赛克002912未收录 | 17.60 | +2.86% | 4305万 |
| 161 | 东方精工002611未收录 | 14.42 | +2.85% | 2.79亿 |
| 162 | 咸亨国际605056未收录 | 13.02 | +2.84% | 6407万 |
| 163 | 中公教育002607未收录 | 1.81 | +2.84% | 2.85亿 |
| 164 | 新北洋002376未收录 | 6.19 | +2.82% | 6885万 |
| 165 | 万事利301066未收录 | 10.93 | +2.82% | 3254万 |
| 166 | 元隆雅图002878未收录 | 11.30 | +2.82% | 7216万 |
| 167 | 沈阳机床000410未收录 | 4.74 | +2.82% | 7035万 |
| 168 | 博拓生物688767未收录 | 34.75 | +2.81% | 5663万 |
| 169 | 光格科技688450未收录 | 28.92 | +2.81% | 8188万 |
| 170 | 金田股份601609未收录 | 9.89 | +2.81% | 2.28亿 |
| 171 | 新安洁920370未收录 | 2.58 | +2.79% | 380万 |
| 172 | 设研院300732未收录 | 5.54 | +2.78% | 3666万 |
| 173 | 盈建科300935未收录 | 21.62 | +2.76% | 6774万 |
| 174 | ST恒信300081未收录 | 2.99 | +2.75% | 2215万 |
| 175 | 多伦科技603528未收录 | 5.63 | +2.74% | 5401万 |
| 176 | 众合科技000925未收录 | 6.79 | +2.72% | 1.33亿 |
| 177 | 佳讯飞鸿300213未收录 | 5.67 | +2.72% | 7228万 |
| 178 | 南方路机603280未收录 | 23.83 | +2.72% | 2032万 |
| 179 | 辉煌科技002296未收录 | 8.73 | +2.71% | 7367万 |
| 180 | 赛摩智能300466未收录 | 6.84 | +2.70% | 3710万 |
| 181 | 宣亚国际300612未收录 | 10.69 | +2.69% | 5340万 |
| 182 | 优博讯300531未收录 | 17.40 | +2.65% | 3.35亿 |
| 183 | 航锦科技000818未收录 | 12.92 | +2.62% | 3.02亿 |
| 184 | 高新兴300098未收录 | 4.36 | +2.59% | 1.96亿 |
| 185 | 康力电梯002367未收录 | 5.21 | +2.56% | 6640万 |
| 186 | 百胜智能301083未收录 | 12.05 | +2.55% | 2209万 |
| 187 | 中广天择603721未收录 | 14.89 | +2.55% | 3610万 |
| 188 | *ST实达600734未收录 | 1.62 | +2.53% | 5218万 |
| 189 | 华西股份000936未收录 | 4.87 | +2.53% | 6453万 |
| 190 | 广哈通信300711未收录 | 14.23 | +2.52% | 4232万 |
| 191 | 劲旅环境001230未收录 | 16.72 | +2.51% | 9190万 |
| 192 | 南威软件603636未收录 | 6.15 | +2.50% | 1.12亿 |
| 193 | 华建集团600629未收录 | 12.30 | +2.50% | 2.22亿 |
| 194 | 瑞纳智能301129未收录 | 18.47 | +2.50% | 2349万 |
| 195 | 经纬股份301390未收录 | 25.92 | +2.49% | 2023万 |
| 196 | 电子城600658未收录 | 3.74 | +2.47% | 3479万 |
| 197 | 大禹节水300021未收录 | 3.76 | +2.45% | 3692万 |
| 198 | 荣旗科技301360未收录 | 46.30 | +2.43% | 1.03亿 |
| 199 | 瑞德智能301135未收录 | 14.35 | +2.43% | 2310万 |
| 200 | 凯撒文化002425未收录 | 2.55 | +2.41% | 4817万 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。