| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技688825A股龙头存储晶圆制造DRAMIDM | 58.39 | -0.14% | 115.66亿 | 3.96万亿 | 48.5 | — |
| 2 | 腾讯控股00700港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$435.40 | -0.68% | 41.83亿 | 3.65万亿 | 15.9 | — |
| 3 | 中国移动600941A股龙头云 · 数据中心运营商云智算中心 | 97.70 | -1.01% | 8.57亿 | 2.12万亿 | 16.1 | — |
| 4 | 阿里巴巴-W09988港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$109.50 | -0.09% | 44.55亿 | 2.00万亿 | 18.6 | — |
| 5 | 中国移动00941港股云 · 数据中心 | HK$78.90 | -0.25% | 8.70亿 | 1.57万亿 | 11.3 | — |
| 6 | 宁德时代300750A股龙头能源 · 电力储能动力电池 | 335.49 | -3.65% | 174.45亿 | 1.55万亿 | 18.3 | — |
| 7 | 工业富联601138A股算力 · 服务器 | 64.75 | -2.73% | 70.60亿 | 1.28万亿 | 27.4 | — |
| 8 | 中际旭创300308A股光模块 · CPO | 902.37 | +0.44% | 262.23亿 | 1.06万亿 | 52.0 | — |
| 9 | 中芯国际688981A股晶圆制造 | 121.52 | -2.09% | 33.99亿 | 1.04万亿 | 144.3 | — |
| 10 | 长江电力600900A股龙头能源 · 电力水电绿电 | 27.87 | +0.07% | 25.51亿 | 6819亿 | 18.8 | — |
| 11 | 寒武纪688256A股芯片设计 | 1058.99 | -3.06% | 92.89亿 | 6660亿 | 199.9 | — |
| 12 | 新易盛300502A股光模块 · CPO | 416.40 | -0.19% | 155.75亿 | 5806亿 | 44.3 | — |
| 13 | 中国电信601728A股龙头云 · 数据中心运营商云智算中心 | 6.31 | -0.47% | 4.29亿 | 5774亿 | 19.4 | — |
| 14 | 海光信息688041A股芯片设计算力 · 服务器 | 236.90 | -2.39% | 43.03亿 | 5506亿 | 175.3 | — |
| 15 | 中芯国际00981港股晶圆制造 | HK$65.35 | -4.32% | 45.50亿 | 5148亿 | 105.0 | — |
| 16 | 北方华创002371A股龙头半导体设备平台型刻蚀薄膜沉积清洗 | 647.87 | -1.93% | 37.94亿 | 4702亿 | 82.7 | — |
| 17 | 美团-W03690港股AI 应用 · 大模型 | HK$80.60 | +0.69% | 16.46亿 | 4579亿 | -19.3 | — |
| 18 | 智谱02513港股AI 应用 · 大模型 | HK$916.00 | -10.02% | 79.70亿 | 3924亿 | -82.0 | — |
| 19 | 华虹宏力688347A股晶圆制造 | 224.80 | -1.72% | 28.60亿 | 3906亿 | 557.1 | — |
| 20 | 中国电信00728港股云 · 数据中心 | HK$4.58 | +0.00% | 2.70亿 | 3856亿 | 11.4 | — |
| 21 | 生益科技600183A股龙头PCB · 覆铜板覆铜板CCL高速基材 | 146.28 | -1.26% | 102.48亿 | 3553亿 | 68.4 | — |
| 22 | 联想集团00992港股算力 · 服务器 | HK$30.36 | -6.18% | 32.73亿 | 3468亿 | 25.2 | — |
| 23 | 东山精密002384A股PCB · 覆铜板FPC精密制造 | 186.42 | -2.17% | 110.22亿 | 3414亿 | 95.2 | — |
| 24 | 中微公司688012A股龙头半导体设备刻蚀薄膜沉积 | 336.01 | -2.32% | 53.54亿 | 3218亿 | 76.1 | — |
| 25 | 兆易创新03986港股存储芯片设计 | HK$485.60 | -1.22% | 13.50亿 | 3145亿 | 187.3 | — |
| 26 | 澜起科技06809港股存储芯片设计 | HK$276.00 | -1.08% | 7.61亿 | 3099亿 | 136.1 | — |
| 27 | 海康威视002415A股龙头AI 应用 · 大模型AI安防多模态AIoT | 33.65 | -3.50% | 61.84亿 | 3084亿 | 18.8 | — |
| 28 | 天孚通信300394A股光模块 · CPO | 258.50 | -3.18% | 108.88亿 | 2820亿 | 121.4 | — |
| 29 | 联讯仪器688808A股半导体设备测试测量仪器 | 2653.00 | -0.15% | 24.03亿 | 2724亿 | 398.1 | — |
| 30 | 兆易创新603986A股存储芯片设计 | 385.96 | +0.13% | 146.06亿 | 2717亿 | 34.3 | — |
| 31 | 京东集团-SW09618港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$108.60 | -0.18% | 3.28亿 | 2686亿 | 13.4 | — |
| 32 | 深南电路002916A股PCB · 覆铜板封装测试数通PCBFC-BGA载板 | 382.50 | +4.80% | 51.11亿 | 2605亿 | 62.5 | — |
| 33 | 盛合晶微688820A股龙头封装测试先进封装 | 129.50 | +0.54% | 14.63亿 | 2412亿 | 258.0 | — |
| 34 | 沪电股份002463A股龙头PCB · 覆铜板高多层板高速背板AI服务器 | 124.90 | +1.83% | 87.21亿 | 2404亿 | 47.5 | — |
| 35 | 澜起科技688008A股芯片设计存储 | 195.65 | -1.10% | 53.82亿 | 2388亿 | 77.7 | — |
| 36 | 三环集团300408A股MLCC · 被动元件 | 115.17 | +0.22% | 45.38亿 | 2300亿 | 69.4 | — |
| 37 | 胜宏科技300476A股龙头PCB · 覆铜板HDIAI算力卡UBB | 229.01 | -1.91% | 62.37亿 | 2251亿 | 44.8 | — |
| 38 | 百度集团-SW09888港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$89.55 | -2.02% | 16.05亿 | 2243亿 | 39.4 | — |
| 39 | 沐曦股份688802A股龙头芯片设计算力 · 服务器GPUAI芯片 | 555.99 | -2.47% | 12.23亿 | 2225亿 | 25004.3 | — |
| 40 | 中国广核003816A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 4.31 | +0.47% | 4.08亿 | 2177亿 | 21.9 | — |
| 41 | 源杰科技688498A股光模块 · CPO | 1715.00 | +0.76% | 68.16亿 | 2135亿 | 284.0 | — |
| 42 | 鹏鼎控股002938A股PCB · 覆铜板FPCSLP | 89.46 | -0.59% | 18.34亿 | 2073亿 | 54.7 | — |
| 43 | 摩尔线程688795A股龙头芯片设计算力 · 服务器GPUAI芯片 | 400.11 | -3.70% | 56.15亿 | 1881亿 | -253.7 | — |
| 44 | 拓荆科技688072A股龙头半导体设备薄膜沉积 | 632.00 | -3.06% | 26.36亿 | 1847亿 | 84.9 | — |
| 45 | 中国核电601985A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 8.93 | +0.22% | 4.78亿 | 1837亿 | 25.2 | — |
| 46 | 蓝思科技300433A股玻璃基板 | 34.60 | -3.30% | 25.92亿 | 1826亿 | 52.9 | — |
| 47 | 阳光电源300274A股龙头能源 · 电力储能绿电数据中心供配电 | 87.85 | -1.01% | 35.75亿 | 1821亿 | 16.6 | — |
| 48 | 国电南瑞600406A股龙头能源 · 电力电网设备数据中心供配电 | 22.41 | -1.23% | 8.55亿 | 1800亿 | 21.4 | — |
| 49 | 华虹半导体01347港股晶圆制造 | HK$111.00 | -3.56% | 18.40亿 | 1775亿 | 451.6 | — |
| 50 | 长川科技300604A股龙头半导体设备后道测试 | 267.46 | -1.12% | 36.32亿 | 1727亿 | 92.4 | — |
| 51 | 江波龙301308A股存储 | 358.86 | +0.18% | 44.78亿 | 1650亿 | 13.8 | — |
| 52 | 同花顺300033A股龙头AI 应用 · 大模型AI金融互联网平台 | 214.97 | -0.89% | 18.90亿 | 1618亿 | 44.3 | — |
| 53 | 中国联通00762港股云 · 数据中心 | HK$5.74 | +1.24% | 4.73亿 | 1614亿 | 7.6 | — |
| 54 | 光迅科技002281A股光模块 · CPO | 179.92 | -2.47% | 66.61亿 | 1489亿 | 128.8 | — |
| 55 | 中广核电力01816港股能源 · 电力 | HK$3.09 | +1.64% | 9339万 | 1436亿 | 14.4 | — |
| 56 | 盛美上海688082A股龙头半导体设备清洗涂胶显影 | 280.84 | -0.20% | 8.43亿 | 1355亿 | 80.2 | — |
| 57 | 中国联通600050A股云 · 数据中心运营商云智算中心 | 4.24 | +0.47% | 3.31亿 | 1326亿 | 19.2 | — |
| 58 | 快手-W01024港股AI 应用 · 大模型 | HK$33.04 | -2.77% | 8.45亿 | 1315亿 | 6.9 | — |
| 59 | 长飞光纤06869港股龙头光模块 · CPO光纤 | HK$171.20 | -2.28% | 38.96亿 | 1304亿 | 157.3 | — |
| 60 | 盛科通信688702A股龙头算力 · 服务器交换芯片网络设备 | 315.15 | -2.82% | 21.97亿 | 1292亿 | -898.4 | — |
| 61 | 龙源电力001289A股龙头能源 · 电力绿电风电 | 15.17 | +0.33% | 4398万 | 1268亿 | 35.8 | — |
| 62 | 长电科技600584A股封装测试 | 68.60 | -0.58% | 51.08亿 | 1228亿 | 63.3 | — |
| 63 | 锐捷网络301165A股龙头算力 · 服务器交换机网络设备 | 110.18 | -1.62% | 14.35亿 | 1227亿 | 130.8 | — |
| 64 | 中船特气688146A股龙头半导体材料电子特气 | 228.36 | -2.41% | 24.00亿 | 1209亿 | 234.5 | — |
| 65 | 中科曙光603019A股算力 · 服务器 | 82.54 | -1.01% | 15.62亿 | 1208亿 | 49.9 | — |
| 66 | 华海清科688120A股龙头半导体设备CMP减薄 | 242.00 | -1.71% | 13.68亿 | 1201亿 | 105.2 | — |
| 67 | 华勤技术603296A股算力 · 服务器AI服务器服务器ODM | 76.13 | -2.71% | 12.09亿 | 1154亿 | 22.3 | — |
| 68 | 蓝思科技06613港股玻璃基板玻璃精加工 | HK$23.20 | -4.68% | 1.93亿 | 1127亿 | 27.5 | — |
| 69 | 中科飞测688361A股龙头半导体设备量测检测 | 315.55 | +0.45% | 24.76亿 | 1111亿 | -2202.8 | — |
| 70 | 西安奕材688783A股龙头半导体材料硅片 | 27.13 | -3.00% | 5.06亿 | 1095亿 | -159.4 | — |
| 71 | 金山办公688111A股AI 应用 · 大模型 | 235.27 | -1.78% | 12.27亿 | 1092亿 | 30.3 | — |
| 72 | 思源电气002028A股能源 · 电力电网设备输变电 | 139.45 | -3.83% | 19.50亿 | 1091亿 | 32.9 | — |
| 73 | 华能国际600011A股龙头能源 · 电力火电绿电 | 6.90 | +0.88% | 3.08亿 | 1083亿 | 9.2 | — |
| 74 | 景旺电子603228A股PCB · 覆铜板刚性板柔性板 | 106.97 | +0.94% | 67.29亿 | 1071亿 | 90.5 | — |
| 75 | MINIMAX-W00100港股AI 应用 · 大模型 | HK$331.20 | -5.59% | 52.44亿 | 1064亿 | -7.9 | — |
| 76 | 浪潮信息000977A股算力 · 服务器 | 72.32 | -3.24% | 77.31亿 | 1062亿 | 23.3 | — |
| 77 | 生益电子688183A股PCB · 覆铜板通信PCB服务器PCB | 126.55 | -4.80% | 26.44亿 | 1060亿 | 51.6 | — |
| 78 | 佰维存储688525A股存储 | 221.50 | +0.16% | 39.81亿 | 1056亿 | 12.8 | — |
| 79 | 中兴通讯00763港股算力 · 服务器 | HK$23.62 | -0.76% | 9173万 | 1039亿 | 18.2 | — |
| 80 | 润泽科技300442A股龙头云 · 数据中心第三方IDC智算中心算力租赁 | 63.03 | -1.50% | 11.45亿 | 1034亿 | 19.3 | — |
| 81 | 豪威集团603501A股芯片设计 | 80.47 | -0.75% | 13.36亿 | 1012亿 | 31.3 | — |
| 82 | 华工科技000988A股龙头光模块 · CPO光模块光芯片 | 100.53 | -1.35% | 33.13亿 | 1011亿 | 57.9 | — |
| 83 | 芯原股份688521A股EDA · IP芯片设计 | 190.88 | +2.75% | 44.40亿 | 1004亿 | -122.4 | — |
| 84 | 紫光股份000938A股算力 · 服务器云 · 数据中心 | 33.89 | -4.18% | 62.09亿 | 969亿 | 34.5 | — |
| 85 | 特变电工600089A股龙头能源 · 电力电网设备输变电 | 19.08 | +0.74% | 9.55亿 | 964亿 | 18.1 | — |
| 86 | 德明利001309A股存储 | 416.82 | +3.18% | 65.36亿 | 946亿 | 13.9 | — |
| 87 | 科大讯飞002230A股AI 应用 · 大模型 | 39.27 | -0.43% | 6.03亿 | 943亿 | 107.9 | — |
| 88 | 壁仞科技06082港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$38.20 | -7.19% | 4.20亿 | 911亿 | -5.4 | — |
| 89 | 华润电力00836港股能源 · 电力 | HK$18.90 | +1.12% | 1.76亿 | 900亿 | 6.7 | — |
| 90 | 通富微电002156A股封装测试 | 58.32 | -1.40% | 36.06亿 | 885亿 | 35.1 | — |
| 91 | 香农芯创300475A股存储存储分销 | 179.66 | +1.59% | 69.08亿 | 844亿 | 20.9 | — |
| 92 | 天数智芯09903港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$339.20 | -0.18% | 6.24亿 | 840亿 | -82.2 | — |
| 93 | 华能国际00902港股能源 · 电力 | HK$5.76 | +1.86% | 1.57亿 | 833亿 | 5.6 | — |
| 94 | 豪威集团00501港股龙头芯片设计CIS驱动芯片模拟 | HK$71.70 | -1.85% | 2028万 | 830亿 | 20.1 | — |
| 95 | 英维克002837A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 63.00 | -2.28% | 33.57亿 | 805亿 | 163.8 | — |
| 96 | 广合科技001389A股PCB · 覆铜板服务器PCB | 169.19 | +0.78% | 14.20亿 | 800亿 | 54.0 | — |
| 97 | 瑞芯微603893A股芯片设计 | 188.59 | -2.12% | 15.98亿 | 798亿 | 58.3 | — |
| 98 | 晶合集成688249A股晶圆制造 | 35.60 | -1.06% | 5.52亿 | 796亿 | 128.8 | — |
| 99 | 沪硅产业688126A股半导体材料 | 22.82 | -1.34% | 8.07亿 | 754亿 | -35.8 | — |
| 100 | 华润微688396A股龙头晶圆制造芯片设计IDM功率半导体 | 56.60 | -2.28% | 7.75亿 | 752亿 | 72.0 | — |
| 101 | 金风科技002202A股龙头能源 · 电力绿电风电设备 | 17.75 | +0.57% | 9.62亿 | 750亿 | 23.9 | — |
| 102 | 圣邦股份300661A股龙头芯片设计模拟电源管理 | 107.13 | -3.14% | 7.92亿 | 735亿 | 95.8 | — |
| 103 | 华峰测控688200A股龙头半导体设备后道测试 | 360.06 | -5.20% | 18.71亿 | 723亿 | 95.6 | — |
| 104 | 光库科技300620A股光模块 · CPO光器件 | 288.80 | -4.46% | 29.18亿 | 720亿 | 263.4 | — |
| 105 | 芯联集成688469A股龙头晶圆制造特色工艺化合物MEMS | 8.38 | -1.41% | 6.32亿 | 702亿 | -480.4 | — |
| 106 | 北京君正300223A股芯片设计存储SoC存储 | 133.79 | -0.01% | 30.50亿 | 689亿 | 50.3 | — |
| 107 | 兴森科技002436A股玻璃基板PCB · 覆铜板载板玻璃基板PCB样板 | 40.12 | +9.17% | 114.12亿 | 682亿 | 314.8 | — |
| 108 | 仕佳光子688313A股光模块 · CPO光芯片 | 150.21 | -3.03% | 27.38亿 | 679亿 | 144.3 | — |
| 109 | 芯源微688037A股龙头半导体设备涂胶显影清洗 | 330.66 | -2.73% | 10.08亿 | 667亿 | 1045.0 | — |
| 110 | 屹唐股份688729A股龙头半导体设备去胶刻蚀 | 22.52 | -1.79% | 4.78亿 | 666亿 | 92.6 | — |
| 111 | 江丰电子300666A股半导体材料 | 234.70 | -1.90% | 20.26亿 | 648亿 | 82.3 | — |
| 112 | 地平线机器人-W09660港股芯片设计 | HK$4.42 | +0.45% | 2.82亿 | 645亿 | -6.0 | — |
| 113 | 燕东微688172A股晶圆制造IDM特色工艺 | 45.18 | +0.16% | 4.75亿 | 645亿 | -66.5 | — |
| 114 | 鼎龙股份300054A股半导体材料 | 67.55 | -1.31% | 12.39亿 | 645亿 | 68.7 | — |
| 115 | 三安光电600703A股龙头晶圆制造化合物IDM | 12.86 | -1.46% | 14.13亿 | 642亿 | -102.2 | — |
| 116 | 雅克科技002409A股半导体材料 | 132.12 | +0.85% | 29.17亿 | 629亿 | 60.5 | — |
| 117 | 三六零601360A股龙头AI 应用 · 大模型大模型AI安全互联网平台 | 8.97 | +0.00% | 6.79亿 | 628亿 | 82.6 | — |
| 118 | 长芯博创300548A股光模块 · CPO光器件硅光 | 211.39 | -1.22% | 28.13亿 | 623亿 | 127.7 | — |
| 119 | ASMPT00522港股龙头半导体设备封装设备 | HK$161.40 | -3.76% | 3.82亿 | 623亿 | 75.0 | — |
| 120 | 时代电气688187A股龙头芯片设计功率半导体 | 46.31 | -0.98% | 1.26亿 | 616亿 | 14.9 | — |
| 121 | 国瓷材料300285A股MLCC · 被动元件 | 60.34 | -3.07% | 35.18亿 | 602亿 | 93.8 | — |
| 122 | 昊华科技600378A股半导体材料电子特气 | 46.49 | -2.27% | 27.64亿 | 600亿 | 35.3 | — |
| 123 | 普冉股份688766A股存储NOREEPROM | 401.30 | +1.01% | 42.37亿 | 597亿 | 60.1 | — |
| 124 | 强一股份688809A股半导体设备探针卡测试耗材 | 459.02 | +4.32% | 11.02亿 | 595亿 | 124.0 | — |
| 125 | 昆仑万维300418A股AI 应用 · 大模型 | 46.09 | -1.09% | 35.97亿 | 592亿 | 168.8 | — |
| 126 | 风华高科000636A股MLCC · 被动元件 | 49.83 | -1.23% | 36.74亿 | 572亿 | 140.6 | — |
| 127 | 有研硅688432A股半导体材料硅片 | 45.22 | +0.00% | — | 565亿 | 239.1 | — |
| 128 | 长光华芯688048A股光模块 · CPO光芯片 | 315.50 | +5.17% | 49.76亿 | 556亿 | 1289.6 | — |
| 129 | 深科技000021A股龙头封装测试存储存储封测 | 34.99 | -0.85% | 20.10亿 | 555亿 | 45.2 | — |
| 130 | 精测电子300567A股半导体设备量测检测 | 196.20 | -0.41% | 11.25亿 | 549亿 | 424.2 | — |
| 131 | 中瓷电子003031A股龙头光模块 · CPO电子陶瓷光器件 | 118.75 | -1.63% | 8.59亿 | 536亿 | 78.7 | — |
| 132 | 华天科技002185A股封装测试 | 15.97 | -0.68% | 29.09亿 | 531亿 | 41.0 | — |
| 133 | 商汤-W00020港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$1.36 | -2.50% | 5.01亿 | 530亿 | -29.5 | — |
| 134 | 大华股份002236A股龙头AI 应用 · 大模型AI安防多模态AIoT | 16.20 | -0.49% | 6.45亿 | 530亿 | 14.1 | — |
| 135 | 比亚迪电子00285港股算力 · 服务器 | HK$25.52 | -5.06% | 2.95亿 | 529亿 | 14.8 | — |
| 136 | 晶盛机电300316A股龙头半导体设备外延长晶 | 40.24 | -2.45% | 4.10亿 | 527亿 | 110.3 | — |
| 137 | 安集科技688019A股半导体材料 | 228.99 | +4.25% | 13.30亿 | 523亿 | 55.6 | — |
| 138 | 紫光国微002049A股龙头芯片设计FPGA安全芯片特种IC | 61.43 | -0.98% | 6.10亿 | 518亿 | 33.6 | — |
| 139 | 杰华特688141A股芯片设计电源管理 | 114.85 | -4.70% | 8.55亿 | 517亿 | -54.9 | — |
| 140 | 东芯股份688110A股存储芯片设计 | 116.12 | +0.05% | 18.64亿 | 514亿 | 89.3 | — |
| 141 | 江海股份002484A股龙头MLCC · 被动元件铝电解薄膜电容超级电容 | 59.60 | -3.79% | 36.18亿 | 507亿 | 72.5 | — |
| 142 | 士兰微600460A股龙头晶圆制造芯片设计IDM功率半导体 | 30.36 | -1.94% | 19.16亿 | 505亿 | 77.8 | — |
| 143 | 菲利华300395A股龙头半导体材料玻璃基板石英 | 95.29 | +2.08% | 23.97亿 | 501亿 | 97.0 | — |
| 144 | 华大九天301269A股EDA · IP | 90.36 | -3.13% | 6.48亿 | 495亿 | 3851.9 | — |
| 145 | 宝信软件600845A股龙头云 · 数据中心第三方IDC工业软件 | 17.17 | -0.35% | 1.73亿 | 491亿 | 37.8 | — |
| 146 | 微导纳米688147A股龙头半导体设备薄膜沉积 | 103.05 | -2.63% | 7.68亿 | 479亿 | 369.7 | — |
| 147 | 天岳先进688234A股龙头半导体材料碳化硅衬底 | 97.80 | -2.21% | 6.50亿 | 474亿 | -170.6 | — |
| 148 | 扬杰科技300373A股龙头芯片设计功率半导体 | 86.82 | -2.45% | 7.72亿 | 472亿 | 33.0 | — |
| 149 | 芯碁微装09630港股龙头半导体设备光刻 | HK$341.40 | -4.64% | 1.21亿 | 460亿 | 155.8 | — |
| 150 | 精智达688627A股半导体设备后道测试 | 487.95 | -0.62% | 22.46亿 | 459亿 | 548.5 | — |
| 151 | 太辰光300570A股龙头光模块 · CPO光器件 | 201.55 | -2.21% | 32.58亿 | 458亿 | 151.6 | — |
| 152 | 复旦微电688385A股龙头芯片设计存储FPGA安全芯片存储 | 53.61 | -2.44% | 5.47亿 | 442亿 | 49.7 | — |
| 153 | 万国数据-SW09698港股云 · 数据中心 | HK$30.44 | -1.17% | 4370万 | 435亿 | 45.0 | — |
| 154 | 龙源电力00916港股能源 · 电力 | HK$5.43 | +1.21% | 5295万 | 418亿 | 8.8 | — |
| 155 | 思瑞浦688536A股芯片设计模拟电源管理 | 298.33 | -1.81% | 7.06亿 | 412亿 | 99.2 | — |
| 156 | 卓胜微300782A股龙头芯片设计射频 | 71.61 | -2.84% | 6.41亿 | 412亿 | -79.8 | — |
| 157 | 臻宝科技688797A股半导体设备设备零部件 | 264.70 | -3.23% | 6.24亿 | 411亿 | 165.8 | — |
| 158 | 龙芯中科688047A股芯片设计 | 102.38 | -2.94% | 4.03亿 | 411亿 | -106.8 | — |
| 159 | 剑桥科技06166港股光模块 · CPO | HK$120.90 | +0.58% | 24.16亿 | 410亿 | 152.6 | — |
| 160 | 恒生电子600570A股龙头AI 应用 · 大模型AI金融SaaS | 21.43 | -0.74% | 4.02亿 | 406亿 | 33.0 | — |
| 161 | 联瑞新材688300A股龙头半导体材料封装材料 | 167.69 | -4.45% | 23.13亿 | 405亿 | 133.6 | — |
| 162 | 联特科技301205A股光模块 · CPO光模块 | 309.08 | -3.10% | 17.39亿 | 402亿 | 517.8 | — |
| 163 | 有研新材600206A股半导体材料 | 46.85 | +0.43% | 38.85亿 | 397亿 | 124.7 | — |
| 164 | 纳芯微688052A股芯片设计模拟电源管理 | 239.03 | -1.48% | 4.73亿 | 391亿 | -469.3 | — |
| 165 | 太极实业600667A股封装测试存储封测 | 18.59 | +3.51% | 56.31亿 | 389亿 | 89.1 | — |
| 166 | 顺络电子002138A股龙头MLCC · 被动元件电感 | 48.10 | -1.72% | 12.85亿 | 388亿 | 39.5 | — |
| 167 | 网宿科技300017A股龙头云 · 数据中心CDN边缘计算 | 15.45 | -2.03% | 15.49亿 | 386亿 | 49.8 | — |
| 168 | 广钢气体688548A股龙头半导体材料电子大宗气 | 28.94 | -2.56% | 5.80亿 | 382亿 | 90.0 | — |
| 169 | 兴发集团600141A股半导体材料湿电子化学品 | 31.92 | +5.56% | 16.52亿 | 382亿 | 23.9 | — |
| 170 | 翱捷科技688220A股芯片设计SoC射频 | 91.11 | -2.93% | 8.51亿 | 381亿 | -628.5 | — |
| 171 | 申菱环境301018A股算力 · 服务器云 · 数据中心液冷散热数据中心温控 | 101.41 | -4.80% | 18.52亿 | 380亿 | 315.2 | — |
| 172 | TCL中环002129A股半导体材料硅片 | 9.28 | +0.87% | 4.13亿 | 375亿 | -4.6 | — |
| 173 | 国科微300672A股芯片设计SoC存储主控 | 171.88 | +0.30% | 16.05亿 | 373亿 | -647.2 | — |
| 174 | 晶晨股份688099A股芯片设计 | 88.06 | -3.44% | 9.33亿 | 373亿 | 37.8 | — |
| 175 | 思特威688213A股芯片设计CIS | 91.75 | -0.68% | 4.03亿 | 369亿 | 32.6 | — |
| 176 | 腾景科技688195A股光模块 · CPO光器件 | 202.50 | -0.74% | 25.55亿 | 367亿 | 436.0 | — |
| 177 | 格科微688728A股芯片设计CIS驱动芯片 | 14.09 | -0.56% | 2.37亿 | 366亿 | 1305.7 | — |
| 178 | 彤程新材603650A股半导体材料光刻胶 | 59.29 | +0.82% | 7.26亿 | 365亿 | 60.8 | — |
| 179 | 英诺赛科02577港股芯片设计 | HK$43.20 | -2.92% | 1.61亿 | 364亿 | -42.5 | — |
| 180 | 长光辰芯03277港股芯片设计 | HK$87.20 | +3.32% | 1.93亿 | 357亿 | 119.2 | — |
| 181 | 南大光电300346A股半导体材料 | 51.56 | -0.73% | 10.78亿 | 356亿 | 96.9 | — |
| 182 | 鸿腾精密06088港股算力 · 服务器 | HK$5.27 | -4.01% | 8846万 | 354亿 | 31.7 | — |
| 183 | 德科立688205A股光模块 · CPO光模块光器件 | 212.00 | -0.95% | 31.89亿 | 338亿 | 238.2 | — |
| 184 | 拓维信息002261A股算力 · 服务器AI服务器智算中心算力租赁 | 25.79 | -0.35% | 7.41亿 | 325亿 | 600.0 | — |
| 185 | 立昂微605358A股半导体材料芯片设计硅片功率半导体 | 41.91 | -2.06% | 9.98亿 | 324亿 | 472.1 | — |
| 186 | 中巨芯688549A股半导体材料湿电子化学品电子特气前驱体 | 21.90 | -1.71% | 14.74亿 | 324亿 | -3030.3 | — |
| 187 | 中国电力02380港股能源 · 电力 | HK$2.84 | +1.25% | 3613万 | 323亿 | 10.9 | — |
| 188 | 四川长虹600839A股算力 · 服务器AI服务器服务器代工 | 7.00 | +0.86% | 3.71亿 | 323亿 | 15.1 | — |
| 189 | 金山软件03888港股AI 应用 · 大模型 | HK$24.74 | -1.04% | 1.19亿 | 313亿 | 15.3 | — |
| 190 | 光智科技300489A股半导体材料靶材红外材料 | 220.00 | -4.19% | 19.76亿 | 306亿 | -461.0 | — |
| 191 | 全志科技300458A股芯片设计SoC | 30.79 | -2.41% | 10.50亿 | 306亿 | 51.8 | — |
| 192 | 晶丰明源688368A股龙头芯片设计电源管理驱动芯片 | 145.91 | -3.18% | 4.45亿 | 297亿 | 279.5 | — |
| 193 | 华兴源创688001A股半导体设备量测检测后道测试 | 61.06 | +4.81% | 15.30亿 | 288亿 | 298.5 | — |
| 194 | 先导基电600641A股龙头半导体设备离子注入刻蚀 | 30.35 | -2.32% | 14.63亿 | 287亿 | 672.6 | — |
| 195 | 天岳先进02631港股半导体材料 | HK$64.05 | -3.54% | 7180万 | 286亿 | -134.6 | — |
| 196 | 联芸科技688449A股芯片设计存储存储主控 | 61.92 | -1.15% | 3.92亿 | 285亿 | 47.0 | — |
| 197 | 洁美科技002859A股MLCC · 被动元件 | 61.78 | -1.51% | 6.79亿 | 280亿 | 108.2 | — |
| 198 | 法拉电子600563A股龙头MLCC · 被动元件薄膜电容 | 123.40 | -2.32% | 3.96亿 | 278亿 | 23.0 | — |
| 199 | 金海通603061A股龙头半导体设备后道测试 | 318.04 | -1.39% | 9.66亿 | 277亿 | 101.8 | — |
| 200 | 赛微电子300456A股龙头晶圆制造MEMS纯代工 | 37.61 | -2.77% | 12.57亿 | 275亿 | 6.6 | — |
| 201 | 甬矽电子688362A股封装测试 | 60.70 | -0.34% | 11.48亿 | 275亿 | 303.1 | — |
| 202 | 蓝特光学688127A股玻璃基板 | 66.91 | -2.90% | 5.52亿 | 272亿 | 48.7 | — |
| 203 | 长进光子688635A股光模块 · CPO特种光纤 | 289.00 | +2.32% | 8.15亿 | 271亿 | 290.9 | — |
| 204 | 曦智科技-P01879港股芯片设计光模块 · CPO | HK$311.60 | -7.54% | 1.85亿 | 270亿 | -19.7 | — |
| 205 | 优迅股份688807A股光模块 · CPO光芯片电芯片 | 333.01 | -1.48% | 6.50亿 | 266亿 | 262.9 | — |
| 206 | 汇成股份688403A股封装测试 | 26.72 | +4.70% | 22.38亿 | 265亿 | 416.6 | — |
| 207 | 兴福电子688545A股龙头半导体材料湿电子化学品 | 73.42 | -2.57% | 4.68亿 | 264亿 | 117.2 | — |
| 208 | 金蝶国际00268港股AI 应用 · 大模型 | HK$8.15 | -2.69% | 2.32亿 | 264亿 | 278.4 | — |
| 209 | 上海新阳300236A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 83.23 | -0.62% | 4.01亿 | 261亿 | 68.5 | — |
| 210 | 乐鑫科技688018A股龙头芯片设计SoCMCU | 111.13 | -2.35% | 3.28亿 | 260亿 | 45.6 | — |
| 211 | 景嘉微300474A股龙头芯片设计GPU | 49.40 | -1.14% | 2.53亿 | 258亿 | -139.6 | — |
| 212 | 石英股份603688A股半导体材料石英 | 46.86 | +0.51% | 7.66亿 | 254亿 | 184.1 | — |
| 213 | 华懋科技603306A股半导体材料光刻胶 | 75.85 | +0.18% | 6.34亿 | 250亿 | 239.2 | — |
