数据源:东方财富 · 延迟约 15 秒
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日科化学300214未收录 | 10.26 | +20.00% | 4.82亿 |
| 2 | *ST新元300472未收录 | 6.53 | +17.87% | 5328万 |
| 3 | ST信通600289未收录 | 4.35 | +10.13% | 4866万 |
| 4 | 证通电子002197未收录 | 7.67 | +10.04% | 8.17亿 |
| 5 | 信通电子001388未收录 | 23.82 | +10.02% | 4.08亿 |
| 6 | 东易日盛002713未收录 | 9.66 | +10.02% | 1.52亿 |
| 7 | 中电鑫龙002298未收录 | 7.36 | +10.01% | 2.14亿 |
| 8 | 鸿博股份002229未收录 | 10.33 | +10.01% | 2.40亿 |
| 9 | *ST正平603843未收录 | 6.05 | +10.00% | 1.32亿 |
| 10 | 中辰股份300933未收录 | 5.91 | +8.04% | 1.29亿 |
| 11 | 慧辰股份688500未收录 | 31.21 | +7.62% | 1.23亿 |
| 12 | 高乐股份002348未收录 | 10.14 | +7.53% | 4.02亿 |
| 13 | 扬电科技301012未收录 | 28.40 | +7.29% | 9.65亿 |
| 14 | ST迪威迅300167未收录 | 3.93 | +7.08% | 4077万 |
| 15 | 奥瑞德600666未收录 | 3.40 | +6.92% | 10.32亿 |
| 16 | ST银江300020未收录 | 3.30 | +6.45% | 5531万 |
| 17 | 中创环保300056未收录 | 7.07 | +6.32% | 9252万 |
| 18 | 凯添燃气920010未收录 | 9.00 | +6.26% | 1.21亿 |
| 19 | 阿尔特300825未收录 | 9.31 | +5.92% | 3.34亿 |
| 20 | 华升股份600156未收录 | 7.09 | +5.51% | 1.12亿 |
| 21 | 福鞍股份603315未收录 | 11.29 | +5.22% | 8615万 |
| 22 | 铜牛信息300895未收录 | 53.33 | +5.19% | 6.91亿 |
| 23 | 晶科科技601778未收录 | 3.66 | +5.17% | 7.90亿 |
| 24 | 锦鸡股份300798未收录 | 6.29 | +5.01% | 1.05亿 |
| 25 | 博汇股份300839未收录 | 10.49 | +5.01% | 7611万 |
| 26 | 恒大高新002591未收录 | 5.57 | +4.90% | 5818万 |
| 27 | 康盛股份002418未收录 | 3.33 | +4.72% | 1.65亿 |
| 28 | 协鑫能科002015未收录 | 16.11 | +4.61% | 25.28亿 |
| 29 | 电光科技002730未收录 | 22.10 | +4.44% | 3.02亿 |
| 30 | 创业黑马300688未收录 | 26.08 | +4.28% | 5.76亿 |
| 31 | 中达安300635未收录 | 9.87 | +4.11% | 5355万 |
| 32 | 启迪设计300500未收录 | 8.15 | +4.09% | 2809万 |
| 33 | 广电网络600831未收录 | 2.89 | +3.96% | 3154万 |
| 34 | 群兴玩具002575未收录 | 5.02 | +3.93% | 4.64亿 |
| 35 | 中富通300560未收录 | 13.54 | +3.91% | 1.58亿 |
| 36 | 奥雅股份300949未收录 | 19.02 | +3.82% | 2005万 |
| 37 | 雷科防务002413未收录 | 7.77 | +3.74% | 3.73亿 |
| 38 | 工业富联601138档案 → | 62.88 | +3.57% | 100.75亿 |
| 39 | 浙文互联600986未收录 | 6.88 | +3.46% | 4.59亿 |
| 40 | 兴民智通002355未收录 | 4.20 | +3.45% | 6168万 |
| 41 | 全筑股份603030未收录 | 1.81 | +3.43% | 7105万 |
| 42 | 思特奇300608未收录 | 9.33 | +3.32% | 1.69亿 |
| 43 | XDST智知603869未收录 | 7.66 | +3.23% | 768万 |
| 44 | 宏明电子301682未收录 | 122.82 | +3.17% | 3.19亿 |
| 45 | 顺灏股份002565未收录 | 9.06 | +3.07% | 3.54亿 |
| 46 | 朗威股份301202未收录 | 31.12 | +3.05% | 7760万 |
| 47 | 亿田智能300911未收录 | 19.48 | +2.96% | 1.41亿 |
| 48 | 南兴股份002757未收录 | 15.71 | +2.95% | 1.80亿 |
| 49 | 金信诺300252未收录 | 10.98 | +2.91% | 2.33亿 |
| 50 | 中新赛克002912未收录 | 17.60 | +2.86% | 4305万 |
| 51 | 城地香江603887档案 → | 8.64 | +2.86% | 1.82亿 |
| 52 | 金田股份601609未收录 | 9.89 | +2.81% | 2.28亿 |
| 53 | 华孚时尚002042未收录 | 3.67 | +2.80% | 1.02亿 |
| 54 | ST恒信300081未收录 | 2.99 | +2.75% | 2215万 |
| 55 | 众合科技000925未收录 | 6.79 | +2.72% | 1.33亿 |
| 56 | 合锻智能603011未收录 | 18.12 | +2.72% | 7.24亿 |
| 57 | 纵横通信603602未收录 | 9.87 | +2.71% | 3160万 |
| 58 | 航锦科技000818未收录 | 12.92 | +2.62% | 3.02亿 |
| 59 | 中贝通信603220未收录 | 18.97 | +2.60% | 4.55亿 |
| 60 | *ST实达600734未收录 | 1.62 | +2.53% | 5218万 |
| 61 | 农尚环境300536未收录 | 7.35 | +2.51% | 4807万 |
| 62 | 中青宝300052未收录 | 9.40 | +2.51% | 8699万 |
| 63 | 南威软件603636未收录 | 6.15 | +2.50% | 1.12亿 |
| 64 | ST天玑300245未收录 | 5.10 | +2.41% | 2413万 |
| 65 | 真视通002771未收录 | 11.64 | +2.37% | 9602万 |
| 66 | 中联重科000157未收录 | 7.49 | +2.32% | 4.25亿 |
| 67 | 长信科技300088档案 → | 6.72 | +2.28% | 8.99亿 |
| 68 | 中工国际002051未收录 | 8.55 | +2.27% | 2.34亿 |
| 69 | 海南高速000886未收录 | 4.51 | +2.27% | 5836万 |
| 70 | 东港股份002117未收录 | 7.72 | +2.25% | 5398万 |
| 71 | 东阳光600673未收录 | 30.16 | +2.24% | 14.43亿 |
| 72 | 国网信通600131未收录 | 15.72 | +2.21% | 2.06亿 |
| 73 | 北京利尔002392未收录 | 6.94 | +2.21% | 7981万 |
| 74 | 安诺其300067未收录 | 4.69 | +2.18% | 1.49亿 |
| 75 | 汉鑫科技920092未收录 | 22.25 | +2.06% | 2349万 |
| 76 | 赛意信息300687未收录 | 21.70 | +2.02% | 3.84亿 |
| 77 | 利通电子603629未收录 | 120.68 | +1.98% | 81.32亿 |
| 78 | 汉邦高科300449未收录 | 6.19 | +1.98% | 5847万 |
| 79 | 盈峰环境000967未收录 | 7.24 | +1.97% | 4.36亿 |
| 80 | 大名城600094未收录 | 3.68 | +1.94% | 5569万 |
| 81 | 海兰信300065未收录 | 16.32 | +1.94% | 7.27亿 |
| 82 | 金刚光伏300093未收录 | 20.67 | +1.82% | 2.80亿 |
| 83 | 恒润股份603985档案 → | 15.99 | +1.78% | 2.29亿 |
| 84 | 莲花控股600186未收录 | 8.71 | +1.75% | 12.98亿 |
| 85 | 测绘股份300826未收录 | 11.37 | +1.70% | 8944万 |
| 86 | 星华新材301077未收录 | 18.69 | +1.69% | 2365万 |
| 87 | 大位科技600589未收录 | 7.30 | +1.67% | 4.72亿 |
| 88 | 万马科技300698未收录 | 23.34 | +1.61% | 7046万 |
| 89 | *ST景谷600265未收录 | 20.95 | +1.50% | 1061万 |
| 90 | 华胜天成600410未收录 | 13.60 | +1.49% | 6.39亿 |
| 91 | 旋极信息300324未收录 | 3.50 | +1.45% | 1.09亿 |
| 92 | ST合力泰002217未收录 | 1.43 | +1.42% | 1.82亿 |
| 93 | 大华股份002236档案 → | 16.84 | +1.38% | 5.79亿 |
| 94 | 华勤技术603296档案 → | 88.88 | +1.38% | 55.04亿 |
| 95 | 湖北广电000665未收录 | 3.74 | +1.36% | 5559万 |
| 96 | 铭普光磁002902档案 → | 22.08 | +1.33% | 2.42亿 |
| 97 | 中科金财002657未收录 | 13.75 | +1.33% | 1.14亿 |
| 98 | 江苏有线600959未收录 | 3.06 | +1.32% | 8181万 |
| 99 | 金发科技600143未收录 | 14.57 | +1.32% | 5.23亿 |
| 100 | 东方材料603110未收录 | 19.52 | +1.30% | 1.81亿 |
| 101 | 怡 亚 通002183未收录 | 4.41 | +1.15% | 1.82亿 |
| 102 | 澜起科技688008档案 → | 225.50 | +1.12% | 110.31亿 |
| 103 | 中际旭创300308档案 → | 1072.52 | +1.10% | 295.58亿 |
| 104 | 日海智能002313未收录 | 7.53 | +1.07% | 6874万 |
| 105 | 平治信息300571未收录 | 31.58 | +0.99% | 4.41亿 |
| 106 | 力合微688589未收录 | 16.84 | +0.96% | 4386万 |
| 107 | 国联股份603613未收录 | 18.17 | +0.94% | 1.17亿 |
| 108 | 森远股份300210未收录 | 8.58 | +0.94% | 5716万 |
| 109 | 华体科技603679未收录 | 15.96 | +0.88% | 7246万 |
| 110 | 金开新能600821未收录 | 7.02 | +0.86% | 15.45亿 |
| 111 | 汇纳科技300609未收录 | 24.29 | +0.83% | 5603万 |
| 112 | 海南华铁603300未收录 | 4.86 | +0.83% | 1.84亿 |
| 113 | *ST易录300212未收录 | 7.30 | +0.69% | 7647万 |
| 114 | 直真科技003007未收录 | 33.58 | +0.69% | 6283万 |
| 115 | 锐捷网络301165档案 → | 126.80 | +0.63% | 58.78亿 |
| 116 | 润建股份002929未收录 | 51.79 | +0.60% | 9.23亿 |
| 117 | 立昂技术300603未收录 | 7.46 | +0.54% | 1.03亿 |
| 118 | 东方国信300166未收录 | 13.58 | +0.52% | 7.38亿 |
| 119 | 航宇微300053未收录 | 11.98 | +0.50% | 2.09亿 |
| 120 | 中国联通600050档案 → | 4.42 | +0.45% | 5.02亿 |
| 121 | 格利尔920641未收录 | 11.81 | +0.43% | 1846万 |
| 122 | 天阳科技300872未收录 | 14.57 | +0.41% | 1.28亿 |
| 123 | 中国移动600941档案 → | 94.43 | +0.36% | 8.80亿 |
| 124 | 超讯科技603322未收录 | 25.26 | +0.36% | 1.29亿 |
| 125 | 中国电信601728档案 → | 6.04 | +0.33% | 7.45亿 |
| 126 | 天亿马301178未收录 | 30.20 | +0.27% | 6244万 |
| 127 | 爱施德002416未收录 | 9.00 | +0.22% | 1.16亿 |
| 128 | 同方股份600100未收录 | 7.05 | +0.14% | 2.15亿 |
| 129 | 青云科技-U688316档案 → | 45.82 | +0.11% | 6962万 |
| 130 | 天源迪科300047未收录 | 9.40 | +0.11% | 1.93亿 |
| 131 | 开勒股份301070未收录 | 58.42 | +0.10% | 1.83亿 |
| 132 | 蕾奥规划300989未收录 | 10.03 | +0.10% | 5252万 |
| 133 | 科新发展600234未收录 | 18.44 | +0.05% | 8450万 |
| 134 | 神州泰岳300002未收录 | 8.06 | -0.12% | 4.10亿 |
| 135 | 浙大网新600797未收录 | 7.17 | -0.14% | 3.98亿 |
| 136 | 罗曼股份605289未收录 | 103.54 | -0.19% | 5.80亿 |
| 137 | 中科星图688568未收录 | 33.81 | -0.27% | 3.73亿 |
| 138 | 亚康股份301085未收录 | 53.17 | -0.30% | 2.20亿 |
| 139 | 广脉科技920924未收录 | 13.72 | -0.36% | 1479万 |
| 140 | 智微智能001339未收录 | 76.35 | -0.38% | 9.20亿 |
| 141 | 东微半导688261档案 → | 73.45 | -0.49% | 4.58亿 |
| 142 | 天融信002212未收录 | 5.57 | -0.54% | 1.29亿 |
| 143 | 艾布鲁301259未收录 | 21.85 | -0.59% | 1.01亿 |
| 144 | 瑞斯康达603803未收录 | 10.01 | -0.60% | 4.76亿 |
| 145 | 先河环保300137未收录 | 12.06 | -0.82% | 4.02亿 |
| 146 | 彩讯股份300634档案 → | 18.30 | -0.87% | 1.35亿 |
| 147 | 新洁能605111档案 → | 55.60 | -0.89% | 16.38亿 |
| 148 | 朗科科技300042未收录 | 42.83 | -0.95% | 5.74亿 |
| 149 | 京源环保688096未收录 | 7.19 | -1.10% | 4468万 |
| 150 | 润泽科技300442档案 → | 67.77 | -1.18% | 18.93亿 |
| 151 | 首都在线300846档案 → | 19.01 | -1.20% | 7.60亿 |
| 152 | 安博通688168未收录 | 38.40 | -1.21% | 2.08亿 |
| 153 | 杭钢股份600126未收录 | 6.50 | -1.22% | 6.60亿 |
| 154 | 人民网603000未收录 | 15.66 | -1.26% | 2.19亿 |
| 155 | 奥飞数据300738档案 → | 22.63 | -1.27% | 17.43亿 |
| 156 | 东华软件002065未收录 | 6.93 | -1.28% | 2.73亿 |
| 157 | 安联锐视301042未收录 | 26.58 | -1.34% | 2.85亿 |
| 158 | 弘信电子300657未收录 | 33.22 | -1.37% | 9.29亿 |
| 159 | 顺网科技300113未收录 | 16.93 | -1.46% | 3.88亿 |
| 160 | 国投智能300188未收录 | 10.06 | -1.47% | 1.07亿 |
| 161 | 迈信林688685未收录 | 33.18 | -1.48% | 9708万 |
| 162 | 紫光国微002049档案 → | 65.20 | -1.57% | 15.72亿 |
| 163 | 麦捷科技300319档案 → | 15.38 | -1.60% | 13.85亿 |
| 164 | 杰创智能301248未收录 | 55.81 | -1.69% | 3.20亿 |
| 165 | 华策影视300133未收录 | 6.76 | -1.89% | 4.70亿 |
| 166 | 润和软件300339未收录 | 35.40 | -2.02% | 6.95亿 |
| 167 | 恒为科技603496未收录 | 25.48 | -2.04% | 6.89亿 |
| 168 | 品高股份688227未收录 | 75.55 | -2.09% | 2.04亿 |
| 169 | 摩尔线程-U688795档案 → | 610.36 | -2.17% | 9.13亿 |
| 170 | 新易盛300502档案 → | 497.30 | -2.26% | 224.29亿 |
| 171 | 行云科技300209未收录 | 28.05 | -2.26% | 38.30亿 |
| 172 | 海天瑞声688787未收录 | 94.80 | -2.29% | 2.13亿 |
| 173 | *ST元道301139未收录 | 2.56 | -2.29% | 2145万 |
| 174 | 亚信安全688225未收录 | 11.91 | -2.38% | 6057万 |
| 175 | 银信科技300231未收录 | 8.60 | -2.49% | 2.45亿 |
| 176 | 天孚通信300394档案 → | 212.09 | -2.55% | 61.93亿 |
| 177 | 优刻得-W688158档案 → | 30.37 | -2.60% | 5.95亿 |
| 178 | 云从科技-UW688327档案 → | 10.17 | -2.68% | 2.21亿 |
| 179 | 数据港603881档案 → | 26.08 | -2.72% | 13.47亿 |
| 180 | 光环新网300383档案 → | 13.17 | -2.73% | 11.04亿 |
| 181 | 浪潮信息000977档案 → | 87.96 | -2.77% | 145.67亿 |
| 182 | 龙芯中科688047档案 → | 110.77 | -2.86% | 5.53亿 |
| 183 | 烽火通信600498未收录 | 37.92 | -2.87% | 27.91亿 |
| 184 | 炬芯科技688049档案 → | 41.45 | -2.93% | 6.42亿 |
| 185 | 太辰光300570档案 → | 141.00 | -3.11% | 17.94亿 |
| 186 | 景嘉微300474档案 → | 51.91 | -3.19% | 5.22亿 |
| 187 | 网宿科技300017档案 → | 14.18 | -3.54% | 20.85亿 |
| 188 | 全志科技300458档案 → | 40.23 | -3.55% | 43.97亿 |
| 189 | 沐曦股份-U688802档案 → | 813.78 | -3.69% | 13.02亿 |
| 190 | 世纪华通002602未收录 | 12.28 | -3.91% | 25.48亿 |
| 191 | 协创数据300857未收录 | 240.88 | -4.01% | 71.32亿 |
| 192 | 星宸科技301536未收录 | 131.45 | -4.05% | 36.15亿 |
| 193 | 软通动力301236未收录 | 37.65 | -4.05% | 10.74亿 |
| 194 | 中兴通讯000063未收录 | 35.92 | -4.21% | 103.45亿 |
| 195 | 中科曙光603019档案 → | 97.82 | -4.24% | 88.30亿 |
| 196 | 利扬芯片688135档案 → | 22.85 | -4.31% | 3.40亿 |
| 197 | 深桑达A000032未收录 | 14.92 | -4.36% | 5.84亿 |
| 198 | 昆仑万维300418档案 → | 39.32 | -4.52% | 26.64亿 |
| 199 | 寒武纪688256档案 → | 1249.00 | -4.66% | 137.58亿 |
| 200 | 紫光股份000938档案 → | 42.45 | -5.46% | 226.60亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。