数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST荣科300290未收录 | 6.15 | +13.68% | 2.56亿 |
| 2 | 杭电股份603618未收录 | 40.11 | +8.52% | 61.02亿 |
| 3 | 远东股份600869未收录 | 22.66 | +8.52% | 70.69亿 |
| 4 | 广哈通信300711未收录 | 19.33 | +7.15% | 4.26亿 |
| 5 | 冀东装备000856未收录 | 9.23 | +5.73% | 8775万 |
| 6 | *ST建艺002789未收录 | 13.60 | +5.43% | 7331万 |
| 7 | 华通线缆605196未收录 | 35.95 | +4.17% | 3.85亿 |
| 8 | 长飞光纤601869未收录 | 416.85 | +4.08% | 64.54亿 |
| 9 | 亚联发展002316未收录 | 4.68 | +4.00% | 7176万 |
| 10 | 通合科技300491未收录 | 33.56 | +3.93% | 4.73亿 |
| 11 | 大立科技002214未收录 | 17.28 | +3.66% | 1.84亿 |
| 12 | 银星能源000862未收录 | 5.46 | +3.21% | 1.10亿 |
| 13 | 魅视科技001229未收录 | 40.11 | +3.14% | 3.75亿 |
| 14 | ST合纵300477未收录 | 2.69 | +3.07% | 6102万 |
| 15 | 满坤科技301132未收录 | 42.59 | +3.05% | 3.52亿 |
| 16 | 东方铁塔002545未收录 | 17.94 | +2.93% | 3.68亿 |
| 17 | 特发信息000070未收录 | 16.50 | +2.80% | 16.27亿 |
| 18 | 远程股份002692未收录 | 4.42 | +2.55% | 5446万 |
| 19 | 友讯达300514未收录 | 10.56 | +2.52% | 2740万 |
| 20 | 中利集团002309未收录 | 3.07 | +2.33% | 2.63亿 |
| 21 | 露笑科技002617未收录 | 6.27 | +2.28% | 5.91亿 |
| 22 | 皓宸医疗002622未收录 | 2.71 | +2.26% | 6752万 |
| 23 | 麦克奥迪300341未收录 | 13.19 | +2.25% | 5504万 |
| 24 | 鼎信通讯603421未收录 | 6.03 | +2.20% | 5219万 |
| 25 | 望变电气603191未收录 | 16.07 | +2.16% | 3.18亿 |
| 26 | 上能电气300827未收录 | 24.99 | +2.04% | 2.45亿 |
| 27 | 金冠股份300510未收录 | 3.50 | +2.04% | 6362万 |
| 28 | 节能环境300140未收录 | 5.53 | +1.84% | 6170万 |
| 29 | 鹏飞绿能002356未收录 | 2.90 | +1.75% | 4960万 |
| 30 | 百利电气600468未收录 | 6.41 | +1.75% | 1.62亿 |
| 31 | 航天科技000901未收录 | 14.34 | +1.70% | 2.02亿 |
| 32 | 瑞斯康达603803未收录 | 11.39 | +1.70% | 2.16亿 |
| 33 | 嘉泽新能601619未收录 | 4.18 | +1.70% | 1.17亿 |
| 34 | *ST特迅002227未收录 | 6.88 | +1.62% | 849万 |
| 35 | 九洲集团300040未收录 | 5.75 | +1.59% | 8612万 |
| 36 | ST惠程002168未收录 | 3.83 | +1.59% | 1480万 |
| 37 | 玲珑轮胎601966未收录 | 10.89 | +1.59% | 8390万 |
| 38 | 摩恩电气002451未收录 | 7.87 | +1.55% | 1.07亿 |
| 39 | 山大电力301609未收录 | 32.29 | +1.41% | 5072万 |
| 40 | 盛路通信002446未收录 | 8.18 | +1.36% | 2.64亿 |
| 41 | 安徽建工600502未收录 | 4.46 | +1.36% | 1.35亿 |
| 42 | 振邦智能003028未收录 | 23.45 | +1.34% | 2297万 |
| 43 | 超图软件300036未收录 | 10.63 | +1.33% | 7959万 |
| 44 | 开普检测003008未收录 | 19.97 | +1.32% | 2955万 |
| 45 | 多伦科技603528未收录 | 6.41 | +1.26% | 4758万 |
| 46 | 神州泰岳300002未收录 | 8.45 | +1.20% | 3.94亿 |
| 47 | 国网英大600517未收录 | 5.09 | +1.19% | 1.07亿 |
| 48 | 白云电器603861未收录 | 11.74 | +1.03% | 5924万 |
| 49 | 摩登大道002656未收录 | 2.96 | +1.02% | 3575万 |
| 50 | 精达股份600577未收录 | 8.09 | +1.00% | 4.77亿 |
| 51 | 云鼎科技000409未收录 | 9.19 | +0.99% | 4391万 |
| 52 | 森源电气002358未收录 | 5.41 | +0.93% | 4482万 |
| 53 | 泰豪科技600590未收录 | 8.69 | +0.93% | 1.36亿 |
| 54 | 榕基软件002474未收录 | 6.58 | +0.92% | 9608万 |
| 55 | 南网能源003035未收录 | 5.69 | +0.89% | 1.32亿 |
| 56 | 银河电子002519未收录 | 5.71 | +0.88% | 1.42亿 |
| 57 | 昇辉科技300423未收录 | 5.90 | +0.85% | 3594万 |
| 58 | 永清环保300187未收录 | 4.78 | +0.84% | 2941万 |
| 59 | 建科院300675未收录 | 13.35 | +0.83% | 2176万 |
| 60 | 弘讯科技603015未收录 | 10.99 | +0.83% | 4765万 |
| 61 | 恒实科技300513未收录 | 7.65 | +0.79% | 2033万 |
| 62 | 中能电气300062未收录 | 6.36 | +0.79% | 8677万 |
| 63 | 明星电力600101未收录 | 7.87 | +0.77% | 5103万 |
| 64 | 电科院300215未收录 | 6.62 | +0.76% | 8201万 |
| 65 | 特变电工600089档案 → | 19.08 | +0.74% | 9.55亿 |
| 66 | 宏盛华源601096未收录 | 4.20 | +0.72% | 5301万 |
| 67 | 炬华科技300360未收录 | 11.47 | +0.70% | 4493万 |
| 68 | 中超控股002471未收录 | 5.76 | +0.70% | 2.72亿 |
| 69 | 洛凯股份603829未收录 | 15.88 | +0.70% | 3020万 |
| 70 | 林洋能源601222未收录 | 6.00 | +0.67% | 1.29亿 |
| 71 | 汇源通信000586未收录 | 13.81 | +0.66% | 7918万 |
| 72 | 通达股份002560未收录 | 6.23 | +0.65% | 9830万 |
| 73 | 科陆电子002121未收录 | 4.97 | +0.61% | 8006万 |
| 74 | 浙大网新600797未收录 | 6.92 | +0.58% | 8019万 |
| 75 | 金风科技002202档案 → | 17.75 | +0.57% | 9.62亿 |
| 76 | 东软载波300183未收录 | 10.68 | +0.56% | 2462万 |
| 77 | 高德红外002414未收录 | 12.56 | +0.56% | 4.79亿 |
| 78 | 长缆科技002879未收录 | 16.82 | +0.54% | 1.26亿 |
| 79 | 飞利信300287未收录 | 3.77 | +0.53% | 1.17亿 |
| 80 | 新联电子002546未收录 | 7.77 | +0.52% | 8925万 |
| 81 | 广电电气601616未收录 | 3.85 | +0.52% | 3513万 |
| 82 | 三星电气601567未收录 | 13.54 | +0.52% | 1.53亿 |
| 83 | 宝胜股份600973未收录 | 6.06 | +0.50% | 7174万 |
| 84 | 未来电器301386未收录 | 20.35 | +0.49% | 1601万 |
| 85 | 众业达002441未收录 | 8.38 | +0.48% | 3884万 |
| 86 | 北京科锐002350未收录 | 14.61 | +0.48% | 1.19亿 |
| 87 | 上海电气601727未收录 | 6.74 | +0.45% | 4.69亿 |
| 88 | 迦南智能300880未收录 | 21.38 | +0.42% | 6351万 |
| 89 | 恒华科技300365未收录 | 4.77 | +0.42% | 2879万 |
| 90 | 金杯电工002533未收录 | 11.23 | +0.36% | 4573万 |
| 91 | 中电鑫龙002298未收录 | 8.43 | +0.36% | 2.82亿 |
| 92 | 远光软件002063未收录 | 5.52 | +0.36% | 9778万 |
| 93 | 亿嘉和603666未收录 | 25.71 | +0.35% | 6751万 |
| 94 | 中元股份300018未收录 | 11.90 | +0.34% | 5779万 |
| 95 | 艾迪精密603638未收录 | 18.52 | +0.33% | 1.53亿 |
| 96 | 朗新科技300682未收录 | 9.33 | +0.32% | 1.06亿 |
| 97 | 金智科技002090未收录 | 9.33 | +0.32% | 3454万 |
| 98 | 禾望电气603063未收录 | 31.80 | +0.32% | 6.83亿 |
| 99 | 天融信002212未收录 | 6.67 | +0.30% | 3.27亿 |
| 100 | 天正电气605066未收录 | 6.96 | +0.29% | 3476万 |
| 101 | 电科数字600850未收录 | 14.48 | +0.28% | 8375万 |
| 102 | 苏文电能300982未收录 | 14.94 | +0.27% | 2350万 |
| 103 | 东土科技300353未收录 | 16.57 | +0.24% | 1.23亿 |
| 104 | 物产环能603071未收录 | 12.66 | +0.24% | 2506万 |
| 105 | 高新兴300098未收录 | 4.48 | +0.22% | 1.38亿 |
| 106 | 东方电子000682未收录 | 11.20 | +0.18% | 8245万 |
| 107 | 信通电子001388未收录 | 21.29 | +0.14% | 5218万 |
| 108 | 天富能源600509未收录 | 7.40 | +0.14% | 9427万 |
| 109 | 长城电工600192未收录 | 7.17 | +0.14% | 3635万 |
| 110 | 新开普300248未收录 | 8.77 | +0.11% | 5584万 |
| 111 | 拓邦股份002139未收录 | 9.33 | +0.11% | 7401万 |
| 112 | 华自科技300490未收录 | 11.04 | +0.09% | 1.10亿 |
| 113 | 中国核建601611未收录 | 10.73 | +0.09% | 1.79亿 |
| 114 | 经纬股份301390未收录 | 36.80 | +0.08% | 7588万 |
| 115 | 易事特300376未收录 | 4.37 | +0.00% | 6279万 |
| 116 | 汉缆股份002498未收录 | 6.44 | +0.00% | 3.46亿 |
| 117 | 江苏华辰603097未收录 | 19.21 | +0.00% | 1818万 |
| 118 | 宝光股份600379未收录 | 14.69 | +0.00% | 1.27亿 |
| 119 | 通业科技300960未收录 | 16.93 | -0.06% | 2393万 |
| 120 | 万控智造603070未收录 | 11.88 | -0.08% | 1840万 |
| 121 | 唐源电气300789未收录 | 16.62 | -0.12% | 3767万 |
| 122 | 盈峰环境000967未收录 | 8.06 | -0.12% | 3.70亿 |
| 123 | 优博讯300531未收录 | 16.57 | -0.18% | 1.55亿 |
| 124 | 恒为科技603496未收录 | 22.70 | -0.18% | 1.12亿 |
| 125 | 必创科技300667未收录 | 14.61 | -0.20% | 4366万 |
| 126 | *ST宁视300076未收录 | 4.51 | -0.22% | 2226万 |
| 127 | 汽轮科技300277未收录 | 12.83 | -0.23% | 2.74亿 |
| 128 | 永福股份300712未收录 | 20.16 | -0.25% | 1655万 |
| 129 | 长高电气002452未收录 | 12.19 | -0.25% | 1.87亿 |
| 130 | 保变电气600550未收录 | 10.94 | -0.27% | 1.71亿 |
| 131 | 美硕科技301295未收录 | 37.34 | -0.29% | 4627万 |
| 132 | 闽东电力000993未收录 | 10.43 | -0.29% | 1.23亿 |
| 133 | 众智科技301361未收录 | 26.83 | -0.30% | 1514万 |
| 134 | 英可瑞300713未收录 | 13.50 | -0.30% | 2480万 |
| 135 | 理工能科002322未收录 | 12.71 | -0.31% | 6376万 |
| 136 | 三晖电气002857未收录 | 18.70 | -0.32% | 3277万 |
| 137 | 新亚电缆001382未收录 | 16.94 | -0.35% | 4106万 |
| 138 | 迪普科技300768未收录 | 14.70 | -0.41% | 5001万 |
| 139 | 中航光电002179未收录 | 34.01 | -0.41% | 3.71亿 |
| 140 | 宏发股份600885未收录 | 34.66 | -0.43% | 4.15亿 |
| 141 | 华宝新能301327未收录 | 43.12 | -0.48% | 3033万 |
| 142 | 和顺电气300141未收录 | 10.35 | -0.48% | 4329万 |
| 143 | 泽宇智能301179未收录 | 20.16 | -0.49% | 5970万 |
| 144 | 大华股份002236档案 → | 16.20 | -0.49% | 6.45亿 |
| 145 | 海得控制002184未收录 | 9.99 | -0.50% | 2910万 |
| 146 | 通光线缆300265未收录 | 13.68 | -0.51% | 1.60亿 |
| 147 | 国能日新301162未收录 | 36.43 | -0.52% | 3529万 |
| 148 | 凯发电气300407未收录 | 11.54 | -0.52% | 5128万 |
| 149 | 华民股份300345未收录 | 7.64 | -0.52% | 2.24亿 |
| 150 | 亿纬锂能300014未收录 | 50.70 | -0.53% | 12.07亿 |
| 151 | 积成电子002339未收录 | 7.53 | -0.53% | 8220万 |
| 152 | 国轩高科002074未收录 | 25.85 | -0.54% | 2.84亿 |
| 153 | 万胜智能300882未收录 | 13.99 | -0.57% | 2311万 |
| 154 | 力源信息300184未收录 | 11.90 | -0.58% | 4.28亿 |
| 155 | 三丰智能300276未收录 | 6.26 | -0.63% | 9845万 |
| 156 | 中天科技600522未收录 | 32.51 | -0.64% | 48.46亿 |
| 157 | 科大智能300222未收录 | 10.19 | -0.68% | 1.32亿 |
| 158 | 昊创瑞通301668未收录 | 34.44 | -0.72% | 3247万 |
| 159 | 中国西电601179未收录 | 12.42 | -0.72% | 6.73亿 |
| 160 | 广和通300638未收录 | 18.95 | -0.73% | 1.53亿 |
| 161 | 国网信通600131未收录 | 14.82 | -0.74% | 8493万 |
| 162 | 科林电气603050未收录 | 18.18 | -0.76% | 4370万 |
| 163 | 泰永长征002927未收录 | 17.62 | -0.84% | 1.06亿 |
| 164 | 中电港001287未收录 | 22.36 | -0.84% | 2.77亿 |
| 165 | 深科技000021档案 → | 34.99 | -0.85% | 20.10亿 |
| 166 | 正泰电器601877未收录 | 25.54 | -0.85% | 3.20亿 |
| 167 | 国电南自600268未收录 | 10.45 | -0.85% | 9419万 |
| 168 | 金利华电300069未收录 | 25.12 | -0.87% | 1.11亿 |
| 169 | 海伦哲300201未收录 | 13.17 | -0.90% | 2.68亿 |
| 170 | 晓程科技300139未收录 | 49.62 | -0.96% | 14.13亿 |
| 171 | 智光电气002169未收录 | 12.38 | -0.96% | 1.63亿 |
| 172 | 大烨智能300670未收录 | 7.09 | -0.98% | 6646万 |
| 173 | 长园集团600525未收录 | 5.02 | -0.99% | 9854万 |
| 174 | 大连电瓷002606未收录 | 12.86 | -1.00% | 1.87亿 |
| 175 | 中科曙光603019档案 → | 82.54 | -1.01% | 15.62亿 |
| 176 | 上海贝岭600171档案 → | 22.52 | -1.01% | 1.71亿 |
| 177 | 三友联众300932未收录 | 11.35 | -1.05% | 1.50亿 |
| 178 | 润和软件300339未收录 | 34.91 | -1.19% | 5.01亿 |
| 179 | 科远智慧002380未收录 | 27.91 | -1.20% | 1.12亿 |
| 180 | 国电南瑞600406档案 → | 22.41 | -1.23% | 8.55亿 |
| 181 | 中辰股份300933未收录 | 7.12 | -1.25% | 1.23亿 |
| 182 | ST创意300366未收录 | 5.55 | -1.25% | 3491万 |
| 183 | 固德电材301680未收录 | 98.34 | -1.26% | 2.27亿 |
| 184 | 美的集团000333未收录 | 85.15 | -1.30% | 19.56亿 |
| 185 | 中国长城000066未收录 | 14.59 | -1.35% | 12.77亿 |
| 186 | 三变科技002112未收录 | 15.08 | -1.37% | 1.54亿 |
| 187 | 温州宏丰300283未收录 | 12.89 | -1.38% | 3.02亿 |
| 188 | 亨通光电600487未收录 | 63.11 | -1.39% | 96.97亿 |
| 189 | 神马电力603530未收录 | 49.30 | -1.40% | 2.13亿 |
| 190 | 顺钠股份000533未收录 | 11.83 | -1.42% | 5.84亿 |
| 191 | 南网数字301638未收录 | 21.88 | -1.44% | 1.35亿 |
| 192 | 新特电气301120未收录 | 15.07 | -1.44% | 9320万 |
| 193 | 特锐德300001未收录 | 33.42 | -1.47% | 3.35亿 |
| 194 | 双杰电气300444未收录 | 9.34 | -1.48% | 2.18亿 |
| 195 | 沃尔核材002130未收录 | 16.93 | -1.51% | 3.93亿 |
| 196 | 协鑫能科002015未收录 | 16.92 | -1.57% | 16.05亿 |
| 197 | 福达合金603045未收录 | 49.53 | -1.57% | 3.29亿 |
| 198 | 许继电气000400未收录 | 21.59 | -1.60% | 2.08亿 |
| 199 | 海兴电力603556未收录 | 24.41 | -1.61% | 9557万 |
| 200 | 骏成科技301106未收录 | 19.63 | -1.75% | 9775万 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。