数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST荣科300290未收录 | 6.15 | +13.68% | 2.56亿 |
| 2 | 集智股份300553未收录 | 57.86 | +12.83% | 5.51亿 |
| 3 | 潞化科技600691未收录 | 3.36 | +10.16% | 5.62亿 |
| 4 | 合众思壮002383未收录 | 7.81 | +10.00% | 2.83亿 |
| 5 | 中京电子002579未收录 | 17.06 | +9.99% | 8.37亿 |
| 6 | 爱仕达002403未收录 | 13.65 | +9.99% | 5.92亿 |
| 7 | 科森科技603626未收录 | 21.69 | +9.99% | 12.90亿 |
| 8 | 中曼石油603619未收录 | 24.90 | +9.98% | 11.40亿 |
| 9 | 热威股份603075未收录 | 20.93 | +9.98% | 1.21亿 |
| 10 | 兴森科技002436档案 → | 40.12 | +9.17% | 114.12亿 |
| 11 | 壶化股份003002未收录 | 19.19 | +9.03% | 3.59亿 |
| 12 | 远东股份600869未收录 | 22.66 | +8.52% | 70.69亿 |
| 13 | 秋田微300939未收录 | 74.66 | +8.19% | 4.87亿 |
| 14 | 百达精工603331未收录 | 13.60 | +7.51% | 1.58亿 |
| 15 | 弘景光电301479未收录 | 51.98 | +6.98% | 2.44亿 |
| 16 | 百洋医药301015未收录 | 25.02 | +6.70% | 2.37亿 |
| 17 | 崇达技术002815档案 → | 17.08 | +6.68% | 34.31亿 |
| 18 | *ST实达600734未收录 | 1.88 | +6.21% | 2.14亿 |
| 19 | 威派格603956未收录 | 6.43 | +5.93% | 1.79亿 |
| 20 | ST标准600302未收录 | 7.29 | +5.81% | 6257万 |
| 21 | 冀东装备000856未收录 | 9.23 | +5.73% | 8775万 |
| 22 | 每日互动300766未收录 | 23.86 | +5.58% | 6.71亿 |
| 23 | 兴发集团600141档案 → | 31.92 | +5.56% | 16.52亿 |
| 24 | ST银江300020未收录 | 4.21 | +5.51% | 1.51亿 |
| 25 | 富邦科技300387未收录 | 8.30 | +5.46% | 2.63亿 |
| 26 | 强达电路301628未收录 | 117.44 | +5.32% | 6.94亿 |
| 27 | 新里程002219未收录 | 2.26 | +5.12% | 3.37亿 |
| 28 | 辰安科技300523未收录 | 21.68 | +4.99% | 1.04亿 |
| 29 | 国际医学000516未收录 | 4.28 | +4.90% | 2.07亿 |
| 30 | 豪美新材002988未收录 | 30.17 | +4.87% | 4.52亿 |
| 31 | 郑州煤电600121未收录 | 5.18 | +4.86% | 10.75亿 |
| 32 | 长青科技001324未收录 | 20.84 | +4.83% | 1.46亿 |
| 33 | 通行宝301339未收录 | 11.32 | +4.81% | 1.16亿 |
| 34 | 四会富仕300852未收录 | 55.52 | +4.81% | 10.47亿 |
| 35 | 国机精工002046未收录 | 54.04 | +4.71% | 8.35亿 |
| 36 | 新锦动力300157未收录 | 4.26 | +4.67% | 1.88亿 |
| 37 | 继峰股份603997未收录 | 12.29 | +4.60% | 5.90亿 |
| 38 | 广宇集团002133未收录 | 2.99 | +4.55% | 1.01亿 |
| 39 | 艾华集团603989档案 → | 34.29 | +4.54% | 17.19亿 |
| 40 | 三 力 士002224未收录 | 4.15 | +4.53% | 3.22亿 |
| 41 | ST京机000821未收录 | 7.70 | +4.48% | 1.24亿 |
| 42 | 托普云农301556未收录 | 69.90 | +4.47% | 3.94亿 |
| 43 | 美力科技300611未收录 | 27.21 | +4.45% | 1.92亿 |
| 44 | 百傲化学603360未收录 | 13.78 | +4.39% | 2.36亿 |
| 45 | 大叶股份300879未收录 | 18.28 | +4.16% | 2.44亿 |
| 46 | 长飞光纤601869未收录 | 416.85 | +4.08% | 64.54亿 |
| 47 | 信邦智能301112未收录 | 31.78 | +4.06% | 5107万 |
| 48 | 美锦能源000723未收录 | 3.88 | +4.02% | 3.71亿 |
| 49 | 浙江荣泰603119未收录 | 53.70 | +3.97% | 13.85亿 |
| 50 | 内蒙一机600967未收录 | 13.87 | +3.97% | 19.24亿 |
| 51 | 中航重机600765未收录 | 13.99 | +3.94% | 4.98亿 |
| 52 | 永悦科技603879未收录 | 5.47 | +3.80% | 5342万 |
| 53 | 尤洛卡300099未收录 | 6.32 | +3.78% | 2.25亿 |
| 54 | 中创智领601717未收录 | 14.87 | +3.77% | 3.02亿 |
| 55 | 森麒麟002984未收录 | 14.07 | +3.76% | 2.35亿 |
| 56 | 旷达科技002516未收录 | 6.10 | +3.74% | 4.28亿 |
| 57 | 中化装备600579未收录 | 7.21 | +3.74% | 7635万 |
| 58 | 中捷资源002021未收录 | 2.79 | +3.72% | 1.03亿 |
| 59 | 京城股份600860未收录 | 8.75 | +3.67% | 8823万 |
| 60 | 大立科技002214未收录 | 17.28 | +3.66% | 1.84亿 |
| 61 | 德恩精工300780未收录 | 21.13 | +3.63% | 1.73亿 |
| 62 | 翔楼新材301160未收录 | 45.82 | +3.62% | 2.35亿 |
| 63 | 大禹节水300021未收录 | 4.33 | +3.59% | 2.44亿 |
| 64 | 创新新材600361未收录 | 3.75 | +3.59% | 2.60亿 |
| 65 | 风语筑603466未收录 | 12.62 | +3.53% | 13.68亿 |
| 66 | 顺威股份002676未收录 | 5.38 | +3.46% | 7353万 |
| 67 | 云南旅游002059未收录 | 6.28 | +3.46% | 12.52亿 |
| 68 | 开创电气301448未收录 | 46.88 | +3.44% | 8412万 |
| 69 | 百川能源600681未收录 | 3.63 | +3.42% | 1.37亿 |
| 70 | 万兴科技300624档案 → | 57.24 | +3.40% | 10.26亿 |
| 71 | 天健集团000090未收录 | 3.67 | +3.38% | 9228万 |
| 72 | 奥尼电子301189未收录 | 58.46 | +3.36% | 4.91亿 |
| 73 | 观想科技301213未收录 | 41.45 | +3.34% | 5955万 |
| 74 | 富春股份300299未收录 | 5.93 | +3.31% | 2.01亿 |
| 75 | 首钢股份000959未收录 | 3.75 | +3.31% | 1.21亿 |
| 76 | 奇精机械603677未收录 | 14.06 | +3.31% | 2876万 |
| 77 | 柳 工000528未收录 | 8.31 | +3.23% | 5.66亿 |
| 78 | 兰石重装603169未收录 | 6.72 | +3.23% | 9617万 |
| 79 | 传智教育003032未收录 | 9.98 | +3.21% | 6.71亿 |
| 80 | *ST九鼎600053未收录 | 8.17 | +3.16% | 2448万 |
| 81 | 超颖电子603175未收录 | 93.55 | +3.13% | 2.20亿 |
| 82 | 中南股份000717未收录 | 2.32 | +3.11% | 5817万 |
| 83 | 海油发展600968未收录 | 4.02 | +3.08% | 2.00亿 |
| 84 | 普利特002324未收录 | 9.73 | +3.07% | 5.70亿 |
| 85 | 满坤科技301132未收录 | 42.59 | +3.05% | 3.52亿 |
| 86 | 中粮科工301058未收录 | 9.47 | +3.05% | 2.30亿 |
| 87 | 美格智能002881未收录 | 47.51 | +3.01% | 16.60亿 |
| 88 | 北自科技603082未收录 | 48.31 | +2.98% | 3.39亿 |
| 89 | 南京新百600682未收录 | 5.89 | +2.97% | 1.25亿 |
| 90 | 山东矿机002526未收录 | 2.80 | +2.94% | 8425万 |
| 91 | ST豆神300010未收录 | 4.56 | +2.93% | 10.77亿 |
| 92 | 阿尔特300825未收录 | 12.78 | +2.90% | 4.23亿 |
| 93 | 宁波方正300998未收录 | 30.95 | +2.82% | 1.21亿 |
| 94 | 文灿股份603348未收录 | 14.93 | +2.82% | 3935万 |
| 95 | 海油工程600583未收录 | 6.20 | +2.82% | 1.55亿 |
| 96 | 公元股份002641未收录 | 4.03 | +2.81% | 4824万 |
| 97 | 本川智能300964未收录 | 62.72 | +2.77% | 4.72亿 |
| 98 | 神开股份002278未收录 | 8.52 | +2.77% | 1.57亿 |
| 99 | 江特电机002176未收录 | 9.13 | +2.70% | 5.67亿 |
| 100 | 凡拓数创301313未收录 | 34.33 | +2.69% | 3.53亿 |
| 101 | 均胜电子600699未收录 | 20.09 | +2.66% | 9.83亿 |
| 102 | 龙洲股份002682未收录 | 5.42 | +2.65% | 1.51亿 |
| 103 | 南钢股份600282未收录 | 4.78 | +2.58% | 2.03亿 |
| 104 | 拓斯达300607未收录 | 38.51 | +2.56% | 18.78亿 |
| 105 | 盛景微603375未收录 | 46.79 | +2.56% | 1.74亿 |
| 106 | 达 意 隆002209未收录 | 13.74 | +2.54% | 6662万 |
| 107 | 易普力002096未收录 | 9.77 | +2.52% | 5517万 |
| 108 | 海格通信002465未收录 | 10.21 | +2.51% | 6.06亿 |
| 109 | 万 科A000002未收录 | 3.27 | +2.51% | 5.49亿 |
| 110 | 浙江永强002489未收录 | 2.87 | +2.50% | 5828万 |
| 111 | 航天晨光600501未收录 | 15.15 | +2.50% | 9854万 |
| 112 | 太龙股份300650未收录 | 12.79 | +2.48% | 1.87亿 |
| 113 | 清新环境002573未收录 | 3.31 | +2.48% | 4180万 |
| 114 | 兰生股份600826未收录 | 7.86 | +2.48% | 4052万 |
| 115 | 中国海诚002116未收录 | 7.56 | +2.44% | 5784万 |
| 116 | 振华重工600320未收录 | 4.19 | +2.44% | 2.35亿 |
| 117 | 征和工业003033未收录 | 71.33 | +2.43% | 1.00亿 |
| 118 | 铭科精技001319未收录 | 20.64 | +2.38% | 3669万 |
| 119 | 荣泰健康603579未收录 | 18.76 | +2.35% | 4787万 |
| 120 | 星德胜603344未收录 | 25.01 | +2.33% | 7699万 |
| 121 | 大连重工002204未收录 | 5.31 | +2.31% | 1.33亿 |
| 122 | 露笑科技002617未收录 | 6.27 | +2.28% | 5.91亿 |
| 123 | 山东钢铁600022未收录 | 1.35 | +2.27% | 1.57亿 |
| 124 | 南山铝业600219未收录 | 4.98 | +2.26% | 8.95亿 |
| 125 | 安控科技300370未收录 | 2.27 | +2.25% | 4131万 |
| 126 | 麦克奥迪300341未收录 | 13.19 | +2.25% | 5504万 |
| 127 | 华丽家族600503未收录 | 2.27 | +2.25% | 7749万 |
| 128 | 华菱钢铁000932未收录 | 3.65 | +2.24% | 3.40亿 |
| 129 | 重庆建工600939未收录 | 2.75 | +2.23% | 3975万 |
| 130 | 上海建工600170未收录 | 2.32 | +2.20% | 4.08亿 |
| 131 | 奕帆传动301023未收录 | 29.36 | +2.19% | 4328万 |
| 132 | 北纬科技002148未收录 | 6.60 | +2.17% | 8891万 |
| 133 | 大千生态603955未收录 | 22.20 | +2.16% | 5189万 |
| 134 | 浙江华业301616未收录 | 36.53 | +2.15% | 4936万 |
| 135 | 普天科技002544未收录 | 16.18 | +2.15% | 2.09亿 |
| 136 | 世运电路603920未收录 | 39.43 | +2.15% | 12.02亿 |
| 137 | 南都物业603506未收录 | 11.87 | +2.15% | 4519万 |
| 138 | 飞龙股份002536未收录 | 58.59 | +2.13% | 49.63亿 |
| 139 | 垒知集团002398未收录 | 4.34 | +2.12% | 4830万 |
| 140 | 安车检测300572未收录 | 24.23 | +2.11% | 1.13亿 |
| 141 | 利君股份002651未收录 | 8.76 | +2.10% | 1.62亿 |
| 142 | 大族激光002008未收录 | 95.72 | +2.08% | 62.91亿 |
| 143 | ST合力泰002217未收录 | 1.48 | +2.07% | 2.15亿 |
| 144 | 金马游乐300756未收录 | 31.64 | +2.06% | 1.83亿 |
| 145 | 三联锻造001282未收录 | 16.35 | +2.06% | 2850万 |
| 146 | 金冠股份300510未收录 | 3.50 | +2.04% | 6362万 |
| 147 | 皖新传媒601801未收录 | 5.51 | +2.04% | 1.01亿 |
| 148 | 中国铁物000927未收录 | 2.54 | +2.01% | 1.27亿 |
| 149 | 神州高铁000008未收录 | 2.54 | +2.01% | 6931万 |
| 150 | 华电科工601226未收录 | 6.60 | +2.01% | 5371万 |
| 151 | 悦达投资600805未收录 | 4.68 | +1.96% | 3786万 |
| 152 | 美年健康002044未收录 | 4.72 | +1.94% | 3.14亿 |
| 153 | 三联虹普300384未收录 | 12.34 | +1.90% | 3351万 |
| 154 | 中海达300177未收录 | 6.44 | +1.90% | 1.01亿 |
| 155 | 盛通股份002599未收录 | 5.95 | +1.88% | 4254万 |
| 156 | 豪鹏科技001283未收录 | 50.96 | +1.88% | 1.86亿 |
| 157 | 明泰铝业601677未收录 | 16.61 | +1.84% | 2.88亿 |
| 158 | 长安汽车000625未收录 | 7.24 | +1.83% | 5.12亿 |
| 159 | 中力股份603194未收录 | 34.46 | +1.83% | 4543万 |
| 160 | ST新元300472未收录 | 7.26 | +1.82% | 1903万 |
| 161 | 中国天楹000035未收录 | 5.03 | +1.82% | 2.31亿 |
| 162 | 毅昌科技002420未收录 | 6.27 | +1.79% | 3655万 |
| 163 | 中广核技000881未收录 | 6.83 | +1.79% | 6025万 |
| 164 | 模塑科技000700未收录 | 11.91 | +1.79% | 7.49亿 |
| 165 | 亚太股份002284未收录 | 10.33 | +1.77% | 3.45亿 |
| 166 | 银禧科技300221未收录 | 13.92 | +1.75% | 2.64亿 |
| 167 | 金新农002548未收录 | 4.65 | +1.75% | 2.74亿 |
| 168 | 山河智能002097未收录 | 7.60 | +1.74% | 1.89亿 |
| 169 | 宇瞳光学300790未收录 | 19.39 | +1.73% | 4.48亿 |
| 170 | 国机汽车600335未收录 | 5.30 | +1.73% | 6905万 |
| 171 | 中信特钢000708未收录 | 13.66 | +1.71% | 1.94亿 |
| 172 | 青岛双星000599未收录 | 4.77 | +1.71% | 4033万 |
| 173 | 绿能慧充600212未收录 | 6.54 | +1.71% | 5163万 |
| 174 | 麦捷科技300319档案 → | 19.77 | +1.65% | 24.64亿 |
| 175 | 华昌达300278未收录 | 3.69 | +1.65% | 4746万 |
| 176 | 茂硕电源002660未收录 | 8.08 | +1.64% | 1.33亿 |
| 177 | 中机认检301508未收录 | 25.00 | +1.63% | 2927万 |
| 178 | 谱尼测试300887未收录 | 7.47 | +1.63% | 7511万 |
| 179 | 贵州轮胎000589未收录 | 4.38 | +1.62% | 1.05亿 |
| 180 | 融捷健康300247未收录 | 3.82 | +1.60% | 4921万 |
| 181 | 玲珑轮胎601966未收录 | 10.89 | +1.59% | 8390万 |
| 182 | 红豆股份600400未收录 | 3.20 | +1.59% | 3.98亿 |
| 183 | 盈康生命300143未收录 | 7.70 | +1.58% | 4237万 |
| 184 | 江南化工002226未收录 | 5.19 | +1.57% | 8395万 |
| 185 | 润阳科技300920未收录 | 35.37 | +1.55% | 6400万 |
| 186 | 狄耐克300884未收录 | 13.08 | +1.55% | 5961万 |
| 187 | 路畅科技002813未收录 | 22.33 | +1.55% | 3007万 |
| 188 | 摩恩电气002451未收录 | 7.87 | +1.55% | 1.07亿 |
| 189 | 中坚科技002779未收录 | 82.76 | +1.53% | 2.69亿 |
| 190 | 中交设计600720未收录 | 5.30 | +1.53% | 4975万 |
| 191 | 淮河能源600575未收录 | 3.32 | +1.53% | 1.36亿 |
| 192 | 迈克生物300463未收录 | 9.42 | +1.51% | 4657万 |
| 193 | *ST春兴002547未收录 | 2.70 | +1.50% | 5277万 |
| 194 | 菲达环保600526未收录 | 4.75 | +1.50% | 3592万 |
| 195 | 鼎汉技术300011未收录 | 6.15 | +1.49% | 2215万 |
| 196 | 赛象科技002337未收录 | 4.82 | +1.47% | 3098万 |
| 197 | 隧道股份600820未收录 | 5.52 | +1.47% | 1.20亿 |
| 198 | 德迈仕301007未收录 | 31.90 | +1.46% | 9156万 |
| 199 | 中信重工601608未收录 | 4.86 | +1.46% | 1.30亿 |
| 200 | 东富龙300171未收录 | 13.96 | +1.45% | 1.57亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。