数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国光电器002045未收录 | 9.46 | +2.71% | 2.44亿 |
| 2 | 南方传媒601900未收录 | 12.90 | +2.22% | 4.06亿 |
| 3 | 天威视讯002238未收录 | 6.83 | +1.94% | 3817万 |
| 4 | 毅昌科技002420未收录 | 6.27 | +1.79% | 3655万 |
| 5 | 数码视讯300079未收录 | 5.04 | +1.61% | 1.72亿 |
| 6 | 江苏有线600959未收录 | 3.22 | +1.58% | 1.42亿 |
| 7 | 同方股份600100未收录 | 6.88 | +1.03% | 9666万 |
| 8 | 华数传媒000156未收录 | 7.16 | +0.99% | 6542万 |
| 9 | 东方明珠600637未收录 | 8.73 | +0.92% | 3.60亿 |
| 10 | 康冠科技001308未收录 | 17.95 | +0.90% | 2569万 |
| 11 | 银河电子002519未收录 | 5.71 | +0.88% | 1.42亿 |
| 12 | 四川长虹600839档案 → | 7.00 | +0.86% | 3.71亿 |
| 13 | 同洲电子002052未收录 | 8.88 | +0.79% | 7763万 |
| 14 | 高斯贝尔002848未收录 | 13.69 | +0.74% | 4847万 |
| 15 | 歌华有线600037未收录 | 7.21 | +0.70% | 1.30亿 |
| 16 | 华策影视300133未收录 | 7.73 | +0.39% | 6.34亿 |
| 17 | 歌尔股份002241未收录 | 23.68 | +0.34% | 20.99亿 |
| 18 | 兆驰股份002429未收录 | 7.96 | +0.00% | 2.97亿 |
| 19 | 创维数字000810未收录 | 9.71 | -0.21% | 9916万 |
| 20 | *ST东智002175未收录 | 2.57 | -0.39% | 3978万 |
| 21 | 科大讯飞002230档案 → | 39.27 | -0.43% | 6.03亿 |
| 22 | ST得润002055未收录 | 6.32 | -0.47% | 5150万 |
| 23 | TCL科技000100未收录 | 4.76 | -1.04% | 15.71亿 |
| 24 | 立讯精密002475未收录 | 55.06 | -1.56% | 38.34亿 |
| 25 | 顺络电子002138档案 → | 48.10 | -1.72% | 12.85亿 |
| 26 | 水晶光电002273未收录 | 25.22 | -1.83% | 6.30亿 |
| 27 | 瑞芯微603893档案 → | 188.59 | -2.12% | 15.98亿 |
| 28 | 海信视像600060未收录 | 27.59 | -2.20% | 2.64亿 |
| 29 | 锦富技术300128未收录 | 5.14 | -2.47% | 1.36亿 |
| 30 | 环旭电子601231未收录 | 25.10 | -3.46% | 6.42亿 |
| 31 | *ST康佳A000016未收录 | 2.46 | +0.00% | 0 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。