数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞尔特002790未收录 | 6.99 | +10.08% | 8282万 |
| 2 | 华体科技603679未收录 | 26.15 | +10.01% | 2.52亿 |
| 3 | 热威股份603075未收录 | 20.93 | +9.98% | 1.21亿 |
| 4 | 秋田微300939未收录 | 74.66 | +8.19% | 4.87亿 |
| 5 | XD剑桥科603083未收录 | 222.30 | +7.33% | 109.45亿 |
| 6 | 弘景光电301479未收录 | 51.98 | +6.98% | 2.44亿 |
| 7 | 永艺股份603600未收录 | 10.92 | +5.41% | 1.50亿 |
| 8 | 彩虹集团003023未收录 | 27.48 | +5.01% | 1.61亿 |
| 9 | 意华股份002897未收录 | 64.30 | +4.89% | 11.64亿 |
| 10 | 沙河股份000014未收录 | 11.05 | +4.44% | 1.16亿 |
| 11 | 金 螳 螂002081未收录 | 5.56 | +4.32% | 23.68亿 |
| 12 | 趣睡科技301336未收录 | 44.80 | +4.21% | 1.16亿 |
| 13 | 汇创达300909未收录 | 58.87 | +4.19% | 2.73亿 |
| 14 | 澳柯玛600336未收录 | 6.88 | +4.08% | 9604万 |
| 15 | 华远控股600743未收录 | 2.21 | +3.76% | 1.02亿 |
| 16 | 恒林股份603661未收录 | 32.50 | +3.64% | 1.30亿 |
| 17 | 顺威股份002676未收录 | 5.38 | +3.46% | 7353万 |
| 18 | 万兴科技300624档案 → | 57.24 | +3.40% | 10.26亿 |
| 19 | 奥尼电子301189未收录 | 58.46 | +3.36% | 4.91亿 |
| 20 | 广田集团002482未收录 | 1.38 | +2.99% | 1.03亿 |
| 21 | ST喜临门603008未收录 | 9.23 | +2.90% | 8780万 |
| 22 | 国光电器002045未收录 | 9.46 | +2.71% | 2.44亿 |
| 23 | 友讯达300514未收录 | 10.56 | +2.52% | 2740万 |
| 24 | 三湘印象000863未收录 | 4.34 | +2.36% | 9097万 |
| 25 | 梦百合603313未收录 | 6.98 | +2.35% | 1.99亿 |
| 26 | 广电网络600831未收录 | 3.53 | +2.32% | 3881万 |
| 27 | 小崧股份002723未收录 | 8.07 | +2.28% | 5834万 |
| 28 | 露笑科技002617未收录 | 6.27 | +2.28% | 5.91亿 |
| 29 | 华立股份603038未收录 | 16.49 | +2.23% | 7615万 |
| 30 | 东鹏控股003012未收录 | 4.81 | +2.12% | 4806万 |
| 31 | 贵广网络600996未收录 | 7.25 | +2.11% | 1.29亿 |
| 32 | 富森美002818未收录 | 11.31 | +1.89% | 6178万 |
| 33 | 西大门605155未收录 | 14.72 | +1.87% | 3507万 |
| 34 | 亚厦股份002375未收录 | 3.93 | +1.81% | 5850万 |
| 35 | 辰奕智能301578未收录 | 24.04 | +1.78% | 2733万 |
| 36 | 奥普科技603551未收录 | 9.75 | +1.77% | 2138万 |
| 37 | 宇瞳光学300790未收录 | 19.39 | +1.73% | 4.48亿 |
| 38 | 居然智家000785未收录 | 2.39 | +1.70% | 1.45亿 |
| 39 | 迪森股份300335未收录 | 5.69 | +1.61% | 4566万 |
| 40 | 融捷健康300247未收录 | 3.82 | +1.60% | 4921万 |
| 41 | 狄耐克300884未收录 | 13.08 | +1.55% | 5961万 |
| 42 | 箭牌家居001322未收录 | 6.61 | +1.54% | 1705万 |
| 43 | 隆华新材301149未收录 | 8.64 | +1.53% | 9528万 |
| 44 | 宏昌科技301008未收录 | 45.94 | +1.41% | 4.48亿 |
| 45 | 九阳股份002242未收录 | 8.71 | +1.40% | 6401万 |
| 46 | 哈尔斯002615未收录 | 6.58 | +1.39% | 3612万 |
| 47 | 惠达卫浴603385未收录 | 5.83 | +1.39% | 1589万 |
| 48 | 星光股份002076未收录 | 2.20 | +1.38% | 5679万 |
| 49 | 电广传媒000917未收录 | 7.37 | +1.38% | 2.05亿 |
| 50 | 海螺新材000619未收录 | 5.16 | +1.38% | 2061万 |
| 51 | 振邦智能003028未收录 | 23.45 | +1.34% | 2297万 |
| 52 | 保利发展600048未收录 | 5.28 | +1.34% | 8.24亿 |
| 53 | 三雄极光300625未收录 | 9.89 | +1.33% | 1407万 |
| 54 | 冠捷科技000727未收录 | 2.29 | +1.33% | 1.52亿 |
| 55 | 日出东方603366未收录 | 7.74 | +1.31% | 2.13亿 |
| 56 | 华帝股份002035未收录 | 4.67 | +1.30% | 5060万 |
| 57 | 阳光照明600261未收录 | 3.27 | +1.24% | 2829万 |
| 58 | 佛山照明000541未收录 | 5.02 | +1.21% | 3451万 |
| 59 | 盈方微000670未收录 | 7.12 | +1.14% | 2.68亿 |
| 60 | 安居宝300155未收录 | 4.61 | +1.10% | 3906万 |
| 61 | 志邦家居603801未收录 | 6.44 | +1.10% | 8112万 |
| 62 | 日海智能002313未收录 | 8.73 | +1.04% | 5641万 |
| 63 | 长虹华意000404未收录 | 7.15 | +0.99% | 4654万 |
| 64 | 华数传媒000156未收录 | 7.16 | +0.99% | 6542万 |
| 65 | 火星人300894未收录 | 10.34 | +0.98% | 9699万 |
| 66 | 万和电气002543未收录 | 7.43 | +0.95% | 6676万 |
| 67 | 瑞德智能301135未收录 | 17.38 | +0.93% | 3130万 |
| 68 | 永利股份300230未收录 | 4.43 | +0.91% | 2496万 |
| 69 | 富佳股份603219未收录 | 13.34 | +0.91% | 5318万 |
| 70 | 康冠科技001308未收录 | 17.95 | +0.90% | 2569万 |
| 71 | 德尔玛301332未收录 | 7.95 | +0.89% | 2428万 |
| 72 | 全筑股份603030未收录 | 2.26 | +0.89% | 1.84亿 |
| 73 | 银河电子002519未收录 | 5.71 | +0.88% | 1.42亿 |
| 74 | 四川长虹600839档案 → | 7.00 | +0.86% | 3.71亿 |
| 75 | 昇辉科技300423未收录 | 5.90 | +0.85% | 3594万 |
| 76 | ST易购002024未收录 | 1.19 | +0.85% | 3388万 |
| 77 | 共进股份603118未收录 | 18.04 | +0.84% | 23.24亿 |
| 78 | 恒实科技300513未收录 | 7.65 | +0.79% | 2033万 |
| 79 | 同洲电子002052未收录 | 8.88 | +0.79% | 7763万 |
| 80 | 朗科智能300543未收录 | 7.82 | +0.77% | 2633万 |
| 81 | 国星光电002449未收录 | 6.63 | +0.76% | 5163万 |
| 82 | *ST帅电605336未收录 | 12.08 | +0.75% | 1562万 |
| 83 | 高斯贝尔002848未收录 | 13.69 | +0.74% | 4847万 |
| 84 | 蒙娜丽莎002918未收录 | 10.99 | +0.73% | 1.12亿 |
| 85 | 坚朗五金002791未收录 | 15.35 | +0.72% | 4666万 |
| 86 | 好太太603848未收录 | 13.98 | +0.72% | 2809万 |
| 87 | 珠城科技301280未收录 | 42.28 | +0.69% | 6094万 |
| 88 | 澳弘电子605058未收录 | 28.73 | +0.67% | 6826万 |
| 89 | 共达电声002655未收录 | 39.10 | +0.64% | 10.42亿 |
| 90 | 顶固集创300749未收录 | 25.72 | +0.63% | 1.57亿 |
| 91 | 南兴股份002757未收录 | 17.65 | +0.63% | 3.07亿 |
| 92 | 金牌家居603180未收录 | 16.09 | +0.63% | 1375万 |
| 93 | 王力安防605268未收录 | 9.80 | +0.62% | 2285万 |
| 94 | 东软载波300183未收录 | 10.68 | +0.56% | 2462万 |
| 95 | 高德红外002414未收录 | 12.56 | +0.56% | 4.79亿 |
| 96 | 和晶科技300279未收录 | 5.83 | +0.52% | 5089万 |
| 97 | 雷曼光电300162未收录 | 7.76 | +0.52% | 1.09亿 |
| 98 | 奥佳华002614未收录 | 5.81 | +0.52% | 4301万 |
| 99 | 中国联通600050档案 → | 4.24 | +0.47% | 3.31亿 |
| 100 | 德艺文创300640未收录 | 6.82 | +0.44% | 4697万 |
| 101 | TCL智家002668未收录 | 9.15 | +0.44% | 9310万 |
| 102 | 东易日盛002713未收录 | 9.87 | +0.41% | 3.15亿 |
| 103 | 四川九洲000801未收录 | 12.65 | +0.40% | 1.75亿 |
| 104 | 法狮龙605318未收录 | 77.76 | +0.39% | 6931万 |
| 105 | 乐歌股份300729未收录 | 10.87 | +0.37% | 1950万 |
| 106 | 尚品宅配300616未收录 | 10.90 | +0.37% | 4052万 |
| 107 | 豪江智能301320未收录 | 13.89 | +0.36% | 1793万 |
| 108 | 金桥信息603918未收录 | 11.30 | +0.36% | 7573万 |
| 109 | 嘉环科技603206未收录 | 13.94 | +0.36% | 2989万 |
| 110 | 新宝股份002705未收录 | 11.39 | +0.35% | 5319万 |
| 111 | 伟星新材002372未收录 | 8.56 | +0.35% | 4895万 |
| 112 | 歌尔股份002241未收录 | 23.68 | +0.34% | 20.99亿 |
| 113 | 万润科技002654未收录 | 13.95 | +0.29% | 6.48亿 |
| 114 | 天正电气605066未收录 | 6.96 | +0.29% | 3476万 |
| 115 | 欧派家居603833未收录 | 31.41 | +0.29% | 5571万 |
| 116 | 菲林格尔603226未收录 | 34.64 | +0.29% | 1.14亿 |
| 117 | 汉桑科技301491未收录 | 38.80 | +0.26% | 1917万 |
| 118 | 佳禾智能300793未收录 | 11.58 | +0.26% | 3906万 |
| 119 | 梦洁股份002397未收录 | 3.91 | +0.26% | 7169万 |
| 120 | 好莱客603898未收录 | 11.79 | +0.26% | 2418万 |
| 121 | 平治信息300571未收录 | 29.18 | +0.24% | 1.41亿 |
| 122 | 捷昌驱动603583未收录 | 26.80 | +0.22% | 1.96亿 |
| 123 | 长虹美菱000521未收录 | 4.94 | +0.20% | 5542万 |
| 124 | 横河精密300539未收录 | 18.08 | +0.17% | 9668万 |
| 125 | 我乐家居603326未收录 | 7.78 | +0.13% | 2485万 |
| 126 | 天龙股份603266未收录 | 16.42 | +0.12% | 3746万 |
| 127 | 汉宇集团300403未收录 | 9.36 | +0.11% | 3984万 |
| 128 | 拓邦股份002139未收录 | 9.33 | +0.11% | 7401万 |
| 129 | 海能实业300787未收录 | 10.24 | +0.10% | 2649万 |
| 130 | 罗莱生活002293未收录 | 11.22 | +0.09% | 3837万 |
| 131 | 建霖家居603408未收录 | 12.17 | +0.08% | 2057万 |
| 132 | 麒盛科技603610未收录 | 14.27 | +0.07% | 4119万 |
| 133 | 欣旺达300207未收录 | 17.16 | +0.06% | 6.97亿 |
| 134 | 晋拓股份603211未收录 | 20.91 | +0.05% | 7575万 |
| 135 | ST信源300352未收录 | 2.64 | +0.00% | 3947万 |
| 136 | 洲明科技300232未收录 | 5.55 | +0.00% | 6473万 |
| 137 | 乾照光电300102未收录 | 17.74 | +0.00% | 2.85亿 |
| 138 | 浙江美大002677未收录 | 6.59 | +0.00% | 1701万 |
| 139 | 兆驰股份002429未收录 | 7.96 | +0.00% | 2.97亿 |
| 140 | 深天马A000050未收录 | 6.60 | +0.00% | 9929万 |
| 141 | *ST四通603838未收录 | 11.93 | +0.00% | 2270万 |
| 142 | ST美克600337未收录 | 3.16 | +0.00% | 2111万 |
| 143 | 君正股份300223档案 → | 133.79 | -0.01% | 30.50亿 |
| 144 | 卓翼科技002369未收录 | 6.17 | -0.16% | 6680万 |
| 145 | 瑞丰光电300241未收录 | 5.82 | -0.17% | 6951万 |
| 146 | 初灵信息300250未收录 | 15.99 | -0.19% | 8302万 |
| 147 | 创维数字000810未收录 | 9.71 | -0.21% | 9916万 |
| 148 | 盈趣科技002925未收录 | 23.07 | -0.22% | 2.21亿 |
| 149 | 实益达002137未收录 | 7.78 | -0.26% | 1.03亿 |
| 150 | 曲美家居603818未收录 | 3.67 | -0.27% | 7243万 |
| 151 | 美硕科技301295未收录 | 37.34 | -0.29% | 4627万 |
| 152 | 德赛电池000049未收录 | 22.92 | -0.30% | 8812万 |
| 153 | 公牛集团603195未收录 | 38.54 | -0.31% | 1.05亿 |
| 154 | 夏厦精密001306未收录 | 55.09 | -0.34% | 2205万 |
| 155 | 奋达科技002681未收录 | 4.88 | -0.41% | 1.59亿 |
| 156 | 鑫源智造600615未收录 | 9.78 | -0.41% | 1400万 |
| 157 | 科大讯飞002230档案 → | 39.27 | -0.43% | 6.03亿 |
| 158 | 汇顶科技603160档案 → | 52.60 | -0.45% | 2.35亿 |
| 159 | 睿能科技603933未收录 | 19.14 | -0.47% | 3917万 |
| 160 | 大华股份002236档案 → | 16.20 | -0.49% | 6.45亿 |
| 161 | 万得凯301309未收录 | 31.83 | -0.56% | 2520万 |
| 162 | 力源信息300184未收录 | 11.90 | -0.58% | 4.28亿 |
| 163 | 松霖科技603992未收录 | 20.30 | -0.59% | 6578万 |
| 164 | 巨星科技002444未收录 | 29.12 | -0.61% | 1.85亿 |
| 165 | 科力尔002892未收录 | 9.13 | -0.65% | 4986万 |
| 166 | 蔚蓝锂芯002245未收录 | 18.11 | -0.66% | 7.95亿 |
| 167 | 帝欧水华002798未收录 | 6.88 | -0.72% | 1.00亿 |
| 168 | 科沃斯603486未收录 | 52.26 | -0.72% | 1.45亿 |
| 169 | 华之杰603400未收录 | 52.81 | -0.75% | 2.04亿 |
| 170 | 森霸传感300701未收录 | 9.97 | -0.80% | 2992万 |
| 171 | 海信家电000921未收录 | 27.67 | -0.82% | 1.62亿 |
| 172 | 中电港001287未收录 | 22.36 | -0.84% | 2.77亿 |
| 173 | 富满微300671档案 → | 52.25 | -0.85% | 4.14亿 |
| 174 | 索菲亚002572未收录 | 7.87 | -0.88% | 7384万 |
| 175 | 比依股份603215未收录 | 14.65 | -0.88% | 1666万 |
| 176 | 海尔智家600690未收录 | 21.42 | -0.88% | 4.49亿 |
| 177 | *ST英飞002528未收录 | 7.42 | -0.93% | 2.46亿 |
| 178 | 天山电子301379未收录 | 20.96 | -0.95% | 1.81亿 |
| 179 | 同兴达002845未收录 | 13.41 | -0.96% | 7847万 |
| 180 | 上海贝岭600171档案 → | 22.52 | -1.01% | 1.71亿 |
| 181 | 联创电子002036未收录 | 6.77 | -1.02% | 1.36亿 |
| 182 | 华阳智能301502未收录 | 50.03 | -1.03% | 2111万 |
| 183 | 立达信605365未收录 | 15.07 | -1.05% | 1.61亿 |
| 184 | 欧菲光002456未收录 | 7.45 | -1.06% | 4.06亿 |
| 185 | 和而泰002402未收录 | 18.66 | -1.06% | 2.74亿 |
| 186 | 伟时电子605218未收录 | 14.76 | -1.07% | 6080万 |
| 187 | 芯瑞达002983未收录 | 21.08 | -1.08% | 4268万 |
| 188 | 欧普照明603515未收录 | 15.41 | -1.09% | 3639万 |
| 189 | 泓淋电力301439未收录 | 14.22 | -1.11% | 1.21亿 |
| 190 | 卧龙电驱600580未收录 | 28.52 | -1.14% | 5.59亿 |
| 191 | 视源股份002841未收录 | 47.40 | -1.15% | 3.57亿 |
| 192 | 顾家家居603816未收录 | 23.05 | -1.16% | 8468万 |
| 193 | 润和软件300339未收录 | 34.91 | -1.19% | 5.01亿 |
| 194 | 汉威科技300007未收录 | 30.64 | -1.23% | 1.48亿 |
| 195 | 好上好001298未收录 | 17.86 | -1.27% | 1.40亿 |
| 196 | 美的集团000333未收录 | 85.15 | -1.30% | 19.56亿 |
| 197 | 博实结301608未收录 | 44.01 | -1.32% | 4953万 |
| 198 | 国民技术300077档案 → | 19.85 | -1.34% | 4.84亿 |
| 199 | 诚迈科技300598未收录 | 32.81 | -1.35% | 2.71亿 |
| 200 | 华工科技000988档案 → | 100.53 | -1.35% | 33.13亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。