数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创业黑马300688 | 25.01 | +20.01% | 5.19亿 |
| 2 | 慧博云通301316 | 41.10 | +20.00% | 8.08亿 |
| 3 | 锐捷网络301165 | 133.03 | +20.00% | 49.90亿 |
| 4 | 星宸科技301536 | 145.10 | +18.76% | 38.40亿 |
| 5 | 全志科技300458 | 42.59 | +13.48% | 46.66亿 |
| 6 | 紫光股份000938 | 45.61 | +10.01% | 166.38亿 |
| 7 | 中兴通讯000063 | 38.37 | +10.01% | 131.43亿 |
| 8 | 星网锐捷002396 | 34.77 | +10.00% | 55.97亿 |
| 9 | 瑞芯微603893 | 228.86 | +10.00% | 66.36亿 |
| 10 | 神州数码000034 | 27.76 | +9.98% | 28.46亿 |
| 11 | 证通电子002197 | 6.97 | +9.94% | 1.24亿 |
| 12 | ST东时603377 | 2.94 | +9.29% | 2634万 |
| 13 | 高伟达300465 | 11.94 | +9.24% | 2.86亿 |
| 14 | 米奥会展300795 | 14.46 | +8.64% | 5.91亿 |
| 15 | 魅视科技001229 | 37.34 | +8.58% | 2.82亿 |
| 16 | 迪普科技300768 | 17.64 | +7.69% | 3.99亿 |
| 17 | 来伊份603777 | 12.80 | +7.47% | 1.35亿 |
| 18 | 浪潮信息000977 | 95.20 | +7.38% | 122.57亿 |
| 19 | 安车检测300572 | 18.42 | +7.28% | 1.41亿 |
| 20 | 协创数据300857 | 262.53 | +7.11% | 69.38亿 |
| 21 | 中科曙光603019 | 104.70 | +6.97% | 86.43亿 |
| 22 | 赛意信息300687 | 22.37 | +6.93% | 4.45亿 |
| 23 | 同方股份600100 | 7.15 | +6.88% | 4.27亿 |
| 24 | 矩子科技300802 | 17.89 | +6.74% | 1.69亿 |
| 25 | 广和通300638 | 21.18 | +6.43% | 7.72亿 |
| 26 | 宏景科技301396 | 218.29 | +6.35% | 33.15亿 |
| 27 | 奥飞数据300738 | 23.10 | +6.06% | 20.45亿 |
| 28 | 长电科技600584 | 89.79 | +6.02% | 153.87亿 |
| 29 | 光启技术002625 | 28.88 | +5.75% | 10.35亿 |
| 30 | 博通集成603068 | 35.86 | +5.72% | 2.28亿 |
| 31 | 润欣科技300493 | 12.88 | +5.66% | 2.09亿 |
| 32 | 迪森股份300335 | 5.45 | +5.62% | 1.77亿 |
| 33 | 中安科600654 | 2.83 | +5.60% | 3.16亿 |
| 34 | 北部湾港000582 | 11.75 | +5.38% | 4.97亿 |
| 35 | 富瀚微300613 | 60.30 | +5.33% | 7.38亿 |
| 36 | 先进数通300541 | 10.91 | +5.31% | 2.30亿 |
| 37 | 高乐股份002348 | 9.61 | +5.14% | 1.57亿 |
| 38 | 华体科技603679 | 16.43 | +4.92% | 8469万 |
| 39 | 挖金客301380 | 28.98 | +4.77% | 7872万 |
| 40 | 恒为科技603496 | 25.67 | +4.65% | 5.22亿 |
| 41 | 豫能控股001896 | 14.99 | +4.53% | 17.82亿 |
| 42 | 世纪天鸿300654 | 11.13 | +4.51% | 1.11亿 |
| 43 | 软通动力301236 | 40.21 | +4.50% | 11.68亿 |
| 44 | 中国长城000066 | 15.65 | +4.40% | 21.88亿 |
| 45 | 佳发教育300559 | 10.97 | +4.28% | 1.34亿 |
| 46 | 烽火通信600498 | 40.73 | +4.28% | 30.33亿 |
| 47 | ST浩丰300419 | 7.46 | +4.19% | 6593万 |
| 48 | 翠微股份603123 | 9.03 | +4.15% | 5.08亿 |
| 49 | 佰奥智能300836 | 61.50 | +4.10% | 7707万 |
| 50 | 舒华体育605299 | 11.21 | +4.09% | 1.17亿 |
| 51 | 运机集团001288 | 25.88 | +4.06% | 1.52亿 |
| 52 | 科锐国际300662 | 18.15 | +4.01% | 1.97亿 |
| 53 | 拓维信息002261 | 29.11 | +4.00% | 20.84亿 |
| 54 | 云赛智联600602 | 19.89 | +3.92% | 14.66亿 |
| 55 | 移远通信603236 | 51.69 | +3.90% | 5.57亿 |
| 56 | 九洲药业603456 | 15.30 | +3.87% | 4.57亿 |
| 57 | 百普赛斯301080 | 53.72 | +3.71% | 3.57亿 |
| 58 | 赛维时代301381 | 21.15 | +3.68% | 1.86亿 |
| 59 | 秋田微300939 | 46.89 | +3.62% | 1.45亿 |
| 60 | *ST网达603189 | 8.59 | +3.62% | 2068万 |
| 61 | 鸿合科技002955 | 29.86 | +3.57% | 1.95亿 |
| 62 | 华凯易佰300592 | 16.66 | +3.54% | 1.77亿 |
| 63 | 君逸数码301172 | 21.40 | +3.38% | 9368万 |
| 64 | 浙大网新600797 | 7.04 | +3.38% | 4.69亿 |
| 65 | 杰创智能301248 | 59.74 | +3.36% | 3.80亿 |
| 66 | 帝欧水华002798 | 4.95 | +3.34% | 2897万 |
| 67 | 蜂助手301382 | 32.56 | +3.33% | 2.92亿 |
| 68 | 木林森002745 | 11.28 | +3.30% | 8.58亿 |
| 69 | 中科海讯300810 | 21.71 | +3.28% | 4587万 |
| 70 | 紫光国微002049 | 67.42 | +3.28% | 21.11亿 |
| 71 | 明阳智能601615 | 11.44 | +3.25% | 5.21亿 |
| 72 | 中贝通信603220 | 18.70 | +3.14% | 3.37亿 |
| 73 | ST美克600337 | 3.28 | +3.14% | 3806万 |
| 74 | 卡莱特301391 | 46.69 | +3.11% | 5355万 |
| 75 | 用友网络600588 | 9.63 | +3.10% | 6.52亿 |
| 76 | 航天发展000547 | 14.04 | +3.08% | 12.90亿 |
| 77 | 南网数字301638 | 22.84 | +3.07% | 3.21亿 |
| 78 | 美格智能002881 | 43.17 | +3.01% | 6.39亿 |
| 79 | 南凌科技300921 | 13.60 | +2.95% | 1.05亿 |
| 80 | 苏大维格300331 | 43.73 | +2.89% | 4.80亿 |
| 81 | 新锦动力300157 | 4.29 | +2.88% | 2.80亿 |
| 82 | 奥瑞德600666 | 3.24 | +2.86% | 3.34亿 |
| 83 | 冰轮环境000811 | 45.35 | +2.83% | 16.15亿 |
| 84 | 科大智能300222 | 9.40 | +2.73% | 2.19亿 |
| 85 | 首都在线300846 | 19.90 | +2.63% | 7.87亿 |
| 86 | 博杰股份002975 | 89.75 | +2.57% | 7.71亿 |
| 87 | 依米康300249 | 13.28 | +2.55% | 1.96亿 |
| 88 | 博济医药300404 | 9.72 | +2.53% | 2.14亿 |
| 89 | 电光科技002730 | 21.59 | +2.52% | 2.20亿 |
| 90 | 太极集团600129 | 15.68 | +2.48% | 4.62亿 |
| 91 | 中电港001287 | 22.42 | +2.47% | 6.18亿 |
| 92 | 工业富联601138 | 62.48 | +2.46% | 64.08亿 |
| 93 | 科华数据002335 | 31.36 | +2.42% | 5.93亿 |
| 94 | 达安基因002030 | 5.25 | +2.34% | 9233万 |
| 95 | 星网宇达002829 | 21.97 | +2.23% | 5.02亿 |
| 96 | 淳中科技603516 | 93.11 | +2.22% | 7.13亿 |
| 97 | 华是科技301218 | 42.04 | +2.21% | 2.51亿 |
| 98 | 亚联发展002316 | 3.71 | +2.20% | 5155万 |
| 99 | 神州信息000555 | 10.72 | +2.19% | 5.25亿 |
| 100 | 思特奇300608 | 9.09 | +2.13% | 8320万 |
| 101 | 统一股份600506 | 13.56 | +2.11% | 5236万 |
| 102 | 快意电梯002774 | 15.56 | +2.10% | 1.10亿 |
| 103 | 云汉芯城301563 | 125.20 | +2.08% | 2.06亿 |
| 104 | *ST易录300212 | 7.35 | +2.08% | 6852万 |
| 105 | 金田股份601609 | 9.84 | +2.07% | 2.01亿 |
| 106 | 世纪恒通301428 | 26.58 | +2.03% | 9075万 |
| 107 | 方直科技300235 | 10.60 | +2.02% | 5251万 |
| 108 | 禾盛新材002290 | 60.77 | +2.01% | 3.88亿 |
| 109 | 香山股份002870 | 39.42 | +1.99% | 8648万 |
| 110 | 小商品城600415 | 11.82 | +1.98% | 9.62亿 |
| 111 | 快克智能603203 | 43.33 | +1.95% | 3.34亿 |
| 112 | 安科瑞300286 | 19.67 | +1.92% | 1.12亿 |
| 113 | 贝泰妮300957 | 33.03 | +1.91% | 2.85亿 |
| 114 | 直真科技003007 | 34.02 | +1.89% | 6977万 |
| 115 | 三人行605168 | 36.36 | +1.88% | 1.95亿 |
| 116 | 二六三002467 | 4.37 | +1.86% | 1.50亿 |
| 117 | 鸿博股份002229 | 9.47 | +1.83% | 1.73亿 |
| 118 | 利民股份002734 | 13.00 | +1.80% | 1.56亿 |
| 119 | 京北方002987 | 10.82 | +1.79% | 4.65亿 |
| 120 | 赛腾股份603283 | 46.67 | +1.77% | 8.86亿 |
| 121 | 国科微300672 | 162.72 | +1.70% | 19.81亿 |
| 122 | *ST天喻300205 | 4.79 | +1.70% | 414万 |
| 123 | 开勒股份301070 | 60.60 | +1.69% | 2.48亿 |
| 124 | 综艺股份600770 | 5.04 | +1.61% | 1.21亿 |
| 125 | 强瑞技术301128 | 109.00 | +1.60% | 3.56亿 |
| 126 | 通宇通讯002792 | 25.41 | +1.60% | 3.13亿 |
| 127 | 东软载波300183 | 9.75 | +1.56% | 4893万 |
| 128 | 安诺其300067 | 4.56 | +1.56% | 9347万 |
| 129 | 润建股份002929 | 52.88 | +1.54% | 8.06亿 |
| 130 | 大华股份002236 | 16.76 | +1.51% | 5.11亿 |
| 131 | 中集集团000039 | 8.09 | +1.51% | 2.21亿 |
| 132 | *ST启环000826 | 1.35 | +1.50% | 2440万 |
| 133 | 大胜达603687 | 12.88 | +1.50% | 2.08亿 |
| 134 | 药石科技300725 | 39.58 | +1.49% | 5.80亿 |
| 135 | 圣邦股份300661 | 111.69 | +1.49% | 11.72亿 |
| 136 | 达实智能002421 | 2.72 | +1.49% | 2.94亿 |
| 137 | 北陆药业300016 | 7.64 | +1.46% | 1.11亿 |
| 138 | 金域医学603882 | 27.10 | +1.46% | 1.57亿 |
| 139 | 超讯科技603322 | 25.70 | +1.46% | 1.23亿 |
| 140 | 学大教育000526 | 31.43 | +1.45% | 1.89亿 |
| 141 | 民德电子300656 | 23.81 | +1.36% | 7965万 |
| 142 | 宁夏建材600449 | 11.15 | +1.36% | 3120万 |
| 143 | 宜安科技300328 | 10.56 | +1.34% | 1.66亿 |
| 144 | 汉邦高科300449 | 6.16 | +1.32% | 4098万 |
| 145 | 海康威视002415 | 35.56 | +1.28% | 28.65亿 |
| 146 | 远方信息300306 | 8.91 | +1.25% | 3288万 |
| 147 | 星云股份300648 | 30.97 | +1.24% | 9066万 |
| 148 | 东方国信300166 | 13.84 | +1.24% | 9.99亿 |
| 149 | *ST康佳A000016 | 2.47 | +1.23% | 3273万 |
| 150 | 浪潮软件600756 | 14.96 | +1.22% | 4.52亿 |
| 151 | 景嘉微300474 | 54.24 | +1.21% | 3.92亿 |
| 152 | 华胜天成600410 | 13.54 | +1.20% | 5.18亿 |
| 153 | 森特股份603098 | 9.36 | +1.19% | 2017万 |
| 154 | 国网信通600131 | 15.31 | +1.19% | 1.10亿 |
| 155 | 南兴股份002757 | 15.51 | +1.17% | 1.01亿 |
| 156 | 矩阵股份301365 | 35.17 | +1.15% | 4622万 |
| 157 | 雅创电子301099 | 53.82 | +1.15% | 4.87亿 |
| 158 | 润和软件300339 | 36.59 | +1.13% | 6.58亿 |
| 159 | 力盛体育002858 | 10.32 | +1.08% | 3408万 |
| 160 | 金风科技002202 | 17.74 | +1.08% | 11.01亿 |
| 161 | 盛视科技002990 | 50.10 | +1.07% | 2.85亿 |
| 162 | 日海智能002313 | 7.53 | +1.07% | 5720万 |
| 163 | 广合科技001389 | 176.16 | +1.06% | 11.49亿 |
| 164 | ST荣科300290 | 3.97 | +1.02% | 6525万 |
| 165 | 汇纳科技300609 | 24.47 | +0.99% | 6864万 |
| 166 | 锦富技术300128 | 4.21 | +0.96% | 8231万 |
| 167 | 宏英智能001266 | 30.38 | +0.96% | 6945万 |
| 168 | 三星电气601567 | 14.69 | +0.96% | 2.13亿 |
| 169 | 我爱我家000560 | 2.14 | +0.94% | 1.21亿 |
| 170 | 顶固集创300749 | 17.31 | +0.93% | 4077万 |
| 171 | XD东方明600637 | 7.77 | +0.91% | 1.46亿 |
| 172 | 合百集团000417 | 5.60 | +0.90% | 1.78亿 |
| 173 | 智微智能001339 | 79.74 | +0.89% | 6.99亿 |
| 174 | 常山北明000158 | 12.44 | +0.89% | 2.58亿 |
| 175 | 亚华电子301337 | 21.90 | +0.88% | 2343万 |
| 176 | 光正眼科002524 | 3.43 | +0.88% | 4601万 |
| 177 | 上海瀚讯300762 | 30.03 | +0.87% | 6.84亿 |
| 178 | 恒生电子600570 | 21.66 | +0.84% | 4.74亿 |
| 179 | 药易购300937 | 22.99 | +0.83% | 1.30亿 |
| 180 | 乐心医疗300562 | 12.58 | +0.80% | 7635万 |
| 181 | 北京君正300223 | 169.30 | +0.77% | 59.76亿 |
| 182 | 马可波罗001386 | 14.31 | +0.77% | 3305万 |
| 183 | 威派格603956 | 5.24 | +0.77% | 3943万 |
| 184 | *ST元道301139 | 2.65 | +0.76% | 1719万 |
| 185 | 中威电子300270 | 9.62 | +0.73% | 9798万 |
| 186 | 东华软件002065 | 7.02 | +0.72% | 2.44亿 |
| 187 | 一博科技301366 | 39.01 | +0.70% | 1.81亿 |
| 188 | 真视通002771 | 11.51 | +0.70% | 6114万 |
| 189 | 海量数据603138 | 11.83 | +0.68% | 5081万 |
| 190 | 广西能源600310 | 4.47 | +0.68% | 3.73亿 |
| 191 | 瀛通通讯002861 | 15.10 | +0.67% | 7358万 |
| 192 | 中国中铁601390 | 4.52 | +0.67% | 4.25亿 |
| 193 | 泰禾智能603656 | 16.82 | +0.66% | 2867万 |
| 194 | 正泰电器601877 | 24.50 | +0.66% | 3.11亿 |
| 195 | 新恒汇301678 | 43.85 | +0.64% | 1.38亿 |
| 196 | 天源迪科300047 | 9.40 | +0.64% | 1.73亿 |
| 197 | *ST实达600734 | 1.58 | +0.64% | 2667万 |
| 198 | 佳缘科技301117 | 16.58 | +0.61% | 9956万 |
| 199 | 东方电气600875 | 26.34 | +0.61% | 7.81亿 |
| 200 | 华兰股份301093 | 63.95 | +0.60% | 3.02亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。