数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉凡谷002194未收录 | 11.08 | +10.03% | 5.72亿 |
| 2 | 合众思壮002383未收录 | 7.81 | +10.00% | 2.83亿 |
| 3 | 三孚股份603938档案 → | 44.43 | +10.00% | 1.84亿 |
| 4 | 和顺石油603353未收录 | 37.96 | +10.00% | 5.01亿 |
| 5 | 圣晖集成603163未收录 | 85.61 | +10.00% | 3.88亿 |
| 6 | 中京电子002579未收录 | 17.06 | +9.99% | 8.37亿 |
| 7 | 热威股份603075未收录 | 20.93 | +9.98% | 1.21亿 |
| 8 | 华脉科技603042未收录 | 16.97 | +9.98% | 1.13亿 |
| 9 | 盈新发展000620未收录 | 3.32 | +9.93% | 18.26亿 |
| 10 | 电工合金300697未收录 | 15.96 | +9.32% | 7.21亿 |
| 11 | 兴森科技002436档案 → | 40.12 | +9.17% | 114.12亿 |
| 12 | 壶化股份003002未收录 | 19.19 | +9.03% | 3.59亿 |
| 13 | 远东股份600869未收录 | 22.66 | +8.52% | 70.69亿 |
| 14 | 诚邦股份603316未收录 | 14.62 | +7.66% | 3.98亿 |
| 15 | 崇达技术002815档案 → | 17.08 | +6.68% | 34.31亿 |
| 16 | 领先股份603991未收录 | 177.42 | +6.01% | 10.84亿 |
| 17 | 华新科技301265未收录 | 19.73 | +5.85% | 2.33亿 |
| 18 | 兴发集团600141档案 → | 31.92 | +5.56% | 16.52亿 |
| 19 | 北鼎股份300824未收录 | 8.37 | +5.55% | 7252万 |
| 20 | 综艺股份600770未收录 | 5.90 | +5.55% | 10.43亿 |
| 21 | 浩云科技300448未收录 | 6.10 | +5.54% | 1.21亿 |
| 22 | ST亚光300123未收录 | 5.00 | +5.49% | 2.07亿 |
| 23 | 辰安科技300523未收录 | 21.68 | +4.99% | 1.04亿 |
| 24 | 华融化学301256未收录 | 10.80 | +4.85% | 1.89亿 |
| 25 | 赛伍技术603212未收录 | 11.70 | +4.84% | 1.65亿 |
| 26 | 深南电路002916档案 → | 382.50 | +4.80% | 51.11亿 |
| 27 | 国机精工002046未收录 | 54.04 | +4.71% | 8.35亿 |
| 28 | 翠微股份603123未收录 | 12.28 | +4.42% | 14.59亿 |
| 29 | 百傲化学603360未收录 | 13.78 | +4.39% | 2.36亿 |
| 30 | 肯特催化603120未收录 | 50.50 | +4.38% | 1.98亿 |
| 31 | 金 螳 螂002081未收录 | 5.56 | +4.32% | 23.68亿 |
| 32 | 中航机载600372未收录 | 11.78 | +4.25% | 8.15亿 |
| 33 | 乐心医疗300562未收录 | 17.98 | +4.23% | 3.22亿 |
| 34 | 天通股份600330未收录 | 30.08 | +4.12% | 52.88亿 |
| 35 | 长飞光纤601869未收录 | 416.85 | +4.08% | 64.54亿 |
| 36 | 信邦智能301112未收录 | 31.78 | +4.06% | 5107万 |
| 37 | 安孚科技603031未收录 | 43.90 | +4.05% | 6.58亿 |
| 38 | 明阳智能601615未收录 | 9.72 | +3.96% | 6.07亿 |
| 39 | 国科天成301571未收录 | 72.31 | +3.91% | 5.05亿 |
| 40 | 吉视传媒601929未收录 | 2.66 | +3.91% | 6.32亿 |
| 41 | 怡 亚 通002183未收录 | 4.53 | +3.90% | 3.01亿 |
| 42 | 中国科传601858未收录 | 22.90 | +3.90% | 7.43亿 |
| 43 | 旷达科技002516未收录 | 6.10 | +3.74% | 4.28亿 |
| 44 | 大立科技002214未收录 | 17.28 | +3.66% | 1.84亿 |
| 45 | 恒林股份603661未收录 | 32.50 | +3.64% | 1.30亿 |
| 46 | 华正新材603186未收录 | 192.78 | +3.60% | 52.11亿 |
| 47 | 太极实业600667档案 → | 18.59 | +3.51% | 56.31亿 |
| 48 | 大名城600094未收录 | 4.14 | +3.50% | 1.08亿 |
| 49 | 华谊集团600623未收录 | 8.76 | +3.42% | 1.60亿 |
| 50 | 嘉欣丝绸002404未收录 | 6.05 | +3.24% | 8093万 |
| 51 | 能科科技603859未收录 | 39.43 | +3.22% | 3.86亿 |
| 52 | 烽火通信600498未收录 | 40.24 | +3.21% | 43.83亿 |
| 53 | 德明利001309档案 → | 416.82 | +3.18% | 65.36亿 |
| 54 | 太钢不锈000825未收录 | 3.58 | +3.17% | 1.35亿 |
| 55 | 魅视科技001229未收录 | 40.11 | +3.14% | 3.75亿 |
| 56 | 宝利国际300135未收录 | 3.62 | +3.13% | 6692万 |
| 57 | 超颖电子603175未收录 | 93.55 | +3.13% | 2.20亿 |
| 58 | 华灿光电300323未收录 | 11.32 | +3.10% | 12.43亿 |
| 59 | 杭氧股份002430未收录 | 27.46 | +3.08% | 4.22亿 |
| 60 | 美格智能002881未收录 | 47.51 | +3.01% | 16.60亿 |
| 61 | 山子高科000981未收录 | 2.76 | +2.99% | 8.04亿 |
| 62 | 阿尔特300825未收录 | 12.78 | +2.90% | 4.23亿 |
| 63 | 超讯科技603322未收录 | 29.56 | +2.78% | 3.60亿 |
| 64 | 恒光股份301118未收录 | 23.91 | +2.66% | 6051万 |
| 65 | 钱江生化600796未收录 | 5.40 | +2.66% | 3822万 |
| 66 | 均胜电子600699未收录 | 20.09 | +2.66% | 9.83亿 |
| 67 | 恒盛能源605580未收录 | 25.05 | +2.62% | 8.85亿 |
| 68 | 渤海化学600800未收录 | 3.54 | +2.61% | 7482万 |
| 69 | 盛景微603375未收录 | 46.79 | +2.56% | 1.74亿 |
| 70 | 远程股份002692未收录 | 4.42 | +2.55% | 5446万 |
| 71 | 友讯达300514未收录 | 10.56 | +2.52% | 2740万 |
| 72 | 海格通信002465未收录 | 10.21 | +2.51% | 6.06亿 |
| 73 | 太龙股份300650未收录 | 12.79 | +2.48% | 1.87亿 |
| 74 | 宏和科技603256未收录 | 126.78 | +2.39% | 25.59亿 |
| 75 | 欧晶科技001269未收录 | 19.87 | +2.37% | 4653万 |
| 76 | 中兵红箭000519未收录 | 16.06 | +2.36% | 14.74亿 |
| 77 | 新亚强603155未收录 | 13.91 | +2.35% | 1.06亿 |
| 78 | 春晖智控300943未收录 | 38.32 | +2.32% | 6.06亿 |
| 79 | 华源控股002787未收录 | 24.23 | +2.32% | 6.39亿 |
| 80 | 中国海防600764未收录 | 18.70 | +2.30% | 1.13亿 |
| 81 | 露笑科技002617未收录 | 6.27 | +2.28% | 5.91亿 |
| 82 | *ST中迪000609未收录 | 9.86 | +2.28% | 5657万 |
| 83 | 麦克奥迪300341未收录 | 13.19 | +2.25% | 5504万 |
| 84 | 鼎信通讯603421未收录 | 6.03 | +2.20% | 5219万 |
| 85 | 北纬科技002148未收录 | 6.60 | +2.17% | 8891万 |
| 86 | 飞龙股份002536未收录 | 58.59 | +2.13% | 49.63亿 |
| 87 | 菲利华300395档案 → | 95.29 | +2.08% | 23.97亿 |
| 88 | 大族激光002008未收录 | 95.72 | +2.08% | 62.91亿 |
| 89 | 上大股份301522未收录 | 23.54 | +2.04% | 8182万 |
| 90 | 航天发展000547未收录 | 14.64 | +2.02% | 8.79亿 |
| 91 | 京运通601908未收录 | 3.03 | +2.02% | 1.20亿 |
| 92 | 国泰集团603977未收录 | 11.99 | +1.96% | 1.09亿 |
| 93 | 郑中设计002811未收录 | 14.66 | +1.95% | 2.50亿 |
| 94 | 中海达300177未收录 | 6.44 | +1.90% | 1.01亿 |
| 95 | 罗博特科300757未收录 | 643.80 | +1.88% | 47.35亿 |
| 96 | 七彩化学300758未收录 | 11.66 | +1.83% | 1.15亿 |
| 97 | 沪电股份002463档案 → | 124.90 | +1.83% | 87.21亿 |
| 98 | 中广核技000881未收录 | 6.83 | +1.79% | 6025万 |
| 99 | 航天信息600271未收录 | 6.94 | +1.76% | 8225万 |
| 100 | 瑞斯康达603803未收录 | 11.39 | +1.70% | 2.16亿 |
| 101 | 三美股份603379未收录 | 59.48 | +1.69% | 3.01亿 |
| 102 | 大洋生物003017未收录 | 23.09 | +1.67% | 3923万 |
| 103 | 数字认证300579未收录 | 23.88 | +1.66% | 1.04亿 |
| 104 | 新劲刚300629未收录 | 18.43 | +1.65% | 8740万 |
| 105 | 麦捷科技300319档案 → | 19.77 | +1.65% | 24.64亿 |
| 106 | 苏州高新600736未收录 | 6.79 | +1.65% | 1.39亿 |
| 107 | 电子城600658未收录 | 4.30 | +1.65% | 6291万 |
| 108 | 金信诺300252未收录 | 12.39 | +1.64% | 5.55亿 |
| 109 | 通威股份600438未收录 | 11.86 | +1.63% | 5.11亿 |
| 110 | 福斯达603173未收录 | 30.73 | +1.62% | 2367万 |
| 111 | 数码视讯300079未收录 | 5.04 | +1.61% | 1.72亿 |
| 112 | 香农芯创300475档案 → | 179.66 | +1.59% | 69.08亿 |
| 113 | 一彬科技001278未收录 | 16.35 | +1.55% | 1.27亿 |
| 114 | 亚翔集成603929未收录 | 158.39 | +1.53% | 7.37亿 |
| 115 | 雷科防务002413未收录 | 8.18 | +1.49% | 2.26亿 |
| 116 | 航天智造300446未收录 | 13.15 | +1.47% | 8723万 |
| 117 | 力合科创002243未收录 | 7.58 | +1.47% | 9309万 |
| 118 | 隧道股份600820未收录 | 5.52 | +1.47% | 1.20亿 |
| 119 | 中天精装002989未收录 | 23.96 | +1.44% | 1.47亿 |
| 120 | 海能达002583未收录 | 8.57 | +1.42% | 1.39亿 |
| 121 | 富维股份600742未收录 | 7.92 | +1.41% | 3299万 |
| 122 | 思创智联300078未收录 | 2.90 | +1.40% | 9711万 |
| 123 | 吉大正元003029未收录 | 17.59 | +1.38% | 4237万 |
| 124 | 星光股份002076未收录 | 2.20 | +1.38% | 5679万 |
| 125 | 泰和科技300801未收录 | 22.20 | +1.37% | 6793万 |
| 126 | 盛路通信002446未收录 | 8.18 | +1.36% | 2.64亿 |
| 127 | 北斗星通002151未收录 | 28.71 | +1.34% | 2.44亿 |
| 128 | 三雄极光300625未收录 | 9.89 | +1.33% | 1407万 |
| 129 | 张江高科600895未收录 | 29.79 | +1.33% | 9.07亿 |
| 130 | 华软科技002453未收录 | 4.61 | +1.32% | 3202万 |
| 131 | 友阿股份002277未收录 | 6.15 | +1.32% | 1.42亿 |
| 132 | 大唐电信600198未收录 | 7.68 | +1.32% | 1.23亿 |
| 133 | 柏诚股份601133未收录 | 23.98 | +1.31% | 2.70亿 |
| 134 | 多伦科技603528未收录 | 6.41 | +1.26% | 4758万 |
| 135 | 拓日新能002218未收录 | 4.05 | +1.25% | 1.03亿 |
| 136 | 国机通用600444未收录 | 14.53 | +1.25% | 2823万 |
| 137 | 中国化学601117未收录 | 7.41 | +1.23% | 4.80亿 |
| 138 | 佛山照明000541未收录 | 5.02 | +1.21% | 3451万 |
| 139 | 建业股份603948未收录 | 20.09 | +1.21% | 1576万 |
| 140 | 华力创通300045未收录 | 12.15 | +1.17% | 1.35亿 |
| 141 | *ST和科002816未收录 | 23.28 | +1.17% | 2963万 |
| 142 | 中泰股份300435未收录 | 17.40 | +1.16% | 1.42亿 |
| 143 | 诺瓦星云301589未收录 | 144.27 | +1.14% | 8288万 |
| 144 | 盈方微000670未收录 | 7.12 | +1.14% | 2.68亿 |
| 145 | 力量钻石301071未收录 | 62.07 | +1.12% | 14.64亿 |
| 146 | 安彩高科600207未收录 | 4.54 | +1.11% | 5618万 |
| 147 | 劲嘉股份002191未收录 | 3.67 | +1.10% | 4743万 |
| 148 | 富乐德301297未收录 | 40.98 | +1.09% | 11.69亿 |
| 149 | 飞乐音响600651未收录 | 5.58 | +1.09% | 6469万 |
| 150 | 金奥博002917未收录 | 10.65 | +1.04% | 2817万 |
| 151 | 先锋电子002767未收录 | 18.50 | +1.04% | 2830万 |
| 152 | 雪迪龙002658未收录 | 7.75 | +1.04% | 5085万 |
| 153 | 科瑞技术002957未收录 | 41.33 | +1.00% | 9.37亿 |
| 154 | 航天智装300455未收录 | 17.52 | +0.98% | 7061万 |
| 155 | 沃顿科技000920未收录 | 11.42 | +0.97% | 6033万 |
| 156 | 捷佳伟创300724未收录 | 53.66 | +0.96% | 3.24亿 |
| 157 | 仁东控股002647未收录 | 11.58 | +0.96% | 1.21亿 |
| 158 | 四维图新002405未收录 | 6.33 | +0.96% | 1.88亿 |
| 159 | 九丰能源605090未收录 | 33.43 | +0.94% | 1.96亿 |
| 160 | 瑞德智能301135未收录 | 17.38 | +0.93% | 3130万 |
| 161 | 阳谷华泰300121未收录 | 9.75 | +0.93% | 8667万 |
| 162 | 康强电子002119未收录 | 23.06 | +0.92% | 6.20亿 |
| 163 | 圣泉集团605589未收录 | 38.47 | +0.92% | 7.85亿 |
| 164 | 多浦乐301528未收录 | 59.02 | +0.91% | 6192万 |
| 165 | 凤凰光学600071未收录 | 16.84 | +0.90% | 3323万 |
| 166 | 深圳新星603978未收录 | 21.60 | +0.89% | 3.96亿 |
| 167 | 中孚信息300659未收录 | 10.36 | +0.88% | 2695万 |
| 168 | 富瑞特装300228未收录 | 6.97 | +0.87% | 6329万 |
| 169 | TCL中环002129档案 → | 9.28 | +0.87% | 4.13亿 |
| 170 | 四川长虹600839档案 → | 7.00 | +0.86% | 3.71亿 |
| 171 | 侨源股份301286未收录 | 44.88 | +0.85% | 6619万 |
| 172 | 科隆股份300405未收录 | 5.90 | +0.85% | 3363万 |
| 173 | 旋极信息300324未收录 | 3.58 | +0.85% | 6691万 |
| 174 | 雅克科技002409档案 → | 132.12 | +0.85% | 29.17亿 |
| 175 | 三维天地301159未收录 | 32.44 | +0.84% | 4822万 |
| 176 | 共进股份603118未收录 | 18.04 | +0.84% | 23.24亿 |
| 177 | 雷电微力301050未收录 | 29.09 | +0.83% | 6049万 |
| 178 | 东方中科002819未收录 | 21.78 | +0.83% | 4032万 |
| 179 | 威孚高科000581未收录 | 18.20 | +0.83% | 1.25亿 |
| 180 | 弘讯科技603015未收录 | 10.99 | +0.83% | 4765万 |
| 181 | 新金路000510未收录 | 17.22 | +0.82% | 6.90亿 |
| 182 | 彤程新材603650档案 → | 59.29 | +0.82% | 7.26亿 |
| 183 | 移为通信300590未收录 | 11.29 | +0.80% | 1.22亿 |
| 184 | 瑞凌股份300154未收录 | 12.53 | +0.80% | 1.17亿 |
| 185 | 恒实科技300513未收录 | 7.65 | +0.79% | 2033万 |
| 186 | 金卡智能300349未收录 | 10.37 | +0.78% | 4384万 |
| 187 | 电科网安002268未收录 | 14.14 | +0.78% | 8718万 |
| 188 | 安利股份300218未收录 | 13.03 | +0.77% | 1937万 |
| 189 | 硅宝科技300019未收录 | 14.37 | +0.77% | 3932万 |
| 190 | 联泓新科003022未收录 | 19.55 | +0.77% | 9983万 |
| 191 | 国星光电002449未收录 | 6.63 | +0.76% | 5163万 |
| 192 | 朗科科技300042未收录 | 38.90 | +0.75% | 3.84亿 |
| 193 | 昌红科技300151未收录 | 16.26 | +0.74% | 1.71亿 |
| 194 | 巨化股份600160未收录 | 38.23 | +0.74% | 6.24亿 |
| 195 | 火炬电子603678档案 → | 45.77 | +0.73% | 8.26亿 |
| 196 | 深圳瑞捷300977未收录 | 19.65 | +0.72% | 5685万 |
| 197 | ST章鼓002598未收录 | 7.11 | +0.71% | 1074万 |
| 198 | 星星科技300256未收录 | 2.90 | +0.69% | 5277万 |
| 199 | 多氟多002407未收录 | 33.52 | +0.66% | 25.47亿 |
| 200 | 天和防务300397未收录 | 10.98 | +0.64% | 1.12亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。