数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST荣科300290未收录 | 6.15 | +13.68% | 2.56亿 |
| 2 | 国脉科技002093未收录 | 7.69 | +10.01% | 2.06亿 |
| 3 | 华盛昌002980未收录 | 129.91 | +10.00% | 22.89亿 |
| 4 | 华脉科技603042未收录 | 16.97 | +9.98% | 1.13亿 |
| 5 | 福瑞医科300049未收录 | 44.44 | +8.34% | 7.71亿 |
| 6 | 泰格医药300347未收录 | 53.30 | +8.20% | 12.17亿 |
| 7 | 诺思格301333未收录 | 60.20 | +7.54% | 3.61亿 |
| 8 | 义翘神州301047未收录 | 99.63 | +6.77% | 11.21亿 |
| 9 | 浙江东日600113未收录 | 31.63 | +6.46% | 3.89亿 |
| 10 | 透景生命300642未收录 | 18.47 | +6.33% | 6.43亿 |
| 11 | 每日互动300766未收录 | 23.86 | +5.58% | 6.71亿 |
| 12 | 浩云科技300448未收录 | 6.10 | +5.54% | 1.21亿 |
| 13 | ST银江300020未收录 | 4.21 | +5.51% | 1.51亿 |
| 14 | 新里程002219未收录 | 2.26 | +5.12% | 3.37亿 |
| 15 | 康美药业600518未收录 | 1.45 | +5.07% | 5.53亿 |
| 16 | 泓博医药301230未收录 | 31.56 | +4.92% | 7.58亿 |
| 17 | 国际医学000516未收录 | 4.28 | +4.90% | 2.07亿 |
| 18 | 普蕊斯301257未收录 | 40.01 | +4.85% | 2.57亿 |
| 19 | 金城医药300233未收录 | 13.79 | +4.79% | 1.92亿 |
| 20 | 仟源医药300254未收录 | 9.11 | +4.71% | 1.14亿 |
| 21 | 国机精工002046未收录 | 54.04 | +4.71% | 8.35亿 |
| 22 | 凯莱英002821未收录 | 174.31 | +4.63% | 20.90亿 |
| 23 | 乐心医疗300562未收录 | 17.98 | +4.23% | 3.22亿 |
| 24 | 睿智医药300149未收录 | 9.37 | +4.23% | 2.64亿 |
| 25 | 吉视传媒601929未收录 | 2.66 | +3.91% | 6.32亿 |
| 26 | 怡 亚 通002183未收录 | 4.53 | +3.90% | 3.01亿 |
| 27 | 长春高新000661未收录 | 75.93 | +3.90% | 5.80亿 |
| 28 | 中国科传601858未收录 | 22.90 | +3.90% | 7.43亿 |
| 29 | 康龙化成300759未收录 | 42.76 | +3.64% | 24.59亿 |
| 30 | 众生药业002317未收录 | 25.91 | +3.52% | 5.94亿 |
| 31 | 烽火通信600498未收录 | 40.24 | +3.21% | 43.83亿 |
| 32 | 鹭燕医药002788未收录 | 11.90 | +3.12% | 2.90亿 |
| 33 | 瑞康医药002589未收录 | 3.36 | +3.07% | 3.22亿 |
| 34 | 药石科技300725未收录 | 43.83 | +2.86% | 11.62亿 |
| 35 | ST迪瑞300396未收录 | 7.38 | +2.79% | 1763万 |
| 36 | 尔康制药300267未收录 | 3.34 | +2.77% | 1.09亿 |
| 37 | 博济医药300404未收录 | 13.15 | +2.73% | 6.02亿 |
| 38 | 凡拓数创301313未收录 | 34.33 | +2.69% | 3.53亿 |
| 39 | 古汉医药000590未收录 | 9.55 | +2.69% | 3450万 |
| 40 | 达安基因002030未收录 | 5.62 | +2.55% | 1.26亿 |
| 41 | 何氏眼科301103未收录 | 16.82 | +2.50% | 2799万 |
| 42 | 荣泰健康603579未收录 | 18.76 | +2.35% | 4787万 |
| 43 | 辰欣药业603367未收录 | 14.84 | +2.27% | 9359万 |
| 44 | 皓宸医疗002622未收录 | 2.71 | +2.26% | 6752万 |
| 45 | 麦克奥迪300341未收录 | 13.19 | +2.25% | 5504万 |
| 46 | 科华生物002022未收录 | 5.90 | +2.25% | 2917万 |
| 47 | 北陆药业300016未收录 | 8.68 | +2.24% | 2.50亿 |
| 48 | 润达医疗603108未收录 | 10.07 | +2.23% | 1.52亿 |
| 49 | 阳普医疗300030未收录 | 6.97 | +2.20% | 3677万 |
| 50 | 光正眼科002524未收录 | 4.20 | +2.19% | 4764万 |
| 51 | 国新健康000503未收录 | 7.11 | +2.16% | 7747万 |
| 52 | 贵广网络600996未收录 | 7.25 | +2.11% | 1.29亿 |
| 53 | 贝瑞基因000710未收录 | 8.90 | +2.06% | 1.08亿 |
| 54 | 康恩贝600572未收录 | 4.46 | +2.06% | 1.99亿 |
| 55 | 珍宝岛603567未收录 | 5.69 | +1.97% | 1.21亿 |
| 56 | *ST明德002932未收录 | 15.60 | +1.96% | 1247万 |
| 57 | 美年健康002044未收录 | 4.72 | +1.94% | 3.14亿 |
| 58 | 卫宁健康300253未收录 | 7.08 | +1.87% | 3.15亿 |
| 59 | 九洲药业603456未收录 | 15.25 | +1.87% | 3.01亿 |
| 60 | 昭衍新药603127未收录 | 43.62 | +1.87% | 15.58亿 |
| 61 | 模塑科技000700未收录 | 11.91 | +1.79% | 7.49亿 |
| 62 | 开立医疗300633未收录 | 21.18 | +1.73% | 1.32亿 |
| 63 | 戴维医疗300314未收录 | 11.75 | +1.73% | 6411万 |
| 64 | 凯普生物300639未收录 | 5.97 | +1.70% | 4940万 |
| 65 | 创业慧康300451未收录 | 3.58 | +1.70% | 7912万 |
| 66 | 恒锋信息300605未收录 | 10.70 | +1.61% | 5189万 |
| 67 | 融捷健康300247未收录 | 3.82 | +1.60% | 4921万 |
| 68 | 朗玛信息300288未收录 | 10.21 | +1.59% | 3855万 |
| 69 | 盈康生命300143未收录 | 7.70 | +1.58% | 4237万 |
| 70 | 和仁科技300550未收录 | 14.24 | +1.57% | 1.21亿 |
| 71 | 川宁生物301301未收录 | 8.44 | +1.56% | 1.50亿 |
| 72 | 狄耐克300884未收录 | 13.08 | +1.55% | 5961万 |
| 73 | 兰卫医学301060未收录 | 10.61 | +1.53% | 1.54亿 |
| 74 | 迈克生物300463未收录 | 9.42 | +1.51% | 4657万 |
| 75 | 恒银科技603106未收录 | 8.07 | +1.51% | 1.35亿 |
| 76 | 延华智能002178未收录 | 4.77 | +1.49% | 3604万 |
| 77 | 无线传媒301551未收录 | 22.76 | +1.47% | 2.48亿 |
| 78 | 东富龙300171未收录 | 13.96 | +1.45% | 1.57亿 |
| 79 | 冠捷科技000727未收录 | 2.29 | +1.33% | 1.52亿 |
| 80 | 普瑞眼科301239未收录 | 33.77 | +1.32% | 4784万 |
| 81 | 重药控股000950未收录 | 5.43 | +1.31% | 1.14亿 |
| 82 | 中科软603927未收录 | 14.00 | +1.30% | 1.06亿 |
| 83 | ST百灵002424未收录 | 4.70 | +1.29% | 3892万 |
| 84 | 我武生物300357未收录 | 21.94 | +1.25% | 2.48亿 |
| 85 | 汉商集团600774未收录 | 8.10 | +1.25% | 3973万 |
| 86 | 迈瑞医疗300760未收录 | 169.95 | +1.24% | 12.17亿 |
| 87 | 悦心健康002162未收录 | 4.10 | +1.23% | 3897万 |
| 88 | 万达信息300168未收录 | 4.99 | +1.22% | 7627万 |
| 89 | 安科生物300009未收录 | 8.38 | +1.21% | 1.73亿 |
| 90 | 九强生物300406未收录 | 11.80 | +1.20% | 4944万 |
| 91 | 威海广泰002111未收录 | 10.08 | +1.20% | 7649万 |
| 92 | 久远银海002777未收录 | 12.97 | +1.17% | 6299万 |
| 93 | 华大基因300676未收录 | 37.30 | +1.14% | 2.45亿 |
| 94 | 浙数文化600633未收录 | 10.69 | +1.14% | 2.09亿 |
| 95 | 海正药业600267未收录 | 11.74 | +1.12% | 2.44亿 |
| 96 | 迦南科技300412未收录 | 4.57 | +1.11% | 3916万 |
| 97 | 新华医疗600587未收录 | 12.77 | +1.11% | 5975万 |
| 98 | 康泰医学300869未收录 | 11.35 | +1.07% | 2518万 |
| 99 | 华平股份300074未收录 | 3.88 | +1.04% | 4231万 |
| 100 | 华人健康301408未收录 | 14.65 | +1.03% | 9719万 |
| 101 | 利德曼300289未收录 | 5.97 | +1.02% | 2661万 |
| 102 | 迪安诊断300244未收录 | 18.19 | +1.00% | 4.55亿 |
| 103 | 梦网科技002123未收录 | 8.21 | +0.98% | 9360万 |
| 104 | 康尼机电603111未收录 | 6.32 | +0.96% | 2598万 |
| 105 | 美康生物300439未收录 | 9.52 | +0.95% | 2835万 |
| 106 | 港通医疗301515未收录 | 19.52 | +0.93% | 1537万 |
| 107 | 瑞德智能301135未收录 | 17.38 | +0.93% | 3130万 |
| 108 | 艾德生物300685未收录 | 17.30 | +0.93% | 9687万 |
| 109 | 中安科600654未收录 | 3.25 | +0.93% | 2.12亿 |
| 110 | 泰豪科技600590未收录 | 8.69 | +0.93% | 1.36亿 |
| 111 | 药易购300937未收录 | 25.56 | +0.91% | 8352万 |
| 112 | 康冠科技001308未收录 | 17.95 | +0.90% | 2569万 |
| 113 | 达实智能002421未收录 | 3.41 | +0.89% | 4.04亿 |
| 114 | 会畅科技300578未收录 | 16.38 | +0.86% | 6577万 |
| 115 | 四川长虹600839档案 → | 7.00 | +0.86% | 3.71亿 |
| 116 | 建发致新301584未收录 | 21.24 | +0.85% | 3063万 |
| 117 | 旋极信息300324未收录 | 3.58 | +0.85% | 6691万 |
| 118 | 爱尔眼科300015未收录 | 8.35 | +0.85% | 3.13亿 |
| 119 | ST易购002024未收录 | 1.19 | +0.85% | 3388万 |
| 120 | 三维天地301159未收录 | 32.44 | +0.84% | 4822万 |
| 121 | 共进股份603118未收录 | 18.04 | +0.84% | 23.24亿 |
| 122 | 东方中科002819未收录 | 21.78 | +0.83% | 4032万 |
| 123 | 百诚医药301096未收录 | 44.04 | +0.80% | 1.16亿 |
| 124 | 汤姆猫300459未收录 | 3.82 | +0.79% | 3.82亿 |
| 125 | 同仁堂600085未收录 | 24.35 | +0.74% | 1.15亿 |
| 126 | 华厦眼科301267未收录 | 15.22 | +0.73% | 4892万 |
| 127 | 楚天科技300358未收录 | 8.45 | +0.72% | 1.15亿 |
| 128 | 久其软件002279未收录 | 7.10 | +0.71% | 1.75亿 |
| 129 | 中红医疗300981未收录 | 15.79 | +0.70% | 1.86亿 |
| 130 | 三诺生物300298未收录 | 15.90 | +0.70% | 4737万 |
| 131 | 厦门国贸600755未收录 | 5.83 | +0.69% | 9630万 |
| 132 | 康缘药业600557未收录 | 12.63 | +0.64% | 5227万 |
| 133 | 柳药集团603368未收录 | 15.88 | +0.63% | 4451万 |
| 134 | 科创信息300730未收录 | 11.61 | +0.61% | 4075万 |
| 135 | 恩华药业002262未收录 | 22.22 | +0.59% | 1.15亿 |
| 136 | 浙大网新600797未收录 | 6.92 | +0.58% | 8019万 |
| 137 | 楚天高速600035未收录 | 3.74 | +0.54% | 6485万 |
| 138 | 金域医学603882未收录 | 26.51 | +0.53% | 1.51亿 |
| 139 | 英科医疗300677未收录 | 53.93 | +0.52% | 2.99亿 |
| 140 | 三星电气601567未收录 | 13.54 | +0.52% | 1.53亿 |
| 141 | 乐普医疗300003未收录 | 11.73 | +0.51% | 1.22亿 |
| 142 | 万泰生物603392未收录 | 27.58 | +0.51% | 1.57亿 |
| 143 | 天键股份301383未收录 | 24.18 | +0.50% | 4893万 |
| 144 | 美亚光电002690未收录 | 15.97 | +0.50% | 4937万 |
| 145 | 太极股份002368未收录 | 13.99 | +0.50% | 9346万 |
| 146 | 创新医疗002173未收录 | 18.46 | +0.49% | 3.41亿 |
| 147 | 数字政通300075未收录 | 10.92 | +0.46% | 7314万 |
| 148 | 海峡创新300300未收录 | 8.84 | +0.45% | 9.63亿 |
| 149 | 复星医药600196未收录 | 22.75 | +0.44% | 4.01亿 |
| 150 | 证通电子002197未收录 | 7.05 | +0.43% | 1.22亿 |
| 151 | 华润双鹤600062未收录 | 16.20 | +0.43% | 7658万 |
| 152 | 中科信息300678未收录 | 22.42 | +0.40% | 6730万 |
| 153 | 鱼跃医疗002223未收录 | 25.65 | +0.39% | 1.05亿 |
| 154 | 甘李药业603087未收录 | 69.39 | +0.39% | 3.12亿 |
| 155 | 健友股份603707未收录 | 7.84 | +0.38% | 5334万 |
| 156 | 华东医药000963未收录 | 27.30 | +0.37% | 2.47亿 |
| 157 | 达仁堂600329未收录 | 35.62 | +0.37% | 4566万 |
| 158 | 金桥信息603918未收录 | 11.30 | +0.36% | 7573万 |
| 159 | 智莱科技300771未收录 | 11.72 | +0.34% | 2642万 |
| 160 | 中元股份300018未收录 | 11.90 | +0.34% | 5779万 |
| 161 | 岩山科技002195未收录 | 6.33 | +0.32% | 4.25亿 |
| 162 | 汤臣倍健300146未收录 | 9.86 | +0.31% | 9215万 |
| 163 | 健康元600380未收录 | 9.57 | +0.31% | 1.84亿 |
| 164 | 万孚生物300482未收录 | 16.68 | +0.30% | 6196万 |
| 165 | 麦迪科技603990未收录 | 20.41 | +0.29% | 2.12亿 |
| 166 | 荣联科技002642未收录 | 7.20 | +0.28% | 4995万 |
| 167 | 电科数字600850未收录 | 14.48 | +0.28% | 8375万 |
| 168 | 健麾信息605186未收录 | 25.71 | +0.27% | 3215万 |
| 169 | 中国卫星600118未收录 | 57.86 | +0.24% | 9.91亿 |
| 170 | 南天信息000948未收录 | 14.13 | +0.21% | 9222万 |
| 171 | 超研股份301602未收录 | 16.10 | +0.19% | 4875万 |
| 172 | 博实股份002698未收录 | 11.99 | +0.17% | 9411万 |
| 173 | 塞力医疗603716未收录 | 17.65 | +0.17% | 2.02亿 |
| 174 | 彩讯股份300634档案 → | 20.17 | +0.15% | 1.48亿 |
| 175 | 德生科技002908未收录 | 7.36 | +0.14% | 2621万 |
| 176 | 东华软件002065未收录 | 6.93 | +0.14% | 1.38亿 |
| 177 | 东软集团600718未收录 | 8.06 | +0.12% | 5421万 |
| 178 | 国药一致000028未收录 | 20.36 | +0.10% | 4717万 |
| 179 | 理邦仪器300206未收录 | 11.75 | +0.09% | 4487万 |
| 180 | 兴齐眼药300573未收录 | 37.30 | +0.00% | 1.45亿 |
| 181 | 博思软件300525未收录 | 8.25 | +0.00% | 6351万 |
| 182 | 九州通600998未收录 | 5.07 | +0.00% | 1.45亿 |
| 183 | 万东医疗600055未收录 | 10.76 | +0.00% | 6825万 |
| 184 | 宏景科技301396未收录 | 175.83 | -0.03% | 21.09亿 |
| 185 | 汉王科技002362档案 → | 16.21 | -0.06% | 3966万 |
| 186 | 神思电子300479未收录 | 15.06 | -0.07% | 4508万 |
| 187 | 通策医疗600763未收录 | 35.14 | -0.09% | 2.49亿 |
| 188 | 焦点科技002315未收录 | 25.98 | -0.12% | 2.01亿 |
| 189 | 漱玉平民301017未收录 | 13.28 | -0.15% | 4929万 |
| 190 | 贝泰妮300957未收录 | 33.06 | -0.18% | 1.88亿 |
| 191 | 优博讯300531未收录 | 16.57 | -0.18% | 1.55亿 |
| 192 | 恒为科技603496未收录 | 22.70 | -0.18% | 1.12亿 |
| 193 | 漫步者002351未收录 | 10.09 | -0.20% | 4777万 |
| 194 | 中兴通讯000063未收录 | 33.21 | -0.21% | 15.18亿 |
| 195 | 盈趣科技002925未收录 | 23.07 | -0.22% | 2.21亿 |
| 196 | *ST易录300212未收录 | 8.16 | -0.24% | 4680万 |
| 197 | 创识科技300941未收录 | 15.74 | -0.25% | 7385万 |
| 198 | 大恒科技600288未收录 | 11.16 | -0.27% | 1.94亿 |
| 199 | 三晖电气002857未收录 | 18.70 | -0.32% | 3277万 |
| 200 | 拓维信息002261档案 → | 25.79 | -0.35% | 7.41亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。