数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慧博云通301316 | 41.10 | +20.00% | 8.08亿 |
| 2 | 全志科技300458 | 42.59 | +13.48% | 46.66亿 |
| 3 | 瑞芯微603893 | 228.86 | +10.00% | 66.36亿 |
| 4 | 华勤技术603296 | 87.67 | +10.00% | 21.95亿 |
| 5 | 协创数据300857 | 262.53 | +7.11% | 69.38亿 |
| 6 | 平治信息300571 | 32.27 | +6.19% | 3.24亿 |
| 7 | 博通集成603068 | 35.86 | +5.72% | 2.28亿 |
| 8 | 润欣科技300493 | 12.88 | +5.66% | 2.09亿 |
| 9 | 富瀚微300613 | 60.30 | +5.33% | 7.38亿 |
| 10 | 中京电子002579 | 12.36 | +4.13% | 7.84亿 |
| 11 | 格林精密300968 | 12.88 | +3.12% | 4.54亿 |
| 12 | 共达电声002655 | 28.12 | +2.63% | 4.74亿 |
| 13 | 兆驰股份002429 | 8.22 | +2.24% | 4.81亿 |
| 14 | 朝阳科技002981 | 21.63 | +1.93% | 3735万 |
| 15 | 立讯精密002475 | 60.99 | +0.94% | 39.58亿 |
| 16 | 中科磁业301141 | 34.30 | +0.85% | 2934万 |
| 17 | 北京君正300223 | 169.30 | +0.77% | 59.76亿 |
| 18 | 精研科技300709 | 36.06 | +0.73% | 2.10亿 |
| 19 | 瀛通通讯002861 | 15.10 | +0.67% | 7358万 |
| 20 | 奥尼电子301189 | 44.83 | +0.52% | 1.32亿 |
| 21 | 科森科技603626 | 13.36 | +0.45% | 1.76亿 |
| 22 | 四川长虹600839 | 7.02 | +0.43% | 6.01亿 |
| 23 | 领益智造002600 | 12.38 | +0.24% | 10.47亿 |
| 24 | 卓翼科技002369 | 5.03 | +0.00% | 5464万 |
| 25 | 龙旗科技603341 | 38.78 | -0.08% | 3.36亿 |
| 26 | 天键股份301383 | 20.09 | -0.15% | 2223万 |
| 27 | 实丰文化002862 | 11.88 | -0.59% | 2281万 |
| 28 | 佳禾智能300793 | 10.23 | -1.06% | 4615万 |
| 29 | 信维通信300136 | 67.70 | -1.18% | 29.28亿 |
| 30 | 中科创达300496 | 60.39 | -1.26% | 9.01亿 |
| 31 | 惠威科技002888 | 14.32 | -1.31% | 3346万 |
| 32 | 安洁科技002635 | 13.40 | -1.33% | 2.22亿 |
| 33 | 长盈精密300115 | 26.12 | -1.40% | 5.98亿 |
| 34 | 歌尔股份002241 | 23.09 | -1.41% | 16.55亿 |
| 35 | 科大讯飞002230 | 41.11 | -1.41% | 11.85亿 |
| 36 | 元隆雅图002878 | 11.03 | -1.52% | 4532万 |
| 37 | 漫步者002351 | 10.02 | -1.76% | 8166万 |
| 38 | 金牌家居603180 | 13.48 | -1.96% | 757万 |
| 39 | 欣旺达300207 | 16.95 | -2.08% | 5.02亿 |
| 40 | 亿道信息001314 | 48.70 | -2.09% | 5.76亿 |
| 41 | 汉桑科技301491 | 37.35 | -2.25% | 1890万 |
| 42 | 华数传媒000156 | 6.52 | -2.40% | 5358万 |
| 43 | 创维数字000810 | 9.60 | -2.44% | 1.58亿 |
| 44 | 优博讯300531 | 17.14 | -2.56% | 3.00亿 |
| 45 | 国光电器002045 | 7.62 | -2.56% | 1.81亿 |
| 46 | 紫建电子301121 | 29.40 | -2.58% | 1837万 |
| 47 | 智度股份000676 | 6.74 | -2.60% | 12.31亿 |
| 48 | 福日电子600203 | 9.50 | -2.86% | 1.64亿 |
| 49 | 无线传媒301551 | 19.85 | -3.22% | 9419万 |
| 50 | *ST泉为300716 | 16.88 | -3.27% | 3026万 |
| 51 | 奋达科技002681 | 4.48 | -3.66% | 1.66亿 |
| 52 | 拓邦股份002139 | 9.62 | -3.70% | 1.96亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。