数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合众思壮002383未收录 | 7.81 | +10.00% | 2.83亿 |
| 2 | 每日互动300766未收录 | 23.86 | +5.58% | 6.71亿 |
| 3 | 浩云科技300448未收录 | 6.10 | +5.54% | 1.21亿 |
| 4 | 通行宝301339未收录 | 11.32 | +4.81% | 1.16亿 |
| 5 | ST华闻000793未收录 | 2.13 | +2.40% | 4242万 |
| 6 | 长江通信600345未收录 | 52.40 | +2.24% | 10.74亿 |
| 7 | 北巴传媒600386未收录 | 3.66 | +1.95% | 2860万 |
| 8 | ST信通600289未收录 | 4.33 | +1.88% | 554万 |
| 9 | 华设集团603018未收录 | 5.42 | +1.69% | 5066万 |
| 10 | 延华智能002178未收录 | 4.77 | +1.49% | 3604万 |
| 11 | 北斗星通002151未收录 | 28.71 | +1.34% | 2.44亿 |
| 12 | 超图软件300036未收录 | 10.63 | +1.33% | 7959万 |
| 13 | 吉大通信300597未收录 | 8.06 | +1.26% | 2694万 |
| 14 | 多伦科技603528未收录 | 6.41 | +1.26% | 4758万 |
| 15 | 中天火箭003009未收录 | 48.02 | +1.03% | 1.32亿 |
| 16 | 四维图新002405未收录 | 6.33 | +0.96% | 1.88亿 |
| 17 | 达实智能002421未收录 | 3.41 | +0.89% | 4.04亿 |
| 18 | 福田汽车600166未收录 | 2.92 | +0.69% | 3.04亿 |
| 19 | 佳都科技600728未收录 | 4.70 | +0.64% | 7866万 |
| 20 | 千方科技002373未收录 | 7.68 | +0.52% | 7863万 |
| 21 | 一汽解放000800未收录 | 6.05 | +0.50% | 6912万 |
| 22 | 数字政通300075未收录 | 10.92 | +0.46% | 7314万 |
| 23 | 上海电气601727未收录 | 6.74 | +0.45% | 4.69亿 |
| 24 | 振芯科技300101未收录 | 14.49 | +0.42% | 7990万 |
| 25 | 中远海科002401未收录 | 12.42 | +0.40% | 3605万 |
| 26 | 捷顺科技002609未收录 | 7.88 | +0.38% | 3139万 |
| 27 | 金智科技002090未收录 | 9.33 | +0.32% | 3454万 |
| 28 | 皖通科技002331未收录 | 7.21 | +0.28% | 3819万 |
| 29 | 东土科技300353未收录 | 16.57 | +0.24% | 1.23亿 |
| 30 | 高新兴300098未收录 | 4.48 | +0.22% | 1.38亿 |
| 31 | 广电运通002152未收录 | 9.65 | +0.21% | 1.36亿 |
| 32 | 招标股份301136未收录 | 12.26 | -0.33% | 1.25亿 |
| 33 | 启明信息002232未收录 | 14.48 | -0.34% | 3983万 |
| 34 | 拓维信息002261档案 → | 25.79 | -0.35% | 7.41亿 |
| 35 | 雄帝科技300546未收录 | 17.91 | -0.44% | 1.65亿 |
| 36 | 金溢科技002869未收录 | 16.10 | -0.62% | 3744万 |
| 37 | 永安行603776未收录 | 19.98 | -0.65% | 3204万 |
| 38 | 盛视科技002990未收录 | 48.15 | -0.84% | 3.94亿 |
| 39 | 天迈科技300807未收录 | 37.85 | -0.89% | 2934万 |
| 40 | 行云科技300209未收录 | 35.54 | -1.03% | 28.07亿 |
| 41 | 蓝盾光电300862未收录 | 49.80 | -1.17% | 9.08亿 |
| 42 | 苏州科达603660未收录 | 9.93 | -1.19% | 1.34亿 |
| 43 | 中威电子300270未收录 | 10.80 | -1.28% | 7531万 |
| 44 | 博实结301608未收录 | 44.01 | -1.32% | 4953万 |
| 45 | 万集科技300552未收录 | 21.52 | -1.33% | 8598万 |
| 46 | 大众交通600611未收录 | 4.92 | -1.80% | 6.69亿 |
| 47 | 众合科技000925未收录 | 8.46 | -1.97% | 2.45亿 |
| 48 | 熙菱信息300588未收录 | 23.94 | -2.52% | 1.66亿 |
| 49 | 通达电气603390未收录 | 11.01 | -2.57% | 2.64亿 |
| 50 | 杰创智能301248未收录 | 56.60 | -2.65% | 2.10亿 |
| 51 | 海康威视002415档案 → | 33.65 | -3.50% | 61.84亿 |
| 52 | 紫光股份000938档案 → | 33.89 | -4.18% | 62.09亿 |
| 53 | 北投科技600936未收录 | 5.06 | -5.77% | 5.77亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。