数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创业黑马300688 | 25.01 | +20.01% | 5.19亿 |
| 2 | 锐捷网络301165 | 133.03 | +20.00% | 49.90亿 |
| 3 | 星宸科技301536 | 145.10 | +18.76% | 38.40亿 |
| 4 | 全志科技300458 | 42.59 | +13.48% | 46.66亿 |
| 5 | 扬电科技301012 | 27.10 | +10.79% | 8.07亿 |
| 6 | 瑞斯康达603803 | 10.07 | +10.05% | 2.08亿 |
| 7 | 日丰股份002953 | 9.86 | +10.04% | 1.62亿 |
| 8 | 美利云000815 | 16.13 | +10.03% | 13.79亿 |
| 9 | 群兴玩具002575 | 4.83 | +10.02% | 6018万 |
| 10 | 紫光股份000938 | 45.61 | +10.01% | 166.38亿 |
| 11 | 中兴通讯000063 | 38.37 | +10.01% | 131.43亿 |
| 12 | 利通电子603629 | 118.34 | +10.00% | 13.54亿 |
| 13 | 红板科技603459 | 84.70 | +10.00% | 17.21亿 |
| 14 | 华勤技术603296 | 87.67 | +10.00% | 21.95亿 |
| 15 | 神州数码000034 | 27.76 | +9.98% | 28.46亿 |
| 16 | 共进股份603118 | 16.42 | +9.98% | 13.78亿 |
| 17 | 证通电子002197 | 6.97 | +9.94% | 1.24亿 |
| 18 | 铜牛信息300895 | 51.50 | +9.93% | 5.73亿 |
| 19 | 申菱环境301018 | 98.88 | +9.59% | 14.09亿 |
| 20 | 高伟达300465 | 11.94 | +9.24% | 2.86亿 |
| 21 | 新洁能605111 | 58.80 | +9.19% | 15.22亿 |
| 22 | 光迅科技002281 | 203.80 | +8.98% | 86.44亿 |
| 23 | 迪普科技300768 | 17.64 | +7.69% | 3.99亿 |
| 24 | 浪潮信息000977 | 95.20 | +7.38% | 122.57亿 |
| 25 | 协创数据300857 | 262.53 | +7.11% | 69.38亿 |
| 26 | 中科曙光603019 | 104.70 | +6.97% | 86.43亿 |
| 27 | 同方股份600100 | 7.15 | +6.88% | 4.27亿 |
| 28 | 金禄电子301282 | 22.25 | +6.82% | 2.51亿 |
| 29 | ST迪威迅300167 | 3.76 | +6.52% | 3082万 |
| 30 | 广和通300638 | 21.18 | +6.43% | 7.72亿 |
| 31 | 宏景科技301396 | 218.29 | +6.35% | 33.15亿 |
| 32 | 平治信息300571 | 32.27 | +6.19% | 3.24亿 |
| 33 | 奥飞数据300738 | 23.10 | +6.06% | 20.45亿 |
| 34 | 光启技术002625 | 28.88 | +5.75% | 10.35亿 |
| 35 | 铂科新材300811 | 69.20 | +5.65% | 8.16亿 |
| 36 | 中安科600654 | 2.83 | +5.60% | 3.16亿 |
| 37 | 九洲集团300040 | 6.84 | +5.56% | 6.82亿 |
| 38 | 英维克002837 | 63.20 | +5.35% | 25.93亿 |
| 39 | 光弘科技300735 | 20.17 | +5.33% | 3.22亿 |
| 40 | 富瀚微300613 | 60.30 | +5.33% | 7.38亿 |
| 41 | 华工科技000988 | 119.09 | +5.25% | 65.24亿 |
| 42 | 华体科技603679 | 16.43 | +4.92% | 8469万 |
| 43 | 弘信电子300657 | 34.79 | +4.88% | 9.77亿 |
| 44 | 恒铭达002947 | 59.77 | +4.82% | 4.51亿 |
| 45 | 胜宏科技300476 | 251.78 | +4.79% | 67.71亿 |
| 46 | 立昂技术300603 | 7.42 | +4.65% | 1.08亿 |
| 47 | 恒为科技603496 | 25.67 | +4.65% | 5.22亿 |
| 48 | 豫能控股001896 | 14.99 | +4.53% | 17.82亿 |
| 49 | 软通动力301236 | 40.21 | +4.50% | 11.68亿 |
| 50 | 高澜股份300499 | 28.96 | +4.44% | 5.38亿 |
| 51 | 中国长城000066 | 15.65 | +4.40% | 21.88亿 |
| 52 | 烽火通信600498 | 40.73 | +4.28% | 30.33亿 |
| 53 | 方正科技600601 | 10.98 | +4.27% | 17.01亿 |
| 54 | ST浩丰300419 | 7.46 | +4.19% | 6593万 |
| 55 | 拓维信息002261 | 29.11 | +4.00% | 20.84亿 |
| 56 | 云赛智联600602 | 19.89 | +3.92% | 14.66亿 |
| 57 | 移远通信603236 | 51.69 | +3.90% | 5.57亿 |
| 58 | *ST正平603843 | 5.47 | +3.80% | 8839万 |
| 59 | 测绘股份300826 | 11.28 | +3.39% | 1.05亿 |
| 60 | 浙大网新600797 | 7.04 | +3.38% | 4.69亿 |
| 61 | 杰创智能301248 | 59.74 | +3.36% | 3.80亿 |
| 62 | 蜂助手301382 | 32.56 | +3.33% | 2.92亿 |
| 63 | 麦捷科技300319 | 16.47 | +3.26% | 11.76亿 |
| 64 | 协鑫能科002015 | 14.94 | +3.25% | 11.11亿 |
| 65 | 佳力图603912 | 7.02 | +3.24% | 9302万 |
| 66 | 中贝通信603220 | 18.70 | +3.14% | 3.37亿 |
| 67 | 卡莱特301391 | 46.69 | +3.11% | 5355万 |
| 68 | 南网数字301638 | 22.84 | +3.07% | 3.21亿 |
| 69 | 美格智能002881 | 43.17 | +3.01% | 6.39亿 |
| 70 | 郑州煤电600121 | 3.79 | +2.99% | 3.16亿 |
| 71 | 南凌科技300921 | 13.60 | +2.95% | 1.05亿 |
| 72 | 光环新网300383 | 13.79 | +2.91% | 12.88亿 |
| 73 | 新锦动力300157 | 4.29 | +2.88% | 2.80亿 |
| 74 | 奥瑞德600666 | 3.24 | +2.86% | 3.34亿 |
| 75 | 朗源股份300175 | 5.17 | +2.78% | 2258万 |
| 76 | 首都在线300846 | 19.90 | +2.63% | 7.87亿 |
| 77 | 超颖电子603175 | 80.02 | +2.59% | 1.42亿 |
| 78 | 依米康300249 | 13.28 | +2.55% | 1.96亿 |
| 79 | 金开新能600821 | 6.90 | +2.53% | 11.36亿 |
| 80 | 电光科技002730 | 21.59 | +2.52% | 2.20亿 |
| 81 | 工业富联601138 | 62.48 | +2.46% | 64.08亿 |
| 82 | 科华数据002335 | 31.36 | +2.42% | 5.93亿 |
| 83 | 亚康股份301085 | 55.27 | +2.35% | 2.01亿 |
| 84 | 东阳光600673 | 31.12 | +2.33% | 13.23亿 |
| 85 | 润泽科技300442 | 70.23 | +2.21% | 24.14亿 |
| 86 | 思特奇300608 | 9.09 | +2.13% | 8320万 |
| 87 | 超声电子000823 | 14.11 | +2.10% | 6.38亿 |
| 88 | *ST易录300212 | 7.35 | +2.08% | 6852万 |
| 89 | 同有科技300302 | 31.00 | +2.07% | 6.96亿 |
| 90 | 金田股份601609 | 9.84 | +2.07% | 2.01亿 |
| 91 | 禾盛新材002290 | 60.77 | +2.01% | 3.88亿 |
| 92 | 商络电子300975 | 27.56 | +1.89% | 12.79亿 |
| 93 | 直真科技003007 | 34.02 | +1.89% | 6977万 |
| 94 | 三人行605168 | 36.36 | +1.88% | 1.95亿 |
| 95 | 朗科科技300042 | 45.42 | +1.84% | 5.94亿 |
| 96 | 鸿博股份002229 | 9.47 | +1.83% | 1.73亿 |
| 97 | 江海股份002484 | 73.82 | +1.75% | 24.66亿 |
| 98 | 莲花控股600186 | 8.76 | +1.74% | 9.61亿 |
| 99 | 国科微300672 | 162.72 | +1.70% | 19.81亿 |
| 100 | 开勒股份301070 | 60.60 | +1.69% | 2.48亿 |
| 101 | 康盛股份002418 | 3.22 | +1.58% | 8965万 |
| 102 | 城地香江603887 | 8.41 | +1.57% | 1.11亿 |
| 103 | 安诺其300067 | 4.56 | +1.56% | 9347万 |
| 104 | 润建股份002929 | 52.88 | +1.54% | 8.06亿 |
| 105 | 大位科技600589 | 7.33 | +1.52% | 4.26亿 |
| 106 | 大华股份002236 | 16.76 | +1.51% | 5.11亿 |
| 107 | 新亚电子605277 | 14.21 | +1.50% | 6190万 |
| 108 | 达实智能002421 | 2.72 | +1.49% | 2.94亿 |
| 109 | 超讯科技603322 | 25.70 | +1.46% | 1.23亿 |
| 110 | ST中装002822 | 2.80 | +1.45% | 1578万 |
| 111 | 三友联众300932 | 8.74 | +1.39% | 9888万 |
| 112 | 宁夏建材600449 | 11.15 | +1.36% | 3120万 |
| 113 | 汉邦高科300449 | 6.16 | +1.32% | 4098万 |
| 114 | 东方国信300166 | 13.84 | +1.24% | 9.99亿 |
| 115 | 宏明电子301682 | 122.16 | +1.23% | 1.99亿 |
| 116 | 美利信301307 | 62.60 | +1.21% | 4.62亿 |
| 117 | 景嘉微300474 | 54.24 | +1.21% | 3.92亿 |
| 118 | 华胜天成600410 | 13.54 | +1.20% | 5.18亿 |
| 119 | 国网信通600131 | 15.31 | +1.19% | 1.10亿 |
| 120 | 数据港603881 | 26.50 | +1.18% | 13.16亿 |
| 121 | 南兴股份002757 | 15.51 | +1.17% | 1.01亿 |
| 122 | 润和软件300339 | 36.59 | +1.13% | 6.58亿 |
| 123 | 朗威股份301202 | 30.97 | +1.11% | 4491万 |
| 124 | 同洲电子002052 | 8.26 | +1.10% | 5199万 |
| 125 | 金风科技002202 | 17.74 | +1.08% | 11.01亿 |
| 126 | 日海智能002313 | 7.53 | +1.07% | 5720万 |
| 127 | 中国西电601179 | 12.48 | +1.05% | 12.58亿 |
| 128 | 恒润股份603985 | 16.11 | +1.00% | 1.93亿 |
| 129 | 兆龙互连300913 | 34.60 | +0.99% | 1.56亿 |
| 130 | 汇纳科技300609 | 24.47 | +0.99% | 6864万 |
| 131 | 中恒电气002364 | 40.36 | +0.93% | 9.01亿 |
| 132 | 智微智能001339 | 79.74 | +0.89% | 6.99亿 |
| 133 | 常山北明000158 | 12.44 | +0.89% | 2.58亿 |
| 134 | 明阳电路300739 | 21.86 | +0.88% | 1.94亿 |
| 135 | 安靠智电300617 | 41.14 | +0.88% | 8833万 |
| 136 | 粤电力A000539 | 6.10 | +0.83% | 9.55亿 |
| 137 | 蓝箭电子301348 | 19.15 | +0.79% | 1.64亿 |
| 138 | 普天科技002544 | 15.46 | +0.78% | 1.29亿 |
| 139 | *ST元道301139 | 2.65 | +0.76% | 1719万 |
| 140 | 顺钠股份000533 | 8.01 | +0.75% | 1.07亿 |
| 141 | 中威电子300270 | 9.62 | +0.73% | 9798万 |
| 142 | 东华软件002065 | 7.02 | +0.72% | 2.44亿 |
| 143 | 一博科技301366 | 39.01 | +0.70% | 1.81亿 |
| 144 | 真视通002771 | 11.51 | +0.70% | 6114万 |
| 145 | 武汉天源301127 | 17.06 | +0.65% | 3.33亿 |
| 146 | 天源迪科300047 | 9.40 | +0.64% | 1.73亿 |
| 147 | *ST实达600734 | 1.58 | +0.64% | 2667万 |
| 148 | 佳缘科技301117 | 16.58 | +0.61% | 9956万 |
| 149 | 东睦股份600114 | 27.29 | +0.59% | 3.68亿 |
| 150 | 顺灏股份002565 | 8.82 | +0.57% | 2.25亿 |
| 151 | 中通国脉603559 | 7.60 | +0.53% | 3996万 |
| 152 | 深桑达A000032 | 16.14 | +0.50% | 4.91亿 |
| 153 | 合锻智能603011 | 18.19 | +0.50% | 5.33亿 |
| 154 | 博汇股份300839 | 10.16 | +0.49% | 5802万 |
| 155 | 中亦科技301208 | 27.27 | +0.41% | 2820万 |
| 156 | 广电运通002152 | 10.41 | +0.39% | 3.75亿 |
| 157 | 特发信息000070 | 13.80 | +0.36% | 5.11亿 |
| 158 | 天和防务300397 | 9.71 | +0.31% | 1.05亿 |
| 159 | 赛微电子300456 | 30.53 | +0.30% | 5.73亿 |
| 160 | 海峡创新300300 | 6.71 | +0.30% | 1.39亿 |
| 161 | 亿田智能300911 | 19.12 | +0.26% | 8709万 |
| 162 | 宁波建工601789 | 4.04 | +0.25% | 7701万 |
| 163 | 旭光电子600353 | 28.69 | +0.24% | 10.31亿 |
| 164 | 日科化学300214 | 8.81 | +0.23% | 1.72亿 |
| 165 | 能辉科技301046 | 18.34 | +0.22% | 5782万 |
| 166 | 海南华铁603300 | 4.81 | +0.21% | 1.70亿 |
| 167 | 东方材料603110 | 19.79 | +0.20% | 2.10亿 |
| 168 | 白云电器603861 | 11.12 | +0.18% | 7562万 |
| 169 | 浙文互联600986 | 6.73 | +0.15% | 3.05亿 |
| 170 | 罗曼股份605289 | 107.12 | +0.13% | 2.99亿 |
| 171 | 润禾材料300727 | 26.62 | +0.08% | 5253万 |
| 172 | 会畅科技300578 | 13.93 | +0.00% | 4494万 |
| 173 | 旋极信息300324 | 3.52 | +0.00% | 5888万 |
| 174 | 科德教育300192 | 10.57 | +0.00% | 7007万 |
| 175 | 航宇微300053 | 12.21 | +0.00% | 1.62亿 |
| 176 | 恒大高新002591 | 5.44 | +0.00% | 4629万 |
| 177 | ST合力泰002217 | 1.43 | +0.00% | 1.41亿 |
| 178 | 韶能股份000601 | 6.78 | +0.00% | 5.17亿 |
| 179 | *ST美丽000010 | 1.45 | +0.00% | 2112万 |
| 180 | 吉视传媒601929 | 2.20 | +0.00% | 1.23亿 |
| 181 | 澳弘电子605058 | 24.02 | -0.08% | 4516万 |
| 182 | 嘉环科技603206 | 12.72 | -0.08% | 3027万 |
| 183 | 福鞍股份603315 | 10.86 | -0.09% | 3779万 |
| 184 | 科士达002518 | 33.74 | -0.12% | 2.57亿 |
| 185 | 雷科防务002413 | 7.59 | -0.13% | 2.01亿 |
| 186 | 农尚环境300536 | 7.35 | -0.14% | 3431万 |
| 187 | 中创环保300056 | 6.67 | -0.15% | 4396万 |
| 188 | 森远股份300210 | 8.30 | -0.24% | 3107万 |
| 189 | 航锦科技000818 | 12.67 | -0.24% | 2.23亿 |
| 190 | 荣旗科技301360 | 46.88 | -0.26% | 7725万 |
| 191 | 晶科科技601778 | 3.50 | -0.28% | 3.42亿 |
| 192 | 华升股份600156 | 6.78 | -0.29% | 5237万 |
| 193 | 世运电路603920 | 35.76 | -0.31% | 5.21亿 |
| 194 | 广电网络600831 | 2.79 | -0.36% | 2239万 |
| 195 | 甘肃能源000791 | 7.81 | -0.38% | 2.38亿 |
| 196 | 科大国创300520 | 22.90 | -0.39% | 1.14亿 |
| 197 | 中国能建601868 | 2.56 | -0.39% | 4.33亿 |
| 198 | 海得控制002184 | 9.02 | -0.44% | 4198万 |
| 199 | ST汇洲002122 | 2.26 | -0.44% | 1351万 |
| 200 | 海南高速000886 | 4.38 | -0.45% | 3716万 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。