数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华勤技术603296 | 87.67 | +10.00% | 21.95亿 |
| 2 | 润欣科技300493 | 12.88 | +5.66% | 2.09亿 |
| 3 | 光弘科技300735 | 20.17 | +5.33% | 3.22亿 |
| 4 | 恒铭达002947 | 59.77 | +4.82% | 4.51亿 |
| 5 | 九安医疗002432 | 82.90 | +3.95% | 54.91亿 |
| 6 | 沃格光电603773 | 87.77 | +3.69% | 13.33亿 |
| 7 | 格林精密300968 | 12.88 | +3.12% | 4.54亿 |
| 8 | 水晶光电002273 | 28.39 | +3.01% | 12.56亿 |
| 9 | 东山精密002384 | 236.80 | +2.51% | 184.82亿 |
| 10 | 中瓷电子003031 | 112.49 | +2.26% | 9.95亿 |
| 11 | 香山股份002870 | 39.42 | +1.99% | 8648万 |
| 12 | 赛腾股份603283 | 46.67 | +1.77% | 8.86亿 |
| 13 | 杰美特300868 | 84.09 | +1.48% | 3.72亿 |
| 14 | 立讯精密002475 | 60.99 | +0.94% | 39.58亿 |
| 15 | 乐心医疗300562 | 12.58 | +0.80% | 7635万 |
| 16 | 北京君正300223 | 169.30 | +0.77% | 59.76亿 |
| 17 | 精研科技300709 | 36.06 | +0.73% | 2.10亿 |
| 18 | 汇顶科技603160 | 51.66 | +0.37% | 2.10亿 |
| 19 | 蓝思科技300433 | 38.34 | +0.13% | 30.59亿 |
| 20 | 卓翼科技002369 | 5.03 | +0.00% | 5464万 |
| 21 | ST合力泰002217 | 1.43 | +0.00% | 1.41亿 |
| 22 | 龙旗科技603341 | 38.78 | -0.08% | 3.36亿 |
| 23 | 和晶科技300279 | 4.94 | -0.20% | 3813万 |
| 24 | 环旭电子601231 | 25.24 | -0.20% | 4.82亿 |
| 25 | 贝隆精密301567 | 30.00 | -0.23% | 2110万 |
| 26 | 飞亚达000026 | 16.20 | -0.61% | 6705万 |
| 27 | 智动力300686 | 11.26 | -0.62% | 8070万 |
| 28 | *ST亿通300211 | 5.92 | -0.67% | 946万 |
| 29 | 长信科技300088 | 6.82 | -0.73% | 7.63亿 |
| 30 | 胜利精密002426 | 2.47 | -0.80% | 1.37亿 |
| 31 | 华瓷股份001216 | 13.79 | -0.86% | 4055万 |
| 32 | 佳禾智能300793 | 10.23 | -1.06% | 4615万 |
| 33 | 京东方A000725 | 6.23 | -1.27% | 97.00亿 |
| 34 | 安洁科技002635 | 13.40 | -1.33% | 2.22亿 |
| 35 | 长盈精密300115 | 26.12 | -1.40% | 5.98亿 |
| 36 | 歌尔股份002241 | 23.09 | -1.41% | 16.55亿 |
| 37 | 德赛电池000049 | 23.81 | -1.69% | 1.33亿 |
| 38 | 捷荣技术002855 | 8.47 | -1.97% | 2081万 |
| 39 | 国光电器002045 | 7.62 | -2.56% | 1.81亿 |
| 40 | 紫建电子301121 | 29.40 | -2.58% | 1837万 |
| 41 | 奋达科技002681 | 4.48 | -3.66% | 1.66亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。