数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托伦斯301583 | 158.71 | +20.00% | 16.05亿 |
| 2 | 全志科技300458 | 42.59 | +13.48% | 46.66亿 |
| 3 | 富满微300671 | 77.03 | +12.08% | 13.74亿 |
| 4 | 雅克科技002409 | 157.91 | +10.00% | 48.59亿 |
| 5 | 大为股份002213 | 27.49 | +10.00% | 2.12亿 |
| 6 | 通富微电002156 | 76.23 | +10.00% | 89.44亿 |
| 7 | 红板科技603459 | 84.70 | +10.00% | 17.21亿 |
| 8 | 神州数码000034 | 27.76 | +9.98% | 28.46亿 |
| 9 | 兴森科技002436 | 35.68 | +9.18% | 48.82亿 |
| 10 | 深科技000021 | 42.01 | +8.69% | 63.75亿 |
| 11 | 大族激光002008 | 109.34 | +8.38% | 44.30亿 |
| 12 | 有研新材600206 | 42.35 | +7.32% | 32.88亿 |
| 13 | 北方华创002371 | 799.02 | +7.31% | 126.32亿 |
| 14 | 协创数据300857 | 262.53 | +7.11% | 69.38亿 |
| 15 | 金太阳300606 | 30.13 | +6.43% | 2.53亿 |
| 16 | 和顺石油603353 | 29.75 | +6.33% | 1.22亿 |
| 17 | 长电科技600584 | 89.79 | +6.02% | 153.87亿 |
| 18 | 华天科技002185 | 19.44 | +5.94% | 91.92亿 |
| 19 | 润欣科技300493 | 12.88 | +5.66% | 2.09亿 |
| 20 | 铂科新材300811 | 69.20 | +5.65% | 8.16亿 |
| 21 | 太极实业600667 | 17.62 | +5.57% | 44.71亿 |
| 22 | 万通发展600246 | 15.79 | +4.92% | 31.06亿 |
| 23 | 兆易创新603986 | 497.86 | +4.70% | 234.70亿 |
| 24 | 凯瑞德002072 | 6.54 | +4.64% | 5721万 |
| 25 | 晶盛机电300316 | 40.23 | +4.47% | 5.88亿 |
| 26 | 江丰电子300666 | 247.00 | +4.33% | 44.29亿 |
| 27 | 中京电子002579 | 12.36 | +4.13% | 7.84亿 |
| 28 | 盛景微603375 | 34.78 | +4.01% | 6549万 |
| 29 | 立昂微605358 | 45.49 | +3.79% | 18.22亿 |
| 30 | 沃格光电603773 | 87.77 | +3.69% | 13.33亿 |
| 31 | 长川科技300604 | 329.39 | +3.58% | 82.86亿 |
| 32 | 盈方微000670 | 5.90 | +3.33% | 1.95亿 |
| 33 | 紫光国微002049 | 67.42 | +3.28% | 21.11亿 |
| 34 | 江化微603078 | 35.09 | +2.84% | 7.23亿 |
| 35 | 先导基电600641 | 32.73 | +2.83% | 17.12亿 |
| 36 | 超颖电子603175 | 80.02 | +2.59% | 1.42亿 |
| 37 | 博杰股份002975 | 89.75 | +2.57% | 7.71亿 |
| 38 | 阿石创300706 | 51.96 | +2.49% | 5.87亿 |
| 39 | 博敏电子603936 | 14.39 | +2.49% | 5.33亿 |
| 40 | 中电港001287 | 22.42 | +2.47% | 6.18亿 |
| 41 | 康强电子002119 | 23.42 | +2.45% | 9.12亿 |
| 42 | 彤程新材603650 | 68.13 | +2.45% | 11.09亿 |
| 43 | 蓝晓科技300487 | 66.65 | +2.33% | 5.34亿 |
| 44 | 鼎龙股份300054 | 79.10 | +2.30% | 22.77亿 |
| 45 | 大普微-UW301666 | 526.94 | +2.21% | 17.38亿 |
| 46 | 科翔股份300903 | 69.65 | +2.10% | 12.12亿 |
| 47 | 云汉芯城301563 | 125.20 | +2.08% | 2.06亿 |
| 48 | 同有科技300302 | 31.00 | +2.07% | 6.96亿 |
| 49 | 香农芯创300475 | 180.61 | +2.05% | 52.16亿 |
| 50 | 快克智能603203 | 43.33 | +1.95% | 3.34亿 |
| 51 | *ST中迪000609 | 9.09 | +1.91% | 5282万 |
| 52 | 商络电子300975 | 27.56 | +1.89% | 12.79亿 |
| 53 | 朗科科技300042 | 45.42 | +1.84% | 5.94亿 |
| 54 | 多氟多002407 | 30.67 | +1.79% | 24.50亿 |
| 55 | 深南电路002916 | 356.20 | +1.77% | 29.74亿 |
| 56 | 赛腾股份603283 | 46.67 | +1.77% | 8.86亿 |
| 57 | 帝科股份300842 | 57.99 | +1.74% | 2.28亿 |
| 58 | 国科微300672 | 162.72 | +1.70% | 19.81亿 |
| 59 | 睿能科技603933 | 17.54 | +1.62% | 8417万 |
| 60 | 大华股份002236 | 16.76 | +1.51% | 5.11亿 |
| 61 | 飞凯材料300398 | 35.75 | +1.50% | 12.02亿 |
| 62 | 圣邦股份300661 | 111.69 | +1.49% | 11.72亿 |
| 63 | 深圳华强000062 | 23.11 | +1.45% | 4.57亿 |
| 64 | 海康威视002415 | 35.56 | +1.28% | 28.65亿 |
| 65 | *ST康佳A000016 | 2.47 | +1.23% | 3273万 |
| 66 | 柏诚股份601133 | 29.11 | +1.22% | 4.02亿 |
| 67 | 珂玛科技301611 | 108.43 | +1.18% | 9.67亿 |
| 68 | 雅创电子301099 | 53.82 | +1.15% | 4.87亿 |
| 69 | ST得润002055 | 5.28 | +1.15% | 4513万 |
| 70 | 南大光电300346 | 57.36 | +1.13% | 26.32亿 |
| 71 | 永安行603776 | 18.93 | +1.12% | 2426万 |
| 72 | 园林股份605303 | 19.06 | +1.11% | 4402万 |
| 73 | 天华新能300390 | 56.43 | +1.09% | 13.27亿 |
| 74 | 盛视科技002990 | 50.10 | +1.07% | 2.85亿 |
| 75 | 矽电股份301629 | 266.34 | +1.06% | 2.78亿 |
| 76 | 时空科技605178 | 73.29 | +0.95% | 3.01亿 |
| 77 | 华新科技301265 | 19.51 | +0.93% | 9886万 |
| 78 | 三孚股份603938 | 43.39 | +0.86% | 6.61亿 |
| 79 | 华大九天301269 | 100.74 | +0.85% | 7.91亿 |
| 80 | 蓝箭电子301348 | 19.15 | +0.79% | 1.64亿 |
| 81 | 北京君正300223 | 169.30 | +0.77% | 59.76亿 |
| 82 | 石英股份603688 | 49.33 | +0.74% | 6.65亿 |
| 83 | 上海贝岭600171 | 23.61 | +0.68% | 2.67亿 |
| 84 | 英唐智控300131 | 15.07 | +0.53% | 5.49亿 |
| 85 | 古鳌科技300551 | 8.40 | +0.48% | 6197万 |
| 86 | 大港股份002077 | 12.48 | +0.40% | 4.57亿 |
| 87 | 德福科技301511 | 84.80 | +0.38% | 19.81亿 |
| 88 | 诚邦股份603316 | 13.25 | +0.38% | 1.65亿 |
| 89 | 上海新阳300236 | 93.86 | +0.37% | 8.56亿 |
| 90 | 生益科技600183 | 136.15 | +0.35% | 67.95亿 |
| 91 | 晶瑞电材300655 | 12.47 | +0.24% | 6.68亿 |
| 92 | 航天智装300455 | 17.34 | +0.23% | 9634万 |
| 93 | 圣泉集团605589 | 40.77 | +0.22% | 9.03亿 |
| 94 | 航宇微300053 | 12.21 | +0.00% | 1.62亿 |
| 95 | 万润科技002654 | 12.41 | +0.00% | 5.75亿 |
| 96 | 迈为股份300751 | 195.25 | -0.03% | 10.96亿 |
| 97 | 百傲化学603360 | 12.25 | -0.08% | 1.16亿 |
| 98 | 雷科防务002413 | 7.59 | -0.13% | 2.01亿 |
| 99 | 航锦科技000818 | 12.67 | -0.24% | 2.23亿 |
| 100 | 东方中科002819 | 18.98 | -0.32% | 2213万 |
| 101 | 力源信息300184 | 12.39 | -0.48% | 8.09亿 |
| 102 | 太龙股份300650 | 10.07 | -0.49% | 4725万 |
| 103 | 至纯科技603690 | 22.08 | -0.59% | 6.19亿 |
| 104 | 广立微301095 | 75.14 | -0.61% | 4.49亿 |
| 105 | 同益股份300538 | 12.12 | -0.74% | 4048万 |
| 106 | 西测测试301306 | 93.91 | -0.83% | 2.56亿 |
| 107 | 利和兴301013 | 39.37 | -0.88% | 5.98亿 |
| 108 | 好上好001298 | 16.33 | -1.15% | 1.00亿 |
| 109 | 领先股份603991 | 126.70 | -1.28% | 3.75亿 |
| 110 | 怡 亚 通002183 | 4.44 | -1.33% | 1.48亿 |
| 111 | 精测电子300567 | 242.50 | -1.34% | 24.35亿 |
| 112 | 天奥电子002935 | 14.74 | -1.40% | 7025万 |
| 113 | 盈新发展000620 | 2.79 | -1.41% | 4.00亿 |
| 114 | 杭氧股份002430 | 22.85 | -1.47% | 2.46亿 |
| 115 | 亚威股份002559 | 9.21 | -1.50% | 2.55亿 |
| 116 | 江波龙301308 | 414.04 | -1.85% | 73.05亿 |
| 117 | 六九一二301592 | 92.50 | -3.02% | 8721万 |
| 118 | 天山电子301379 | 25.55 | -3.26% | 5.94亿 |
| 119 | 德明利001309 | 474.20 | -6.65% | 96.34亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。