数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份000938 | 45.61 | +10.01% | 166.38亿 |
| 2 | 浪潮信息000977 | 95.20 | +7.38% | 122.57亿 |
| 3 | *ST网达603189 | 8.59 | +3.62% | 2068万 |
| 4 | 华凯易佰300592 | 16.66 | +3.54% | 1.77亿 |
| 5 | 首都在线300846 | 19.90 | +2.63% | 7.87亿 |
| 6 | 亚康股份301085 | 55.27 | +2.35% | 2.01亿 |
| 7 | 三人行605168 | 36.36 | +1.88% | 1.95亿 |
| 8 | 鸿博股份002229 | 9.47 | +1.83% | 1.73亿 |
| 9 | 大胜达603687 | 12.88 | +1.50% | 2.08亿 |
| 10 | 超讯科技603322 | 25.70 | +1.46% | 1.23亿 |
| 11 | 东方国信300166 | 13.84 | +1.24% | 9.99亿 |
| 12 | 矩阵股份301365 | 35.17 | +1.15% | 4622万 |
| 13 | 佳都科技600728 | 4.47 | +0.45% | 1.65亿 |
| 14 | 返利科技600228 | 5.92 | +0.34% | 8914万 |
| 15 | 浙文互联600986 | 6.73 | +0.15% | 3.05亿 |
| 16 | 会畅科技300578 | 13.93 | +0.00% | 4494万 |
| 17 | 吉宏股份002803 | 19.50 | -0.05% | 1.21亿 |
| 18 | 粤 传 媒002181 | 7.82 | -0.26% | 1.48亿 |
| 19 | 科大国创300520 | 22.90 | -0.39% | 1.14亿 |
| 20 | 利欧股份002131 | 3.94 | -0.51% | 5.96亿 |
| 21 | 博彦科技002649 | 8.72 | -0.57% | 6565万 |
| 22 | 人民网603000 | 15.76 | -0.57% | 1.56亿 |
| 23 | 东软集团600718 | 7.95 | -0.63% | 7451万 |
| 24 | 凡拓数创301313 | 32.29 | -0.71% | 1.50亿 |
| 25 | 中电鑫龙002298 | 6.76 | -0.73% | 7808万 |
| 26 | 纵横通信603602 | 9.70 | -0.82% | 2026万 |
| 27 | 视觉中国000681 | 16.51 | -0.84% | 2.32亿 |
| 28 | 厦门信达000701 | 4.35 | -0.91% | 3767万 |
| 29 | 引力传媒603598 | 15.07 | -0.99% | 7544万 |
| 30 | 汉得信息300170 | 15.12 | -1.11% | 4.63亿 |
| 31 | 千方科技002373 | 7.37 | -1.34% | 1.30亿 |
| 32 | 科大讯飞002230 | 41.11 | -1.41% | 11.85亿 |
| 33 | 芒果超媒300413 | 15.30 | -1.42% | 1.60亿 |
| 34 | 新国都300130 | 17.57 | -1.46% | 1.46亿 |
| 35 | 易点天下301171 | 27.04 | -1.49% | 5.52亿 |
| 36 | 山水比德300844 | 20.09 | -1.52% | 1696万 |
| 37 | 元隆雅图002878 | 11.03 | -1.52% | 4532万 |
| 38 | 中科金财002657 | 13.79 | -1.57% | 8261万 |
| 39 | 新华网603888 | 17.16 | -1.61% | 9702万 |
| 40 | 物产金轮002722 | 11.51 | -1.62% | 3147万 |
| 41 | 奥雅股份300949 | 18.53 | -1.65% | 1529万 |
| 42 | 富春股份300299 | 4.78 | -1.65% | 5446万 |
| 43 | 超图软件300036 | 10.72 | -1.65% | 9235万 |
| 44 | 三态股份301558 | 6.17 | -1.75% | 2642万 |
| 45 | 东港股份002117 | 7.58 | -1.81% | 2989万 |
| 46 | *ST岭南002717 | 1.01 | -1.94% | 3836万 |
| 47 | 宣亚国际300612 | 10.52 | -1.96% | 4135万 |
| 48 | ST恒信300081 | 2.98 | -1.97% | 1495万 |
| 49 | 拓尔思300229 | 12.66 | -2.01% | 2.14亿 |
| 50 | 果麦文化301052 | 21.18 | -2.04% | 4062万 |
| 51 | 天龙集团300063 | 7.69 | -2.04% | 1.30亿 |
| 52 | 因赛集团300781 | 23.94 | -2.05% | 6660万 |
| 53 | 数码视讯300079 | 4.18 | -2.11% | 8176万 |
| 54 | 城市传媒600229 | 4.63 | -2.11% | 1507万 |
| 55 | 华设集团603018 | 5.09 | -2.12% | 3852万 |
| 56 | 焦点科技002315 | 24.68 | -2.14% | 1.93亿 |
| 57 | 电魂网络603258 | 11.03 | -2.22% | 2198万 |
| 58 | 值得买300785 | 33.87 | -2.25% | 1.93亿 |
| 59 | 川网传媒300987 | 12.00 | -2.28% | 2913万 |
| 60 | 中文在线300364 | 21.18 | -2.31% | 4.20亿 |
| 61 | 奥拓电子002587 | 5.06 | -2.32% | 5458万 |
| 62 | 中国移动600941 | 92.73 | -2.33% | 14.01亿 |
| 63 | 万兴科技300624 | 47.81 | -2.37% | 2.84亿 |
| 64 | 掌趣科技300315 | 4.04 | -2.42% | 2.04亿 |
| 65 | 盛天网络300494 | 7.91 | -2.47% | 4690万 |
| 66 | 天娱数科002354 | 6.43 | -2.58% | 9.57亿 |
| 67 | 完美世界002624 | 10.47 | -2.60% | 4.11亿 |
| 68 | 蓝色光标300058 | 12.26 | -2.62% | 19.66亿 |
| 69 | 捷成股份300182 | 4.71 | -2.69% | 2.61亿 |
| 70 | 昆仑万维300418 | 42.30 | -2.71% | 23.59亿 |
| 71 | 中国电信601728 | 5.93 | -2.79% | 7.56亿 |
| 72 | 汉仪股份301270 | 28.28 | -2.82% | 6842万 |
| 73 | 数字政通300075 | 10.66 | -2.83% | 1.39亿 |
| 74 | 巨人网络002558 | 28.93 | -3.15% | 21.39亿 |
| 75 | 华策影视300133 | 6.95 | -3.47% | 3.36亿 |
| 76 | 福石控股300071 | 3.98 | -4.10% | 2.43亿 |
| 77 | 深信服300454 | 111.79 | -4.13% | 18.18亿 |
| 78 | 风语筑603466 | 11.25 | -4.82% | 5.67亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。