数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信出版300788未收录 | 31.75 | +19.99% | 4.74亿 |
| 2 | 博瑞传播600880未收录 | 4.58 | +10.10% | 6735万 |
| 3 | 国脉科技002093未收录 | 7.69 | +10.01% | 2.06亿 |
| 4 | 华体科技603679未收录 | 26.15 | +10.01% | 2.52亿 |
| 5 | 新 华 都002264未收录 | 7.71 | +9.99% | 3.12亿 |
| 6 | 生 意 宝002095未收录 | 16.31 | +9.98% | 2.30亿 |
| 7 | 中国出版601949未收录 | 7.05 | +9.98% | 3.79亿 |
| 8 | 读者传媒603999未收录 | 7.29 | +9.95% | 6914万 |
| 9 | 盈新发展000620未收录 | 3.32 | +9.93% | 18.26亿 |
| 10 | 我爱我家000560未收录 | 3.44 | +9.90% | 21.79亿 |
| 11 | 广哈通信300711未收录 | 19.33 | +7.15% | 4.26亿 |
| 12 | *ST实达600734未收录 | 1.88 | +6.21% | 2.14亿 |
| 13 | 威派格603956未收录 | 6.43 | +5.93% | 1.79亿 |
| 14 | 新华网603888未收录 | 17.72 | +5.79% | 9.82亿 |
| 15 | 旗天科技300061未收录 | 6.83 | +5.73% | 6.14亿 |
| 16 | 每日互动300766未收录 | 23.86 | +5.58% | 6.71亿 |
| 17 | 浩云科技300448未收录 | 6.10 | +5.54% | 1.21亿 |
| 18 | ST银江300020未收录 | 4.21 | +5.51% | 1.51亿 |
| 19 | 三人行605168未收录 | 55.15 | +5.07% | 5.59亿 |
| 20 | 郑州煤电600121未收录 | 5.18 | +4.86% | 10.75亿 |
| 21 | 通行宝301339未收录 | 11.32 | +4.81% | 1.16亿 |
| 22 | 托普云农301556未收录 | 69.90 | +4.47% | 3.94亿 |
| 23 | 翠微股份603123未收录 | 12.28 | +4.42% | 14.59亿 |
| 24 | 丝路视觉300556未收录 | 17.78 | +4.16% | 3.52亿 |
| 25 | 奥雅股份300949未收录 | 24.56 | +4.07% | 8080万 |
| 26 | ST龙韵603729未收录 | 12.89 | +4.04% | 2547万 |
| 27 | *ST瑞茂600180未收录 | 1.57 | +3.97% | 3101万 |
| 28 | 吉视传媒601929未收录 | 2.66 | +3.91% | 6.32亿 |
| 29 | 中国科传601858未收录 | 22.90 | +3.90% | 7.43亿 |
| 30 | 果麦文化301052未收录 | 26.38 | +3.74% | 2.46亿 |
| 31 | 城市传媒600229未收录 | 5.75 | +3.60% | 1.35亿 |
| 32 | 风语筑603466未收录 | 12.62 | +3.53% | 13.68亿 |
| 33 | 鞍钢股份000898未收录 | 2.10 | +3.45% | 1.24亿 |
| 34 | 能科科技603859未收录 | 39.43 | +3.22% | 3.86亿 |
| 35 | 烽火通信600498未收录 | 40.24 | +3.21% | 43.83亿 |
| 36 | 吉宏股份002803未收录 | 20.58 | +3.00% | 1.98亿 |
| 37 | 凯恩股份002012未收录 | 7.41 | +2.92% | 8865万 |
| 38 | 阿尔特300825未收录 | 12.78 | +2.90% | 4.23亿 |
| 39 | 梅雁吉祥600868未收录 | 2.89 | +2.85% | 1.37亿 |
| 40 | 卓创资讯301299未收录 | 46.64 | +2.78% | 1.13亿 |
| 41 | 超讯科技603322未收录 | 29.56 | +2.78% | 3.60亿 |
| 42 | 凡拓数创301313未收录 | 34.33 | +2.69% | 3.53亿 |
| 43 | 南钢股份600282未收录 | 4.78 | +2.58% | 2.03亿 |
| 44 | 人民网603000未收录 | 17.53 | +2.51% | 7.32亿 |
| 45 | 中国海诚002116未收录 | 7.56 | +2.44% | 5784万 |
| 46 | 绿城水务601368未收录 | 4.63 | +2.43% | 2499万 |
| 47 | 湖北广电000665未收录 | 4.30 | +2.38% | 8223万 |
| 48 | 省广集团002400未收录 | 6.96 | +2.35% | 7.05亿 |
| 49 | 上海物贸600822未收录 | 8.99 | +2.28% | 8550万 |
| 50 | 安控科技300370未收录 | 2.27 | +2.25% | 4131万 |
| 51 | 麦克奥迪300341未收录 | 13.19 | +2.25% | 5504万 |
| 52 | 零点有数301169未收录 | 58.07 | +2.24% | 1.12亿 |
| 53 | 长江通信600345未收录 | 52.40 | +2.24% | 10.74亿 |
| 54 | 阳普医疗300030未收录 | 6.97 | +2.20% | 3677万 |
| 55 | 国新健康000503未收录 | 7.11 | +2.16% | 7747万 |
| 56 | 普天科技002544未收录 | 16.18 | +2.15% | 2.09亿 |
| 57 | 国安股份000839未收录 | 2.89 | +2.12% | 2.94亿 |
| 58 | 深城交301091未收录 | 20.45 | +2.10% | 1.74亿 |
| 59 | 贝瑞基因000710未收录 | 8.90 | +2.06% | 1.08亿 |
| 60 | 欣贺股份003016未收录 | 7.51 | +2.04% | 3440万 |
| 61 | 粤海饲料001313未收录 | 8.19 | +1.99% | 1.94亿 |
| 62 | 浙版传媒601921未收录 | 7.74 | +1.98% | 1.13亿 |
| 63 | 天威视讯002238未收录 | 6.83 | +1.94% | 3817万 |
| 64 | 美年健康002044未收录 | 4.72 | +1.94% | 3.14亿 |
| 65 | 卫宁健康300253未收录 | 7.08 | +1.87% | 3.15亿 |
| 66 | 科锐国际300662未收录 | 22.55 | +1.85% | 1.77亿 |
| 67 | 保税科技600794未收录 | 3.33 | +1.83% | 4686万 |
| 68 | 福石控股300071未收录 | 4.51 | +1.81% | 4.23亿 |
| 69 | *ST湘邮600476未收录 | 10.14 | +1.81% | 980万 |
| 70 | 天利科技300399未收录 | 20.58 | +1.78% | 2.07亿 |
| 71 | 航天信息600271未收录 | 6.94 | +1.76% | 8225万 |
| 72 | 视觉中国000681未收录 | 17.99 | +1.75% | 11.32亿 |
| 73 | 创业慧康300451未收录 | 3.58 | +1.70% | 7912万 |
| 74 | 居然智家000785未收录 | 2.39 | +1.70% | 1.45亿 |
| 75 | 设研院300732未收录 | 6.08 | +1.67% | 3157万 |
| 76 | 电子城600658未收录 | 4.30 | +1.65% | 6291万 |
| 77 | 上海钢联300226未收录 | 17.38 | +1.64% | 1.82亿 |
| 78 | 国科恒泰301370未收录 | 8.82 | +1.61% | 2209万 |
| 79 | 恒锋信息300605未收录 | 10.70 | +1.61% | 5189万 |
| 80 | 江苏有线600959未收录 | 3.22 | +1.58% | 1.42亿 |
| 81 | 和仁科技300550未收录 | 14.24 | +1.57% | 1.21亿 |
| 82 | 引力传媒603598未收录 | 18.89 | +1.56% | 4.60亿 |
| 83 | 鸥玛软件301185未收录 | 17.68 | +1.55% | 3173万 |
| 84 | 中交设计600720未收录 | 5.30 | +1.53% | 4975万 |
| 85 | 华峰超纤300180未收录 | 4.75 | +1.50% | 2.39亿 |
| 86 | 雷科防务002413未收录 | 8.18 | +1.49% | 2.26亿 |
| 87 | 延华智能002178未收录 | 4.77 | +1.49% | 3604万 |
| 88 | 隧道股份600820未收录 | 5.52 | +1.47% | 1.20亿 |
| 89 | 天下秀600556未收录 | 4.99 | +1.42% | 2.23亿 |
| 90 | 思创智联300078未收录 | 2.90 | +1.40% | 9711万 |
| 91 | 厦门象屿600057未收录 | 6.56 | +1.39% | 1.26亿 |
| 92 | 星光股份002076未收录 | 2.20 | +1.38% | 5679万 |
| 93 | 开能健康300272未收录 | 5.92 | +1.37% | 3885万 |
| 94 | 钱江水利600283未收录 | 8.32 | +1.34% | 3770万 |
| 95 | 超图软件300036未收录 | 10.63 | +1.33% | 7959万 |
| 96 | 中科软603927未收录 | 14.00 | +1.30% | 1.06亿 |
| 97 | 多伦科技603528未收录 | 6.41 | +1.26% | 4758万 |
| 98 | 万达信息300168未收录 | 4.99 | +1.22% | 7627万 |
| 99 | 元隆雅图002878未收录 | 13.27 | +1.22% | 7358万 |
| 100 | 中原传媒000719未收录 | 12.47 | +1.22% | 6305万 |
| 101 | 长久物流603569未收录 | 6.02 | +1.18% | 2061万 |
| 102 | 久远银海002777未收录 | 12.97 | +1.17% | 6299万 |
| 103 | 设计总院603357未收录 | 6.18 | +1.15% | 1806万 |
| 104 | 华大基因300676未收录 | 37.30 | +1.14% | 2.45亿 |
| 105 | 浙数文化600633未收录 | 10.69 | +1.14% | 2.09亿 |
| 106 | 华鹏飞300350未收录 | 4.60 | +1.10% | 5384万 |
| 107 | 拓尔思300229档案 → | 13.82 | +1.10% | 2.96亿 |
| 108 | 佳讯飞鸿300213未收录 | 6.57 | +1.08% | 5789万 |
| 109 | 因赛集团300781未收录 | 29.20 | +1.07% | 1.72亿 |
| 110 | 雪迪龙002658未收录 | 7.75 | +1.04% | 5085万 |
| 111 | 遥望科技002291未收录 | 5.88 | +1.03% | 2.10亿 |
| 112 | 同方股份600100未收录 | 6.88 | +1.03% | 9666万 |
| 113 | 迪安诊断300244未收录 | 18.19 | +1.00% | 4.55亿 |
| 114 | 云鼎科技000409未收录 | 9.19 | +0.99% | 4391万 |
| 115 | 梦网科技002123未收录 | 8.21 | +0.98% | 9360万 |
| 116 | 四维图新002405未收录 | 6.33 | +0.96% | 1.88亿 |
| 117 | 广州港601228未收录 | 3.14 | +0.96% | 5930万 |
| 118 | 测绘股份300826未收录 | 15.03 | +0.94% | 6296万 |
| 119 | 捷成股份300182未收录 | 5.40 | +0.93% | 8.31亿 |
| 120 | 榕基软件002474未收录 | 6.58 | +0.92% | 9608万 |
| 121 | ST福能300173未收录 | 3.39 | +0.89% | 1797万 |
| 122 | 奥瑞德600666未收录 | 3.52 | +0.86% | 1.90亿 |
| 123 | 旋极信息300324未收录 | 3.58 | +0.85% | 6691万 |
| 124 | 海程邦达603836未收录 | 9.54 | +0.85% | 1989万 |
| 125 | 三维天地301159未收录 | 32.44 | +0.84% | 4822万 |
| 126 | 建科院300675未收录 | 13.35 | +0.83% | 2176万 |
| 127 | 东方中科002819未收录 | 21.78 | +0.83% | 4032万 |
| 128 | 恒实科技300513未收录 | 7.65 | +0.79% | 2033万 |
| 129 | 金卡智能300349未收录 | 10.37 | +0.78% | 4384万 |
| 130 | 电科网安002268未收录 | 14.14 | +0.78% | 8718万 |
| 131 | 报 喜 鸟002154未收录 | 4.09 | +0.74% | 7938万 |
| 132 | 神州信息000555未收录 | 10.98 | +0.73% | 1.20亿 |
| 133 | 金证股份600446未收录 | 11.09 | +0.73% | 1.23亿 |
| 134 | 深圳瑞捷300977未收录 | 19.65 | +0.72% | 5685万 |
| 135 | 久其软件002279未收录 | 7.10 | +0.71% | 1.75亿 |
| 136 | 长亮科技300348未收录 | 10.18 | +0.69% | 1.78亿 |
| 137 | 华宇软件300271未收录 | 5.82 | +0.69% | 4832万 |
| 138 | 兴通股份603209未收录 | 14.58 | +0.69% | 6331万 |
| 139 | 广联达002410未收录 | 8.87 | +0.68% | 1.31亿 |
| 140 | 金财互联002530未收录 | 7.51 | +0.67% | 6842万 |
| 141 | 中达安300635未收录 | 12.53 | +0.64% | 2422万 |
| 142 | 佳都科技600728未收录 | 4.70 | +0.64% | 7866万 |
| 143 | 山科智能300897未收录 | 16.10 | +0.63% | 1761万 |
| 144 | 王力安防605268未收录 | 9.80 | +0.62% | 2285万 |
| 145 | 海南华铁603300未收录 | 4.88 | +0.62% | 1.40亿 |
| 146 | 科创信息300730未收录 | 11.61 | +0.61% | 4075万 |
| 147 | 恒大高新002591未收录 | 6.55 | +0.61% | 5018万 |
| 148 | 银之杰300085未收录 | 31.82 | +0.60% | 13.23亿 |
| 149 | 华泰股份600308未收录 | 3.37 | +0.60% | 5538万 |
| 150 | 正元智慧300645未收录 | 13.93 | +0.58% | 3087万 |
| 151 | 浙大网新600797未收录 | 6.92 | +0.58% | 8019万 |
| 152 | 值得买300785未收录 | 36.87 | +0.57% | 2.91亿 |
| 153 | 飞利信300287未收录 | 3.77 | +0.53% | 1.17亿 |
| 154 | 金域医学603882未收录 | 26.51 | +0.53% | 1.51亿 |
| 155 | 新联电子002546未收录 | 7.77 | +0.52% | 8925万 |
| 156 | 千方科技002373未收录 | 7.68 | +0.52% | 7863万 |
| 157 | 太极股份002368未收录 | 13.99 | +0.50% | 9346万 |
| 158 | 国联股份603613未收录 | 20.01 | +0.50% | 3.22亿 |
| 159 | ST华扬603825未收录 | 8.43 | +0.48% | 2117万 |
| 160 | 中国联通600050档案 → | 4.24 | +0.47% | 3.31亿 |
| 161 | 数字政通300075未收录 | 10.92 | +0.46% | 7314万 |
| 162 | ST浩丰300419未收录 | 9.22 | +0.44% | 4288万 |
| 163 | 证通电子002197未收录 | 7.05 | +0.43% | 1.22亿 |
| 164 | 恒华科技300365未收录 | 4.77 | +0.42% | 2879万 |
| 165 | 中科信息300678未收录 | 22.42 | +0.40% | 6730万 |
| 166 | 利亚德300296未收录 | 5.08 | +0.40% | 1.88亿 |
| 167 | 中远海科002401未收录 | 12.42 | +0.40% | 3605万 |
| 168 | 四川九洲000801未收录 | 12.65 | +0.40% | 1.75亿 |
| 169 | 华策影视300133未收录 | 7.73 | +0.39% | 6.34亿 |
| 170 | 捷顺科技002609未收录 | 7.88 | +0.38% | 3139万 |
| 171 | 安硕信息300380未收录 | 30.09 | +0.37% | 8884万 |
| 172 | 通达海301378未收录 | 25.39 | +0.36% | 3418万 |
| 173 | 中电鑫龙002298未收录 | 8.43 | +0.36% | 2.82亿 |
| 174 | 远光软件002063未收录 | 5.52 | +0.36% | 9778万 |
| 175 | 纵横通信603602未收录 | 11.85 | +0.34% | 2380万 |
| 176 | *ST赛为300044未收录 | 6.08 | +0.33% | 1.10亿 |
| 177 | 朗新科技300682未收录 | 9.33 | +0.32% | 1.06亿 |
| 178 | ST星农603789未收录 | 6.22 | +0.32% | 1230万 |
| 179 | 世纪恒通301428未收录 | 28.91 | +0.31% | 6901万 |
| 180 | 天融信002212未收录 | 6.67 | +0.30% | 3.27亿 |
| 181 | 荣联科技002642未收录 | 7.20 | +0.28% | 4995万 |
| 182 | 顺丰控股002352未收录 | 31.84 | +0.28% | 3.88亿 |
| 183 | 电科数字600850未收录 | 14.48 | +0.28% | 8375万 |
| 184 | 健麾信息605186未收录 | 25.71 | +0.27% | 3215万 |
| 185 | 平治信息300571未收录 | 29.18 | +0.24% | 1.41亿 |
| 186 | 广电运通002152未收录 | 9.65 | +0.21% | 1.36亿 |
| 187 | ST天玑300245未收录 | 6.08 | +0.16% | 1920万 |
| 188 | 彩讯股份300634档案 → | 20.17 | +0.15% | 1.48亿 |
| 189 | 德生科技002908未收录 | 7.36 | +0.14% | 2621万 |
| 190 | 东华软件002065未收录 | 6.93 | +0.14% | 1.38亿 |
| 191 | 汉仪股份301270未收录 | 31.45 | +0.13% | 4650万 |
| 192 | 绿盟科技300369未收录 | 7.90 | +0.13% | 3.02亿 |
| 193 | 安妮股份002235未收录 | 8.69 | +0.12% | 1.84亿 |
| 194 | 东软集团600718未收录 | 8.06 | +0.12% | 5421万 |
| 195 | 中科江南301153未收录 | 18.32 | +0.11% | 6763万 |
| 196 | 东杰智能300486未收录 | 18.41 | +0.11% | 1.44亿 |
| 197 | 新开普300248未收录 | 8.77 | +0.11% | 5584万 |
| 198 | 华自科技300490未收录 | 11.04 | +0.09% | 1.10亿 |
| 199 | 经纬股份301390未收录 | 36.80 | +0.08% | 7588万 |
| 200 | 拉卡拉300773未收录 | 16.19 | +0.06% | 10.41亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。