数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创业黑马300688 | 25.01 | +20.01% | 5.19亿 |
| 2 | 慧博云通301316 | 41.10 | +20.00% | 8.08亿 |
| 3 | 中兴通讯000063 | 38.37 | +10.01% | 131.43亿 |
| 4 | 神州数码000034 | 27.76 | +9.98% | 28.46亿 |
| 5 | 高伟达300465 | 11.94 | +9.24% | 2.86亿 |
| 6 | 浪潮信息000977 | 95.20 | +7.38% | 122.57亿 |
| 7 | 同方股份600100 | 7.15 | +6.88% | 4.27亿 |
| 8 | 宏景科技301396 | 218.29 | +6.35% | 33.15亿 |
| 9 | 立昂技术300603 | 7.42 | +4.65% | 1.08亿 |
| 10 | 世纪天鸿300654 | 11.13 | +4.51% | 1.11亿 |
| 11 | 软通动力301236 | 40.21 | +4.50% | 11.68亿 |
| 12 | 拓维信息002261 | 29.11 | +4.00% | 20.84亿 |
| 13 | 浙大网新600797 | 7.04 | +3.38% | 4.69亿 |
| 14 | 首都在线300846 | 19.90 | +2.63% | 7.87亿 |
| 15 | 工业富联601138 | 62.48 | +2.46% | 64.08亿 |
| 16 | *ST开元300338 | 2.51 | +2.03% | 976万 |
| 17 | 三人行605168 | 36.36 | +1.88% | 1.95亿 |
| 18 | 二六三002467 | 4.37 | +1.86% | 1.50亿 |
| 19 | 鸿博股份002229 | 9.47 | +1.83% | 1.73亿 |
| 20 | 京北方002987 | 10.82 | +1.79% | 4.65亿 |
| 21 | 大胜达603687 | 12.88 | +1.50% | 2.08亿 |
| 22 | 东方国信300166 | 13.84 | +1.24% | 9.99亿 |
| 23 | 天源迪科300047 | 9.40 | +0.64% | 1.73亿 |
| 24 | 佳都科技600728 | 4.47 | +0.45% | 1.65亿 |
| 25 | 返利科技600228 | 5.92 | +0.34% | 8914万 |
| 26 | ST信源300352 | 2.19 | +0.00% | 4008万 |
| 27 | 吉宏股份002803 | 19.50 | -0.05% | 1.21亿 |
| 28 | 熵基科技301330 | 22.02 | -0.36% | 3314万 |
| 29 | 科大国创300520 | 22.90 | -0.39% | 1.14亿 |
| 30 | 天地在线002995 | 14.98 | -0.47% | 6182万 |
| 31 | 汉王科技002362 | 14.24 | -0.56% | 2602万 |
| 32 | 博彦科技002649 | 8.72 | -0.57% | 6565万 |
| 33 | 彩讯股份300634 | 18.69 | -0.59% | 1.28亿 |
| 34 | 初灵信息300250 | 13.40 | -0.59% | 4836万 |
| 35 | ST天玑300245 | 5.02 | -0.59% | 1913万 |
| 36 | 实丰文化002862 | 11.88 | -0.59% | 2281万 |
| 37 | 凡拓数创301313 | 32.29 | -0.71% | 1.50亿 |
| 38 | 海航科技600751 | 2.87 | -1.03% | 4552万 |
| 39 | 佳创视讯300264 | 6.69 | -1.04% | 5965万 |
| 40 | 神思电子300479 | 12.63 | -1.10% | 3186万 |
| 41 | 汉得信息300170 | 15.12 | -1.11% | 4.63亿 |
| 42 | 三六零601360 | 8.88 | -1.11% | 5.54亿 |
| 43 | 中国科传601858 | 17.09 | -1.21% | 8354万 |
| 44 | 中科创达300496 | 60.39 | -1.26% | 9.01亿 |
| 45 | 天音控股000829 | 8.58 | -1.27% | 1.81亿 |
| 46 | 鼎捷数智300378 | 28.55 | -1.28% | 1.44亿 |
| 47 | 科大讯飞002230 | 41.11 | -1.41% | 11.85亿 |
| 48 | 汤姆猫300459 | 3.47 | -1.42% | 1.96亿 |
| 49 | 国联股份603613 | 17.92 | -1.48% | 1.31亿 |
| 50 | 元隆雅图002878 | 11.03 | -1.52% | 4532万 |
| 51 | 环球印务002799 | 5.82 | -1.52% | 2371万 |
| 52 | 国脉科技002093 | 6.34 | -1.55% | 7522万 |
| 53 | 物产金轮002722 | 11.51 | -1.62% | 3147万 |
| 54 | 金财互联002530 | 6.57 | -1.65% | 4497万 |
| 55 | 石基信息002153 | 7.59 | -1.68% | 1.33亿 |
| 56 | 东港股份002117 | 7.58 | -1.81% | 2989万 |
| 57 | 百纳千成300291 | 4.55 | -1.94% | 7227万 |
| 58 | *ST岭南002717 | 1.01 | -1.94% | 3836万 |
| 59 | 宣亚国际300612 | 10.52 | -1.96% | 4135万 |
| 60 | ST恒信300081 | 2.98 | -1.97% | 1495万 |
| 61 | 拓尔思300229 | 12.66 | -2.01% | 2.14亿 |
| 62 | 因赛集团300781 | 23.94 | -2.05% | 6660万 |
| 63 | 焦点科技002315 | 24.68 | -2.14% | 1.93亿 |
| 64 | 神州泰岳300002 | 8.20 | -2.15% | 3.54亿 |
| 65 | 传智教育003032 | 5.30 | -2.21% | 4985万 |
| 66 | 中文在线300364 | 21.18 | -2.31% | 4.20亿 |
| 67 | 国投智能300188 | 9.94 | -2.36% | 8017万 |
| 68 | 万兴科技300624 | 47.81 | -2.37% | 2.84亿 |
| 69 | 江南化工002226 | 4.51 | -2.38% | 7263万 |
| 70 | 恒宝股份002104 | 9.30 | -2.41% | 2.48亿 |
| 71 | 掌趣科技300315 | 4.04 | -2.42% | 2.04亿 |
| 72 | 创维数字000810 | 9.60 | -2.44% | 1.58亿 |
| 73 | 国光电器002045 | 7.62 | -2.56% | 1.81亿 |
| 74 | 天娱数科002354 | 6.43 | -2.58% | 9.57亿 |
| 75 | 智度股份000676 | 6.74 | -2.60% | 12.31亿 |
| 76 | 蓝色光标300058 | 12.26 | -2.62% | 19.66亿 |
| 77 | 捷成股份300182 | 4.71 | -2.69% | 2.61亿 |
| 78 | 昆仑万维300418 | 42.30 | -2.71% | 23.59亿 |
| 79 | 中国电信601728 | 5.93 | -2.79% | 7.56亿 |
| 80 | 多伦科技603528 | 5.52 | -2.82% | 3689万 |
| 81 | 远光软件002063 | 5.33 | -2.91% | 1.65亿 |
| 82 | 科蓝软件300663 | 7.94 | -3.05% | 3.99亿 |
| 83 | 奥飞娱乐002292 | 7.44 | -3.13% | 3.88亿 |
| 84 | 华策影视300133 | 6.95 | -3.47% | 3.36亿 |
| 85 | 新华传媒600825 | 4.68 | -3.51% | 4595万 |
| 86 | 宇信科技300674 | 16.69 | -4.08% | 5.30亿 |
| 87 | 梦网科技002123 | 7.75 | -4.08% | 2.07亿 |
| 88 | 福石控股300071 | 3.98 | -4.10% | 2.43亿 |
| 89 | 风语筑603466 | 11.25 | -4.82% | 5.67亿 |
| 90 | 银之杰300085 | 30.10 | -5.17% | 14.68亿 |
| 91 | 荣联科技002642 | 6.93 | -5.33% | 1.69亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。