数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐捷网络301165 | 133.03 | +20.00% | 49.90亿 |
| 2 | 瑞斯康达603803 | 10.07 | +10.05% | 2.08亿 |
| 3 | 紫光股份000938 | 45.61 | +10.01% | 166.38亿 |
| 4 | 星网锐捷002396 | 34.77 | +10.00% | 55.97亿 |
| 5 | 通富微电002156 | 76.23 | +10.00% | 89.44亿 |
| 6 | 红板科技603459 | 84.70 | +10.00% | 17.21亿 |
| 7 | 共进股份603118 | 16.42 | +9.98% | 13.78亿 |
| 8 | 金字火腿002515 | 8.18 | +9.95% | 9.02亿 |
| 9 | 科瑞技术002957 | 38.92 | +9.33% | 6.22亿 |
| 10 | 兴森科技002436 | 35.68 | +9.18% | 48.82亿 |
| 11 | 光迅科技002281 | 203.80 | +8.98% | 86.44亿 |
| 12 | 深科技000021 | 42.01 | +8.69% | 63.75亿 |
| 13 | 意华股份002897 | 66.48 | +7.97% | 9.93亿 |
| 14 | 顺络电子002138 | 45.18 | +7.85% | 22.17亿 |
| 15 | 中富电路300814 | 147.47 | +7.41% | 10.42亿 |
| 16 | 协创数据300857 | 262.53 | +7.11% | 69.38亿 |
| 17 | 金禄电子301282 | 22.25 | +6.82% | 2.51亿 |
| 18 | 东田微301183 | 194.20 | +6.51% | 8.68亿 |
| 19 | 永贵电器300351 | 13.08 | +6.26% | 2.01亿 |
| 20 | 平治信息300571 | 32.27 | +6.19% | 3.24亿 |
| 21 | 景旺电子603228 | 78.39 | +6.13% | 36.06亿 |
| 22 | 长电科技600584 | 89.79 | +6.02% | 153.87亿 |
| 23 | 光力科技300480 | 28.10 | +6.00% | 4.64亿 |
| 24 | 华天科技002185 | 19.44 | +5.94% | 91.92亿 |
| 25 | 联特科技301205 | 226.12 | +5.86% | 18.82亿 |
| 26 | 铂科新材300811 | 69.20 | +5.65% | 8.16亿 |
| 27 | 航天电器002025 | 70.58 | +5.37% | 12.16亿 |
| 28 | 华工科技000988 | 119.09 | +5.25% | 65.24亿 |
| 29 | 弘信电子300657 | 34.79 | +4.88% | 9.77亿 |
| 30 | 胜宏科技300476 | 251.78 | +4.79% | 67.71亿 |
| 31 | 烽火通信600498 | 40.73 | +4.28% | 30.33亿 |
| 32 | 方正科技600601 | 10.98 | +4.27% | 17.01亿 |
| 33 | 中京电子002579 | 12.36 | +4.13% | 7.84亿 |
| 34 | 剑桥科技603083 | 178.01 | +4.07% | 36.82亿 |
| 35 | 立昂微605358 | 45.49 | +3.79% | 18.22亿 |
| 36 | 沃格光电603773 | 87.77 | +3.69% | 13.33亿 |
| 37 | 君逸数码301172 | 21.40 | +3.38% | 9368万 |
| 38 | 紫光国微002049 | 67.42 | +3.28% | 21.11亿 |
| 39 | 麦捷科技300319 | 16.47 | +3.26% | 11.76亿 |
| 40 | 雷迪克300652 | 26.38 | +3.17% | 1.19亿 |
| 41 | 罗博特科300757 | 453.80 | +3.14% | 22.88亿 |
| 42 | 中贝通信603220 | 18.70 | +3.14% | 3.37亿 |
| 43 | 飞荣达300602 | 37.80 | +3.03% | 5.85亿 |
| 44 | 水晶光电002273 | 28.39 | +3.01% | 12.56亿 |
| 45 | 铭普光磁002902 | 22.37 | +2.95% | 2.30亿 |
| 46 | ST惠伦300460 | 8.59 | +2.87% | 2313万 |
| 47 | 本川智能300964 | 53.30 | +2.84% | 2.26亿 |
| 48 | 光大同创301387 | 54.02 | +2.70% | 1.13亿 |
| 49 | 可川科技603052 | 54.02 | +2.70% | 1.96亿 |
| 50 | 智立方301312 | 66.97 | +2.64% | 2.54亿 |
| 51 | 东山精密002384 | 236.80 | +2.51% | 184.82亿 |
| 52 | 博敏电子603936 | 14.39 | +2.49% | 5.33亿 |
| 53 | 工业富联601138 | 62.48 | +2.46% | 64.08亿 |
| 54 | 亚康股份301085 | 55.27 | +2.35% | 2.01亿 |
| 55 | 中石科技300684 | 52.31 | +2.33% | 6.34亿 |
| 56 | 中瓷电子003031 | 112.49 | +2.26% | 9.95亿 |
| 57 | 兆驰股份002429 | 8.22 | +2.24% | 4.81亿 |
| 58 | 奕东电子301123 | 74.40 | +2.23% | 4.76亿 |
| 59 | 光库科技300620 | 247.58 | +2.16% | 22.34亿 |
| 60 | 光莆股份300632 | 16.84 | +2.12% | 2.21亿 |
| 61 | 华懋科技603306 | 72.15 | +2.12% | 7.24亿 |
| 62 | 科翔股份300903 | 69.65 | +2.10% | 12.12亿 |
| 63 | 超声电子000823 | 14.11 | +2.10% | 6.38亿 |
| 64 | 三安光电600703 | 12.73 | +2.00% | 17.61亿 |
| 65 | 快克智能603203 | 43.33 | +1.95% | 3.34亿 |
| 66 | 陕西华达301517 | 37.27 | +1.64% | 9154万 |
| 67 | 强瑞技术301128 | 109.00 | +1.60% | 3.56亿 |
| 68 | 通宇通讯002792 | 25.41 | +1.60% | 3.13亿 |
| 69 | 骏亚科技603386 | 11.67 | +1.57% | 9849万 |
| 70 | 泰晶科技603738 | 33.72 | +1.54% | 8.78亿 |
| 71 | 青山纸业600103 | 2.65 | +1.53% | 1.58亿 |
| 72 | 金百泽301041 | 21.50 | +1.51% | 8087万 |
| 73 | 中航光电002179 | 34.58 | +1.50% | 7.77亿 |
| 74 | 圣邦股份300661 | 111.69 | +1.49% | 11.72亿 |
| 75 | 深圳华强000062 | 23.11 | +1.45% | 4.57亿 |
| 76 | 强达电路301628 | 74.48 | +1.26% | 1.05亿 |
| 77 | 汇绿生态001267 | 33.57 | +1.24% | 6.76亿 |
| 78 | 三环集团300408 | 108.82 | +1.19% | 65.85亿 |
| 79 | 福晶科技002222 | 60.28 | +1.17% | 10.48亿 |
| 80 | 国民技术300077 | 18.86 | +1.07% | 6.47亿 |
| 81 | 广合科技001389 | 176.16 | +1.06% | 11.49亿 |
| 82 | 兆龙互连300913 | 34.60 | +0.99% | 1.56亿 |
| 83 | 长芯博创300548 | 176.93 | +0.94% | 17.77亿 |
| 84 | 立讯精密002475 | 60.99 | +0.94% | 39.58亿 |
| 85 | 明阳电路300739 | 21.86 | +0.88% | 1.94亿 |
| 86 | 光电股份600184 | 17.24 | +0.76% | 2.13亿 |
| 87 | 上海贝岭600171 | 23.61 | +0.68% | 2.67亿 |
| 88 | 世嘉科技002796 | 28.03 | +0.65% | 1.86亿 |
| 89 | 威尔高301251 | 34.41 | +0.64% | 1.45亿 |
| 90 | 太辰光300570 | 154.00 | +0.53% | 17.08亿 |
| 91 | 英唐智控300131 | 15.07 | +0.53% | 5.49亿 |
| 92 | 合锻智能603011 | 18.19 | +0.50% | 5.33亿 |
| 93 | 全信股份300447 | 12.46 | +0.48% | 3118万 |
| 94 | 德福科技301511 | 84.80 | +0.38% | 19.81亿 |
| 95 | 特发信息000070 | 13.80 | +0.36% | 5.11亿 |
| 96 | 鸿远电子603267 | 47.20 | +0.36% | 3.49亿 |
| 97 | 生益科技600183 | 136.15 | +0.35% | 67.95亿 |
| 98 | 赛微电子300456 | 30.53 | +0.30% | 5.73亿 |
| 99 | 领益智造002600 | 12.38 | +0.24% | 10.47亿 |
| 100 | 乾照光电300102 | 16.69 | +0.18% | 3.75亿 |
| 101 | 鹏鼎控股002938 | 95.75 | +0.16% | 12.90亿 |
| 102 | 光华科技002741 | 23.30 | +0.04% | 4.74亿 |
| 103 | 振华科技000733 | 39.98 | -0.03% | 4.43亿 |
| 104 | 澳弘电子605058 | 24.02 | -0.08% | 4516万 |
| 105 | 凯格精机301338 | 97.89 | -0.12% | 3.41亿 |
| 106 | 天孚通信300394 | 230.71 | -0.13% | 59.02亿 |
| 107 | 四会富仕300852 | 40.78 | -0.17% | 2.49亿 |
| 108 | 环旭电子601231 | 25.24 | -0.20% | 4.82亿 |
| 109 | 航锦科技000818 | 12.67 | -0.24% | 2.23亿 |
| 110 | 世运电路603920 | 35.76 | -0.31% | 5.21亿 |
| 111 | 易天股份300812 | 18.12 | -0.33% | 9148万 |
| 112 | 海得控制002184 | 9.02 | -0.44% | 4198万 |
| 113 | 阿莱德301419 | 28.94 | -0.45% | 7903万 |
| 114 | 风华高科000636 | 44.09 | -0.52% | 38.79亿 |
| 115 | 崇达技术002815 | 12.45 | -0.56% | 4.57亿 |
| 116 | 依顿电子603328 | 8.85 | -0.56% | 1.08亿 |
| 117 | 广立微301095 | 75.14 | -0.61% | 4.49亿 |
| 118 | 怡合达301029 | 25.60 | -0.62% | 1.77亿 |
| 119 | 华盛昌002980 | 91.75 | -0.70% | 6.05亿 |
| 120 | 金信诺300252 | 10.96 | -0.72% | 1.75亿 |
| 121 | 武汉凡谷002194 | 8.18 | -0.85% | 6065万 |
| 122 | 克来机电603960 | 13.77 | -0.86% | 3646万 |
| 123 | 中天科技600522 | 34.33 | -0.87% | 64.45亿 |
| 124 | 安孚科技603031 | 40.02 | -0.89% | 5.48亿 |
| 125 | 致尚科技301486 | 156.16 | -0.91% | 5.55亿 |
| 126 | 海特高新002023 | 8.74 | -1.02% | 1.10亿 |
| 127 | 永鼎股份600105 | 37.89 | -1.02% | 29.87亿 |
| 128 | 华灿光电300323 | 11.96 | -1.16% | 5.86亿 |
| 129 | 振芯科技300101 | 13.94 | -1.27% | 9335万 |
| 130 | 振邦智能003028 | 20.25 | -1.46% | 1205万 |
| 131 | 中际旭创300308 | 1118.99 | -1.55% | 257.26亿 |
| 132 | 聚飞光电300303 | 6.92 | -1.56% | 2.53亿 |
| 133 | 均胜电子600699 | 20.05 | -1.72% | 3.60亿 |
| 134 | 华西股份000936 | 4.76 | -1.86% | 3873万 |
| 135 | 亨通光电600487 | 58.81 | -1.92% | 94.29亿 |
| 136 | 新易盛300502 | 540.80 | -1.99% | 188.24亿 |
| 137 | 广电计量002967 | 16.42 | -2.49% | 7074万 |
| 138 | 爱柯迪600933 | 13.02 | -2.84% | 1.40亿 |
| 139 | 华阳集团002906 | 23.20 | -2.93% | 1.03亿 |
| 140 | 宜通世纪300310 | 4.01 | -3.14% | 8984万 |
| 141 | 飞利信300287 | 3.84 | -3.27% | 1.60亿 |
| 142 | 长飞光纤601869 | 389.00 | -4.28% | 49.34亿 |
| 143 | 德明利001309 | 474.20 | -6.65% | 96.34亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。