数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创业黑马300688 | 25.01 | +20.01% | 5.19亿 |
| 2 | 美利云000815 | 16.13 | +10.03% | 13.79亿 |
| 3 | 群兴玩具002575 | 4.83 | +10.02% | 6018万 |
| 4 | 紫光股份000938 | 45.61 | +10.01% | 166.38亿 |
| 5 | 利通电子603629 | 118.34 | +10.00% | 13.54亿 |
| 6 | 证通电子002197 | 6.97 | +9.94% | 1.24亿 |
| 7 | 铜牛信息300895 | 51.50 | +9.93% | 5.73亿 |
| 8 | 浪潮信息000977 | 95.20 | +7.38% | 122.57亿 |
| 9 | 中科曙光603019 | 104.70 | +6.97% | 86.43亿 |
| 10 | 同方股份600100 | 7.15 | +6.88% | 4.27亿 |
| 11 | ST迪威迅300167 | 3.76 | +6.52% | 3082万 |
| 12 | 宏景科技301396 | 218.29 | +6.35% | 33.15亿 |
| 13 | 平治信息300571 | 32.27 | +6.19% | 3.24亿 |
| 14 | 奥飞数据300738 | 23.10 | +6.06% | 20.45亿 |
| 15 | 弘信电子300657 | 34.79 | +4.88% | 9.77亿 |
| 16 | 立昂技术300603 | 7.42 | +4.65% | 1.08亿 |
| 17 | 恒为科技603496 | 25.67 | +4.65% | 5.22亿 |
| 18 | 软通动力301236 | 40.21 | +4.50% | 11.68亿 |
| 19 | 高新发展000628 | 36.55 | +4.37% | 3.64亿 |
| 20 | 拓维信息002261 | 29.11 | +4.00% | 20.84亿 |
| 21 | 云赛智联600602 | 19.89 | +3.92% | 14.66亿 |
| 22 | 杰创智能301248 | 59.74 | +3.36% | 3.80亿 |
| 23 | 协鑫能科002015 | 14.94 | +3.25% | 11.11亿 |
| 24 | 中贝通信603220 | 18.70 | +3.14% | 3.37亿 |
| 25 | 南凌科技300921 | 13.60 | +2.95% | 1.05亿 |
| 26 | 光环新网300383 | 13.79 | +2.91% | 12.88亿 |
| 27 | 奥瑞德600666 | 3.24 | +2.86% | 3.34亿 |
| 28 | 朗源股份300175 | 5.17 | +2.78% | 2258万 |
| 29 | 首都在线300846 | 19.90 | +2.63% | 7.87亿 |
| 30 | 金开新能600821 | 6.90 | +2.53% | 11.36亿 |
| 31 | 电光科技002730 | 21.59 | +2.52% | 2.20亿 |
| 32 | 工业富联601138 | 62.48 | +2.46% | 64.08亿 |
| 33 | 亚康股份301085 | 55.27 | +2.35% | 2.01亿 |
| 34 | 润泽科技300442 | 70.23 | +2.21% | 24.14亿 |
| 35 | 思特奇300608 | 9.09 | +2.13% | 8320万 |
| 36 | 直真科技003007 | 34.02 | +1.89% | 6977万 |
| 37 | 鸿博股份002229 | 9.47 | +1.83% | 1.73亿 |
| 38 | 莲花控股600186 | 8.76 | +1.74% | 9.61亿 |
| 39 | 城地香江603887 | 8.41 | +1.57% | 1.11亿 |
| 40 | 安诺其300067 | 4.56 | +1.56% | 9347万 |
| 41 | 润建股份002929 | 52.88 | +1.54% | 8.06亿 |
| 42 | 大位科技600589 | 7.33 | +1.52% | 4.26亿 |
| 43 | 超讯科技603322 | 25.70 | +1.46% | 1.23亿 |
| 44 | ST中装002822 | 2.80 | +1.45% | 1578万 |
| 45 | 东方国信300166 | 13.84 | +1.24% | 9.99亿 |
| 46 | 数据港603881 | 26.50 | +1.18% | 13.16亿 |
| 47 | 南兴股份002757 | 15.51 | +1.17% | 1.01亿 |
| 48 | 恒润股份603985 | 16.11 | +1.00% | 1.93亿 |
| 49 | 汇纳科技300609 | 24.47 | +0.99% | 6864万 |
| 50 | 智微智能001339 | 79.74 | +0.89% | 6.99亿 |
| 51 | *ST元道301139 | 2.65 | +0.76% | 1719万 |
| 52 | 东华软件002065 | 7.02 | +0.72% | 2.44亿 |
| 53 | 真视通002771 | 11.51 | +0.70% | 6114万 |
| 54 | 深桑达A000032 | 16.14 | +0.50% | 4.91亿 |
| 55 | 四川长虹600839 | 7.02 | +0.43% | 6.01亿 |
| 56 | 特发信息000070 | 13.80 | +0.36% | 5.11亿 |
| 57 | 亿田智能300911 | 19.12 | +0.26% | 8709万 |
| 58 | 日科化学300214 | 8.81 | +0.23% | 1.72亿 |
| 59 | 海南华铁603300 | 4.81 | +0.21% | 1.70亿 |
| 60 | 东方材料603110 | 19.79 | +0.20% | 2.10亿 |
| 61 | 浙文互联600986 | 6.73 | +0.15% | 3.05亿 |
| 62 | 旋极信息300324 | 3.52 | +0.00% | 5888万 |
| 63 | 贵广网络600996 | 6.21 | +0.00% | 8879万 |
| 64 | 福鞍股份603315 | 10.86 | -0.09% | 3779万 |
| 65 | 农尚环境300536 | 7.35 | -0.14% | 3431万 |
| 66 | 中创环保300056 | 6.67 | -0.15% | 4396万 |
| 67 | 航锦科技000818 | 12.67 | -0.24% | 2.23亿 |
| 68 | 网宿科技300017 | 14.88 | -0.53% | 21.90亿 |
| 69 | 天亿马301178 | 30.65 | -0.55% | 5292万 |
| 70 | 人民网603000 | 15.76 | -0.57% | 1.56亿 |
| 71 | 顺网科技300113 | 17.57 | -0.62% | 4.11亿 |
| 72 | 阿尔特300825 | 8.97 | -0.66% | 1.35亿 |
| 73 | 中国联通600050 | 4.36 | -0.68% | 4.88亿 |
| 74 | 中青宝300052 | 9.38 | -0.74% | 5610万 |
| 75 | 纵横通信603602 | 9.70 | -0.82% | 2026万 |
| 76 | 锦鸡股份300798 | 6.04 | -0.98% | 4612万 |
| 77 | 威星智能002849 | 13.20 | -0.98% | 4074万 |
| 78 | 艾布鲁301259 | 22.73 | -1.00% | 9726万 |
| 79 | 中辰股份300933 | 5.56 | -1.07% | 5113万 |
| 80 | 湖北广电000665 | 3.69 | -1.07% | 5303万 |
| 81 | 众合科技000925 | 6.68 | -1.33% | 1.06亿 |
| 82 | 华孚时尚002042 | 3.60 | -1.37% | 5754万 |
| 83 | 海兰信300065 | 16.49 | -1.38% | 6.34亿 |
| 84 | 天阳科技300872 | 14.88 | -1.39% | 1.47亿 |
| 85 | 兴民智通002355 | 4.10 | -1.44% | 2991万 |
| 86 | 中科金财002657 | 13.79 | -1.57% | 8261万 |
| 87 | 奥雅股份300949 | 18.53 | -1.65% | 1529万 |
| 88 | ST恒信300081 | 2.98 | -1.97% | 1495万 |
| 89 | 南威软件603636 | 6.06 | -2.10% | 8044万 |
| 90 | 中国移动600941 | 92.73 | -2.33% | 14.01亿 |
| 91 | 大名城600094 | 3.65 | -2.41% | 4552万 |
| 92 | *ST新元300472 | 5.64 | -2.76% | 1142万 |
| 93 | 汇金股份300368 | 9.46 | -2.77% | 4.71亿 |
| 94 | 世纪华通002602 | 13.08 | -3.75% | 13.27亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。