数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 集智股份300553未收录 | 57.86 | +12.83% | 5.51亿 |
| 2 | 新安股份600596未收录 | 12.08 | +10.02% | 15.62亿 |
| 3 | 中京电子002579未收录 | 17.06 | +9.99% | 8.37亿 |
| 4 | 爱仕达002403未收录 | 13.65 | +9.99% | 5.92亿 |
| 5 | 远东股份600869未收录 | 22.66 | +8.52% | 70.69亿 |
| 6 | 百达精工603331未收录 | 13.60 | +7.51% | 1.58亿 |
| 7 | 弘景光电301479未收录 | 51.98 | +6.98% | 2.44亿 |
| 8 | 崇达技术002815档案 → | 17.08 | +6.68% | 34.31亿 |
| 9 | *ST实达600734未收录 | 1.88 | +6.21% | 2.14亿 |
| 10 | 四会富仕300852未收录 | 55.52 | +4.81% | 10.47亿 |
| 11 | 美力科技300611未收录 | 27.21 | +4.45% | 1.92亿 |
| 12 | 山西焦煤000983未收录 | 6.89 | +4.08% | 7.16亿 |
| 13 | 长飞光纤601869未收录 | 416.85 | +4.08% | 64.54亿 |
| 14 | 浙江荣泰603119未收录 | 53.70 | +3.97% | 13.85亿 |
| 15 | 内蒙一机600967未收录 | 13.87 | +3.97% | 19.24亿 |
| 16 | 翔楼新材301160未收录 | 45.82 | +3.62% | 2.35亿 |
| 17 | 风语筑603466未收录 | 12.62 | +3.53% | 13.68亿 |
| 18 | 云南旅游002059未收录 | 6.28 | +3.46% | 12.52亿 |
| 19 | 百川能源600681未收录 | 3.63 | +3.42% | 1.37亿 |
| 20 | 首钢股份000959未收录 | 3.75 | +3.31% | 1.21亿 |
| 21 | 能科科技603859未收录 | 39.43 | +3.22% | 3.86亿 |
| 22 | 传智教育003032未收录 | 9.98 | +3.21% | 6.71亿 |
| 23 | *ST九鼎600053未收录 | 8.17 | +3.16% | 2448万 |
| 24 | 美格智能002881未收录 | 47.51 | +3.01% | 16.60亿 |
| 25 | 阿尔特300825未收录 | 12.78 | +2.90% | 4.23亿 |
| 26 | 宁波方正300998未收录 | 30.95 | +2.82% | 1.21亿 |
| 27 | 江特电机002176未收录 | 9.13 | +2.70% | 5.67亿 |
| 28 | 均胜电子600699未收录 | 20.09 | +2.66% | 9.83亿 |
| 29 | 南钢股份600282未收录 | 4.78 | +2.58% | 2.03亿 |
| 30 | 拓斯达300607未收录 | 38.51 | +2.56% | 18.78亿 |
| 31 | 兰生股份600826未收录 | 7.86 | +2.48% | 4052万 |
| 32 | 征和工业003033未收录 | 71.33 | +2.43% | 1.00亿 |
| 33 | 铭科精技001319未收录 | 20.64 | +2.38% | 3669万 |
| 34 | 露笑科技002617未收录 | 6.27 | +2.28% | 5.91亿 |
| 35 | 中航高科600862未收录 | 18.57 | +2.26% | 2.61亿 |
| 36 | 奕帆传动301023未收录 | 29.36 | +2.19% | 4328万 |
| 37 | 世运电路603920未收录 | 39.43 | +2.15% | 12.02亿 |
| 38 | 金马游乐300756未收录 | 31.64 | +2.06% | 1.83亿 |
| 39 | 三联锻造001282未收录 | 16.35 | +2.06% | 2850万 |
| 40 | 宏鑫科技301539未收录 | 15.63 | +2.02% | 7446万 |
| 41 | 中海达300177未收录 | 6.44 | +1.90% | 1.01亿 |
| 42 | 盛通股份002599未收录 | 5.95 | +1.88% | 4254万 |
| 43 | 豪鹏科技001283未收录 | 50.96 | +1.88% | 1.86亿 |
| 44 | 长安汽车000625未收录 | 7.24 | +1.83% | 5.12亿 |
| 45 | 鑫铂股份003038未收录 | 11.22 | +1.81% | 4686万 |
| 46 | 毅昌科技002420未收录 | 6.27 | +1.79% | 3655万 |
| 47 | 模塑科技000700未收录 | 11.91 | +1.79% | 7.49亿 |
| 48 | 传化智联002010未收录 | 4.77 | +1.71% | 1.05亿 |
| 49 | 麦捷科技300319档案 → | 19.77 | +1.65% | 24.64亿 |
| 50 | 华昌达300278未收录 | 3.69 | +1.65% | 4746万 |
| 51 | 谱尼测试300887未收录 | 7.47 | +1.63% | 7511万 |
| 52 | 润阳科技300920未收录 | 35.37 | +1.55% | 6400万 |
| 53 | 迈克生物300463未收录 | 9.42 | +1.51% | 4657万 |
| 54 | 德迈仕301007未收录 | 31.90 | +1.46% | 9156万 |
| 55 | 中信重工601608未收录 | 4.86 | +1.46% | 1.30亿 |
| 56 | 中航成飞302132未收录 | 62.21 | +1.43% | 5.06亿 |
| 57 | 宏昌科技301008未收录 | 45.94 | +1.41% | 4.48亿 |
| 58 | 阿莱德301419未收录 | 41.34 | +1.35% | 4.36亿 |
| 59 | 振邦智能003028未收录 | 23.45 | +1.34% | 2297万 |
| 60 | 巨轮智能002031未收录 | 5.51 | +1.29% | 7.01亿 |
| 61 | 多伦科技603528未收录 | 6.41 | +1.26% | 4758万 |
| 62 | 骏亚科技603386未收录 | 14.60 | +1.25% | 9679万 |
| 63 | 东贝集团601956未收录 | 5.08 | +1.20% | 2547万 |
| 64 | 大业股份603278未收录 | 9.54 | +1.17% | 9567万 |
| 65 | 广汽集团601238未收录 | 5.20 | +1.17% | 1.09亿 |
| 66 | 大丰实业603081未收录 | 10.05 | +1.11% | 1727万 |
| 67 | 新华医疗600587未收录 | 12.77 | +1.11% | 5975万 |
| 68 | 冠城新材600067未收录 | 2.92 | +1.04% | 6985万 |
| 69 | 中钢天源002057未收录 | 8.98 | +1.01% | 1.58亿 |
| 70 | 永臻股份603381未收录 | 15.06 | +1.01% | 3603万 |
| 71 | 科瑞技术002957未收录 | 41.33 | +1.00% | 9.37亿 |
| 72 | 精达股份600577未收录 | 8.09 | +1.00% | 4.77亿 |
| 73 | 中国宝安000009未收录 | 7.13 | +0.99% | 9038万 |
| 74 | 火星人300894未收录 | 10.34 | +0.98% | 9699万 |
| 75 | 楚江新材002171未收录 | 10.30 | +0.98% | 5.67亿 |
| 76 | 四维图新002405未收录 | 6.33 | +0.96% | 1.88亿 |
| 77 | 嵘泰股份605133未收录 | 25.46 | +0.91% | 9354万 |
| 78 | 德昌股份605555未收录 | 12.72 | +0.87% | 4813万 |
| 79 | 万里扬002434未收录 | 5.87 | +0.86% | 6137万 |
| 80 | 三维天地301159未收录 | 32.44 | +0.84% | 4822万 |
| 81 | 精锻科技300258未收录 | 9.62 | +0.84% | 6643万 |
| 82 | 威孚高科000581未收录 | 18.20 | +0.83% | 1.25亿 |
| 83 | 丰茂股份301459未收录 | 32.46 | +0.81% | 3603万 |
| 84 | 金道科技301279未收录 | 24.05 | +0.80% | 5992万 |
| 85 | 东港股份002117未收录 | 8.27 | +0.73% | 5084万 |
| 86 | 赛福天603028未收录 | 7.19 | +0.70% | 2062万 |
| 87 | 珠城科技301280未收录 | 42.28 | +0.69% | 6094万 |
| 88 | 万凯新材301216未收录 | 20.39 | +0.69% | 6.18亿 |
| 89 | 金财互联002530未收录 | 7.51 | +0.67% | 6842万 |
| 90 | 蓝海华腾300484未收录 | 13.00 | +0.62% | 3106万 |
| 91 | 今飞凯达002863未收录 | 4.86 | +0.62% | 4002万 |
| 92 | 日发精机002520未收录 | 6.50 | +0.62% | 1.63亿 |
| 93 | 华纬科技001380未收录 | 18.03 | +0.61% | 3043万 |
| 94 | 中联重科000157未收录 | 6.68 | +0.60% | 2.45亿 |
| 95 | 金田股份601609未收录 | 13.39 | +0.60% | 5.14亿 |
| 96 | 中简科技300777未收录 | 22.25 | +0.59% | 1.81亿 |
| 97 | 龙溪股份600592未收录 | 15.29 | +0.59% | 9590万 |
| 98 | 方正电机002196未收录 | 10.96 | +0.55% | 3.26亿 |
| 99 | 奥佳华002614未收录 | 5.81 | +0.52% | 4301万 |
| 100 | 杭齿前进601177未收录 | 13.98 | +0.50% | 6563万 |
| 101 | ST华扬603825未收录 | 8.43 | +0.48% | 2117万 |
| 102 | 广联航空300900未收录 | 23.66 | +0.47% | 2.01亿 |
| 103 | 赣锋锂业002460未收录 | 49.09 | +0.47% | 10.62亿 |
| 104 | 鹿山新材603051未收录 | 21.24 | +0.47% | 4567万 |
| 105 | 数字政通300075未收录 | 10.92 | +0.46% | 7314万 |
| 106 | 明新旭腾605068未收录 | 21.82 | +0.46% | 2.30亿 |
| 107 | 徕木股份603633未收录 | 6.65 | +0.45% | 4125万 |
| 108 | 上海电气601727未收录 | 6.74 | +0.45% | 4.69亿 |
| 109 | 新兴装备002933未收录 | 27.64 | +0.44% | 3378万 |
| 110 | 诺力股份603611未收录 | 16.37 | +0.43% | 1518万 |
| 111 | 华菱线缆001208未收录 | 14.43 | +0.42% | 1.47亿 |
| 112 | 瑞迪智驱301596未收录 | 48.45 | +0.41% | 8201万 |
| 113 | 利亚德300296未收录 | 5.08 | +0.40% | 1.88亿 |
| 114 | 海泰科301022未收录 | 23.09 | +0.39% | 6872万 |
| 115 | 华伍股份300095未收录 | 8.61 | +0.35% | 4011万 |
| 116 | 亿嘉和603666未收录 | 25.71 | +0.35% | 6751万 |
| 117 | 艾迪精密603638未收录 | 18.52 | +0.33% | 1.53亿 |
| 118 | 岩山科技002195未收录 | 6.33 | +0.32% | 4.25亿 |
| 119 | 上海机电600835未收录 | 18.56 | +0.32% | 8992万 |
| 120 | 麦迪科技603990未收录 | 20.41 | +0.29% | 2.12亿 |
| 121 | 电科数字600850未收录 | 14.48 | +0.28% | 8375万 |
| 122 | 华辰装备300809未收录 | 24.58 | +0.24% | 8984万 |
| 123 | 平治信息300571未收录 | 29.18 | +0.24% | 1.41亿 |
| 124 | 东土科技300353未收录 | 16.57 | +0.24% | 1.23亿 |
| 125 | 凌云股份600480未收录 | 8.34 | +0.24% | 7441万 |
| 126 | 捷昌驱动603583未收录 | 26.80 | +0.22% | 1.96亿 |
| 127 | 广电运通002152未收录 | 9.65 | +0.21% | 1.36亿 |
| 128 | 格力博301260未收录 | 12.13 | +0.17% | 2021万 |
| 129 | 博实股份002698未收录 | 11.99 | +0.17% | 9411万 |
| 130 | 长华集团605018未收录 | 11.74 | +0.17% | 2987万 |
| 131 | 英威腾002334未收录 | 6.72 | +0.15% | 6163万 |
| 132 | 大洋电机002249未收录 | 6.72 | +0.15% | 1.96亿 |
| 133 | 兆易创新603986档案 → | 385.96 | +0.13% | 146.06亿 |
| 134 | 奔图科技002180档案 → | 16.72 | +0.12% | 1.31亿 |
| 135 | 汉宇集团300403未收录 | 9.36 | +0.11% | 3984万 |
| 136 | 新开普300248未收录 | 8.77 | +0.11% | 5584万 |
| 137 | 拓邦股份002139未收录 | 9.33 | +0.11% | 7401万 |
| 138 | 光电股份600184未收录 | 18.08 | +0.11% | 1.89亿 |
| 139 | 福莱新材605488未收录 | 29.97 | +0.10% | 3.75亿 |
| 140 | 永创智能603901未收录 | 9.84 | +0.10% | 8476万 |
| 141 | 赛力斯601127未收录 | 49.28 | +0.08% | 6.76亿 |
| 142 | 道氏技术300409未收录 | 17.42 | +0.06% | 1.51亿 |
| 143 | 晋拓股份603211未收录 | 20.91 | +0.05% | 7575万 |
| 144 | 双一科技300690未收录 | 23.45 | +0.04% | 8248万 |
| 145 | 杭叉集团603298未收录 | 25.31 | +0.04% | 5304万 |
| 146 | ST汇洲002122未收录 | 2.82 | +0.00% | 2877万 |
| 147 | 华友钴业603799未收录 | 37.98 | +0.00% | 12.58亿 |
| 148 | 伯特利603596未收录 | 30.13 | +0.00% | 4.39亿 |
| 149 | 沪光股份605333未收录 | 17.73 | -0.06% | 3586万 |
| 150 | 玉禾田300815未收录 | 15.26 | -0.07% | 4430万 |
| 151 | 蠡湖股份300694未收录 | 10.89 | -0.09% | 3339万 |
| 152 | 英思特301622未收录 | 38.41 | -0.10% | 3429万 |
| 153 | 国投智能300188未收录 | 10.32 | -0.10% | 6077万 |
| 154 | 苏州固锝002079未收录 | 8.94 | -0.11% | 1.84亿 |
| 155 | 天海电子001365未收录 | 34.16 | -0.12% | 7176万 |
| 156 | 金发科技600143未收录 | 13.76 | -0.15% | 2.30亿 |
| 157 | 万马股份002276未收录 | 10.26 | -0.19% | 9205万 |
| 158 | 一博科技301366未收录 | 57.67 | -0.21% | 7.51亿 |
| 159 | 中兴通讯000063未收录 | 33.21 | -0.21% | 15.18亿 |
| 160 | 富春染织605189未收录 | 13.90 | -0.22% | 7528万 |
| 161 | 英力股份300956未收录 | 11.31 | -0.26% | 3313万 |
| 162 | 机器人300024未收录 | 14.33 | -0.28% | 2.22亿 |
| 163 | 五洲新春603667未收录 | 50.97 | -0.31% | 6.47亿 |
| 164 | 斯莱克300382未收录 | 18.78 | -0.32% | 3.44亿 |
| 165 | 启明信息002232未收录 | 14.48 | -0.34% | 3983万 |
| 166 | 夏厦精密001306未收录 | 55.09 | -0.34% | 2205万 |
| 167 | 斯菱智驱301550未收录 | 97.41 | -0.35% | 17.09亿 |
| 168 | 英洛华000795未收录 | 8.43 | -0.35% | 8722万 |
| 169 | 杰克科技603337未收录 | 37.10 | -0.35% | 9088万 |
| 170 | 宝信软件600845档案 → | 17.17 | -0.35% | 1.73亿 |
| 171 | 宁波韵升600366未收录 | 11.23 | -0.35% | 2.03亿 |
| 172 | 北特科技603009未收录 | 48.66 | -0.37% | 5.63亿 |
| 173 | 天和磁材603072未收录 | 31.58 | -0.38% | 3441万 |
| 174 | 奋达科技002681未收录 | 4.88 | -0.41% | 1.59亿 |
| 175 | 中航光电002179未收录 | 34.01 | -0.41% | 3.71亿 |
| 176 | 科大讯飞002230档案 → | 39.27 | -0.43% | 6.03亿 |
| 177 | 爱柯迪600933未收录 | 13.53 | -0.44% | 6749万 |
| 178 | 肇民科技301000未收录 | 24.18 | -0.45% | 5891万 |
| 179 | 雅创电子301099未收录 | 49.70 | -0.46% | 2.63亿 |
| 180 | 冠盛股份605088未收录 | 21.87 | -0.46% | 2.38亿 |
| 181 | 铭利达301268未收录 | 12.62 | -0.47% | 2862万 |
| 182 | 金杨精密301210未收录 | 25.47 | -0.47% | 8690万 |
| 183 | 睿能科技603933未收录 | 19.14 | -0.47% | 3917万 |
| 184 | 壹连科技301631未收录 | 65.18 | -0.49% | 3.14亿 |
| 185 | 晶华新材603683未收录 | 16.22 | -0.49% | 2.35亿 |
| 186 | 卡倍亿300863未收录 | 41.98 | -0.50% | 2.23亿 |
| 187 | 国茂股份603915未收录 | 13.42 | -0.52% | 5534万 |
| 188 | 南京聚隆300644未收录 | 20.46 | -0.53% | 2625万 |
| 189 | 亿纬锂能300014未收录 | 50.70 | -0.53% | 12.07亿 |
| 190 | 新时达002527未收录 | 11.31 | -0.53% | 7038万 |
| 191 | 鹏鼎控股002938档案 → | 89.46 | -0.59% | 18.34亿 |
| 192 | 松霖科技603992未收录 | 20.30 | -0.59% | 6578万 |
| 193 | 三丰智能300276未收录 | 6.26 | -0.63% | 9845万 |
| 194 | 侨银股份002973未收录 | 12.41 | -0.64% | 4269万 |
| 195 | 富临精工300432未收录 | 13.79 | -0.65% | 3.66亿 |
| 196 | *ST京化600889未收录 | 13.75 | -0.65% | 1961万 |
| 197 | 中大力德002896未收录 | 63.16 | -0.66% | 2.96亿 |
| 198 | 蔚蓝锂芯002245未收录 | 18.11 | -0.66% | 7.95亿 |
| 199 | 宸展光电003019未收录 | 26.81 | -0.67% | 8859万 |
| 200 | 星网宇达002829未收录 | 20.67 | -0.67% | 9837万 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。