数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 同方股份600100 | 7.15 | +6.88% | 4.27亿 |
| 2 | 世纪天鸿300654 | 11.13 | +4.51% | 1.11亿 |
| 3 | 东方国信300166 | 13.84 | +1.24% | 9.99亿 |
| 4 | 汇纳科技300609 | 24.47 | +0.99% | 6864万 |
| 5 | 深桑达A000032 | 16.14 | +0.50% | 4.91亿 |
| 6 | 佳都科技600728 | 4.47 | +0.45% | 1.65亿 |
| 7 | 四川长虹600839 | 7.02 | +0.43% | 6.01亿 |
| 8 | 贝瑞基因000710 | 7.70 | +0.13% | 4237万 |
| 9 | 深圳瑞捷300977 | 13.62 | +0.07% | 1566万 |
| 10 | 国安股份000839 | 2.39 | -0.42% | 3994万 |
| 11 | ST汇洲002122 | 2.26 | -0.44% | 1351万 |
| 12 | 汉王科技002362 | 14.24 | -0.56% | 2602万 |
| 13 | 博彦科技002649 | 8.72 | -0.57% | 6565万 |
| 14 | 人民网603000 | 15.76 | -0.57% | 1.56亿 |
| 15 | 中广天择603721 | 14.65 | -0.75% | 2419万 |
| 16 | 岩山科技002195 | 6.00 | -0.83% | 4.79亿 |
| 17 | 视觉中国000681 | 16.51 | -0.84% | 2.32亿 |
| 18 | 居然智家000785 | 2.13 | -0.93% | 6529万 |
| 19 | 德生科技002908 | 6.34 | -0.94% | 1654万 |
| 20 | 华泰股份600308 | 3.09 | -0.96% | 1919万 |
| 21 | 三六零601360 | 8.88 | -1.11% | 5.54亿 |
| 22 | 绿盟科技300369 | 6.41 | -1.23% | 2.33亿 |
| 23 | 科大讯飞002230 | 41.11 | -1.41% | 11.85亿 |
| 24 | 芒果超媒300413 | 15.30 | -1.42% | 1.60亿 |
| 25 | 新国都300130 | 17.57 | -1.46% | 1.46亿 |
| 26 | 新华网603888 | 17.16 | -1.61% | 9702万 |
| 27 | 同花顺300033 | 227.71 | -1.62% | 20.99亿 |
| 28 | 麦克奥迪300341 | 11.65 | -1.77% | 3560万 |
| 29 | 拓尔思300229 | 12.66 | -2.01% | 2.14亿 |
| 30 | 数码视讯300079 | 4.18 | -2.11% | 8176万 |
| 31 | 值得买300785 | 33.87 | -2.25% | 1.93亿 |
| 32 | 普联软件300996 | 11.09 | -2.29% | 9503万 |
| 33 | 中文在线300364 | 21.18 | -2.31% | 4.20亿 |
| 34 | 上海钢联300226 | 15.17 | -2.32% | 9230万 |
| 35 | 江南化工002226 | 4.51 | -2.38% | 7263万 |
| 36 | 慈文传媒002343 | 4.38 | -2.45% | 3611万 |
| 37 | 健麾信息605186 | 23.59 | -2.48% | 8291万 |
| 38 | 每日互动300766 | 23.97 | -2.56% | 8.04亿 |
| 39 | 天娱数科002354 | 6.43 | -2.58% | 9.57亿 |
| 40 | 捷成股份300182 | 4.71 | -2.69% | 2.61亿 |
| 41 | 昆仑万维300418 | 42.30 | -2.71% | 23.59亿 |
| 42 | 新开普300248 | 7.55 | -2.71% | 4584万 |
| 43 | 中原传媒000719 | 11.81 | -3.04% | 4856万 |
| 44 | 掌阅科技603533 | 19.22 | -3.08% | 3.63亿 |
| 45 | 华策影视300133 | 6.95 | -3.47% | 3.36亿 |
| 46 | 新华传媒600825 | 4.68 | -3.51% | 4595万 |
| 47 | 福石控股300071 | 3.98 | -4.10% | 2.43亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。