| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创002371A股龙头半导体设备平台型刻蚀薄膜沉积清洗 | 647.87 | -1.93% | 37.94亿 | 4702亿 | 82.7 | — |
| 2 | 中微公司688012A股龙头半导体设备刻蚀薄膜沉积 | 336.01 | -2.32% | 53.54亿 | 3218亿 | 76.1 | — |
| 3 | 联讯仪器688808A股半导体设备测试测量仪器 | 2653.00 | -0.15% | 24.03亿 | 2724亿 | 398.1 | — |
| 4 | 拓荆科技688072A股龙头半导体设备薄膜沉积 | 632.00 | -3.06% | 26.36亿 | 1847亿 | 84.9 | — |
| 5 | 长川科技300604A股龙头半导体设备后道测试 | 267.46 | -1.12% | 36.32亿 | 1727亿 | 92.4 | — |
| 6 | 盛美上海688082A股龙头半导体设备清洗涂胶显影 | 280.84 | -0.20% | 8.43亿 | 1355亿 | 80.2 | — |
| 7 | 华海清科688120A股龙头半导体设备CMP减薄 | 242.00 | -1.71% | 13.68亿 | 1201亿 | 105.2 | — |
| 8 | 中科飞测688361A股龙头半导体设备量测检测 | 315.55 | +0.45% | 24.76亿 | 1111亿 | -2202.8 | — |
| 9 | 华峰测控688200A股龙头半导体设备后道测试 | 360.06 | -5.20% | 18.71亿 | 723亿 | 95.6 | — |
| 10 | 芯源微688037A股龙头半导体设备涂胶显影清洗 | 330.66 | -2.73% | 10.08亿 | 667亿 | 1045.0 | — |
| 11 | 屹唐股份688729A股龙头半导体设备去胶刻蚀 | 22.52 | -1.79% | 4.78亿 | 666亿 | 92.6 | — |
| 12 | 强一股份688809A股半导体设备探针卡测试耗材 | 459.02 | +4.32% | 11.02亿 | 595亿 | 124.0 | — |
| 13 | 精测电子300567A股半导体设备量测检测 | 196.20 | -0.41% | 11.25亿 | 549亿 | 424.2 | — |
| 14 | 晶盛机电300316A股龙头半导体设备外延长晶 | 40.24 | -2.45% | 4.10亿 | 527亿 | 110.3 | — |
| 15 | 微导纳米688147A股龙头半导体设备薄膜沉积 | 103.05 | -2.63% | 7.68亿 | 479亿 | 369.7 | — |
| 16 | 精智达688627A股半导体设备后道测试 | 487.95 | -0.62% | 22.46亿 | 459亿 | 548.5 | — |
| 17 | 臻宝科技688797A股半导体设备设备零部件 | 264.70 | -3.23% | 6.24亿 | 411亿 | 165.8 | — |
| 18 | 华兴源创688001A股半导体设备量测检测后道测试 | 61.06 | +4.81% | 15.30亿 | 288亿 | 298.5 | — |
| 19 | 先导基电600641A股龙头半导体设备离子注入刻蚀 | 30.35 | -2.32% | 14.63亿 | 287亿 | 672.6 | — |
| 20 | 金海通603061A股龙头半导体设备后道测试 | 318.04 | -1.39% | 9.66亿 | 277亿 | 101.8 | — |
| 21 | 赛腾股份603283A股半导体设备量测检测 | 45.57 | +0.04% | 7.41亿 | 161亿 | 29.6 | — |
| 22 | 天准科技688003A股半导体设备量测检测 | 80.41 | -0.11% | 3.75亿 | 157亿 | 83.0 | — |
| 23 | 广立微301095A股龙头半导体设备量测检测 | 74.85 | +0.31% | 4.74亿 | 150亿 | 139.1 | — |
| 24 | 联动科技301369A股半导体设备后道测试 | 126.17 | -1.49% | 2.01亿 | 129亿 | 287.9 | — |
| 25 | 胜科纳米688757A股半导体设备量测检测第三方实验室 | 31.83 | +6.28% | 4.64亿 | 128亿 | 273.0 | — |
| 26 | 苏大维格300331A股半导体设备光刻 | 48.00 | -0.83% | 4.76亿 | 125亿 | 21777.6 | — |
| 27 | 矽电股份301629A股龙头半导体设备后道测试 | 290.26 | -0.86% | 3.66亿 | 121亿 | 479.4 | — |
| 28 | 光力科技300480A股半导体设备划切减薄 | 29.56 | -2.28% | 3.10亿 | 109亿 | 122.6 | — |
| 29 | 至纯科技603690A股半导体设备清洗 | 23.80 | -1.53% | 3.59亿 | 91亿 | -8.9 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。