数据源:东方财富 · 延迟约 15 秒
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炬芯科技688049 | 42.86 | +15.53% | 8.87亿 |
| 2 | 裕太微-U688515 | 155.63 | +10.78% | 10.33亿 |
| 3 | 全志科技300458 | 40.97 | +9.17% | 55.34亿 |
| 4 | 纳芯微688052 | 215.64 | +6.65% | 12.33亿 |
| 5 | 新洁能605111 | 56.08 | +4.14% | 18.61亿 |
| 6 | 杰华特688141 | 142.98 | +4.09% | 35.38亿 |
| 7 | 帝奥微688381 | 32.41 | +3.45% | 3.93亿 |
| 8 | 英唐智控300131 | 15.47 | +3.20% | 11.02亿 |
| 9 | 翱捷科技-U688220 | 111.07 | +3.05% | 12.76亿 |
| 10 | 芯朋微688508 | 70.00 | +2.76% | 7.68亿 |
| 11 | 博通集成603068 | 34.77 | +2.51% | 2.91亿 |
| 12 | 唯捷创芯688153 | 25.62 | +2.48% | 1.79亿 |
| 13 | 润欣科技300493 | 12.48 | +2.38% | 2.47亿 |
| 14 | 晶方科技603005 | 31.76 | +2.29% | 22.72亿 |
| 15 | 中微半导688380 | 39.10 | +0.90% | 7.44亿 |
| 16 | 迅捷兴688655 | 31.47 | +0.80% | 2.25亿 |
| 17 | 紫光国微002049 | 65.73 | +0.69% | 25.91亿 |
| 18 | 北汽蓝谷600733 | 4.69 | +0.64% | 2.02亿 |
| 19 | 长电科技600584 | 84.99 | +0.35% | 194.42亿 |
| 20 | 思瑞浦688536 | 259.31 | +0.13% | 12.32亿 |
| 21 | 奔图科技002180 | 16.92 | -0.12% | 3.06亿 |
| 22 | 盛景微603375 | 33.36 | -0.24% | 8636万 |
| 23 | 芯联集成-U688469 | 7.83 | -0.38% | 16.58亿 |
| 24 | 东芯股份688110 | 119.81 | -0.54% | 38.16亿 |
| 25 | 豪威集团603501 | 101.86 | -0.55% | 26.83亿 |
| 26 | 峰岹科技688279 | 183.48 | -0.61% | 4.39亿 |
| 27 | 捷捷微电300623 | 27.14 | -0.70% | 10.12亿 |
| 28 | 兆驰股份002429 | 7.96 | -1.00% | 5.95亿 |
| 29 | 威孚高科000581 | 16.87 | -1.11% | 1.45亿 |
| 30 | 伟测科技688372 | 130.52 | -1.14% | 14.89亿 |
| 31 | 聚辰股份688123 | 132.30 | -1.21% | 17.31亿 |
| 32 | 信邦智能301112 | 26.44 | -1.23% | 3917万 |
| 33 | ST云动000903 | 1.59 | -1.24% | 1806万 |
| 34 | 软控股份002073 | 5.40 | -1.28% | 7579万 |
| 35 | 芯海科技688595 | 27.71 | -1.53% | 1.33亿 |
| 36 | 汇顶科技603160 | 50.68 | -1.53% | 2.55亿 |
| 37 | 三安光电600703 | 12.27 | -1.68% | 22.06亿 |
| 38 | 恒勃股份301225 | 53.62 | -1.83% | 1.66亿 |
| 39 | 东风股份600006 | 5.22 | -1.88% | 9798万 |
| 40 | 立昂微605358 | 42.92 | -2.08% | 22.97亿 |
| 41 | 希荻微688173 | 12.67 | -2.09% | 1.71亿 |
| 42 | 中颖电子300327 | 22.43 | -2.18% | 3.06亿 |
| 43 | 扬杰科技300373 | 96.36 | -2.18% | 24.90亿 |
| 44 | 四维图新002405 | 6.13 | -2.23% | 2.68亿 |
| 45 | 电科网安002268 | 14.41 | -2.37% | 2.70亿 |
| 46 | 航宇微300053 | 11.92 | -2.38% | 1.95亿 |
| 47 | 电科芯片600877 | 11.60 | -2.44% | 2.25亿 |
| 48 | 格尔软件603232 | 13.06 | -2.46% | 5317万 |
| 49 | 兆易创新603986 | 463.67 | -2.49% | 316.78亿 |
| 50 | 国芯科技688262 | 26.15 | -2.57% | 4.33亿 |
| 51 | 英集芯688209 | 21.63 | -2.70% | 2.59亿 |
| 52 | 北斗星通002151 | 27.02 | -2.77% | 3.48亿 |
| 53 | 昂瑞微-UW688790 | 91.35 | -2.84% | 3662万 |
| 54 | 大港股份002077 | 12.07 | -2.90% | 5.65亿 |
| 55 | *ST闻泰600745 | 16.58 | -3.15% | 6.27亿 |
| 56 | 阿尔特300825 | 8.74 | -3.21% | 1.70亿 |
| 57 | 华岭股份920139 | 14.01 | -3.38% | 5962万 |
| 58 | 云意电气300304 | 10.45 | -3.60% | 1.81亿 |
| 59 | 华润微688396 | 62.90 | -3.65% | 18.66亿 |
| 60 | 雅创电子301099 | 51.22 | -3.74% | 5.93亿 |
| 61 | 国科微300672 | 154.00 | -3.75% | 23.64亿 |
| 62 | 商络电子300975 | 25.98 | -3.96% | 15.72亿 |
| 63 | 利扬芯片688135 | 23.76 | -4.04% | 4.41亿 |
| 64 | 南芯科技688484 | 34.57 | -4.24% | 3.61亿 |
| 65 | 福日电子600203 | 9.34 | -4.50% | 1.97亿 |
| 66 | 思特威-W688213 | 90.98 | -5.35% | 8.81亿 |
| 67 | 力芯微688601 | 39.11 | -5.71% | 1.46亿 |
| 68 | 北京君正300223 | 158.09 | -5.90% | 76.24亿 |
| 69 | 普冉股份688766 | 438.50 | -6.71% | 62.33亿 |
| 70 | 银河微电688689 | 37.82 | -6.76% | 5.18亿 |
| 71 | 新相微688593 | 26.28 | -7.04% | 5.08亿 |
| 72 | 佰维存储688525 | 251.34 | -7.24% | 103.76亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。