数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富满微300671 | 77.03 | +12.08% | 13.74亿 |
| 2 | 通富微电002156 | 76.23 | +10.00% | 89.44亿 |
| 3 | 新洁能605111 | 58.80 | +9.19% | 15.22亿 |
| 4 | 深科技000021 | 42.01 | +8.69% | 63.75亿 |
| 5 | 大族激光002008 | 109.34 | +8.38% | 44.30亿 |
| 6 | 北方华创002371 | 799.02 | +7.31% | 126.32亿 |
| 7 | ST东尼603595 | 23.95 | +7.11% | 6876万 |
| 8 | 士兰微600460 | 35.08 | +6.72% | 35.60亿 |
| 9 | 晶方科技603005 | 33.07 | +6.51% | 18.06亿 |
| 10 | 云南锗业002428 | 78.75 | +6.45% | 35.94亿 |
| 11 | 金太阳300606 | 30.13 | +6.43% | 2.53亿 |
| 12 | 澄天伟业300689 | 52.84 | +6.32% | 1.58亿 |
| 13 | 长电科技600584 | 89.79 | +6.02% | 153.87亿 |
| 14 | 光力科技300480 | 28.10 | +6.00% | 4.64亿 |
| 15 | 华天科技002185 | 19.44 | +5.94% | 91.92亿 |
| 16 | 欧陆通300870 | 230.78 | +5.86% | 16.38亿 |
| 17 | 华工科技000988 | 119.09 | +5.25% | 65.24亿 |
| 18 | 奥海科技002993 | 40.65 | +5.23% | 3.15亿 |
| 19 | 天通股份600330 | 20.08 | +4.97% | 14.71亿 |
| 20 | 京泉华002885 | 26.44 | +4.63% | 3.27亿 |
| 21 | 晶盛机电300316 | 40.23 | +4.47% | 5.88亿 |
| 22 | 江丰电子300666 | 247.00 | +4.33% | 44.29亿 |
| 23 | 立昂微605358 | 45.49 | +3.79% | 18.22亿 |
| 24 | 捷捷微电300623 | 28.35 | +3.73% | 8.02亿 |
| 25 | 麦格米特002851 | 140.14 | +3.64% | 33.43亿 |
| 26 | 扬杰科技300373 | 102.00 | +3.54% | 18.52亿 |
| 27 | 紫光国微002049 | 67.42 | +3.28% | 21.11亿 |
| 28 | 宇晶股份002943 | 33.12 | +3.24% | 3.26亿 |
| 29 | 黄河旋风600172 | 11.84 | +3.05% | 13.51亿 |
| 30 | 铭普光磁002902 | 22.37 | +2.95% | 2.30亿 |
| 31 | 英杰电气300820 | 53.63 | +2.92% | 2.24亿 |
| 32 | 铖昌科技001270 | 104.90 | +2.84% | 9.15亿 |
| 33 | 先导基电600641 | 32.73 | +2.83% | 17.12亿 |
| 34 | 四方达300179 | 37.85 | +2.77% | 9.53亿 |
| 35 | 英诺激光301021 | 68.13 | +2.73% | 3.80亿 |
| 36 | 阿石创300706 | 51.96 | +2.49% | 5.87亿 |
| 37 | ST亚光300123 | 3.70 | +2.49% | 7303万 |
| 38 | 博敏电子603936 | 14.39 | +2.49% | 5.33亿 |
| 39 | 容大感光300576 | 28.89 | +2.37% | 4.94亿 |
| 40 | 汉钟精机002158 | 26.97 | +2.35% | 3.10亿 |
| 41 | 中瓷电子003031 | 112.49 | +2.26% | 9.95亿 |
| 42 | 兆驰股份002429 | 8.22 | +2.24% | 4.81亿 |
| 43 | 三超新材300554 | 18.48 | +2.21% | 7146万 |
| 44 | 光莆股份300632 | 16.84 | +2.12% | 2.21亿 |
| 45 | 三安光电600703 | 12.73 | +2.00% | 17.61亿 |
| 46 | 快克智能603203 | 43.33 | +1.95% | 3.34亿 |
| 47 | 多氟多002407 | 30.67 | +1.79% | 24.50亿 |
| 48 | 力量钻石301071 | 61.97 | +1.74% | 5.63亿 |
| 49 | 帝科股份300842 | 57.99 | +1.74% | 2.28亿 |
| 50 | 国科微300672 | 162.72 | +1.70% | 19.81亿 |
| 51 | 斯达半导603290 | 90.25 | +1.67% | 6.34亿 |
| 52 | 捷佳伟创300724 | 56.53 | +1.60% | 4.02亿 |
| 53 | 飞凯材料300398 | 35.75 | +1.50% | 12.02亿 |
| 54 | 深圳华强000062 | 23.11 | +1.45% | 4.57亿 |
| 55 | 民德电子300656 | 23.81 | +1.36% | 7965万 |
| 56 | *ST康佳A000016 | 2.47 | +1.23% | 3273万 |
| 57 | 弘元绿能603185 | 13.35 | +1.21% | 1.14亿 |
| 58 | 珂玛科技301611 | 108.43 | +1.18% | 9.67亿 |
| 59 | ST得润002055 | 5.28 | +1.15% | 4513万 |
| 60 | 温州宏丰300283 | 14.10 | +1.08% | 3.36亿 |
| 61 | 中恒电气002364 | 40.36 | +0.93% | 9.01亿 |
| 62 | 光智科技300489 | 191.69 | +0.88% | 14.30亿 |
| 63 | 蓝箭电子301348 | 19.15 | +0.79% | 1.64亿 |
| 64 | 京运通601908 | 2.96 | +0.68% | 8679万 |
| 65 | 上海贝岭600171 | 23.61 | +0.68% | 2.67亿 |
| 66 | 英唐智控300131 | 15.07 | +0.53% | 5.49亿 |
| 67 | 永吉股份603058 | 7.94 | +0.51% | 4772万 |
| 68 | *ST天箭002977 | 20.07 | +0.40% | 2506万 |
| 69 | 赛微电子300456 | 30.53 | +0.30% | 5.73亿 |
| 70 | 智光电气002169 | 10.86 | +0.28% | 1.22亿 |
| 71 | 金 螳 螂002081 | 3.61 | +0.28% | 2.16亿 |
| 72 | 旭光电子600353 | 28.69 | +0.24% | 10.31亿 |
| 73 | 劲拓股份300400 | 23.65 | +0.21% | 3.02亿 |
| 74 | 宇环数控002903 | 23.86 | +0.21% | 1.73亿 |
| 75 | 乾照光电300102 | 16.69 | +0.18% | 3.75亿 |
| 76 | 科创新源300731 | 37.63 | +0.13% | 1.88亿 |
| 77 | 和而泰002402 | 20.59 | +0.10% | 4.18亿 |
| 78 | 苏州固锝002079 | 9.08 | +0.00% | 3.42亿 |
| 79 | 迈为股份300751 | 195.25 | -0.03% | 10.96亿 |
| 80 | 振华科技000733 | 39.98 | -0.03% | 4.43亿 |
| 81 | 凯格精机301338 | 97.89 | -0.12% | 3.41亿 |
| 82 | 台基股份300046 | 23.74 | -0.25% | 1.19亿 |
| 83 | 华微电子600360 | 10.98 | -0.27% | 7.51亿 |
| 84 | 易天股份300812 | 18.12 | -0.33% | 9148万 |
| 85 | 格力电器000651 | 40.45 | -0.34% | 11.94亿 |
| 86 | 联动科技301369 | 155.20 | -0.36% | 4.06亿 |
| 87 | 金溢科技002869 | 13.69 | -0.36% | 2346万 |
| 88 | 洲明科技300232 | 4.90 | -0.41% | 5075万 |
| 89 | 力源信息300184 | 12.39 | -0.48% | 8.09亿 |
| 90 | 甘化科工000576 | 6.21 | -0.48% | 3234万 |
| 91 | 利欧股份002131 | 3.94 | -0.51% | 5.96亿 |
| 92 | 欣锐科技300745 | 30.46 | -0.52% | 1.82亿 |
| 93 | 帝尔激光300776 | 121.58 | -0.59% | 6.84亿 |
| 94 | 至纯科技603690 | 22.08 | -0.59% | 6.19亿 |
| 95 | 广立微301095 | 75.14 | -0.61% | 4.49亿 |
| 96 | 安泰科技000969 | 15.89 | -0.69% | 3.33亿 |
| 97 | *ST闻泰600745 | 17.00 | -0.70% | 4.79亿 |
| 98 | 同益股份300538 | 12.12 | -0.74% | 4048万 |
| 99 | 海能实业300787 | 7.65 | -0.78% | 1881万 |
| 100 | 合盛硅业603260 | 33.02 | -0.84% | 2.06亿 |
| 101 | 楚江新材002171 | 9.18 | -0.86% | 3.00亿 |
| 102 | 天富能源600509 | 7.47 | -0.93% | 1.40亿 |
| 103 | 海特高新002023 | 8.74 | -1.02% | 1.10亿 |
| 104 | 富特科技301607 | 39.33 | -1.16% | 3.57亿 |
| 105 | 华灿光电300323 | 11.96 | -1.16% | 5.86亿 |
| 106 | 观想科技301213 | 36.87 | -1.18% | 3244万 |
| 107 | 汇成真空301392 | 177.74 | -1.21% | 6.26亿 |
| 108 | 瑞纳智能301129 | 18.35 | -1.24% | 1700万 |
| 109 | 海陆重工002255 | 7.74 | -1.40% | 5742万 |
| 110 | 必创科技300667 | 13.10 | -1.43% | 4305万 |
| 111 | 国星光电002449 | 6.03 | -1.47% | 3746万 |
| 112 | 易事特300376 | 4.45 | -1.55% | 8093万 |
| 113 | 茂硕电源002660 | 5.98 | -1.64% | 2412万 |
| 114 | 聚灿光电300708 | 7.15 | -1.79% | 7901万 |
| 115 | 阳谷华泰300121 | 9.24 | -1.81% | 7786万 |
| 116 | 华辰装备300809 | 22.14 | -1.86% | 7038万 |
| 117 | 岱勒新材300700 | 14.74 | -2.06% | 1.53亿 |
| 118 | 欣旺达300207 | 16.95 | -2.08% | 5.02亿 |
| 119 | 星徽股份300464 | 5.61 | -2.09% | 6341万 |
| 120 | 露笑科技002617 | 5.97 | -2.13% | 4.91亿 |
| 121 | 佛山照明000541 | 4.81 | -2.43% | 3707万 |
| 122 | 利亚德300296 | 5.12 | -2.48% | 2.12亿 |
| 123 | 中天火箭003009 | 52.60 | -2.61% | 2.35亿 |
| 124 | 友阿股份002277 | 5.27 | -2.95% | 5678万 |
| 125 | 国机精工002046 | 50.43 | -3.02% | 6.30亿 |
| 126 | 长飞光纤601869 | 389.00 | -4.28% | 49.34亿 |
| 127 | 立霸股份603519 | 14.26 | -9.97% | 7581万 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。