数据源:腾讯财经 · 实时
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星宸科技301536 | 145.10 | +18.76% | 38.40亿 |
| 2 | 全志科技300458 | 42.59 | +13.48% | 46.66亿 |
| 3 | 富满微300671 | 77.03 | +12.08% | 13.74亿 |
| 4 | 晓程科技300139 | 40.63 | +11.50% | 18.46亿 |
| 5 | 雅克科技002409 | 157.91 | +10.00% | 48.59亿 |
| 6 | 大为股份002213 | 27.49 | +10.00% | 2.12亿 |
| 7 | 通富微电002156 | 76.23 | +10.00% | 89.44亿 |
| 8 | 瑞芯微603893 | 228.86 | +10.00% | 66.36亿 |
| 9 | 新洁能605111 | 58.80 | +9.19% | 15.22亿 |
| 10 | 兴森科技002436 | 35.68 | +9.18% | 48.82亿 |
| 11 | 深科技000021 | 42.01 | +8.69% | 63.75亿 |
| 12 | 大族激光002008 | 109.34 | +8.38% | 44.30亿 |
| 13 | 中富电路300814 | 147.47 | +7.41% | 10.42亿 |
| 14 | 有研新材600206 | 42.35 | +7.32% | 32.88亿 |
| 15 | 北方华创002371 | 799.02 | +7.31% | 126.32亿 |
| 16 | ST东尼603595 | 23.95 | +7.11% | 6876万 |
| 17 | 矩子科技300802 | 17.89 | +6.74% | 1.69亿 |
| 18 | 华亚智能003043 | 68.40 | +6.72% | 6.17亿 |
| 19 | 士兰微600460 | 35.08 | +6.72% | 35.60亿 |
| 20 | 金海通603061 | 331.80 | +6.55% | 15.65亿 |
| 21 | 晶方科技603005 | 33.07 | +6.51% | 18.06亿 |
| 22 | 云南锗业002428 | 78.75 | +6.45% | 35.94亿 |
| 23 | 澄天伟业300689 | 52.84 | +6.32% | 1.58亿 |
| 24 | 长电科技600584 | 89.79 | +6.02% | 153.87亿 |
| 25 | 光力科技300480 | 28.10 | +6.00% | 4.64亿 |
| 26 | 华天科技002185 | 19.44 | +5.94% | 91.92亿 |
| 27 | 博通集成603068 | 35.86 | +5.72% | 2.28亿 |
| 28 | 润欣科技300493 | 12.88 | +5.66% | 2.09亿 |
| 29 | 太极实业600667 | 17.62 | +5.57% | 44.71亿 |
| 30 | 富瀚微300613 | 60.30 | +5.33% | 7.38亿 |
| 31 | 华工科技000988 | 119.09 | +5.25% | 65.24亿 |
| 32 | 天通股份600330 | 20.08 | +4.97% | 14.71亿 |
| 33 | 兆易创新603986 | 497.86 | +4.70% | 234.70亿 |
| 34 | 晶盛机电300316 | 40.23 | +4.47% | 5.88亿 |
| 35 | 江丰电子300666 | 247.00 | +4.33% | 44.29亿 |
| 36 | 中京电子002579 | 12.36 | +4.13% | 7.84亿 |
| 37 | 盛景微603375 | 34.78 | +4.01% | 6549万 |
| 38 | 冠石科技605588 | 42.79 | +3.86% | 8502万 |
| 39 | 立昂微605358 | 45.49 | +3.79% | 18.22亿 |
| 40 | 捷捷微电300623 | 28.35 | +3.73% | 8.02亿 |
| 41 | 沃格光电603773 | 87.77 | +3.69% | 13.33亿 |
| 42 | 长川科技300604 | 329.39 | +3.58% | 82.86亿 |
| 43 | 格林达603931 | 39.36 | +3.58% | 3.55亿 |
| 44 | 扬杰科技300373 | 102.00 | +3.54% | 18.52亿 |
| 45 | 盈方微000670 | 5.90 | +3.33% | 1.95亿 |
| 46 | 木林森002745 | 11.28 | +3.30% | 8.58亿 |
| 47 | 紫光国微002049 | 67.42 | +3.28% | 21.11亿 |
| 48 | 铭普光磁002902 | 22.37 | +2.95% | 2.30亿 |
| 49 | 英杰电气300820 | 53.63 | +2.92% | 2.24亿 |
| 50 | 豪威集团603501 | 105.39 | +2.90% | 22.27亿 |
| 51 | 铖昌科技001270 | 104.90 | +2.84% | 9.15亿 |
| 52 | 江化微603078 | 35.09 | +2.84% | 7.23亿 |
| 53 | 先导基电600641 | 32.73 | +2.83% | 17.12亿 |
| 54 | 亚翔集成603929 | 174.17 | +2.70% | 11.23亿 |
| 55 | 智立方301312 | 66.97 | +2.64% | 2.54亿 |
| 56 | 共达电声002655 | 28.12 | +2.63% | 4.74亿 |
| 57 | 博杰股份002975 | 89.75 | +2.57% | 7.71亿 |
| 58 | 阿石创300706 | 51.96 | +2.49% | 5.87亿 |
| 59 | ST亚光300123 | 3.70 | +2.49% | 7303万 |
| 60 | 贵研铂业600459 | 18.60 | +2.48% | 3.89亿 |
| 61 | 康强电子002119 | 23.42 | +2.45% | 9.12亿 |
| 62 | 鼎龙股份300054 | 79.10 | +2.30% | 22.77亿 |
| 63 | 中瓷电子003031 | 112.49 | +2.26% | 9.95亿 |
| 64 | 朗迪集团603726 | 23.59 | +2.25% | 1.25亿 |
| 65 | 兆驰股份002429 | 8.22 | +2.24% | 4.81亿 |
| 66 | 大普微-UW301666 | 526.94 | +2.21% | 17.38亿 |
| 67 | 三超新材300554 | 18.48 | +2.21% | 7146万 |
| 68 | ST派瑞300831 | 14.04 | +2.18% | 6948万 |
| 69 | 科翔股份300903 | 69.65 | +2.10% | 12.12亿 |
| 70 | 国林科技300786 | 14.44 | +2.05% | 1.79亿 |
| 71 | 香农芯创300475 | 180.61 | +2.05% | 52.16亿 |
| 72 | 三安光电600703 | 12.73 | +2.00% | 17.61亿 |
| 73 | 快克智能603203 | 43.33 | +1.95% | 3.34亿 |
| 74 | 多氟多002407 | 30.67 | +1.79% | 24.50亿 |
| 75 | 赛腾股份603283 | 46.67 | +1.77% | 8.86亿 |
| 76 | 帝科股份300842 | 57.99 | +1.74% | 2.28亿 |
| 77 | 国科微300672 | 162.72 | +1.70% | 19.81亿 |
| 78 | 中颖电子300327 | 23.32 | +1.70% | 2.34亿 |
| 79 | 斯达半导603290 | 90.25 | +1.67% | 6.34亿 |
| 80 | 昊华科技600378 | 45.73 | +1.67% | 16.42亿 |
| 81 | 睿能科技603933 | 17.54 | +1.62% | 8417万 |
| 82 | 综艺股份600770 | 5.04 | +1.61% | 1.21亿 |
| 83 | 捷佳伟创300724 | 56.53 | +1.60% | 4.02亿 |
| 84 | 骏亚科技603386 | 11.67 | +1.57% | 9849万 |
| 85 | 东软载波300183 | 9.75 | +1.56% | 4893万 |
| 86 | 华正新材603186 | 150.28 | +1.54% | 23.20亿 |
| 87 | 卓胜微300782 | 76.90 | +1.53% | 8.98亿 |
| 88 | 飞凯材料300398 | 35.75 | +1.50% | 12.02亿 |
| 89 | 圣邦股份300661 | 111.69 | +1.49% | 11.72亿 |
| 90 | 深圳华强000062 | 23.11 | +1.45% | 4.57亿 |
| 91 | 苏试试验300416 | 14.07 | +1.37% | 1.94亿 |
| 92 | 民德电子300656 | 23.81 | +1.36% | 7965万 |
| 93 | 中晶科技003026 | 29.03 | +1.33% | 2.76亿 |
| 94 | *ST康佳A000016 | 2.47 | +1.23% | 3273万 |
| 95 | 强力新材300429 | 9.97 | +1.22% | 2.11亿 |
| 96 | 和远气体002971 | 38.17 | +1.22% | 5.26亿 |
| 97 | 柏诚股份601133 | 29.11 | +1.22% | 4.02亿 |
| 98 | 景嘉微300474 | 54.24 | +1.21% | 3.92亿 |
| 99 | 珂玛科技301611 | 108.43 | +1.18% | 9.67亿 |
| 100 | 雅创电子301099 | 53.82 | +1.15% | 4.87亿 |
| 101 | 南大光电300346 | 57.36 | +1.13% | 26.32亿 |
| 102 | 天华新能300390 | 56.43 | +1.09% | 13.27亿 |
| 103 | 隆华科技300263 | 9.31 | +1.09% | 5.34亿 |
| 104 | 温州宏丰300283 | 14.10 | +1.08% | 3.36亿 |
| 105 | 国民技术300077 | 18.86 | +1.07% | 6.47亿 |
| 106 | 矽电股份301629 | 266.34 | +1.06% | 2.78亿 |
| 107 | 菲利华300395 | 84.74 | +1.00% | 13.74亿 |
| 108 | 奔图科技002180 | 17.11 | +1.00% | 2.22亿 |
| 109 | 恒润股份603985 | 16.11 | +1.00% | 1.93亿 |
| 110 | 东材科技601208 | 43.42 | +0.98% | 18.10亿 |
| 111 | 三孚股份603938 | 43.39 | +0.86% | 6.61亿 |
| 112 | 宏达电子300726 | 51.11 | +0.81% | 5.29亿 |
| 113 | 蓝箭电子301348 | 19.15 | +0.79% | 1.64亿 |
| 114 | 北京君正300223 | 169.30 | +0.77% | 59.76亿 |
| 115 | 欧晶科技001269 | 16.95 | +0.77% | 2756万 |
| 116 | 石英股份603688 | 49.33 | +0.74% | 6.65亿 |
| 117 | 三佳科技600520 | 24.94 | +0.73% | 2.27亿 |
| 118 | 京运通601908 | 2.96 | +0.68% | 8679万 |
| 119 | 上海贝岭600171 | 23.61 | +0.68% | 2.67亿 |
| 120 | *ST皇庭000056 | 1.73 | +0.58% | 1536万 |
| 121 | 硕贝德300322 | 17.88 | +0.56% | 2.90亿 |
| 122 | 英唐智控300131 | 15.07 | +0.53% | 5.49亿 |
| 123 | 永吉股份603058 | 7.94 | +0.51% | 4772万 |
| 124 | 兴发集团600141 | 29.40 | +0.48% | 6.48亿 |
| 125 | 协鑫集成002506 | 2.42 | +0.41% | 3.34亿 |
| 126 | 大港股份002077 | 12.48 | +0.40% | 4.57亿 |
| 127 | 上海新阳300236 | 93.86 | +0.37% | 8.56亿 |
| 128 | 汇顶科技603160 | 51.66 | +0.37% | 2.10亿 |
| 129 | 名家汇300506 | 5.57 | +0.36% | 9177万 |
| 130 | 电科芯片600877 | 11.93 | +0.34% | 1.74亿 |
| 131 | 赛微电子300456 | 30.53 | +0.30% | 5.73亿 |
| 132 | 西陇科学002584 | 7.08 | +0.28% | 2.28亿 |
| 133 | 智光电气002169 | 10.86 | +0.28% | 1.22亿 |
| 134 | 双良节能600481 | 3.78 | +0.27% | 1.21亿 |
| 135 | 晶瑞电材300655 | 12.47 | +0.24% | 6.68亿 |
| 136 | 中国海防600764 | 17.59 | +0.23% | 5421万 |
| 137 | 劲拓股份300400 | 23.65 | +0.21% | 3.02亿 |
| 138 | 乾照光电300102 | 16.69 | +0.18% | 3.75亿 |
| 139 | 跃岭股份002725 | 10.02 | +0.10% | 4481万 |
| 140 | 和而泰002402 | 20.59 | +0.10% | 4.18亿 |
| 141 | ST海钦600753 | 10.01 | +0.10% | 331万 |
| 142 | 旋极信息300324 | 3.52 | +0.00% | 5888万 |
| 143 | 航宇微300053 | 12.21 | +0.00% | 1.62亿 |
| 144 | 苏州固锝002079 | 9.08 | +0.00% | 3.42亿 |
| 145 | 思源电气002028 | 155.87 | -0.01% | 9.39亿 |
| 146 | 迈为股份300751 | 195.25 | -0.03% | 10.96亿 |
| 147 | 振华科技000733 | 39.98 | -0.03% | 4.43亿 |
| 148 | 百傲化学603360 | 12.25 | -0.08% | 1.16亿 |
| 149 | 富乐德301297 | 34.32 | -0.09% | 4.30亿 |
| 150 | 凯格精机301338 | 97.89 | -0.12% | 3.41亿 |
| 151 | 盛剑科技603324 | 28.14 | -0.14% | 1.77亿 |
| 152 | 祥明智能301226 | 24.62 | -0.16% | 3311万 |
| 153 | 环旭电子601231 | 25.24 | -0.20% | 4.82亿 |
| 154 | 联得装备300545 | 25.59 | -0.23% | 1.09亿 |
| 155 | 航锦科技000818 | 12.67 | -0.24% | 2.23亿 |
| 156 | 台基股份300046 | 23.74 | -0.25% | 1.19亿 |
| 157 | 电子城600658 | 3.67 | -0.27% | 2561万 |
| 158 | 华微电子600360 | 10.98 | -0.27% | 7.51亿 |
| 159 | 易天股份300812 | 18.12 | -0.33% | 9148万 |
| 160 | 联动科技301369 | 155.20 | -0.36% | 4.06亿 |
| 161 | 芯瑞达002983 | 17.98 | -0.39% | 2719万 |
| 162 | 云意电气300304 | 10.79 | -0.46% | 1.42亿 |
| 163 | 力源信息300184 | 12.39 | -0.48% | 8.09亿 |
| 164 | 甘化科工000576 | 6.21 | -0.48% | 3234万 |
| 165 | 太龙股份300650 | 10.07 | -0.49% | 4725万 |
| 166 | 高德红外002414 | 14.11 | -0.56% | 14.17亿 |
| 167 | 大烨智能300670 | 5.22 | -0.57% | 2282万 |
| 168 | 至纯科技603690 | 22.08 | -0.59% | 6.19亿 |
| 169 | 新莱应材300260 | 60.24 | -0.63% | 7.68亿 |
| 170 | 中国中车601766 | 5.95 | -0.67% | 8.50亿 |
| 171 | 国电南瑞600406 | 23.64 | -0.67% | 11.94亿 |
| 172 | 安泰科技000969 | 15.89 | -0.69% | 3.33亿 |
| 173 | *ST闻泰600745 | 17.00 | -0.70% | 4.79亿 |
| 174 | 胜利精密002426 | 2.47 | -0.80% | 1.37亿 |
| 175 | 博威合金601137 | 17.19 | -0.81% | 1.70亿 |
| 176 | 楚江新材002171 | 9.18 | -0.86% | 3.00亿 |
| 177 | 中天科技600522 | 34.33 | -0.87% | 64.45亿 |
| 178 | 利和兴301013 | 39.37 | -0.88% | 5.98亿 |
| 179 | 华力创通300045 | 14.49 | -0.89% | 1.31亿 |
| 180 | 好利科技002729 | 12.28 | -0.89% | 2969万 |
| 181 | 厦门信达000701 | 4.35 | -0.91% | 3767万 |
| 182 | 英威腾002334 | 6.12 | -0.97% | 4818万 |
| 183 | 张江高科600895 | 28.30 | -0.98% | 4.18亿 |
| 184 | 新宙邦300037 | 61.39 | -1.02% | 7.96亿 |
| 185 | 海特高新002023 | 8.74 | -1.02% | 1.10亿 |
| 186 | 柘中股份002346 | 17.26 | -1.03% | 7961万 |
| 187 | 天力锂能301152 | 18.50 | -1.07% | 4748万 |
| 188 | 恒光股份301118 | 18.34 | -1.13% | 5417万 |
| 189 | 鸣志电器603728 | 49.43 | -1.14% | 1.78亿 |
| 190 | 华灿光电300323 | 11.96 | -1.16% | 5.86亿 |
| 191 | 京东方A000725 | 6.23 | -1.27% | 97.00亿 |
| 192 | 大洋生物003017 | 19.69 | -1.30% | 1991万 |
| 193 | 众合科技000925 | 6.68 | -1.33% | 1.06亿 |
| 194 | 精测电子300567 | 242.50 | -1.34% | 24.35亿 |
| 195 | 大豪科技603025 | 12.41 | -1.35% | 5700万 |
| 196 | 三美股份603379 | 58.94 | -1.37% | 3.95亿 |
| 197 | 大唐电信600198 | 6.94 | -1.42% | 8269万 |
| 198 | 国星光电002449 | 6.03 | -1.47% | 3746万 |
| 199 | 杭氧股份002430 | 22.85 | -1.47% | 2.46亿 |
| 200 | 新亚强603155 | 13.40 | -1.47% | 1.27亿 |
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。