| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安奕材688783A股龙头半导体材料硅片 | 35.27 | -2.03% | 6.50亿 | 1424亿 | -189.5 | — |
| 2 | 中船特气688146A股龙头半导体材料电子特气 | 215.00 | +2.38% | 30.12亿 | 1138亿 | 220.8 | — |
| 3 | 沪硅产业688126A股半导体材料 | 25.86 | -2.78% | 24.22亿 | 855亿 | -48.0 | — |
| 4 | 雅克科技002409A股半导体材料 | 149.07 | -0.53% | 49.61亿 | 709亿 | 70.5 | — |
| 5 | 鼎龙股份300054A股半导体材料 | 72.42 | -4.14% | 25.07亿 | 690亿 | 83.2 | — |
| 6 | 江丰电子300666A股半导体材料 | 227.79 | -3.10% | 37.12亿 | 629亿 | 113.9 | — |
| 7 | 昊华科技600378A股半导体材料电子特气 | 44.33 | +0.14% | 15.55亿 | 572亿 | 36.5 | — |
| 8 | 安集科技688019A股半导体材料 | 244.13 | -3.51% | 18.25亿 | 555亿 | 67.5 | — |
| 9 | 有研硅688432A股半导体材料硅片 | 40.85 | -5.68% | 18.95亿 | 511亿 | 244.8 | — |
| 10 | 广钢气体688548A股龙头半导体材料电子大宗气 | 36.50 | -0.16% | 8.81亿 | 482亿 | 150.0 | — |
| 11 | 天岳先进688234A股龙头半导体材料碳化硅衬底 | 97.32 | -2.16% | 8.94亿 | 472亿 | -170.1 | — |
| 12 | 菲利华300395A股龙头半导体材料玻璃基板石英 | 80.24 | -1.64% | 14.98亿 | 422亿 | 87.5 | — |
| 13 | 彤程新材603650A股半导体材料光刻胶 | 64.11 | -3.11% | 10.13亿 | 395亿 | 67.5 | — |
| 14 | 南大光电300346A股半导体材料 | 53.86 | -2.71% | 21.10亿 | 372亿 | 106.8 | — |
| 15 | 兴发集团600141A股半导体材料湿电子化学品 | 29.83 | +3.47% | 10.52亿 | 358亿 | 24.9 | — |
| 16 | TCL中环002129A股半导体材料硅片 | 8.86 | +1.49% | 10.85亿 | 358亿 | -4.0 | — |
| 17 | 有研新材600206A股半导体材料 | 41.57 | +2.29% | 36.95亿 | 352亿 | 123.2 | — |
| 18 | 中巨芯688549A股半导体材料湿电子化学品电子特气前驱体 | 22.70 | -1.39% | 15.15亿 | 335亿 | -3711.3 | — |
| 19 | 立昂微605358A股半导体材料芯片设计硅片功率半导体 | 42.89 | -0.90% | 17.81亿 | 331亿 | -611.3 | — |
| 20 | 联瑞新材688300A股龙头半导体材料封装材料 | 127.38 | -0.73% | 10.86亿 | 308亿 | 102.1 | — |
| 21 | 上海新阳300236A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 86.12 | -2.74% | 9.35亿 | 270亿 | 76.4 | — |
| 22 | 兴福电子688545A股龙头半导体材料湿电子化学品 | 74.75 | -2.93% | 7.11亿 | 269亿 | 123.7 | — |
| 23 | 石英股份603688A股半导体材料石英 | 47.30 | -0.61% | 6.73亿 | 256亿 | 186.5 | — |
| 24 | 光智科技300489A股半导体材料靶材红外材料 | 176.00 | -2.15% | 13.33亿 | 245亿 | -894.4 | — |
| 25 | 华懋科技603306A股半导体材料光刻胶 | 67.65 | -3.59% | 7.26亿 | 223亿 | 155.8 | — |
| 26 | 上海合晶688584A股半导体材料硅片 | 29.03 | -5.84% | 5.44亿 | 194亿 | 163.7 | — |
| 27 | 飞凯材料300398A股半导体材料光刻胶封装材料 | 33.74 | -0.62% | 12.89亿 | 192亿 | 47.9 | — |
| 28 | 华特气体688268A股龙头半导体材料电子特气 | 146.26 | -1.40% | 7.99亿 | 187亿 | 149.6 | — |
| 29 | 神工股份688233A股龙头半导体材料硅材料 | 107.29 | -6.87% | 12.03亿 | 183亿 | 184.7 | — |
| 30 | 安泰科技000969A股半导体材料靶材 | 16.03 | +3.02% | 4.21亿 | 168亿 | 44.1 | — |
| 31 | 金宏气体688106A股半导体材料电子特气 | 29.74 | +0.98% | 8.35亿 | 159亿 | 171.6 | — |
| 32 | 三孚股份603938A股半导体材料电子特气 | 41.28 | -0.89% | 6.24亿 | 158亿 | 171.4 | — |
| 33 | 华海诚科688535A股龙头半导体材料封装材料 | 101.67 | -3.79% | 8.38亿 | 146亿 | 476.5 | — |
| 34 | 路维光电688401A股半导体材料掩膜版 | 66.27 | -0.73% | 3.12亿 | 136亿 | 50.2 | — |
| 35 | 晶瑞电材300655A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 11.83 | -1.83% | 5.96亿 | 133亿 | 118.4 | — |
| 36 | 江化微603078A股半导体材料湿电子化学品 | 31.93 | -5.53% | 9.29亿 | 123亿 | 115.3 | — |
| 37 | 容大感光300576A股半导体材料光刻胶 | 27.60 | -1.04% | 4.92亿 | 111亿 | 101.0 | — |
| 38 | 清溢光电688138A股半导体材料掩膜版 | 30.40 | -5.24% | 3.22亿 | 96亿 | 50.0 | — |
| 39 | 隆华科技300263A股半导体材料靶材 | 9.11 | +1.67% | 4.59亿 | 94亿 | 45.0 | — |
| 40 | 凯美特气002549A股半导体材料电子特气 | 13.19 | +1.77% | 3.09亿 | 92亿 | 192.9 | — |
| 41 | 欧莱新材688530A股半导体材料靶材 | 54.54 | -3.02% | 3.46亿 | 87亿 | 4625.5 | — |
| 42 | 德邦科技688035A股半导体材料封装材料 | 60.83 | -2.87% | 2.66亿 | 87亿 | 75.3 | — |
| 43 | 艾森股份688720A股半导体材料光刻胶湿电子化学品封装材料 | 66.33 | -2.66% | 3.49亿 | 81亿 | 153.2 | — |
| 44 | 和远气体002971A股半导体材料电子特气 | 37.28 | -0.05% | 4.45亿 | 79亿 | 147.7 | — |
| 45 | 阿石创300706A股半导体材料 | 48.88 | -1.63% | 4.90亿 | 75亿 | -221.7 | — |
| 46 | 格林达603931A股半导体材料湿电子化学品 | 34.30 | -5.87% | 3.57亿 | 68亿 | 57.0 | — |
| 47 | 强力新材300429A股半导体材料光刻胶 | 9.55 | -1.34% | 2.12亿 | 53亿 | -35.2 | — |
| 48 | 中晶科技003026A股半导体材料硅材料 | 27.55 | -1.54% | 2.76亿 | 52亿 | 103.8 | — |
| 49 | 龙图光罩688721A股半导体材料掩膜版 | 37.51 | -4.31% | 1.39亿 | 50亿 | 102.3 | — |
| 50 | 凯德石英835179A股半导体材料石英 | 23.18 | +0.00% | — | 17亿 | 91.4 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。