| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中船特气688146A股龙头半导体材料电子特气 | 225.70 | -1.16% | 21.99亿 | 1195亿 | 231.8 | — |
| 2 | 西安奕材688783A股龙头半导体材料硅片 | 26.90 | -0.85% | 4.35亿 | 1086亿 | -158.1 | — |
| 3 | 沪硅产业688126A股半导体材料 | 22.58 | -1.05% | 7.39亿 | 746亿 | -35.4 | — |
| 4 | 鼎龙股份300054A股半导体材料 | 67.72 | +0.25% | 10.10亿 | 646亿 | 68.9 | — |
| 5 | 江丰电子300666A股半导体材料 | 231.01 | -1.57% | 17.85亿 | 638亿 | 81.0 | — |
| 6 | 雅克科技002409A股半导体材料 | 131.52 | -0.45% | 18.23亿 | 626亿 | 60.3 | — |
| 7 | 昊华科技600378A股半导体材料电子特气 | 47.29 | +1.72% | 27.13亿 | 610亿 | 35.9 | — |
| 8 | 有研硅688432A股半导体材料硅片 | 45.22 | +0.00% | — | 565亿 | 239.1 | — |
| 9 | 安集科技688019A股半导体材料 | 226.68 | -1.01% | 7.29亿 | 518亿 | 55.1 | — |
| 10 | 菲利华300395A股龙头半导体材料玻璃基板石英 | 98.39 | +3.25% | 28.75亿 | 517亿 | 100.2 | — |
| 11 | 天岳先进688234A股龙头半导体材料碳化硅衬底 | 98.05 | +0.26% | 5.59亿 | 475亿 | -171.0 | — |
| 12 | 联瑞新材688300A股龙头半导体材料封装材料 | 181.79 | +8.41% | 30.87亿 | 439亿 | 144.9 | — |
| 13 | 彤程新材603650A股半导体材料光刻胶 | 65.22 | +10.00% | 21.57亿 | 402亿 | 66.9 | — |
| 14 | 有研新材600206A股半导体材料 | 46.42 | -0.92% | 36.39亿 | 393亿 | 123.6 | — |
| 15 | 广钢气体688548A股龙头半导体材料电子大宗气 | 28.81 | -0.45% | 4.36亿 | 380亿 | 89.6 | — |
| 16 | 兴发集团600141A股半导体材料湿电子化学品 | 31.50 | -1.32% | 9.59亿 | 377亿 | 23.5 | — |
| 17 | TCL中环002129A股半导体材料硅片 | 9.11 | -1.83% | 4.26亿 | 368亿 | -4.5 | — |
| 18 | 南大光电300346A股半导体材料 | 52.74 | +2.29% | 17.63亿 | 365亿 | 99.1 | — |
| 19 | 中巨芯688549A股半导体材料湿电子化学品电子特气前驱体 | 22.54 | +2.92% | 19.35亿 | 333亿 | -3118.9 | — |
| 20 | 立昂微605358A股半导体材料芯片设计硅片功率半导体 | 42.13 | +0.52% | 8.26亿 | 325亿 | 474.6 | — |
| 21 | 光智科技300489A股半导体材料靶材红外材料 | 220.78 | +0.35% | 24.52亿 | 307亿 | -462.6 | — |
| 22 | 兴福电子688545A股龙头半导体材料湿电子化学品 | 73.17 | -0.34% | 4.39亿 | 263亿 | 116.8 | — |
| 23 | 上海新阳300236A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 83.52 | +0.35% | 4.25亿 | 262亿 | 68.8 | — |
| 24 | 石英股份603688A股半导体材料石英 | 47.59 | +1.56% | 8.62亿 | 258亿 | 187.0 | — |
| 25 | 华懋科技603306A股半导体材料光刻胶 | 76.86 | +1.33% | 9.17亿 | 253亿 | 242.4 | — |
| 26 | 恒坤新材688727A股半导体材料光刻胶前驱体 | 45.18 | +1.35% | 1.79亿 | 203亿 | 144.7 | — |
| 27 | 飞凯材料300398A股半导体材料光刻胶封装材料 | 33.49 | +1.52% | 9.54亿 | 191亿 | 43.3 | — |
| 28 | 安泰科技000969A股半导体材料靶材 | 17.46 | +0.87% | 2.71亿 | 183亿 | 43.5 | — |
| 29 | 三孚股份603938A股半导体材料电子特气 | 47.11 | +6.03% | 26.62亿 | 180亿 | 112.0 | — |
| 30 | 上海合晶688584A股半导体材料硅片 | 25.28 | -0.67% | 1.27亿 | 169亿 | 183.1 | — |
| 31 | 华特气体688268A股龙头半导体材料电子特气 | 130.70 | -0.21% | 5.27亿 | 167亿 | 111.0 | — |
| 32 | 神工股份688233A股龙头半导体材料硅材料 | 93.60 | -1.60% | 4.31亿 | 159亿 | 169.1 | — |
| 33 | 华海诚科688535A股龙头半导体材料封装材料 | 100.26 | -0.61% | 3.99亿 | 144亿 | 286.4 | — |
| 34 | 晶瑞电材300655A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 12.62 | +1.69% | 4.29亿 | 142亿 | 110.4 | — |
| 35 | 金宏气体688106A股半导体材料电子特气 | 25.68 | -1.31% | 5.24亿 | 138亿 | 117.1 | — |
| 36 | 路维光电688401A股半导体材料掩膜版 | 66.28 | +2.70% | 3.46亿 | 136亿 | 46.9 | — |
| 37 | 江化微603078A股半导体材料湿电子化学品 | 31.87 | -1.21% | 4.64亿 | 123亿 | 118.5 | — |
| 38 | 容大感光300576A股半导体材料光刻胶 | 28.00 | -0.14% | 3.03亿 | 113亿 | 124.4 | — |
| 39 | 清溢光电688138A股半导体材料掩膜版 | 34.70 | +3.58% | 2.89亿 | 109亿 | 51.2 | — |
| 40 | 隆华科技300263A股半导体材料靶材 | 9.89 | +0.30% | 2.95亿 | 102亿 | 51.2 | — |
| 41 | 德邦科技688035A股半导体材料封装材料 | 71.90 | +2.98% | 6.11亿 | 102亿 | 78.6 | — |
| 42 | 凯美特气002549A股半导体材料电子特气 | 13.66 | -1.23% | 1.69亿 | 95亿 | 274.3 | — |
| 43 | 欧莱新材688530A股半导体材料靶材 | 55.98 | +1.36% | 4.20亿 | 90亿 | 246.4 | — |
| 44 | 和远气体002971A股半导体材料电子特气 | 38.32 | -3.94% | 6.49亿 | 81亿 | 171.2 | — |
| 45 | 艾森股份688720A股半导体材料光刻胶湿电子化学品封装材料 | 60.86 | +1.82% | 2.90亿 | 75亿 | 132.6 | — |
| 46 | 阿石创300706A股半导体材料 | 47.31 | -0.61% | 2.20亿 | 73亿 | 643.6 | — |
| 47 | 格林达603931A股半导体材料湿电子化学品 | 33.67 | -0.36% | 1.11亿 | 67亿 | 55.0 | — |
| 48 | 强力新材300429A股半导体材料光刻胶 | 11.05 | +2.79% | 2.52亿 | 61亿 | -35.6 | — |
| 49 | 龙图光罩688721A股半导体材料掩膜版 | 39.63 | +5.74% | 1.72亿 | 53亿 | 139.3 | — |
| 50 | 中晶科技003026A股半导体材料硅材料 | 27.65 | +0.58% | 1.37亿 | 52亿 | 88.2 | — |
| 51 | 凯德石英835179A股半导体材料石英 | 23.18 | +0.00% | — | 17亿 | 110.0 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。