| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中船特气688146A股龙头半导体材料电子特气 | 228.36 | -2.41% | 24.00亿 | 1209亿 | 234.5 | — |
| 2 | 西安奕材688783A股龙头半导体材料硅片 | 27.13 | -3.00% | 5.06亿 | 1095亿 | -159.4 | — |
| 3 | 沪硅产业688126A股半导体材料 | 22.82 | -1.34% | 8.07亿 | 754亿 | -35.8 | — |
| 4 | 江丰电子300666A股半导体材料 | 234.70 | -1.90% | 20.26亿 | 648亿 | 82.3 | — |
| 5 | 鼎龙股份300054A股半导体材料 | 67.55 | -1.31% | 12.39亿 | 645亿 | 68.7 | — |
| 6 | 雅克科技002409A股半导体材料 | 132.12 | +0.85% | 29.17亿 | 629亿 | 60.5 | — |
| 7 | 昊华科技600378A股半导体材料电子特气 | 46.49 | -2.27% | 27.64亿 | 600亿 | 35.3 | — |
| 8 | 有研硅688432A股半导体材料硅片 | 45.22 | +0.00% | — | 565亿 | 239.1 | — |
| 9 | 安集科技688019A股半导体材料 | 228.99 | +4.25% | 13.30亿 | 523亿 | 55.6 | — |
| 10 | 菲利华300395A股龙头半导体材料玻璃基板石英 | 95.29 | +2.08% | 23.97亿 | 501亿 | 97.0 | — |
| 11 | 天岳先进688234A股龙头半导体材料碳化硅衬底 | 97.80 | -2.21% | 6.50亿 | 474亿 | -170.6 | — |
| 12 | 联瑞新材688300A股龙头半导体材料封装材料 | 167.69 | -4.45% | 23.13亿 | 405亿 | 133.6 | — |
| 13 | 有研新材600206A股半导体材料 | 46.85 | +0.43% | 38.85亿 | 397亿 | 124.7 | — |
| 14 | 广钢气体688548A股龙头半导体材料电子大宗气 | 28.94 | -2.56% | 5.80亿 | 382亿 | 90.0 | — |
| 15 | 兴发集团600141A股半导体材料湿电子化学品 | 31.92 | +5.56% | 16.52亿 | 382亿 | 23.9 | — |
| 16 | TCL中环002129A股半导体材料硅片 | 9.28 | +0.87% | 4.13亿 | 375亿 | -4.6 | — |
| 17 | 彤程新材603650A股半导体材料光刻胶 | 59.29 | +0.82% | 7.26亿 | 365亿 | 60.8 | — |
| 18 | 南大光电300346A股半导体材料 | 51.56 | -0.73% | 10.78亿 | 356亿 | 96.9 | — |
| 19 | 立昂微605358A股半导体材料芯片设计硅片功率半导体 | 41.91 | -2.06% | 9.98亿 | 324亿 | 472.1 | — |
| 20 | 中巨芯688549A股半导体材料湿电子化学品电子特气前驱体 | 21.90 | -1.71% | 14.74亿 | 324亿 | -3030.3 | — |
| 21 | 光智科技300489A股半导体材料靶材红外材料 | 220.00 | -4.19% | 19.76亿 | 306亿 | -461.0 | — |
| 22 | 天岳先进02631港股半导体材料 | HK$64.05 | -3.54% | 7180万 | 286亿 | -134.6 | — |
| 23 | 兴福电子688545A股龙头半导体材料湿电子化学品 | 73.42 | -2.57% | 4.68亿 | 264亿 | 117.2 | — |
| 24 | 上海新阳300236A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 83.23 | -0.62% | 4.01亿 | 261亿 | 68.5 | — |
| 25 | 石英股份603688A股半导体材料石英 | 46.86 | +0.51% | 7.66亿 | 254亿 | 184.1 | — |
| 26 | 华懋科技603306A股半导体材料光刻胶 | 75.85 | +0.18% | 6.34亿 | 250亿 | 239.2 | — |
| 27 | 恒坤新材688727A股半导体材料光刻胶前驱体 | 44.58 | -4.52% | 1.87亿 | 200亿 | 142.8 | — |
| 28 | 飞凯材料300398A股半导体材料光刻胶封装材料 | 32.99 | -0.36% | 6.66亿 | 188亿 | 42.7 | — |
| 29 | 安泰科技000969A股半导体材料靶材 | 17.31 | -0.69% | 2.31亿 | 182亿 | 43.2 | — |
| 30 | 上海合晶688584A股半导体材料硅片 | 25.45 | -1.39% | 1.60亿 | 170亿 | 184.4 | — |
| 31 | 三孚股份603938A股半导体材料电子特气 | 44.43 | +10.00% | 1.84亿 | 170亿 | 105.6 | — |
| 32 | 华特气体688268A股龙头半导体材料电子特气 | 130.98 | -1.43% | 5.97亿 | 167亿 | 111.3 | — |
| 33 | 神工股份688233A股龙头半导体材料硅材料 | 95.12 | -2.25% | 5.11亿 | 162亿 | 171.8 | — |
| 34 | 华海诚科688535A股龙头半导体材料封装材料 | 100.88 | -0.16% | 5.31亿 | 145亿 | 288.1 | — |
| 35 | 晶瑞电材300655A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 12.41 | +0.40% | 3.92亿 | 140亿 | 108.6 | — |
| 36 | 金宏气体688106A股半导体材料电子特气 | 26.02 | -0.27% | 7.01亿 | 140亿 | 118.7 | — |
| 37 | 天域半导体02658港股半导体材料 | HK$37.56 | -1.16% | 508万 | 136亿 | -239.9 | — |
| 38 | 路维光电688401A股半导体材料掩膜版 | 64.54 | -1.47% | 2.33亿 | 133亿 | 45.7 | — |
| 39 | 江化微603078A股半导体材料湿电子化学品 | 32.26 | -1.32% | 4.47亿 | 124亿 | 120.0 | — |
| 40 | 容大感光300576A股半导体材料光刻胶 | 28.04 | -0.99% | 2.40亿 | 113亿 | 124.6 | — |
| 41 | 清溢光电688138A股半导体材料掩膜版 | 33.50 | -2.33% | 1.87亿 | 105亿 | 49.5 | — |
| 42 | 隆华科技300263A股半导体材料靶材 | 9.86 | -1.10% | 2.84亿 | 102亿 | 51.0 | — |
| 43 | 德邦科技688035A股半导体材料封装材料 | 69.82 | +1.10% | 4.85亿 | 99亿 | 76.3 | — |
| 44 | 凯美特气002549A股半导体材料电子特气 | 13.83 | +0.00% | 2.07亿 | 96亿 | 277.7 | — |
| 45 | 欧莱新材688530A股半导体材料靶材 | 55.23 | -2.92% | 3.25亿 | 88亿 | 243.1 | — |
| 46 | 和远气体002971A股半导体材料电子特气 | 39.89 | +0.20% | 8.66亿 | 84亿 | 178.2 | — |
| 47 | 艾森股份688720A股半导体材料光刻胶湿电子化学品封装材料 | 59.77 | -1.16% | 1.88亿 | 73亿 | 130.2 | — |
| 48 | 阿石创300706A股半导体材料 | 47.60 | -2.06% | 2.45亿 | 73亿 | 647.6 | — |
| 49 | 格林达603931A股半导体材料湿电子化学品 | 33.79 | -1.17% | 1.15亿 | 67亿 | 55.2 | — |
| 50 | 强力新材300429A股半导体材料光刻胶 | 10.75 | -1.83% | 1.29亿 | 60亿 | -34.6 | — |
| 51 | 中晶科技003026A股半导体材料硅材料 | 27.49 | -1.86% | 1.23亿 | 52亿 | 87.6 | — |
| 52 | 龙图光罩688721A股半导体材料掩膜版 | 37.48 | -1.76% | 6532万 | 50亿 | 131.8 | — |
| 53 | 凯德石英835179A股半导体材料石英 | 23.18 | +0.00% | — | 17亿 | 110.0 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。