| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技688825A股龙头存储晶圆制造DRAMIDM | 58.39 | -0.14% | 115.66亿 | 3.96万亿 | 48.5 | — |
| 2 | 兆易创新03986港股存储芯片设计 | HK$485.60 | -1.22% | 13.50亿 | 3145亿 | 187.3 | — |
| 3 | 澜起科技06809港股存储芯片设计 | HK$276.00 | -1.08% | 7.61亿 | 3099亿 | 136.1 | — |
| 4 | 兆易创新603986A股存储芯片设计 | 385.96 | +0.13% | 146.06亿 | 2717亿 | 34.3 | — |
| 5 | 澜起科技688008A股芯片设计存储 | 195.65 | -1.10% | 53.82亿 | 2388亿 | 77.7 | — |
| 6 | 江波龙301308A股存储 | 358.86 | +0.18% | 44.78亿 | 1650亿 | 13.8 | — |
| 7 | 佰维存储688525A股存储 | 221.50 | +0.16% | 39.81亿 | 1056亿 | 12.8 | — |
| 8 | 德明利001309A股存储 | 416.82 | +3.18% | 65.36亿 | 946亿 | 13.9 | — |
| 9 | 香农芯创300475A股存储存储分销 | 179.66 | +1.59% | 69.08亿 | 844亿 | 20.9 | — |
| 10 | 北京君正300223A股芯片设计存储SoC存储 | 133.79 | -0.01% | 30.50亿 | 689亿 | 50.3 | — |
| 11 | 普冉股份688766A股存储NOREEPROM | 401.30 | +1.01% | 42.37亿 | 597亿 | 60.1 | — |
| 12 | 深科技000021A股龙头封装测试存储存储封测 | 34.99 | -0.85% | 20.10亿 | 555亿 | 45.2 | — |
| 13 | 东芯股份688110A股存储芯片设计 | 116.12 | +0.05% | 18.64亿 | 514亿 | 89.3 | — |
| 14 | 复旦微电688385A股龙头芯片设计存储FPGA安全芯片存储 | 53.61 | -2.44% | 5.47亿 | 442亿 | 49.7 | — |
| 15 | 联芸科技688449A股芯片设计存储存储主控 | 61.92 | -1.15% | 3.92亿 | 285亿 | 47.0 | — |
| 16 | 聚辰股份688123A股存储芯片设计 | 139.22 | +1.04% | 10.02亿 | 221亿 | 32.4 | — |
| 17 | 上海复旦01385港股芯片设计存储 | HK$25.82 | -2.42% | 3535万 | 196亿 | 82.7 | — |
| 18 | 恒烁股份688416A股芯片设计存储存储MCU | 75.78 | -1.38% | 3.24亿 | 82亿 | 73.7 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。