| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308A股光模块 · CPO | 902.37 | +0.44% | 262.23亿 | 1.06万亿 | 52.0 | — |
| 2 | 新易盛300502A股光模块 · CPO | 416.40 | -0.19% | 155.75亿 | 5806亿 | 44.3 | — |
| 3 | 天孚通信300394A股光模块 · CPO | 258.50 | -3.18% | 108.88亿 | 2820亿 | 121.4 | — |
| 4 | 源杰科技688498A股光模块 · CPO | 1715.00 | +0.76% | 68.16亿 | 2135亿 | 284.0 | — |
| 5 | 光迅科技002281A股光模块 · CPO | 179.92 | -2.47% | 66.61亿 | 1489亿 | 128.8 | — |
| 6 | 长飞光纤06869港股龙头光模块 · CPO光纤 | HK$171.20 | -2.28% | 38.96亿 | 1304亿 | 157.3 | — |
| 7 | 华工科技000988A股龙头光模块 · CPO光模块光芯片 | 100.53 | -1.35% | 33.13亿 | 1011亿 | 57.9 | — |
| 8 | 光库科技300620A股光模块 · CPO光器件 | 288.80 | -4.46% | 29.18亿 | 720亿 | 263.4 | — |
| 9 | 仕佳光子688313A股光模块 · CPO光芯片 | 150.21 | -3.03% | 27.38亿 | 679亿 | 144.3 | — |
| 10 | 长芯博创300548A股光模块 · CPO光器件硅光 | 211.39 | -1.22% | 28.13亿 | 623亿 | 127.7 | — |
| 11 | 长光华芯688048A股光模块 · CPO光芯片 | 315.50 | +5.17% | 49.76亿 | 556亿 | 1289.6 | — |
| 12 | 中瓷电子003031A股龙头光模块 · CPO电子陶瓷光器件 | 118.75 | -1.63% | 8.59亿 | 536亿 | 78.7 | — |
| 13 | 太辰光300570A股龙头光模块 · CPO光器件 | 201.55 | -2.21% | 32.58亿 | 458亿 | 151.6 | — |
| 14 | 剑桥科技06166港股光模块 · CPO | HK$120.90 | +0.58% | 24.16亿 | 410亿 | 152.6 | — |
| 15 | 联特科技301205A股光模块 · CPO光模块 | 309.08 | -3.10% | 17.39亿 | 402亿 | 517.8 | — |
| 16 | 腾景科技688195A股光模块 · CPO光器件 | 202.50 | -0.74% | 25.55亿 | 367亿 | 436.0 | — |
| 17 | 德科立688205A股光模块 · CPO光模块光器件 | 212.00 | -0.95% | 31.89亿 | 338亿 | 238.2 | — |
| 18 | 长进光子688635A股光模块 · CPO特种光纤 | 289.00 | +2.32% | 8.15亿 | 271亿 | 290.9 | — |
| 19 | 曦智科技-P01879港股芯片设计光模块 · CPO | HK$311.60 | -7.54% | 1.85亿 | 270亿 | -19.7 | — |
| 20 | 优迅股份688807A股光模块 · CPO光芯片电芯片 | 333.01 | -1.48% | 6.50亿 | 266亿 | 262.9 | — |
| 21 | 铭普光磁002902A股光模块 · CPO光模块磁性元件 | 26.91 | -0.99% | 5.78亿 | 63亿 | -33.3 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。