| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪688256A股芯片设计 | 1054.96 | -0.38% | 69.14亿 | 6634亿 | 199.1 | — |
| 2 | 海光信息688041A股芯片设计算力 · 服务器 | 235.80 | -0.46% | 39.73亿 | 5481亿 | 174.4 | — |
| 3 | 兆易创新603986A股存储芯片设计 | 381.87 | -1.06% | 88.16亿 | 2688亿 | 33.9 | — |
| 4 | 澜起科技688008A股芯片设计存储 | 195.30 | -0.18% | 36.93亿 | 2384亿 | 77.5 | — |
| 5 | 沐曦股份688802A股龙头芯片设计算力 · 服务器GPUAI芯片 | 532.00 | -4.31% | 8.69亿 | 2129亿 | 23925.4 | — |
| 6 | 摩尔线程688795A股龙头芯片设计算力 · 服务器GPUAI芯片 | 387.15 | -3.24% | 35.16亿 | 1820亿 | -245.4 | — |
| 7 | 豪威集团603501A股芯片设计 | 80.01 | -0.57% | 9.66亿 | 1006亿 | 31.1 | — |
| 8 | 芯原股份688521A股EDA · IP芯片设计 | 191.00 | +0.06% | 32.54亿 | 1005亿 | -122.5 | — |
| 9 | 瑞芯微603893A股芯片设计 | 187.36 | -0.65% | 16.01亿 | 793亿 | 58.0 | — |
| 10 | 华润微688396A股龙头晶圆制造芯片设计IDM功率半导体 | 56.28 | -0.57% | 5.56亿 | 748亿 | 71.6 | — |
| 11 | 圣邦股份300661A股龙头芯片设计模拟电源管理 | 107.75 | +0.58% | 8.51亿 | 739亿 | 96.4 | — |
| 12 | 北京君正300223A股芯片设计存储SoC存储 | 131.98 | -1.35% | 19.28亿 | 680亿 | 49.6 | — |
| 13 | 时代电气688187A股龙头芯片设计功率半导体 | 46.10 | -0.45% | 1.00亿 | 613亿 | 14.8 | — |
| 14 | 杰华特688141A股芯片设计电源管理 | 118.40 | +3.09% | 10.60亿 | 533亿 | -56.6 | — |
| 15 | 紫光国微002049A股龙头芯片设计FPGA安全芯片特种IC | 61.21 | -0.36% | 5.45亿 | 516亿 | 33.5 | — |
| 16 | 东芯股份688110A股存储芯片设计 | 114.88 | -1.07% | 16.76亿 | 508亿 | 88.3 | — |
| 17 | 士兰微600460A股龙头晶圆制造芯片设计IDM功率半导体 | 30.27 | -0.30% | 14.73亿 | 504亿 | 77.5 | — |
| 18 | 扬杰科技300373A股龙头芯片设计功率半导体 | 87.01 | +0.22% | 5.24亿 | 473亿 | 33.1 | — |
| 19 | 复旦微电688385A股龙头芯片设计存储FPGA安全芯片存储 | 53.64 | +0.06% | 3.64亿 | 442亿 | 49.8 | — |
| 20 | 思瑞浦688536A股芯片设计模拟电源管理 | 308.72 | +3.48% | 6.89亿 | 426亿 | 102.7 | — |
| 21 | 卓胜微300782A股龙头芯片设计射频 | 73.89 | +3.18% | 11.70亿 | 425亿 | -82.3 | — |
| 22 | 龙芯中科688047A股芯片设计 | 101.00 | -1.35% | 3.38亿 | 405亿 | -105.3 | — |
| 23 | 纳芯微688052A股芯片设计模拟电源管理 | 234.01 | -2.10% | 5.51亿 | 383亿 | -459.5 | — |
| 24 | 翱捷科技688220A股芯片设计SoC射频 | 91.11 | +0.00% | 4.26亿 | 381亿 | -628.5 | — |
| 25 | 思特威688213A股芯片设计CIS | 92.51 | +0.83% | 3.33亿 | 372亿 | 32.9 | — |
| 26 | 晶晨股份688099A股芯片设计 | 87.77 | -0.33% | 4.23亿 | 372亿 | 37.6 | — |
| 27 | 国科微300672A股芯片设计SoC存储主控 | 169.02 | -1.66% | 11.07亿 | 367亿 | -636.4 | — |
| 28 | 格科微688728A股芯片设计CIS驱动芯片 | 14.02 | -0.50% | 2.04亿 | 365亿 | 1299.2 | — |
| 29 | 立昂微605358A股半导体材料芯片设计硅片功率半导体 | 42.13 | +0.52% | 8.26亿 | 325亿 | 474.6 | — |
| 30 | 全志科技300458A股芯片设计SoC | 30.64 | -0.49% | 8.12亿 | 304亿 | 51.5 | — |
| 31 | 晶丰明源688368A股龙头芯片设计电源管理驱动芯片 | 144.00 | -1.31% | 4.42亿 | 293亿 | 275.9 | — |
| 32 | 联芸科技688449A股芯片设计存储存储主控 | 61.45 | -0.76% | 3.01亿 | 283亿 | 46.7 | — |
| 33 | 景嘉微300474A股龙头芯片设计GPU | 49.40 | +0.00% | 1.62亿 | 258亿 | -139.6 | — |
| 34 | 乐鑫科技688018A股龙头芯片设计SoCMCU | 108.38 | -2.47% | 3.20亿 | 254亿 | 44.5 | — |
| 35 | 汇顶科技603160A股龙头芯片设计传感触控安全芯片 | 51.68 | -1.75% | 1.42亿 | 241亿 | 36.6 | — |
| 36 | 捷捷微电300623A股芯片设计功率半导体 | 28.83 | -0.41% | 3.05亿 | 240亿 | 45.5 | — |
| 37 | 奔图科技002180A股芯片设计SoCMCU | 16.65 | -0.42% | 1.07亿 | 237亿 | -74.2 | — |
| 38 | 新洁能605111A股芯片设计功率半导体 | 53.95 | -0.41% | 4.22亿 | 224亿 | 57.2 | — |
| 39 | 恒玄科技688608A股芯片设计 | 93.10 | -5.25% | 4.70亿 | 221亿 | 47.9 | — |
| 40 | 聚辰股份688123A股存储芯片设计 | 134.60 | -3.32% | 8.00亿 | 214亿 | 31.3 | — |
| 41 | 峰岹科技688279A股芯片设计MCU驱动芯片模拟 | 179.45 | -2.89% | 2.75亿 | 207亿 | 68.5 | — |
| 42 | 斯达半导603290A股龙头芯片设计功率半导体 | 84.47 | -0.25% | 2.61亿 | 202亿 | 103.8 | — |
| 43 | 云天励飞688343A股芯片设计AI芯片SoC | 54.50 | -0.51% | 3.05亿 | 196亿 | -41.9 | — |
| 44 | 中科蓝讯688332A股芯片设计SoC | 94.50 | -3.28% | 3.90亿 | 169亿 | 9.6 | — |
| 45 | 富瀚微300613A股芯片设计SoCCIS配套 | 70.30 | -0.48% | 7.16亿 | 164亿 | 34.7 | — |
| 46 | 上海贝岭600171A股芯片设计模拟电源管理 | 22.42 | -0.44% | 1.49亿 | 159亿 | 73.5 | — |
| 47 | 中微半导688380A股芯片设计MCU模拟 | 38.08 | -1.09% | 2.27亿 | 152亿 | 41.3 | — |
| 48 | 成都华微688709A股芯片设计FPGA模拟特种IC | 23.81 | -0.46% | 7203万 | 152亿 | -4141.6 | — |
| 49 | 英集芯688209A股芯片设计电源管理 | 33.92 | +1.89% | 11.09亿 | 147亿 | 64.0 | — |
| 50 | 南芯科技688484A股芯片设计电源管理 | 33.36 | -1.18% | 1.92亿 | 143亿 | 201.7 | — |
| 51 | 艾为电子688798A股芯片设计模拟电源管理射频 | 58.43 | -1.93% | 3.66亿 | 136亿 | 53.3 | — |
| 52 | 新相微688593A股芯片设计驱动芯片 | 29.00 | -0.24% | 2.34亿 | 133亿 | 1398.7 | — |
| 53 | 国民技术300077A股芯片设计MCU安全芯片 | 19.63 | -1.11% | 5.54亿 | 133亿 | -179.3 | — |
| 54 | 安路科技688107A股芯片设计FPGA | 29.28 | +0.45% | 1.85亿 | 117亿 | -57.4 | — |
| 55 | 裕太微688515A股芯片设计接口芯片 | 146.03 | +2.35% | 5.78亿 | 117亿 | -113.5 | — |
| 56 | 富满微300671A股芯片设计电源管理驱动芯片 | 51.85 | -0.77% | 4.02亿 | 115亿 | -201.9 | — |
| 57 | 芯朋微688508A股芯片设计电源管理 | 84.60 | +0.06% | 4.17亿 | 112亿 | 44.2 | — |
| 58 | 唯捷创芯688153A股芯片设计射频 | 24.84 | -0.80% | 6241万 | 107亿 | -251.8 | — |
| 59 | 赛微微电688325A股芯片设计电源管理 | 107.00 | +0.11% | 4663万 | 93亿 | 103.8 | — |
| 60 | 国芯科技688262A股芯片设计MCUCPU | 26.92 | -0.22% | 1.50亿 | 90亿 | -36.2 | — |
| 61 | 帝奥微688381A股芯片设计模拟电源管理 | 36.26 | -0.98% | 2.99亿 | 90亿 | 116.9 | — |
| 62 | 天德钰688252A股芯片设计驱动芯片 | 20.70 | -0.91% | 7039万 | 85亿 | 38.6 | — |
| 63 | 中颖电子300327A股芯片设计MCU驱动芯片 | 24.20 | +0.00% | 1.55亿 | 83亿 | 91.7 | — |
| 64 | 力芯微688601A股芯片设计电源管理 | 60.87 | +0.84% | 2.72亿 | 81亿 | 496.5 | — |
| 65 | 东微半导688261A股芯片设计功率半导体 | 66.06 | -1.27% | 1.44亿 | 81亿 | 64.8 | — |
| 66 | 恒烁股份688416A股芯片设计存储存储MCU | 74.30 | -1.95% | 3.50亿 | 80亿 | 72.3 | — |
| 67 | 龙迅股份688486A股芯片设计接口芯片 | 42.12 | +4.93% | 1.93亿 | 79亿 | 43.1 | — |
| 68 | 炬芯科技688049A股芯片设计SoC | 40.52 | +0.05% | 2.21亿 | 71亿 | 32.1 | — |
| 69 | 芯导科技688230A股芯片设计功率半导体 | 57.57 | -0.02% | 4784万 | 68亿 | 51.5 | — |
| 70 | 泰凌微688591A股芯片设计SoC | 27.69 | -0.86% | 7963万 | 67亿 | 53.5 | — |
| 71 | 慧智微688512A股芯片设计射频 | 13.57 | +1.04% | 1.73亿 | 64亿 | -21.4 | — |
| 72 | 明微电子688699A股芯片设计驱动芯片 | 57.20 | -0.26% | 1.29亿 | 63亿 | 85.2 | — |
| 73 | 安凯微688620A股芯片设计SoC | 15.35 | +1.66% | 1.66亿 | 60亿 | -118.4 | — |
| 74 | 博通集成603068A股芯片设计SoC射频 | 37.67 | -1.44% | 2.33亿 | 57亿 | 106.9 | — |
| 75 | 银河微电688689A股芯片设计功率半导体 | 37.70 | -0.48% | 1.51亿 | 55亿 | 54.1 | — |
| 76 | 灿瑞科技688061A股芯片设计电源管理传感 | 45.80 | -4.10% | 1.41亿 | 53亿 | -94.0 | — |
| 77 | 希荻微688173A股芯片设计电源管理 | 12.54 | -1.18% | 7333万 | 52亿 | -52.3 | — |
| 78 | 宏微科技688711A股芯片设计功率半导体 | 23.76 | -0.59% | 1.04亿 | 52亿 | 284.2 | — |
| 79 | 芯海科技688595A股芯片设计MCU模拟 | 28.85 | -0.72% | 5389万 | 42亿 | -39.6 | — |
| 80 | 必易微688045A股芯片设计电源管理驱动芯片 | 55.03 | +0.92% | 8998万 | 39亿 | 66.4 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。