| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代300750A股龙头能源 · 电力储能动力电池 | 385.99 | +3.69% | 136.10亿 | 1.79万亿 | 22.6 | — |
| 2 | 长江电力600900A股龙头能源 · 电力水电绿电 | 28.94 | -0.52% | 31.23亿 | 7081亿 | 19.6 | — |
| 3 | 阳光电源300274A股龙头能源 · 电力储能绿电数据中心供配电 | 117.79 | +7.13% | 107.19亿 | 2442亿 | 20.5 | — |
| 4 | 中国广核003816A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 4.16 | +1.22% | 4.57亿 | 2101亿 | 22.1 | — |
| 5 | 国电南瑞600406A股龙头能源 · 电力电网设备数据中心供配电 | 24.37 | +2.61% | 29.90亿 | 1957亿 | 23.5 | — |
| 6 | 中国核电601985A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 9.09 | +0.22% | 8.00亿 | 1870亿 | 22.7 | — |
| 7 | 龙源电力001289A股龙头能源 · 电力绿电风电 | 16.68 | +1.77% | 1.94亿 | 1394亿 | 32.9 | — |
| 8 | 思源电气002028A股能源 · 电力电网设备输变电 | 164.60 | +6.70% | 27.89亿 | 1288亿 | 38.5 | — |
| 9 | 华能国际600011A股龙头能源 · 电力火电绿电 | 7.43 | +1.92% | 16.18亿 | 1166亿 | 8.4 | — |
| 10 | 特变电工600089A股龙头能源 · 电力电网设备输变电 | 21.53 | +8.85% | 60.17亿 | 1088亿 | 17.6 | — |
| 11 | 英维克002837A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 61.11 | +0.99% | 22.29亿 | 779亿 | 161.4 | — |
| 12 | 金风科技002202A股龙头能源 · 电力绿电风电设备 | 18.37 | +4.91% | 21.99亿 | 776亿 | 24.9 | — |
| 13 | 科华数据002335A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 30.73 | +0.23% | 5.22亿 | 232亿 | 54.3 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。