| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股00700港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$446.40 | +1.32% | 58.44亿 | 3.50万亿 | 15.4 | 15.4 |
| 2 | 中国移动600941A股龙头云 · 数据中心运营商云智算中心 | 94.59 | +0.53% | 7.83亿 | 2.05万亿 | 15.1 | 17.5 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$114.70 | +0.97% | 38.66亿 | 1.90万亿 | 18.8 | 18.8 |
| 4 | 中国移动00941港股云 · 数据中心 | HK$81.75 | +1.49% | 7.14亿 | 1.53万亿 | 11.7 | 11.7 |
| 5 | 中国电信601728A股龙头云 · 数据中心运营商云智算中心 | 6.03 | +0.17% | 6.47亿 | 5518亿 | 17.4 | 18.8 |
| 6 | 中国电信00728港股云 · 数据中心 | HK$4.62 | +0.87% | 1.34亿 | 3650亿 | 11.9 | 11.9 |
| 7 | 京东集团-SW09618港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$119.70 | +0.93% | 1.61亿 | 2913亿 | 21.5 | 21.5 |
| 8 | 百度集团-SW09888港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$107.00 | +2.49% | 4.77亿 | 2515亿 | 168.6 | 168.6 |
| 9 | 中国联通00762港股云 · 数据中心 | HK$6.62 | +1.22% | 7449万 | 1749亿 | 9.1 | 9.1 |
| 10 | 中国联通600050A股云 · 数据中心运营商云智算中心 | 4.41 | +0.23% | 4.17亿 | 1379亿 | 15.9 | 16.1 |
| 11 | 紫光股份000938A股算力 · 服务器云 · 数据中心 | 41.78 | -6.95% | 208.67亿 | 1195亿 | 56.2 | 37.9 |
| 12 | 润泽科技300442A股龙头云 · 数据中心第三方IDC智算中心算力租赁 | 67.50 | -1.57% | 17.13亿 | 1108亿 | 21.3 | 47.6 |
| 13 | 英维克002837A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 60.71 | +0.33% | 19.66亿 | 774亿 | 160.3 | 2234.0 |
| 14 | 宝信软件600845A股龙头云 · 数据中心第三方IDC工业软件 | 17.79 | -4.30% | 4.28亿 | 508亿 | 41.0 | 33.3 |
| 15 | 商汤-W00020港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$1.38 | -1.43% | 1.47亿 | 503亿 | -29.8 | -29.8 |
| 16 | 万国数据-SW09698港股云 · 数据中心 | HK$32.78 | +2.44% | 1882万 | 454亿 | 16.3 | 16.3 |
| 17 | 网宿科技300017A股龙头云 · 数据中心CDN边缘计算 | 14.11 | -4.01% | 18.46亿 | 352亿 | 48.3 | 72.9 |
| 18 | 申菱环境301018A股算力 · 服务器云 · 数据中心液冷散热数据中心温控 | 87.97 | -3.44% | 11.27亿 | 329亿 | 172.4 | 290.8 |
| 19 | 神州数码000034A股算力 · 服务器云 · 数据中心AI服务器信创整机云计算 | 27.56 | +0.55% | 26.42亿 | 280亿 | 51.7 | 29.7 |
| 20 | 光环新网300383A股云 · 数据中心 | 13.19 | -2.58% | 9.51亿 | 237亿 | -29.4 | 263.9 |
| 21 | 科华数据002335A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 30.53 | -0.42% | 4.45亿 | 230亿 | 53.9 | 73.8 |
| 22 | 数据港603881A股云 · 数据中心 | 25.85 | -3.58% | 11.81亿 | 223亿 | 159.8 | 124.4 |
| 23 | 奥飞数据300738A股云 · 数据中心 | 22.53 | -1.70% | 15.87亿 | 222亿 | 128.1 | 59.8 |
| 24 | 金山云03896港股云 · 数据中心 | HK$5.17 | +0.39% | 1.14亿 | 202亿 | -21.6 | -21.6 |
| 25 | 常山北明000158A股算力 · 服务器云 · 数据中心算力集成软件 | 12.42 | +0.00% | 2.16亿 | 199亿 | 627.8 | -48.9 |
| 26 | 优刻得688158A股云 · 数据中心云计算算力租赁 | 30.36 | -2.63% | 5.31亿 | 140亿 | -536.3 | 1275.8 |
| 27 | 新意网集团01686港股云 · 数据中心 | HK$4.87 | +1.04% | 933万 | 99亿 | 11.2 | 11.2 |
| 28 | 首都在线300846A股算力 · 服务器云 · 数据中心算力租赁云计算智算中心 | 18.89 | -1.82% | 6.83亿 | 95亿 | -62.7 | -110.7 |
| 29 | 高澜股份300499A股算力 · 服务器云 · 数据中心液冷散热数据中心温控 | 27.58 | -2.09% | 5.33亿 | 84亿 | 275.7 | 139.0 |
| 30 | 城地香江603887A股云 · 数据中心第三方IDC智算中心 | 8.59 | +2.26% | 1.60亿 | 52亿 | -52.4 | -96.4 |
| 31 | 浪潮数字企业00596港股云 · 数据中心AI 应用 · 大模型 | HK$2.35 | -2.08% | 481万 | 25亿 | 10.9 | 10.9 |
| 32 | 青云科技688316A股算力 · 服务器云 · 数据中心云计算算力调度 | 45.46 | -0.68% | 6108万 | 22亿 | -37.9 | -39.7 |
| 33 | 云工场02512港股云 · 数据中心 | HK$2.79 | -4.12% | 1万 | 12亿 | 104.6 | 104.6 |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。