| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代300750A股龙头能源 · 电力储能动力电池 | 335.49 | -3.65% | 174.45亿 | 1.55万亿 | 18.3 | — |
| 2 | 长江电力600900A股龙头能源 · 电力水电绿电 | 27.87 | +0.07% | 25.51亿 | 6819亿 | 18.8 | — |
| 3 | 中国广核003816A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 4.31 | +0.47% | 4.08亿 | 2177亿 | 21.9 | — |
| 4 | 中国核电601985A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 8.93 | +0.22% | 4.78亿 | 1837亿 | 25.2 | — |
| 5 | 阳光电源300274A股龙头能源 · 电力储能绿电数据中心供配电 | 87.85 | -1.01% | 35.75亿 | 1821亿 | 16.6 | — |
| 6 | 国电南瑞600406A股龙头能源 · 电力电网设备数据中心供配电 | 22.41 | -1.23% | 8.55亿 | 1800亿 | 21.4 | — |
| 7 | 中广核电力01816港股能源 · 电力 | HK$3.09 | +1.64% | 9339万 | 1436亿 | 14.4 | — |
| 8 | 龙源电力001289A股龙头能源 · 电力绿电风电 | 15.17 | +0.33% | 4398万 | 1268亿 | 35.8 | — |
| 9 | 思源电气002028A股能源 · 电力电网设备输变电 | 139.45 | -3.83% | 19.50亿 | 1091亿 | 32.9 | — |
| 10 | 华能国际600011A股龙头能源 · 电力火电绿电 | 6.90 | +0.88% | 3.08亿 | 1083亿 | 9.2 | — |
| 11 | 特变电工600089A股龙头能源 · 电力电网设备输变电 | 19.08 | +0.74% | 9.55亿 | 964亿 | 18.1 | — |
| 12 | 华润电力00836港股能源 · 电力 | HK$18.90 | +1.12% | 1.76亿 | 900亿 | 6.7 | — |
| 13 | 华能国际00902港股能源 · 电力 | HK$5.76 | +1.86% | 1.57亿 | 833亿 | 5.6 | — |
| 14 | 英维克002837A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 63.00 | -2.28% | 33.57亿 | 805亿 | 163.8 | — |
| 15 | 金风科技002202A股龙头能源 · 电力绿电风电设备 | 17.75 | +0.57% | 9.62亿 | 750亿 | 23.9 | — |
| 16 | 龙源电力00916港股能源 · 电力 | HK$5.43 | +1.21% | 5295万 | 418亿 | 8.8 | — |
| 17 | 中国电力02380港股能源 · 电力 | HK$2.84 | +1.25% | 3613万 | 323亿 | 10.9 | — |
| 18 | 科华数据002335A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 30.18 | -2.36% | 5.16亿 | 228亿 | 39.9 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。