| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛合晶微688820A股龙头封装测试先进封装 | 140.89 | -0.06% | 19.84亿 | 2624亿 | 266.3 | 342.9 |
| 2 | 长电科技600584A股封装测试 | 82.90 | +2.59% | 142.08亿 | 1483亿 | 89.8 | 127.8 |
| 3 | 通富微电002156A股封装测试 | 76.64 | +9.77% | 198.18亿 | 1163亿 | 80.4 | 88.4 |
| 4 | 深科技000021A股龙头封装测试存储存储封测 | 41.99 | +7.42% | 85.93亿 | 661亿 | 55.1 | 68.2 |
| 5 | 华天科技002185A股封装测试 | 18.59 | +5.09% | 96.38亿 | 618亿 | 75.7 | 178.0 |
| 6 | 甬矽电子688362A股封装测试 | 78.49 | +1.94% | 24.27亿 | 356亿 | 424.6 | 334.1 |
| 7 | 太极实业600667A股封装测试存储封测 | 16.29 | +0.37% | 40.08亿 | 341亿 | 74.2 | 66.0 |
| 8 | 汇成股份688403A股封装测试 | 25.05 | +1.05% | 15.97亿 | 249亿 | 245.5 | -485.5 |
| 9 | 晶方科技603005A股封装测试 | 30.76 | -0.26% | 13.90亿 | 201亿 | 54.3 | 76.6 |
| 10 | 伟测科技688372A股龙头封装测试第三方测试 | 118.90 | -3.97% | 11.41亿 | 200亿 | 57.4 | 70.5 |
| 11 | 颀中科技688352A股封装测试 | 14.28 | -0.63% | 3.37亿 | 170亿 | -299.3 | -14.5 |
| 12 | 利扬芯片688135A股封装测试第三方测试 | 22.46 | -1.71% | 2.92亿 | 52亿 | 2899.0 | 382.9 |
| 13 | 气派科技688216A股封装测试传统封装 | 28.48 | -1.86% | 1.64亿 | 33亿 | -69.4 | -218.7 |
| 14 | 华岭股份430139A股封装测试第三方测试 | 0.00 | +0.00% | — | 0亿 | 0.0 | 0.0 |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。