| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股00700港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$445.20 | +1.04% | 93.85亿 | 3.72万亿 | 16.3 | — |
| 2 | 阿里巴巴-W09988港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$114.90 | +1.14% | 54.76亿 | 2.03万亿 | 18.8 | — |
| 3 | 智谱02513港股AI 应用 · 大模型 | HK$1171.00 | -0.34% | 58.93亿 | 5016亿 | -104.8 | — |
| 4 | 美团-W03690港股AI 应用 · 大模型 | HK$87.30 | +4.36% | 50.74亿 | 4959亿 | -20.9 | — |
| 5 | 京东集团-SW09618港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$119.60 | +0.84% | 3.70亿 | 3006亿 | 15.0 | — |
| 6 | 百度集团-SW09888港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$106.80 | +2.30% | 7.74亿 | 2675亿 | 47.0 | — |
| 7 | 快手-W01024港股AI 应用 · 大模型 | HK$43.08 | +0.89% | 10.53亿 | 1721亿 | 9.1 | — |
| 8 | MINIMAX-W00100港股AI 应用 · 大模型 | HK$199.30 | +1.17% | 6.36亿 | 640亿 | -4.8 | — |
| 9 | 商汤-W00020港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$1.39 | -0.71% | 2.32亿 | 540亿 | -30.0 | — |
| 10 | 金山软件03888港股AI 应用 · 大模型 | HK$24.40 | -0.65% | 9187万 | 310亿 | 15.2 | — |
| 11 | 金蝶国际00268港股AI 应用 · 大模型 | HK$7.18 | -3.36% | 1.81亿 | 234亿 | 247.7 | — |
| 12 | 美图公司01357港股AI 应用 · 大模型 | HK$4.03 | -1.23% | 9457万 | 168亿 | 28.3 | — |
| 13 | 范式智能06682港股AI 应用 · 大模型 | HK$27.70 | -2.53% | 8278万 | 142亿 | -530.6 | — |
| 14 | 云知声09678港股AI 应用 · 大模型 | HK$71.00 | +4.18% | 2.60亿 | 49亿 | -14.7 | — |
| 15 | 微盟集团02013港股AI 应用 · 大模型 | HK$1.16 | -1.69% | 1359万 | 44亿 | -19.6 | — |
| 16 | 医渡科技02158港股AI 应用 · 大模型 | HK$4.68 | -3.11% | 1874万 | 44亿 | 58.0 | — |
| 17 | 浪潮数字企业00596港股云 · 数据中心AI 应用 · 大模型 | HK$2.33 | -2.92% | 716万 | 26亿 | 10.8 | — |
| 18 | 创新奇智02121港股AI 应用 · 大模型 | HK$3.85 | +1.32% | 101万 | 20亿 | -7.7 | — |
| 19 | 声通科技02495港股AI 应用 · 大模型 | HK$38.14 | -2.46% | 72万 | 14亿 | 10.1 | — |
| 20 | 出门问问02438港股AI 应用 · 大模型 | HK$0.33 | +3.17% | 52万 | 5亿 | -6.6 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。