| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股00700港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$435.40 | -0.68% | 41.83亿 | 3.65万亿 | 15.9 | — |
| 2 | 阿里巴巴-W09988港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$109.50 | -0.09% | 44.55亿 | 2.00万亿 | 18.6 | — |
| 3 | 美团-W03690港股AI 应用 · 大模型 | HK$80.60 | +0.69% | 16.46亿 | 4579亿 | -19.3 | — |
| 4 | 智谱02513港股AI 应用 · 大模型 | HK$916.00 | -10.02% | 79.70亿 | 3924亿 | -82.0 | — |
| 5 | 海康威视002415A股龙头AI 应用 · 大模型AI安防多模态AIoT | 33.65 | -3.50% | 61.84亿 | 3084亿 | 18.8 | — |
| 6 | 京东集团-SW09618港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$108.60 | -0.18% | 3.28亿 | 2686亿 | 13.4 | — |
| 7 | 百度集团-SW09888港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$89.55 | -2.02% | 16.05亿 | 2243亿 | 39.4 | — |
| 8 | 同花顺300033A股龙头AI 应用 · 大模型AI金融互联网平台 | 214.97 | -0.89% | 18.90亿 | 1618亿 | 44.3 | — |
| 9 | 快手-W01024港股AI 应用 · 大模型 | HK$33.04 | -2.77% | 8.45亿 | 1315亿 | 6.9 | — |
| 10 | 金山办公688111A股AI 应用 · 大模型 | 235.27 | -1.78% | 12.27亿 | 1092亿 | 30.3 | — |
| 11 | MINIMAX-W00100港股AI 应用 · 大模型 | HK$331.20 | -5.59% | 52.44亿 | 1064亿 | -7.9 | — |
| 12 | 科大讯飞002230A股AI 应用 · 大模型 | 39.27 | -0.43% | 6.03亿 | 943亿 | 107.9 | — |
| 13 | 三六零601360A股龙头AI 应用 · 大模型大模型AI安全互联网平台 | 8.97 | +0.00% | 6.79亿 | 628亿 | 82.6 | — |
| 14 | 昆仑万维300418A股AI 应用 · 大模型 | 46.09 | -1.09% | 35.97亿 | 592亿 | 168.8 | — |
| 15 | 商汤-W00020港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$1.36 | -2.50% | 5.01亿 | 530亿 | -29.5 | — |
| 16 | 大华股份002236A股龙头AI 应用 · 大模型AI安防多模态AIoT | 16.20 | -0.49% | 6.45亿 | 530亿 | 14.1 | — |
| 17 | 恒生电子600570A股龙头AI 应用 · 大模型AI金融SaaS | 21.43 | -0.74% | 4.02亿 | 406亿 | 33.0 | — |
| 18 | 金山软件03888港股AI 应用 · 大模型 | HK$24.74 | -1.04% | 1.19亿 | 313亿 | 15.3 | — |
| 19 | 金蝶国际00268港股AI 应用 · 大模型 | HK$8.15 | -2.69% | 2.32亿 | 264亿 | 278.4 | — |
| 20 | 萤石网络688475A股AI 应用 · 大模型AIoTAI安防智能家居 | 28.32 | -1.32% | 1.11亿 | 223亿 | 33.1 | — |
| 21 | 美图公司01357港股AI 应用 · 大模型 | HK$4.75 | -0.06% | 2.67亿 | 198亿 | 33.3 | — |
| 22 | 范式智能06682港股AI 应用 · 大模型 | HK$29.56 | +0.89% | 2.21亿 | 151亿 | -566.2 | — |
| 23 | 虹软科技688088A股龙头AI 应用 · 大模型多模态AI应用 | 30.49 | +1.36% | 1.48亿 | 122亿 | 49.5 | — |
| 24 | 拓尔思300229A股AI 应用 · 大模型大模型AI应用 | 13.82 | +1.10% | 2.96亿 | 121亿 | -31.1 | — |
| 25 | 万兴科技300624A股AI 应用 · 大模型AIGC多模态AI应用 | 57.24 | +3.40% | 10.26亿 | 111亿 | -103.0 | — |
| 26 | 云从科技688327A股AI 应用 · 大模型多模态大模型AI安防 | 10.21 | +0.00% | 1.38亿 | 106亿 | -26.3 | — |
| 27 | 彩讯股份300634A股AI 应用 · 大模型SaaSAIAgent | 20.17 | +0.15% | 1.48亿 | 91亿 | 40.6 | — |
| 28 | 云知声09678港股AI 应用 · 大模型 | HK$91.70 | +6.63% | 6.81亿 | 63亿 | -18.9 | — |
| 29 | 格灵深瞳688207A股AI 应用 · 大模型多模态AI安防 | 19.38 | +5.33% | 2.76亿 | 50亿 | -24.9 | — |
| 30 | 汉王科技002362A股AI 应用 · 大模型多模态AI应用 | 16.21 | -0.06% | 3966万 | 40亿 | -17.6 | — |
| 31 | 医渡科技02158港股AI 应用 · 大模型 | HK$3.81 | +0.40% | 1492万 | 36亿 | 47.1 | — |
| 32 | 微盟集团02013港股AI 应用 · 大模型 | HK$0.91 | -6.67% | 6291万 | 35亿 | -15.3 | — |
| 33 | 浪潮数字企业00596港股云 · 数据中心AI 应用 · 大模型 | HK$2.14 | -1.15% | 190万 | 24亿 | 9.9 | — |
| 34 | 创新奇智02121港股AI 应用 · 大模型 | HK$4.00 | +1.65% | 1154万 | 20亿 | -8.0 | — |
| 35 | 声通科技02495港股AI 应用 · 大模型 | HK$29.52 | -1.27% | 29万 | 11亿 | 7.8 | — |
| 36 | 出门问问02438港股AI 应用 · 大模型 | HK$0.32 | +0.00% | — | 4亿 | -6.4 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。