| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股00700港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$442.80 | +0.50% | 73.81亿 | 3.48万亿 | 15.3 | 15.3 |
| 2 | 阿里巴巴-W09988港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$114.60 | +0.88% | 43.73亿 | 1.90万亿 | 18.7 | 18.7 |
| 3 | 中国移动00941港股云 · 数据中心 | HK$81.60 | +1.30% | 8.75亿 | 1.53万亿 | 11.7 | 11.7 |
| 4 | 中国电信00728港股云 · 数据中心 | HK$4.62 | +0.87% | 1.62亿 | 3650亿 | 11.9 | 11.9 |
| 5 | 京东集团-SW09618港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$119.30 | +0.59% | 2.21亿 | 2903亿 | 21.4 | 21.4 |
| 6 | 百度集团-SW09888港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$106.00 | +1.53% | 5.69亿 | 2491亿 | 167.1 | 167.1 |
| 7 | 中国联通00762港股云 · 数据中心 | HK$6.60 | +0.92% | 8119万 | 1744亿 | 9.1 | 9.1 |
| 8 | 商汤-W00020港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$1.37 | -2.14% | 1.80亿 | 499亿 | -29.6 | -29.6 |
| 9 | 万国数据-SW09698港股云 · 数据中心 | HK$32.62 | +1.94% | 2516万 | 451亿 | 16.2 | 16.2 |
| 10 | 金山云03896港股云 · 数据中心 | HK$5.24 | +1.75% | 1.77亿 | 205亿 | -21.9 | -21.9 |
| 11 | 新意网集团01686港股云 · 数据中心 | HK$4.85 | +0.62% | 1156万 | 99亿 | 11.2 | 11.2 |
| 12 | 浪潮数字企业00596港股云 · 数据中心AI 应用 · 大模型 | HK$2.35 | -2.08% | 600万 | 25亿 | 10.9 | 10.9 |
| 13 | 云工场02512港股云 · 数据中心 | HK$2.80 | -3.78% | 1万 | 12亿 | 105.0 | 105.0 |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。