| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股00700港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$434.00 | -0.32% | 70.54亿 | 3.63万亿 | 15.9 | — |
| 2 | 阿里巴巴-W09988港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$109.80 | +0.27% | 47.01亿 | 2.01万亿 | 18.6 | — |
| 3 | 中国移动00941港股云 · 数据中心 | HK$78.95 | +0.06% | 6.07亿 | 1.58万亿 | 11.3 | — |
| 4 | 中国电信00728港股云 · 数据中心 | HK$4.55 | -0.66% | 2.51亿 | 3830亿 | 11.3 | — |
| 5 | 京东集团-SW09618港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$106.30 | -2.12% | 7.71亿 | 2629亿 | 13.2 | — |
| 6 | 百度集团-SW09888港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$92.20 | +2.96% | 28.16亿 | 2309亿 | 40.6 | — |
| 7 | 中国联通00762港股云 · 数据中心 | HK$5.78 | +0.70% | 4.87亿 | 1626亿 | 7.7 | — |
| 8 | 商汤-W00020港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$1.33 | -2.56% | 4.30亿 | 517亿 | -28.7 | — |
| 9 | 万国数据-SW09698港股云 · 数据中心 | HK$31.18 | +2.43% | 1.09亿 | 446亿 | 46.1 | — |
| 10 | 金山云03896港股云 · 数据中心 | HK$5.33 | -1.75% | 2.21亿 | 222亿 | -23.3 | — |
| 11 | 新意网集团01686港股云 · 数据中心 | HK$5.68 | +0.98% | 1801万 | 123亿 | 11.7 | — |
| 12 | 浪潮数字企业00596港股云 · 数据中心AI 应用 · 大模型 | HK$2.13 | -0.47% | 145万 | 24亿 | 9.9 | — |
| 13 | 云工场02512港股云 · 数据中心 | HK$2.77 | +0.00% | 2410 | 12亿 | 103.8 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。