| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新03986港股存储芯片设计 | HK$559.50 | -4.20% | 19.30亿 | 3612亿 | 215.2 | — |
| 2 | 澜起科技06809港股存储芯片设计 | HK$311.80 | -2.38% | 13.41亿 | 3501亿 | 153.8 | — |
| 3 | 天数智芯09903港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$544.00 | -7.01% | 15.13亿 | 1347亿 | -131.8 | — |
| 4 | 豪威集团00501港股龙头芯片设计CIS驱动芯片模拟 | HK$79.50 | -2.33% | 6599万 | 920亿 | 22.3 | — |
| 5 | 壁仞科技06082港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$37.32 | -1.43% | 3.09亿 | 890亿 | -5.3 | — |
| 6 | 地平线机器人-W09660港股芯片设计 | HK$4.57 | -3.79% | 9.86亿 | 613亿 | -5.8 | — |
| 7 | 英诺赛科02577港股芯片设计 | HK$45.78 | -2.80% | 1.83亿 | 385亿 | -45.0 | — |
| 8 | 曦智科技-P01879港股芯片设计光模块 · CPO | HK$325.80 | +2.78% | 4187万 | 282亿 | -20.6 | — |
| 9 | 长光辰芯03277港股芯片设计 | HK$67.85 | -0.22% | 2022万 | 278亿 | 92.7 | — |
| 10 | 纳芯微02676港股芯片设计 | HK$145.20 | -6.44% | 3320万 | 218亿 | -93.7 | — |
| 11 | 上海复旦01385港股芯片设计存储 | HK$26.16 | -2.24% | 6812万 | 198亿 | 83.8 | — |
| 12 | 峰岹科技01304港股芯片设计 | HK$114.90 | -0.78% | 4733万 | 122亿 | 54.6 | — |
| 13 | 云英谷科技03310港股芯片设计 | HK$27.52 | -1.71% | 2179万 | 110亿 | -47.0 | — |
| 14 | 傅里叶半导体03625港股芯片设计 | HK$79.70 | +1.98% | 916万 | 82亿 | -136.3 | — |
| 15 | 黑芝麻智能02533港股芯片设计 | HK$11.47 | -1.97% | 3492万 | 75亿 | -5.2 | — |
| 16 | 爱芯元智00600港股芯片设计AI芯片SoC | HK$12.74 | +4.00% | 1875万 | 69亿 | -5.9 | — |
| 17 | 国民技术02701港股芯片设计 | HK$9.17 | -0.43% | 1906万 | 57亿 | -48.7 | — |
| 18 | 中电华大科技00085港股芯片设计 | HK$0.97 | +0.00% | 56万 | 18亿 | 8.4 | — |
| 19 | 晶门半导体02878港股芯片设计 | HK$0.28 | +0.00% | 33万 | 6亿 | 22.3 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。