| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新03986港股存储芯片设计 | HK$485.60 | -1.22% | 13.50亿 | 3145亿 | 187.3 | — |
| 2 | 澜起科技06809港股存储芯片设计 | HK$276.00 | -1.08% | 7.61亿 | 3099亿 | 136.1 | — |
| 3 | 壁仞科技06082港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$38.20 | -7.19% | 4.20亿 | 911亿 | -5.4 | — |
| 4 | 天数智芯09903港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$339.20 | -0.18% | 6.24亿 | 840亿 | -82.2 | — |
| 5 | 豪威集团00501港股龙头芯片设计CIS驱动芯片模拟 | HK$71.70 | -1.85% | 2028万 | 830亿 | 20.1 | — |
| 6 | 地平线机器人-W09660港股芯片设计 | HK$4.42 | +0.45% | 2.82亿 | 645亿 | -6.0 | — |
| 7 | 英诺赛科02577港股芯片设计 | HK$43.20 | -2.92% | 1.61亿 | 364亿 | -42.5 | — |
| 8 | 长光辰芯03277港股芯片设计 | HK$87.20 | +3.32% | 1.93亿 | 357亿 | 119.2 | — |
| 9 | 曦智科技-P01879港股芯片设计光模块 · CPO | HK$311.60 | -7.54% | 1.85亿 | 270亿 | -19.7 | — |
| 10 | 纳芯微02676港股芯片设计 | HK$155.20 | -1.15% | 1899万 | 233亿 | -100.1 | — |
| 11 | 上海复旦01385港股芯片设计存储 | HK$25.82 | -2.42% | 3535万 | 196亿 | 82.7 | — |
| 12 | 峰岹科技01304港股芯片设计 | HK$114.90 | -1.96% | 1180万 | 122亿 | 54.6 | — |
| 13 | 云英谷科技03310港股芯片设计 | HK$25.80 | +0.31% | 2052万 | 103亿 | -44.1 | — |
| 14 | 爱芯元智00600港股芯片设计AI芯片SoC | HK$16.00 | -5.94% | 2889万 | 87亿 | -7.4 | — |
| 15 | 傅里叶半导体03625港股芯片设计 | HK$67.80 | -5.83% | 940万 | 70亿 | -115.9 | — |
| 16 | 黑芝麻智能02533港股芯片设计 | HK$10.21 | -3.86% | 3311万 | 67亿 | -4.6 | — |
| 17 | 国民技术02701港股芯片设计 | HK$8.84 | -0.17% | 1835万 | 55亿 | -46.9 | — |
| 18 | 中电华大科技00085港股芯片设计 | HK$0.78 | -3.70% | 296万 | 15亿 | 6.7 | — |
| 19 | 晶门半导体02878港股芯片设计 | HK$0.25 | +1.22% | 17万 | 6亿 | 19.8 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。