| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股00700港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$445.20 | +1.04% | 93.85亿 | 3.72万亿 | 16.3 | — |
| 2 | 阿里巴巴-W09988港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$114.90 | +1.14% | 54.76亿 | 2.03万亿 | 18.8 | — |
| 3 | 中国移动00941港股云 · 数据中心 | HK$81.40 | +1.06% | 11.49亿 | 1.62万亿 | 11.6 | — |
| 4 | 中芯国际00981港股晶圆制造 | HK$70.75 | -2.95% | 60.50亿 | 5572亿 | 113.6 | — |
| 5 | 智谱02513港股AI 应用 · 大模型 | HK$1171.00 | -0.34% | 58.93亿 | 5016亿 | -104.8 | — |
| 6 | 美团-W03690港股AI 应用 · 大模型 | HK$87.30 | +4.36% | 50.74亿 | 4959亿 | -20.9 | — |
| 7 | 中国电信00728港股云 · 数据中心 | HK$4.64 | +1.31% | 2.32亿 | 3906亿 | 11.6 | — |
| 8 | 兆易创新03986港股存储芯片设计 | HK$559.50 | -4.20% | 19.30亿 | 3612亿 | 215.2 | — |
| 9 | 澜起科技06809港股存储芯片设计 | HK$311.80 | -2.38% | 13.41亿 | 3501亿 | 153.8 | — |
| 10 | 京东集团-SW09618港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$119.60 | +0.84% | 3.70亿 | 3006亿 | 15.0 | — |
| 11 | 联想集团00992港股算力 · 服务器 | HK$24.62 | +2.16% | 27.44亿 | 2810亿 | 20.4 | — |
| 12 | 百度集团-SW09888港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$106.80 | +2.30% | 7.74亿 | 2675亿 | 47.0 | — |
| 13 | 华虹半导体01347港股晶圆制造 | HK$149.40 | -7.49% | 59.36亿 | 2388亿 | 607.9 | — |
| 14 | 中国联通00762港股云 · 数据中心 | HK$6.63 | +1.38% | 1.04亿 | 1866亿 | 8.8 | — |
| 15 | 快手-W01024港股AI 应用 · 大模型 | HK$43.08 | +0.89% | 10.53亿 | 1721亿 | 9.1 | — |
| 16 | 中广核电力01816港股能源 · 电力 | HK$2.94 | +1.03% | 9916万 | 1366亿 | 13.7 | — |
| 17 | 天数智芯09903港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$544.00 | -7.01% | 15.13亿 | 1347亿 | -131.8 | — |
| 18 | 中兴通讯00763港股算力 · 服务器 | HK$24.82 | -3.05% | 5.80亿 | 1092亿 | 19.1 | — |
| 19 | 蓝思科技06613港股玻璃基板玻璃精加工 | HK$21.40 | -0.65% | 1.33亿 | 1039亿 | 25.4 | — |
| 20 | 长飞光纤06869港股龙头光模块 · CPO光纤 | HK$125.80 | -1.26% | 30.65亿 | 958亿 | 115.6 | — |
| 21 | 华润电力00836港股能源 · 电力 | HK$19.64 | +1.71% | 2.07亿 | 935亿 | 7.0 | — |
| 22 | 豪威集团00501港股龙头芯片设计CIS驱动芯片模拟 | HK$79.50 | -2.33% | 6599万 | 920亿 | 22.3 | — |
| 23 | 壁仞科技06082港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$37.32 | -1.43% | 3.09亿 | 890亿 | -5.3 | — |
| 24 | 华能国际00902港股能源 · 电力 | HK$6.16 | +1.65% | 1.46亿 | 890亿 | 6.0 | — |
| 25 | ASMPT00522港股龙头半导体设备封装设备 | HK$166.50 | -1.54% | 3.21亿 | 642亿 | 77.4 | — |
| 26 | MINIMAX-W00100港股AI 应用 · 大模型 | HK$199.30 | +1.17% | 6.36亿 | 640亿 | -4.8 | — |
| 27 | 地平线机器人-W09660港股芯片设计 | HK$4.57 | -3.79% | 9.86亿 | 613亿 | -5.8 | — |
| 28 | 商汤-W00020港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$1.39 | -0.71% | 2.32亿 | 540亿 | -30.0 | — |
| 29 | 比亚迪电子00285港股算力 · 服务器 | HK$24.06 | +2.38% | 1.82亿 | 499亿 | 13.9 | — |
| 30 | 万国数据-SW09698港股云 · 数据中心 | HK$32.60 | +1.88% | 4973万 | 466亿 | 48.2 | — |
| 31 | 龙源电力00916港股能源 · 电力 | HK$5.80 | +2.65% | 1.03亿 | 446亿 | 9.4 | — |
| 32 | 芯碁微装09630港股龙头半导体设备光刻 | HK$311.00 | +2.64% | 4798万 | 419亿 | 141.9 | — |
| 33 | 英诺赛科02577港股芯片设计 | HK$45.78 | -2.80% | 1.83亿 | 385亿 | -45.0 | — |
| 34 | 鸿腾精密06088港股算力 · 服务器 | HK$5.48 | +0.18% | 1.11亿 | 368亿 | 33.0 | — |
| 35 | 中国电力02380港股能源 · 电力 | HK$2.89 | +0.00% | 6952万 | 329亿 | 11.1 | — |
| 36 | 金山软件03888港股AI 应用 · 大模型 | HK$24.40 | -0.65% | 9187万 | 310亿 | 15.2 | — |
| 37 | 剑桥科技06166港股光模块 · CPO | HK$86.95 | +2.72% | 6.81亿 | 295亿 | 109.8 | — |
| 38 | 天岳先进02631港股半导体材料 | HK$65.80 | -2.23% | 7519万 | 293亿 | -138.3 | — |
| 39 | 曦智科技-P01879港股芯片设计光模块 · CPO | HK$325.80 | +2.78% | 4187万 | 282亿 | -20.6 | — |
| 40 | 长光辰芯03277港股芯片设计 | HK$67.85 | -0.22% | 2022万 | 278亿 | 92.7 | — |
| 41 | 金蝶国际00268港股AI 应用 · 大模型 | HK$7.18 | -3.36% | 1.81亿 | 234亿 | 247.7 | — |
| 42 | 金山云03896港股云 · 数据中心 | HK$5.24 | +1.75% | 2.09亿 | 218亿 | -22.9 | — |
| 43 | 纳芯微02676港股芯片设计 | HK$145.20 | -6.44% | 3320万 | 218亿 | -93.7 | — |
| 44 | 上海复旦01385港股芯片设计存储 | HK$26.16 | -2.24% | 6812万 | 198亿 | 83.8 | — |
| 45 | 美图公司01357港股AI 应用 · 大模型 | HK$4.03 | -1.23% | 9457万 | 168亿 | 28.3 | — |
| 46 | 天域半导体02658港股半导体材料 | HK$41.66 | +1.07% | 124万 | 151亿 | -266.1 | — |
| 47 | 范式智能06682港股AI 应用 · 大模型 | HK$27.70 | -2.53% | 8278万 | 142亿 | -530.6 | — |
| 48 | 峰岹科技01304港股芯片设计 | HK$114.90 | -0.78% | 4733万 | 122亿 | 54.6 | — |
| 49 | 云英谷科技03310港股芯片设计 | HK$27.52 | -1.71% | 2179万 | 110亿 | -47.0 | — |
| 50 | 新意网集团01686港股云 · 数据中心 | HK$4.83 | +0.21% | 1530万 | 105亿 | 11.7 | — |
| 51 | 傅里叶半导体03625港股芯片设计 | HK$79.70 | +1.98% | 916万 | 82亿 | -136.3 | — |
| 52 | 黑芝麻智能02533港股芯片设计 | HK$11.47 | -1.97% | 3492万 | 75亿 | -5.2 | — |
| 53 | 爱芯元智00600港股芯片设计AI芯片SoC | HK$12.74 | +4.00% | 1875万 | 69亿 | -5.9 | — |
| 54 | 国民技术02701港股芯片设计 | HK$9.17 | -0.43% | 1906万 | 57亿 | -48.7 | — |
| 55 | 云知声09678港股AI 应用 · 大模型 | HK$71.00 | +4.18% | 2.60亿 | 49亿 | -14.7 | — |
| 56 | 微盟集团02013港股AI 应用 · 大模型 | HK$1.16 | -1.69% | 1359万 | 44亿 | -19.6 | — |
| 57 | 医渡科技02158港股AI 应用 · 大模型 | HK$4.68 | -3.11% | 1874万 | 44亿 | 58.0 | — |
| 58 | 浪潮数字企业00596港股云 · 数据中心AI 应用 · 大模型 | HK$2.33 | -2.92% | 716万 | 26亿 | 10.8 | — |
| 59 | 创新奇智02121港股AI 应用 · 大模型 | HK$3.85 | +1.32% | 101万 | 20亿 | -7.7 | — |
| 60 | 中电华大科技00085港股芯片设计 | HK$0.97 | +0.00% | 56万 | 18亿 | 8.4 | — |
| 61 | 声通科技02495港股AI 应用 · 大模型 | HK$38.14 | -2.46% | 72万 | 14亿 | 10.1 | — |
| 62 | 云工场02512港股云 · 数据中心 | HK$2.81 | -3.44% | 2万 | 12亿 | 105.3 | — |
| 63 | 晶门半导体02878港股芯片设计 | HK$0.28 | +0.00% | 33万 | 6亿 | 22.3 | — |
| 64 | 出门问问02438港股AI 应用 · 大模型 | HK$0.33 | +3.17% | 52万 | 5亿 | -6.6 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。