| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股00700港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$434.00 | -0.32% | 70.54亿 | 3.63万亿 | 15.9 | — |
| 2 | 阿里巴巴-W09988港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$109.80 | +0.27% | 47.01亿 | 2.01万亿 | 18.6 | — |
| 3 | 中国移动00941港股云 · 数据中心 | HK$78.95 | +0.06% | 6.07亿 | 1.58万亿 | 11.3 | — |
| 4 | 中芯国际00981港股晶圆制造 | HK$65.00 | -0.54% | 24.19亿 | 5120亿 | 104.4 | — |
| 5 | 美团-W03690港股AI 应用 · 大模型 | HK$77.80 | -3.47% | 22.89亿 | 4420亿 | -18.6 | — |
| 6 | 智谱02513港股AI 应用 · 大模型 | HK$913.50 | -0.27% | 28.76亿 | 3913亿 | -81.8 | — |
| 7 | 中国电信00728港股云 · 数据中心 | HK$4.55 | -0.66% | 2.51亿 | 3830亿 | 11.3 | — |
| 8 | 联想集团00992港股算力 · 服务器 | HK$32.42 | +6.79% | 28.91亿 | 3703亿 | 26.9 | — |
| 9 | 兆易创新03986港股存储芯片设计 | HK$480.40 | -1.07% | 6.88亿 | 3111亿 | 185.3 | — |
| 10 | 澜起科技06809港股存储芯片设计 | HK$271.40 | -1.67% | 5.91亿 | 3048亿 | 133.8 | — |
| 11 | 京东集团-SW09618港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$106.30 | -2.12% | 7.71亿 | 2629亿 | 13.2 | — |
| 12 | 百度集团-SW09888港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$92.20 | +2.96% | 28.16亿 | 2309亿 | 40.6 | — |
| 13 | 华虹半导体01347港股晶圆制造 | HK$111.60 | +0.54% | 14.82亿 | 1784亿 | 454.1 | — |
| 14 | 中国联通00762港股云 · 数据中心 | HK$5.78 | +0.70% | 4.87亿 | 1626亿 | 7.7 | — |
| 15 | 中广核电力01816港股能源 · 电力 | HK$3.10 | +0.49% | 1.06亿 | 1443亿 | 14.5 | — |
| 16 | 长飞光纤06869港股龙头光模块 · CPO光纤 | HK$183.60 | +7.24% | 61.59亿 | 1398亿 | 168.7 | — |
| 17 | 快手-W01024港股AI 应用 · 大模型 | HK$32.32 | -2.18% | 16.53亿 | 1287亿 | 6.8 | — |
| 18 | 蓝思科技06613港股玻璃基板玻璃精加工 | HK$23.48 | +1.21% | 1.36亿 | 1140亿 | 27.9 | — |
| 19 | 中兴通讯00763港股算力 · 服务器 | HK$23.48 | -0.59% | 1.06亿 | 1033亿 | 18.1 | — |
| 20 | MINIMAX-W00100港股AI 应用 · 大模型 | HK$320.80 | -3.14% | 43.10亿 | 1031亿 | -7.7 | — |
| 21 | 华润电力00836港股能源 · 电力 | HK$19.16 | +1.38% | 3.21亿 | 913亿 | 6.8 | — |
| 22 | 壁仞科技06082港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$38.22 | +0.05% | 3.03亿 | 911亿 | -5.4 | — |
| 23 | 华能国际00902港股能源 · 电力 | HK$5.89 | +2.25% | 2.44亿 | 851亿 | 5.8 | — |
| 24 | 豪威集团00501港股龙头芯片设计CIS驱动芯片模拟 | HK$71.25 | -0.63% | 1347万 | 824亿 | 20.0 | — |
| 25 | 天数智芯09903港股芯片设计算力 · 服务器 | HK$332.60 | -1.95% | 5.37亿 | 824亿 | -80.6 | — |
| 26 | ASMPT00522港股龙头半导体设备封装设备 | HK$169.00 | +4.71% | 5.57亿 | 652亿 | 78.6 | — |
| 27 | 地平线机器人-W09660港股芯片设计 | HK$4.37 | -1.13% | 4.08亿 | 638亿 | -6.0 | — |
| 28 | 商汤-W00020港股AI 应用 · 大模型云 · 数据中心 | HK$1.33 | -2.56% | 4.30亿 | 517亿 | -28.7 | — |
| 29 | 比亚迪电子00285港股算力 · 服务器 | HK$24.90 | -2.43% | 2.14亿 | 516亿 | 14.4 | — |
| 30 | 芯碁微装09630港股龙头半导体设备光刻 | HK$355.20 | +4.04% | 1.42亿 | 479亿 | 162.1 | — |
| 31 | 万国数据-SW09698港股云 · 数据中心 | HK$31.18 | +2.43% | 1.09亿 | 446亿 | 46.1 | — |
| 32 | 龙源电力00916港股能源 · 电力 | HK$5.50 | +1.20% | 1.24亿 | 423亿 | 8.9 | — |
| 33 | 剑桥科技06166港股光模块 · CPO | HK$118.70 | -1.82% | 13.32亿 | 402亿 | 149.8 | — |
| 34 | 鸿腾精密06088港股算力 · 服务器 | HK$5.66 | +7.31% | 1.98亿 | 380亿 | 34.0 | — |
| 35 | 英诺赛科02577港股芯片设计 | HK$44.94 | +4.03% | 2.02亿 | 378亿 | -44.2 | — |
| 36 | 长光辰芯03277港股芯片设计 | HK$81.30 | -6.77% | 1.32亿 | 333亿 | 111.1 | — |
| 37 | 中国电力02380港股能源 · 电力 | HK$2.85 | +0.53% | 4611万 | 325亿 | 11.0 | — |
| 38 | 曦智科技-P01879港股芯片设计光模块 · CPO | HK$371.40 | +19.19% | 5.51亿 | 321亿 | -23.5 | — |
| 39 | 金山软件03888港股AI 应用 · 大模型 | HK$24.04 | -2.83% | 3.10亿 | 304亿 | 14.9 | — |
| 40 | 天岳先进02631港股半导体材料 | HK$65.00 | +1.48% | 6309万 | 290亿 | -136.6 | — |
| 41 | 金蝶国际00268港股AI 应用 · 大模型 | HK$7.86 | -3.62% | 3.25亿 | 254亿 | 268.4 | — |
| 42 | 纳芯微02676港股芯片设计 | HK$160.00 | +3.09% | 1810万 | 241亿 | -103.2 | — |
| 43 | 金山云03896港股云 · 数据中心 | HK$5.33 | -1.75% | 2.21亿 | 222亿 | -23.3 | — |
| 44 | 上海复旦01385港股芯片设计存储 | HK$25.96 | +0.54% | 2624万 | 197亿 | 83.1 | — |
| 45 | 美图公司01357港股AI 应用 · 大模型 | HK$4.43 | -6.74% | 4.55亿 | 184亿 | 31.1 | — |
| 46 | 范式智能06682港股AI 应用 · 大模型 | HK$28.44 | -3.79% | 1.81亿 | 146亿 | -544.8 | — |
| 47 | 天域半导体02658港股半导体材料 | HK$38.00 | +1.17% | 534万 | 137亿 | -242.8 | — |
| 48 | 峰岹科技01304港股芯片设计 | HK$118.40 | +3.05% | 1472万 | 125亿 | 56.2 | — |
| 49 | 新意网集团01686港股云 · 数据中心 | HK$5.68 | +0.98% | 1801万 | 123亿 | 11.7 | — |
| 50 | 云英谷科技03310港股芯片设计 | HK$26.70 | +3.49% | 4656万 | 107亿 | -45.6 | — |
| 51 | 爱芯元智00600港股芯片设计AI芯片SoC | HK$17.38 | +8.63% | 7871万 | 94亿 | -8.0 | — |
| 52 | 黑芝麻智能02533港股芯片设计 | HK$9.86 | -3.48% | 9583万 | 65亿 | -4.5 | — |
| 53 | 傅里叶半导体03625港股芯片设计 | HK$61.00 | -10.03% | 734万 | 63亿 | -104.3 | — |
| 54 | 云知声09678港股AI 应用 · 大模型 | HK$87.25 | -4.85% | 3.62亿 | 60亿 | -18.0 | — |
| 55 | 国民技术02701港股芯片设计 | HK$8.50 | -3.79% | 2009万 | 53亿 | -45.1 | — |
| 56 | 医渡科技02158港股AI 应用 · 大模型 | HK$3.59 | -5.65% | 1767万 | 34亿 | 44.5 | — |
| 57 | 微盟集团02013港股AI 应用 · 大模型 | HK$0.87 | -4.40% | 4674万 | 33亿 | -14.7 | — |
| 58 | 浪潮数字企业00596港股云 · 数据中心AI 应用 · 大模型 | HK$2.13 | -0.47% | 145万 | 24亿 | 9.9 | — |
| 59 | 创新奇智02121港股AI 应用 · 大模型 | HK$4.00 | +0.00% | 1162万 | 20亿 | -8.0 | — |
| 60 | 中电华大科技00085港股芯片设计 | HK$0.82 | +5.77% | 48万 | 15亿 | 7.1 | — |
| 61 | 云工场02512港股云 · 数据中心 | HK$2.77 | +0.00% | 2410 | 12亿 | 103.8 | — |
| 62 | 声通科技02495港股AI 应用 · 大模型 | HK$29.28 | -0.81% | 36万 | 11亿 | 7.7 | — |
| 63 | 晶门半导体02878港股芯片设计 | HK$0.25 | +0.00% | 9万 | 6亿 | 19.8 | — |
| 64 | 出门问问02438港股AI 应用 · 大模型 | HK$0.31 | -1.59% | 24万 | 4亿 | -6.3 | — |
数据源:东方财富 · PE 为动态市盈率 · 总市值与成交额按汇率折人民币可比, 最新价为当地币种(港股标 HK$)· 榜单不构成任何推荐
⚠ 行情数据来自东方财富(延迟约 15 秒),公司信息整理自公开资料,可能有变动,以官方披露为准。
仅供学习了解,不构成投资建议;中立陈述,不推荐任何公司。