| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技688825A股龙头存储晶圆制造DRAMIDM | 56.87 | -2.60% | 102.77亿 | 3.86万亿 | 47.2 | — |
| 2 | 中国移动600941A股龙头云 · 数据中心运营商云智算中心 | 97.11 | -0.60% | 6.72亿 | 2.11万亿 | 16.0 | — |
| 3 | 宁德时代300750A股龙头能源 · 电力储能动力电池 | 336.84 | +0.40% | 129.57亿 | 1.56万亿 | 18.3 | — |
| 4 | 工业富联601138A股算力 · 服务器 | 65.24 | +0.76% | 49.72亿 | 1.29万亿 | 27.6 | — |
| 5 | 中际旭创300308A股光模块 · CPO | 908.90 | +0.72% | 184.21亿 | 1.07万亿 | 52.3 | — |
| 6 | 中芯国际688981A股晶圆制造 | 120.51 | -0.83% | 26.47亿 | 1.03万亿 | 143.2 | — |
| 7 | 长江电力600900A股龙头能源 · 电力水电绿电 | 28.05 | +0.65% | 19.56亿 | 6863亿 | 19.0 | — |
| 8 | 寒武纪688256A股芯片设计 | 1054.96 | -0.38% | 69.14亿 | 6634亿 | 199.1 | — |
| 9 | 新易盛300502A股光模块 · CPO | 414.80 | -0.38% | 120.25亿 | 5783亿 | 44.1 | — |
| 10 | 中国电信601728A股龙头云 · 数据中心运营商云智算中心 | 6.28 | -0.48% | 4.99亿 | 5747亿 | 19.3 | — |
| 11 | 海光信息688041A股芯片设计算力 · 服务器 | 235.80 | -0.46% | 39.73亿 | 5481亿 | 174.4 | — |
| 12 | 北方华创002371A股龙头半导体设备平台型刻蚀薄膜沉积清洗 | 646.40 | -0.23% | 24.57亿 | 4691亿 | 82.5 | — |
| 13 | 华虹宏力688347A股晶圆制造 | 224.00 | -0.36% | 21.79亿 | 3893亿 | 555.2 | — |
| 14 | 生益科技600183A股龙头PCB · 覆铜板覆铜板CCL高速基材 | 148.16 | +1.29% | 88.01亿 | 3599亿 | 69.3 | — |
| 15 | 东山精密002384A股PCB · 覆铜板FPC精密制造 | 196.06 | +5.17% | 161.60亿 | 3591亿 | 100.2 | — |
| 16 | 中微公司688012A股龙头半导体设备刻蚀薄膜沉积 | 333.00 | -0.90% | 33.78亿 | 3190亿 | 75.4 | — |
| 17 | 海康威视002415A股龙头AI 应用 · 大模型AI安防多模态AIoT | 33.75 | +0.30% | 21.70亿 | 3093亿 | 18.8 | — |
| 18 | 天孚通信300394A股光模块 · CPO | 258.03 | -0.18% | 79.07亿 | 2815亿 | 121.2 | — |
| 19 | 兆易创新603986A股存储芯片设计 | 381.87 | -1.06% | 88.16亿 | 2688亿 | 33.9 | — |
| 20 | 深南电路002916A股PCB · 覆铜板封装测试数通PCBFC-BGA载板 | 383.30 | +0.21% | 29.14亿 | 2611亿 | 62.6 | — |
| 21 | 联讯仪器688808A股半导体设备测试测量仪器 | 2471.00 | -6.86% | 29.40亿 | 2537亿 | 370.8 | — |
| 22 | 沪电股份002463A股龙头PCB · 覆铜板高多层板高速背板AI服务器 | 127.55 | +2.12% | 61.01亿 | 2455亿 | 48.5 | — |
| 23 | 澜起科技688008A股芯片设计存储 | 195.30 | -0.18% | 36.93亿 | 2384亿 | 77.5 | — |
| 24 | 三环集团300408A股MLCC · 被动元件 | 117.77 | +2.26% | 61.36亿 | 2352亿 | 71.0 | — |
| 25 | 盛合晶微688820A股龙头封装测试先进封装 | 124.78 | -3.64% | 12.46亿 | 2324亿 | 248.6 | — |
| 26 | 胜宏科技300476A股龙头PCB · 覆铜板HDIAI算力卡UBB | 233.51 | +1.96% | 62.90亿 | 2295亿 | 45.7 | — |
| 27 | 中国广核003816A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 4.30 | -0.23% | 3.32亿 | 2171亿 | 21.9 | — |
| 28 | 鹏鼎控股002938A股PCB · 覆铜板FPCSLP | 92.45 | +3.34% | 20.08亿 | 2143亿 | 56.5 | — |
| 29 | 源杰科技688498A股光模块 · CPO | 1718.00 | +0.17% | 44.92亿 | 2139亿 | 284.5 | — |
| 30 | 沐曦股份688802A股龙头芯片设计算力 · 服务器GPUAI芯片 | 532.00 | -4.31% | 8.69亿 | 2129亿 | 23925.4 | — |
| 31 | 中国核电601985A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 9.03 | +1.12% | 6.17亿 | 1857亿 | 25.5 | — |
| 32 | 蓝思科技300433A股玻璃基板 | 35.12 | +1.50% | 20.47亿 | 1854亿 | 53.7 | — |
| 33 | 拓荆科技688072A股龙头半导体设备薄膜沉积 | 631.18 | -0.13% | 17.20亿 | 1844亿 | 84.8 | — |
| 34 | 摩尔线程688795A股龙头芯片设计算力 · 服务器GPUAI芯片 | 387.15 | -3.24% | 35.16亿 | 1820亿 | -245.4 | — |
| 35 | 阳光电源300274A股龙头能源 · 电力储能绿电数据中心供配电 | 87.00 | -0.97% | 30.07亿 | 1804亿 | 16.4 | — |
| 36 | 国电南瑞600406A股龙头能源 · 电力电网设备数据中心供配电 | 22.45 | +0.18% | 5.63亿 | 1803亿 | 21.5 | — |
| 37 | 长川科技300604A股龙头半导体设备后道测试 | 263.11 | -1.63% | 27.25亿 | 1699亿 | 90.9 | — |
| 38 | 同花顺300033A股龙头AI 应用 · 大模型AI金融互联网平台 | 216.46 | +0.69% | 14.75亿 | 1629亿 | 44.6 | — |
| 39 | 江波龙301308A股存储 | 348.03 | -3.02% | 33.45亿 | 1600亿 | 13.3 | — |
| 40 | 光迅科技002281A股光模块 · CPO | 182.79 | +1.60% | 74.55亿 | 1513亿 | 130.9 | — |
| 41 | 盛美上海688082A股龙头半导体设备清洗涂胶显影 | 276.53 | -1.53% | 7.58亿 | 1335亿 | 79.0 | — |
| 42 | 中国联通600050A股云 · 数据中心运营商云智算中心 | 4.21 | -0.71% | 4.64亿 | 1316亿 | 19.0 | — |
| 43 | 盛科通信688702A股龙头算力 · 服务器交换芯片网络设备 | 313.11 | -0.65% | 15.36亿 | 1284亿 | -892.6 | — |
| 44 | 龙源电力001289A股龙头能源 · 电力绿电风电 | 15.29 | +0.79% | 5830万 | 1278亿 | 36.1 | — |
| 45 | 长电科技600584A股封装测试 | 68.64 | +0.06% | 42.48亿 | 1228亿 | 63.3 | — |
| 46 | 锐捷网络301165A股龙头算力 · 服务器交换机网络设备 | 110.06 | -0.11% | 11.92亿 | 1226亿 | 130.6 | — |
| 47 | 中科曙光603019A股算力 · 服务器 | 82.43 | -0.13% | 11.60亿 | 1206亿 | 49.9 | — |
| 48 | 中船特气688146A股龙头半导体材料电子特气 | 225.70 | -1.16% | 21.99亿 | 1195亿 | 231.8 | — |
| 49 | 华海清科688120A股龙头半导体设备CMP减薄 | 240.30 | -0.70% | 11.89亿 | 1193亿 | 104.5 | — |
| 50 | 华勤技术603296A股算力 · 服务器AI服务器服务器ODM | 76.53 | +0.53% | 6.85亿 | 1160亿 | 22.5 | — |
| 51 | 华能国际600011A股龙头能源 · 电力火电绿电 | 7.04 | +2.03% | 8.18亿 | 1105亿 | 9.4 | — |
| 52 | 景旺电子603228A股PCB · 覆铜板刚性板柔性板 | 109.59 | +2.45% | 45.07亿 | 1097亿 | 92.8 | — |
| 53 | 华工科技000988A股龙头光模块 · CPO光模块光芯片 | 108.79 | +8.22% | 111.16亿 | 1094亿 | 62.7 | — |
| 54 | 中科飞测688361A股龙头半导体设备量测检测 | 309.17 | -2.02% | 15.05亿 | 1088亿 | -2158.3 | — |
| 55 | 西安奕材688783A股龙头半导体材料硅片 | 26.90 | -0.85% | 4.35亿 | 1086亿 | -158.1 | — |
| 56 | 思源电气002028A股能源 · 电力电网设备输变电 | 138.58 | -0.62% | 15.21亿 | 1084亿 | 32.6 | — |
| 57 | 生益电子688183A股PCB · 覆铜板通信PCB服务器PCB | 128.53 | +1.56% | 21.44亿 | 1077亿 | 52.4 | — |
| 58 | 金山办公688111A股AI 应用 · 大模型 | 231.69 | -1.52% | 10.70亿 | 1075亿 | 29.8 | — |
| 59 | 浪潮信息000977A股算力 · 服务器 | 71.38 | -1.30% | 50.59亿 | 1048亿 | 23.0 | — |
| 60 | 佰维存储688525A股存储 | 217.70 | -1.72% | 28.75亿 | 1038亿 | 12.6 | — |
| 61 | 润泽科技300442A股龙头云 · 数据中心第三方IDC智算中心算力租赁 | 62.40 | -1.00% | 8.32亿 | 1024亿 | 19.1 | — |
| 62 | 豪威集团603501A股芯片设计 | 80.01 | -0.57% | 9.66亿 | 1006亿 | 31.1 | — |
| 63 | 芯原股份688521A股EDA · IP芯片设计 | 191.00 | +0.06% | 32.54亿 | 1005亿 | -122.5 | — |
| 64 | 特变电工600089A股龙头能源 · 电力电网设备输变电 | 19.28 | +1.05% | 13.27亿 | 974亿 | 18.3 | — |
| 65 | 紫光股份000938A股算力 · 服务器云 · 数据中心 | 33.57 | -0.94% | 42.91亿 | 960亿 | 34.1 | — |
| 66 | 科大讯飞002230A股AI 应用 · 大模型 | 39.04 | -0.59% | 6.44亿 | 938亿 | 107.2 | — |
| 67 | 德明利001309A股存储 | 409.66 | -1.72% | 39.51亿 | 929亿 | 13.6 | — |
| 68 | 通富微电002156A股封装测试 | 58.35 | +0.05% | 27.99亿 | 886亿 | 35.1 | — |
| 69 | 广合科技001389A股PCB · 覆铜板服务器PCB | 173.92 | +2.80% | 10.55亿 | 822亿 | 55.6 | — |
| 70 | 香农芯创300475A股存储存储分销 | 174.52 | -2.86% | 52.59亿 | 819亿 | 20.3 | — |
| 71 | 英维克002837A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 62.43 | -0.90% | 23.18亿 | 797亿 | 162.4 | — |
| 72 | 晶合集成688249A股晶圆制造 | 35.50 | -0.28% | 4.42亿 | 793亿 | 128.5 | — |
| 73 | 瑞芯微603893A股芯片设计 | 187.36 | -0.65% | 16.01亿 | 793亿 | 58.0 | — |
| 74 | 金风科技002202A股龙头能源 · 电力绿电风电设备 | 17.85 | +0.56% | 10.07亿 | 754亿 | 24.0 | — |
| 75 | 华润微688396A股龙头晶圆制造芯片设计IDM功率半导体 | 56.28 | -0.57% | 5.56亿 | 748亿 | 71.6 | — |
| 76 | 沪硅产业688126A股半导体材料 | 22.58 | -1.05% | 7.39亿 | 746亿 | -35.4 | — |
| 77 | 圣邦股份300661A股龙头芯片设计模拟电源管理 | 107.75 | +0.58% | 8.51亿 | 739亿 | 96.4 | — |
| 78 | 光库科技300620A股光模块 · CPO光器件 | 291.88 | +1.07% | 33.59亿 | 727亿 | 266.2 | — |
| 79 | 华峰测控688200A股龙头半导体设备后道测试 | 353.99 | -1.69% | 14.10亿 | 711亿 | 94.0 | — |
| 80 | 芯联集成688469A股龙头晶圆制造特色工艺化合物MEMS | 8.40 | +0.24% | 4.63亿 | 704亿 | -481.6 | — |
| 81 | 北京君正300223A股芯片设计存储SoC存储 | 131.98 | -1.35% | 19.28亿 | 680亿 | 49.6 | — |
| 82 | 兴森科技002436A股玻璃基板PCB · 覆铜板载板玻璃基板PCB样板 | 39.45 | -1.67% | 68.87亿 | 671亿 | 309.5 | — |
| 83 | 仕佳光子688313A股光模块 · CPO光芯片 | 147.95 | -1.50% | 26.46亿 | 669亿 | 142.2 | — |
| 84 | 芯源微688037A股龙头半导体设备涂胶显影清洗 | 327.47 | -0.96% | 8.47亿 | 661亿 | 1034.9 | — |
| 85 | 屹唐股份688729A股龙头半导体设备去胶刻蚀 | 22.34 | -0.80% | 4.77亿 | 660亿 | 91.9 | — |
| 86 | 鼎龙股份300054A股半导体材料 | 67.72 | +0.25% | 10.10亿 | 646亿 | 68.9 | — |
| 87 | 三安光电600703A股龙头晶圆制造化合物IDM | 12.85 | -0.08% | 11.55亿 | 641亿 | -102.2 | — |
| 88 | 江丰电子300666A股半导体材料 | 231.01 | -1.57% | 17.85亿 | 638亿 | 81.0 | — |
| 89 | 燕东微688172A股晶圆制造IDM特色工艺 | 44.57 | -1.35% | 4.18亿 | 636亿 | -65.6 | — |
| 90 | 长芯博创300548A股光模块 · CPO光器件硅光 | 215.20 | +1.80% | 31.63亿 | 634亿 | 130.0 | — |
| 91 | 雅克科技002409A股半导体材料 | 131.52 | -0.45% | 18.23亿 | 626亿 | 60.3 | — |
| 92 | 强一股份688809A股半导体设备探针卡测试耗材 | 477.00 | +3.92% | 9.16亿 | 618亿 | 128.9 | — |
| 93 | 三六零601360A股龙头AI 应用 · 大模型大模型AI安全互联网平台 | 8.82 | -1.67% | 7.45亿 | 617亿 | 81.2 | — |
| 94 | 时代电气688187A股龙头芯片设计功率半导体 | 46.10 | -0.45% | 1.00亿 | 613亿 | 14.8 | — |
| 95 | 昊华科技600378A股半导体材料电子特气 | 47.29 | +1.72% | 27.13亿 | 610亿 | 35.9 | — |
| 96 | 国瓷材料300285A股MLCC · 被动元件 | 60.37 | +0.05% | 29.82亿 | 602亿 | 93.8 | — |
| 97 | 昆仑万维300418A股AI 应用 · 大模型 | 45.69 | -0.87% | 25.09亿 | 587亿 | 167.4 | — |
| 98 | 普冉股份688766A股存储NOREEPROM | 393.39 | -1.97% | 29.22亿 | 585亿 | 58.9 | — |
| 99 | 风华高科000636A股MLCC · 被动元件 | 49.70 | -0.26% | 35.88亿 | 570亿 | 140.2 | — |
| 100 | 有研硅688432A股半导体材料硅片 | 45.22 | +0.00% | — | 565亿 | 239.1 | — |
| 101 | 深科技000021A股龙头封装测试存储存储封测 | 34.99 | +0.00% | 15.62亿 | 555亿 | 45.2 | — |
| 102 | 长光华芯688048A股光模块 · CPO光芯片 | 310.70 | -1.52% | 36.52亿 | 548亿 | 1270.0 | — |
| 103 | 中瓷电子003031A股龙头光模块 · CPO电子陶瓷光器件 | 120.60 | +1.56% | 15.04亿 | 544亿 | 80.0 | — |
| 104 | 精测电子300567A股半导体设备量测检测 | 193.14 | -1.56% | 7.54亿 | 540亿 | 417.6 | — |
| 105 | 华天科技002185A股封装测试 | 16.17 | +1.25% | 30.07亿 | 538亿 | 41.5 | — |
| 106 | 杰华特688141A股芯片设计电源管理 | 118.40 | +3.09% | 10.60亿 | 533亿 | -56.6 | — |
| 107 | 晶盛机电300316A股龙头半导体设备外延长晶 | 40.33 | +0.22% | 2.53亿 | 528亿 | 110.5 | — |
| 108 | 大华股份002236A股龙头AI 应用 · 大模型AI安防多模态AIoT | 16.15 | -0.31% | 2.75亿 | 528亿 | 14.0 | — |
| 109 | 安集科技688019A股半导体材料 | 226.68 | -1.01% | 7.29亿 | 518亿 | 55.1 | — |
| 110 | 菲利华300395A股龙头半导体材料玻璃基板石英 | 98.39 | +3.25% | 28.75亿 | 517亿 | 100.2 | — |
| 111 | 紫光国微002049A股龙头芯片设计FPGA安全芯片特种IC | 61.21 | -0.36% | 5.45亿 | 516亿 | 33.5 | — |
| 112 | 东芯股份688110A股存储芯片设计 | 114.88 | -1.07% | 16.76亿 | 508亿 | 88.3 | — |
| 113 | 士兰微600460A股龙头晶圆制造芯片设计IDM功率半导体 | 30.27 | -0.30% | 14.73亿 | 504亿 | 77.5 | — |
| 114 | 江海股份002484A股龙头MLCC · 被动元件铝电解薄膜电容超级电容 | 58.97 | -1.06% | 20.78亿 | 502亿 | 71.7 | — |
| 115 | 华大九天301269A股EDA · IP | 89.50 | -0.95% | 3.72亿 | 490亿 | 3815.3 | — |
| 116 | 宝信软件600845A股龙头云 · 数据中心第三方IDC工业软件 | 17.10 | -0.41% | 1.41亿 | 489亿 | 37.6 | — |
| 117 | 微导纳米688147A股龙头半导体设备薄膜沉积 | 103.22 | +0.16% | 6.62亿 | 479亿 | 370.3 | — |
| 118 | 天岳先进688234A股龙头半导体材料碳化硅衬底 | 98.05 | +0.26% | 5.59亿 | 475亿 | -171.0 | — |
| 119 | 扬杰科技300373A股龙头芯片设计功率半导体 | 87.01 | +0.22% | 5.24亿 | 473亿 | 33.1 | — |
| 120 | 太辰光300570A股龙头光模块 · CPO光器件 | 201.55 | +0.00% | 43.24亿 | 458亿 | 151.6 | — |
| 121 | 精智达688627A股半导体设备后道测试 | 474.21 | -2.82% | 15.29亿 | 446亿 | 533.0 | — |
| 122 | 复旦微电688385A股龙头芯片设计存储FPGA安全芯片存储 | 53.64 | +0.06% | 3.64亿 | 442亿 | 49.8 | — |
| 123 | 联瑞新材688300A股龙头半导体材料封装材料 | 181.79 | +8.41% | 30.87亿 | 439亿 | 144.9 | — |
| 124 | 思瑞浦688536A股芯片设计模拟电源管理 | 308.72 | +3.48% | 6.89亿 | 426亿 | 102.7 | — |
| 125 | 卓胜微300782A股龙头芯片设计射频 | 73.89 | +3.18% | 11.70亿 | 425亿 | -82.3 | — |
| 126 | 龙芯中科688047A股芯片设计 | 101.00 | -1.35% | 3.38亿 | 405亿 | -105.3 | — |
| 127 | 彤程新材603650A股半导体材料光刻胶 | 65.22 | +10.00% | 21.57亿 | 402亿 | 66.9 | — |
| 128 | 恒生电子600570A股龙头AI 应用 · 大模型AI金融SaaS | 21.14 | -1.35% | 3.12亿 | 400亿 | 32.5 | — |
| 129 | 臻宝科技688797A股半导体设备设备零部件 | 256.99 | -2.91% | 6.46亿 | 399亿 | 161.0 | — |
| 130 | 有研新材600206A股半导体材料 | 46.42 | -0.92% | 36.39亿 | 393亿 | 123.6 | — |
| 131 | 联特科技301205A股光模块 · CPO光模块 | 297.59 | -3.72% | 19.22亿 | 387亿 | 498.5 | — |
| 132 | 顺络电子002138A股龙头MLCC · 被动元件电感 | 47.83 | -0.56% | 10.08亿 | 386亿 | 39.3 | — |
| 133 | 纳芯微688052A股芯片设计模拟电源管理 | 234.01 | -2.10% | 5.51亿 | 383亿 | -459.5 | — |
| 134 | 翱捷科技688220A股芯片设计SoC射频 | 91.11 | +0.00% | 4.26亿 | 381亿 | -628.5 | — |
| 135 | 广钢气体688548A股龙头半导体材料电子大宗气 | 28.81 | -0.45% | 4.36亿 | 380亿 | 89.6 | — |
| 136 | 太极实业600667A股封装测试存储封测 | 18.16 | -2.31% | 35.41亿 | 380亿 | 87.0 | — |
| 137 | 网宿科技300017A股龙头云 · 数据中心CDN边缘计算 | 15.14 | -2.01% | 15.30亿 | 378亿 | 48.8 | — |
| 138 | 申菱环境301018A股算力 · 服务器云 · 数据中心液冷散热数据中心温控 | 100.70 | -0.70% | 13.51亿 | 377亿 | 313.0 | — |
| 139 | 兴发集团600141A股半导体材料湿电子化学品 | 31.50 | -1.32% | 9.59亿 | 377亿 | 23.5 | — |
| 140 | 思特威688213A股芯片设计CIS | 92.51 | +0.83% | 3.33亿 | 372亿 | 32.9 | — |
| 141 | 晶晨股份688099A股芯片设计 | 87.77 | -0.33% | 4.23亿 | 372亿 | 37.6 | — |
| 142 | TCL中环002129A股半导体材料硅片 | 9.11 | -1.83% | 4.26亿 | 368亿 | -4.5 | — |
| 143 | 腾景科技688195A股光模块 · CPO光器件 | 203.12 | +0.31% | 28.71亿 | 368亿 | 437.3 | — |
| 144 | 国科微300672A股芯片设计SoC存储主控 | 169.02 | -1.66% | 11.07亿 | 367亿 | -636.4 | — |
| 145 | 格科微688728A股芯片设计CIS驱动芯片 | 14.02 | -0.50% | 2.04亿 | 365亿 | 1299.2 | — |
| 146 | 南大光电300346A股半导体材料 | 52.74 | +2.29% | 17.63亿 | 365亿 | 99.1 | — |
| 147 | 德科立688205A股光模块 · CPO光模块光器件 | 223.30 | +5.33% | 43.44亿 | 356亿 | 250.9 | — |
| 148 | 中巨芯688549A股半导体材料湿电子化学品电子特气前驱体 | 22.54 | +2.92% | 19.35亿 | 333亿 | -3118.9 | — |
| 149 | 立昂微605358A股半导体材料芯片设计硅片功率半导体 | 42.13 | +0.52% | 8.26亿 | 325亿 | 474.6 | — |
| 150 | 拓维信息002261A股算力 · 服务器AI服务器智算中心算力租赁 | 25.74 | -0.19% | 8.07亿 | 324亿 | 598.8 | — |
| 151 | 四川长虹600839A股算力 · 服务器AI服务器服务器代工 | 6.92 | -1.14% | 3.21亿 | 319亿 | 15.0 | — |
| 152 | 华兴源创688001A股半导体设备量测检测后道测试 | 66.31 | +8.60% | 12.44亿 | 313亿 | 324.2 | — |
| 153 | 光智科技300489A股半导体材料靶材红外材料 | 220.78 | +0.35% | 24.52亿 | 307亿 | -462.6 | — |
| 154 | 全志科技300458A股芯片设计SoC | 30.64 | -0.49% | 8.12亿 | 304亿 | 51.5 | — |
| 155 | 晶丰明源688368A股龙头芯片设计电源管理驱动芯片 | 144.00 | -1.31% | 4.42亿 | 293亿 | 275.9 | — |
| 156 | 先导基电600641A股龙头半导体设备离子注入刻蚀 | 30.51 | +0.53% | 13.62亿 | 289亿 | 676.1 | — |
| 157 | 蓝特光学688127A股玻璃基板 | 71.11 | +6.28% | 8.42亿 | 289亿 | 51.8 | — |
| 158 | 联芸科技688449A股芯片设计存储存储主控 | 61.45 | -0.76% | 3.01亿 | 283亿 | 46.7 | — |
| 159 | 洁美科技002859A股MLCC · 被动元件 | 61.66 | -0.19% | 5.86亿 | 280亿 | 108.0 | — |
| 160 | 法拉电子600563A股龙头MLCC · 被动元件薄膜电容 | 123.06 | -0.28% | 2.65亿 | 277亿 | 23.0 | — |
| 161 | 金海通603061A股龙头半导体设备后道测试 | 316.20 | -0.58% | 6.75亿 | 275亿 | 101.3 | — |
| 162 | 赛微电子300456A股龙头晶圆制造MEMS纯代工 | 37.09 | -1.38% | 10.57亿 | 272亿 | 6.5 | — |
| 163 | 甬矽电子688362A股封装测试 | 59.30 | -2.31% | 9.04亿 | 269亿 | 296.1 | — |
| 164 | 优迅股份688807A股光模块 · CPO光芯片电芯片 | 335.65 | +0.79% | 8.08亿 | 269亿 | 265.0 | — |
| 165 | 长进光子688635A股光模块 · CPO特种光纤 | 281.50 | -2.60% | 6.58亿 | 264亿 | 283.4 | — |
| 166 | 兴福电子688545A股龙头半导体材料湿电子化学品 | 73.17 | -0.34% | 4.39亿 | 263亿 | 116.8 | — |
| 167 | 上海新阳300236A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 83.52 | +0.35% | 4.25亿 | 262亿 | 68.8 | — |
| 168 | 景嘉微300474A股龙头芯片设计GPU | 49.40 | +0.00% | 1.62亿 | 258亿 | -139.6 | — |
| 169 | 石英股份603688A股半导体材料石英 | 47.59 | +1.56% | 8.62亿 | 258亿 | 187.0 | — |
| 170 | 汇成股份688403A股封装测试 | 25.80 | -3.44% | 13.08亿 | 256亿 | 402.2 | — |
| 171 | 乐鑫科技688018A股龙头芯片设计SoCMCU | 108.38 | -2.47% | 3.20亿 | 254亿 | 44.5 | — |
| 172 | 华懋科技603306A股半导体材料光刻胶 | 76.86 | +1.33% | 9.17亿 | 253亿 | 242.4 | — |
| 173 | 汇顶科技603160A股龙头芯片设计传感触控安全芯片 | 51.68 | -1.75% | 1.42亿 | 241亿 | 36.6 | — |
| 174 | 捷捷微电300623A股芯片设计功率半导体 | 28.83 | -0.41% | 3.05亿 | 240亿 | 45.5 | — |
| 175 | 奔图科技002180A股芯片设计SoCMCU | 16.65 | -0.42% | 1.07亿 | 237亿 | -74.2 | — |
| 176 | 神州数码000034A股算力 · 服务器云 · 数据中心AI服务器信创整机云计算 | 23.17 | -1.19% | 3.14亿 | 236亿 | 39.8 | — |
| 177 | 飞荣达300602A股算力 · 服务器液冷散热 | 39.70 | -0.10% | 9.55亿 | 233亿 | 51.6 | — |
| 178 | 科华数据002335A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 30.06 | -0.40% | 3.74亿 | 227亿 | 39.7 | — |
| 179 | 新洁能605111A股芯片设计功率半导体 | 53.95 | -0.41% | 4.22亿 | 224亿 | 57.2 | — |
| 180 | 崇达技术002815A股PCB · 覆铜板小批量板高多层板 | 18.06 | +5.74% | 24.33亿 | 223亿 | 87.5 | — |
| 181 | 萤石网络688475A股AI 应用 · 大模型AIoTAI安防智能家居 | 28.21 | -0.39% | 6404万 | 222亿 | 33.0 | — |
| 182 | 恒玄科技688608A股芯片设计 | 93.10 | -5.25% | 4.70亿 | 221亿 | 47.9 | — |
| 183 | 火炬电子603678A股MLCC · 被动元件 | 45.93 | +0.35% | 7.11亿 | 218亿 | 72.6 | — |
| 184 | 聚辰股份688123A股存储芯片设计 | 134.60 | -3.32% | 8.00亿 | 214亿 | 31.3 | — |
| 185 | 数据港603881A股云 · 数据中心 | 24.76 | +0.04% | 4.51亿 | 213亿 | 152.8 | — |
| 186 | 常山北明000158A股算力 · 服务器云 · 数据中心算力集成软件 | 13.29 | -3.20% | 5.35亿 | 212亿 | 1628.7 | — |
| 187 | 光环新网300383A股云 · 数据中心 | 11.72 | -2.82% | 5.97亿 | 211亿 | -25.9 | — |
| 188 | 颀中科技688352A股封装测试 | 17.70 | +1.61% | 5.26亿 | 211亿 | -153.9 | — |
| 189 | 峰岹科技688279A股芯片设计MCU驱动芯片模拟 | 179.45 | -2.89% | 2.75亿 | 207亿 | 68.5 | — |
| 190 | 概伦电子688206A股EDA · IP | 38.80 | -2.32% | 2.87亿 | 206亿 | -1103.8 | — |
| 191 | 恒坤新材688727A股半导体材料光刻胶前驱体 | 45.18 | +1.35% | 1.79亿 | 203亿 | 144.7 | — |
| 192 | 斯达半导603290A股龙头芯片设计功率半导体 | 84.47 | -0.25% | 2.61亿 | 202亿 | 103.8 | — |
| 193 | 晶方科技603005A股封装测试 | 30.25 | +4.42% | 17.23亿 | 197亿 | 58.5 | — |
| 194 | 云天励飞688343A股芯片设计AI芯片SoC | 54.50 | -0.51% | 3.05亿 | 196亿 | -41.9 | — |
| 195 | 奥飞数据300738A股云 · 数据中心 | 19.74 | +0.46% | 4.04亿 | 194亿 | 80.7 | — |
| 196 | 沃格光电603773A股玻璃基板 | 86.01 | -0.80% | 16.90亿 | 193亿 | -84.8 | — |
| 197 | 伟测科技688372A股龙头封装测试第三方测试 | 113.06 | -0.53% | 5.75亿 | 191亿 | 52.9 | — |
| 198 | 飞凯材料300398A股半导体材料光刻胶封装材料 | 33.49 | +1.52% | 9.54亿 | 191亿 | 43.3 | — |
| 199 | 安泰科技000969A股半导体材料靶材 | 17.46 | +0.87% | 2.71亿 | 183亿 | 43.5 | — |
| 200 | 长信科技300088A股玻璃基板 | 7.32 | +6.24% | 16.63亿 | 183亿 | 183.4 | — |
| 201 | 三孚股份603938A股半导体材料电子特气 | 47.11 | +6.03% | 26.62亿 | 180亿 | 112.0 | — |
| 202 | 麦捷科技300319A股MLCC · 被动元件电感滤波器 | 20.05 | +1.42% | 22.71亿 | 178亿 | 56.0 | — |
| 203 | 上海合晶688584A股半导体材料硅片 | 25.28 | -0.67% | 1.27亿 | 169亿 | 183.1 | — |
| 204 | 中科蓝讯688332A股芯片设计SoC | 94.50 | -3.28% | 3.90亿 | 169亿 | 9.6 | — |
| 205 | 华特气体688268A股龙头半导体材料电子特气 | 130.70 | -0.21% | 5.27亿 | 167亿 | 111.0 | — |
| 206 | 富瀚微300613A股芯片设计SoCCIS配套 | 70.30 | -0.48% | 7.16亿 | 164亿 | 34.7 | — |
| 207 | 凯盛科技600552A股龙头玻璃基板玻璃基板TGV | 16.96 | +0.95% | 7.44亿 | 160亿 | 114.1 | — |
| 208 | 神工股份688233A股龙头半导体材料硅材料 | 93.60 | -1.60% | 4.31亿 | 159亿 | 169.1 | — |
| 209 | 赛腾股份603283A股半导体设备量测检测 | 45.12 | -0.99% | 4.74亿 | 159亿 | 29.3 | — |
| 210 | 上海贝岭600171A股芯片设计模拟电源管理 | 22.42 | -0.44% | 1.49亿 | 159亿 | 73.5 | — |
| 211 | 天准科技688003A股半导体设备量测检测 | 80.04 | -0.46% | 2.54亿 | 156亿 | 82.6 | — |
| 212 | 中微半导688380A股芯片设计MCU模拟 | 38.08 | -1.09% | 2.27亿 | 152亿 | 41.3 | — |
| 213 | 成都华微688709A股芯片设计FPGA模拟特种IC | 23.81 | -0.46% | 7203万 | 152亿 | -4141.6 | — |
| 214 | 广立微301095A股龙头半导体设备量测检测 | 73.83 | -1.36% | 3.80亿 | 148亿 | 137.2 | — |
