| # | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动600941A股龙头云 · 数据中心运营商云智算中心 | 94.43 | +0.36% | 8.80亿 | 2.05万亿 | 15.1 | — |
| 2 | 宁德时代300750A股龙头能源 · 电力储能动力电池 | 385.99 | +3.69% | 136.10亿 | 1.79万亿 | 22.6 | — |
| 3 | 工业富联601138A股算力 · 服务器 | 62.88 | +3.57% | 100.75亿 | 1.25万亿 | 30.7 | — |
| 4 | 中芯国际688981A股晶圆制造 | 145.09 | -6.75% | 110.95亿 | 1.24万亿 | 246.2 | — |
| 5 | 中际旭创300308A股光模块 · CPO | 1072.52 | +1.10% | 295.58亿 | 1.20万亿 | 80.0 | — |
| 6 | 寒武纪688256A股芯片设计 | 1249.00 | -4.66% | 137.58亿 | 7847亿 | 288.8 | — |
| 7 | 海光信息688041A股芯片设计算力 · 服务器 | 312.00 | -5.91% | 81.87亿 | 7252亿 | 266.0 | — |
| 8 | 长江电力600900A股龙头能源 · 电力水电绿电 | 28.94 | -0.52% | 31.23亿 | 7081亿 | 19.6 | — |
| 9 | 新易盛300502A股光模块 · CPO | 497.30 | -2.26% | 224.29亿 | 6934亿 | 64.6 | — |
| 10 | 华虹宏力688347A股晶圆制造 | 341.00 | -12.58% | 133.64亿 | 5926亿 | 1201.0 | — |
| 11 | 中国电信601728A股龙头云 · 数据中心运营商云智算中心 | 6.04 | +0.33% | 7.45亿 | 5527亿 | 17.4 | — |
| 12 | 北方华创002371A股龙头半导体设备平台型刻蚀薄膜沉积清洗 | 740.00 | -3.14% | 101.39亿 | 5370亿 | 96.3 | — |
| 13 | 中微公司688012A股龙头半导体设备刻蚀薄膜沉积 | 375.20 | -4.53% | 99.61亿 | 3594亿 | 131.7 | — |
| 14 | 海康威视002415A股龙头AI 应用 · 大模型AI安防多模态AIoT | 35.77 | +0.39% | 32.39亿 | 3278亿 | 21.9 | — |
| 15 | 沐曦股份688802A股龙头芯片设计算力 · 服务器GPUAI芯片 | 813.78 | -3.69% | 13.02亿 | 3256亿 | -496.5 | — |
| 16 | 兆易创新603986A股存储芯片设计 | 451.96 | -3.84% | 216.70亿 | 3172亿 | 110.3 | — |
| 17 | 摩尔线程688795A股龙头芯片设计算力 · 服务器GPUAI芯片 | 610.36 | -2.17% | 9.13亿 | 2869亿 | -334.0 | — |
| 18 | 澜起科技688008A股芯片设计存储 | 225.50 | +1.12% | 110.31亿 | 2752亿 | 107.6 | — |
| 19 | 盛合晶微688820A股龙头封装测试先进封装 | 140.97 | -3.75% | 22.73亿 | 2626亿 | 266.4 | — |
| 20 | 阳光电源300274A股龙头能源 · 电力储能绿电数据中心供配电 | 117.79 | +7.13% | 107.19亿 | 2442亿 | 20.5 | — |
| 21 | 天孚通信300394A股光模块 · CPO | 212.09 | -2.55% | 61.93亿 | 2314亿 | 106.5 | — |
| 22 | 拓荆科技688072A股龙头半导体设备薄膜沉积 | 743.00 | -6.08% | 59.48亿 | 2160亿 | 131.3 | — |
| 23 | 中国广核003816A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 4.16 | +1.22% | 4.57亿 | 2101亿 | 22.1 | — |
| 24 | 三环集团300408A股MLCC · 被动元件 | 105.55 | +2.50% | 85.64亿 | 2098亿 | 72.9 | — |
| 25 | 国电南瑞600406A股龙头能源 · 电力电网设备数据中心供配电 | 24.37 | +2.61% | 29.90亿 | 1957亿 | 23.5 | — |
| 26 | 蓝思科技300433A股玻璃基板 | 36.58 | -0.60% | 33.07亿 | 1931亿 | 56.1 | — |
| 27 | 中国核电601985A股龙头能源 · 电力核电绿电 | 9.09 | +0.22% | 8.00亿 | 1870亿 | 22.7 | — |
| 28 | 长川科技300604A股龙头半导体设备后道测试 | 291.24 | -5.76% | 84.66亿 | 1848亿 | 117.5 | — |
| 29 | 源杰科技688498A股光模块 · CPO | 1445.00 | +2.12% | 83.06亿 | 1799亿 | 505.3 | — |
| 30 | 同花顺300033A股龙头AI 应用 · 大模型AI金融互联网平台 | 228.34 | +1.47% | 29.00亿 | 1719亿 | 51.4 | — |
| 31 | 盛科通信688702A股龙头算力 · 服务器交换芯片网络设备 | 393.00 | -8.64% | 59.64亿 | 1611亿 | -1061.6 | — |
| 32 | 江波龙301308A股存储 | 375.85 | -3.24% | 63.45亿 | 1590亿 | 29.2 | — |
| 33 | 光迅科技002281A股光模块 · CPO | 190.47 | -0.75% | 78.72亿 | 1577亿 | 152.2 | — |
| 34 | 长电科技600584A股封装测试 | 80.81 | -5.79% | 139.53亿 | 1446亿 | 87.5 | — |
| 35 | 中科曙光603019A股算力 · 服务器 | 97.82 | -4.24% | 88.30亿 | 1431亿 | 64.5 | — |
| 36 | 西安奕材688783A股龙头半导体材料硅片 | 35.27 | -2.03% | 6.50亿 | 1424亿 | -189.5 | — |
| 37 | 锐捷网络301165A股龙头算力 · 服务器交换机网络设备 | 126.80 | +0.63% | 58.78亿 | 1412亿 | 198.3 | — |
| 38 | 盛美上海688082A股龙头半导体设备清洗涂胶显影 | 292.15 | -5.95% | 20.61亿 | 1410亿 | 112.4 | — |
| 39 | 龙源电力001289A股龙头能源 · 电力绿电风电 | 16.68 | +1.77% | 1.94亿 | 1394亿 | 32.9 | — |
| 40 | 中国联通600050A股云 · 数据中心运营商云智算中心 | 4.42 | +0.45% | 5.02亿 | 1382亿 | 16.0 | — |
| 41 | 华勤技术603296A股算力 · 服务器AI服务器服务器ODM | 88.88 | +1.38% | 55.04亿 | 1348亿 | 31.5 | — |
| 42 | 浪潮信息000977A股算力 · 服务器 | 87.96 | -2.77% | 145.67亿 | 1292亿 | 50.5 | — |
| 43 | 思源电气002028A股能源 · 电力电网设备输变电 | 164.60 | +6.70% | 27.89亿 | 1288亿 | 38.5 | — |
| 44 | 华海清科688120A股龙头半导体设备CMP减薄 | 258.55 | -5.29% | 39.71亿 | 1279亿 | 116.5 | — |
| 45 | 豪威集团603501A股芯片设计 | 96.66 | -5.22% | 28.79亿 | 1216亿 | 33.0 | — |
| 46 | 紫光股份000938A股算力 · 服务器云 · 数据中心 | 42.45 | -5.46% | 226.60亿 | 1214亿 | 57.1 | — |
| 47 | 佰维存储688525A股存储 | 250.41 | +0.86% | 78.21亿 | 1181亿 | 29.9 | — |
| 48 | 中科飞测688361A股龙头半导体设备量测检测 | 334.34 | -6.35% | 40.39亿 | 1177亿 | 20829.1 | — |
| 49 | 芯原股份688521A股EDA · IP芯片设计 | 223.00 | -6.88% | 43.45亿 | 1173亿 | -180.9 | — |
| 50 | 华能国际600011A股龙头能源 · 电力火电绿电 | 7.43 | +1.92% | 16.18亿 | 1166亿 | 8.4 | — |
| 51 | 中船特气688146A股龙头半导体材料电子特气 | 215.00 | +2.38% | 30.12亿 | 1138亿 | 220.8 | — |
| 52 | 华工科技000988A股龙头光模块 · CPO光模块光芯片 | 111.91 | -1.41% | 53.54亿 | 1125亿 | 66.2 | — |
| 53 | 润泽科技300442A股龙头云 · 数据中心第三方IDC智算中心算力租赁 | 67.77 | -1.18% | 18.93亿 | 1112亿 | 21.4 | — |
| 54 | 金山办公688111A股AI 应用 · 大模型 | 238.39 | -0.64% | 17.96亿 | 1106亿 | 30.5 | — |
| 55 | 特变电工600089A股龙头能源 · 电力电网设备输变电 | 21.53 | +8.85% | 60.17亿 | 1088亿 | 17.6 | — |
| 56 | 通富微电002156A股封装测试 | 69.82 | -6.78% | 149.83亿 | 1060亿 | 73.3 | — |
| 57 | 晶合集成688249A股晶圆制造 | 45.42 | -6.35% | 15.75亿 | 1010亿 | 163.1 | — |
| 58 | 德明利001309A股存储 | 435.00 | -4.86% | 116.99亿 | 987亿 | 24.1 | — |
| 59 | 科大讯飞002230A股AI 应用 · 大模型 | 40.49 | -0.83% | 13.27亿 | 973亿 | 112.7 | — |
| 60 | 瑞芯微603893A股芯片设计 | 214.00 | -6.49% | 86.93亿 | 905亿 | 78.0 | — |
| 61 | 沪硅产业688126A股半导体材料 | 25.86 | -2.78% | 24.22亿 | 855亿 | -48.0 | — |
| 62 | 屹唐股份688729A股龙头半导体设备去胶刻蚀 | 27.57 | -6.26% | 12.27亿 | 815亿 | 133.0 | — |
| 63 | 燕东微688172A股晶圆制造IDM特色工艺 | 56.92 | -10.55% | 14.33亿 | 813亿 | -178.1 | — |
| 64 | 华润微688396A股龙头晶圆制造芯片设计IDM功率半导体 | 61.12 | -3.14% | 12.32亿 | 812亿 | 89.5 | — |
| 65 | 英维克002837A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 61.11 | +0.99% | 22.29亿 | 779亿 | 161.4 | — |
| 66 | 金风科技002202A股龙头能源 · 电力绿电风电设备 | 18.37 | +4.91% | 21.99亿 | 776亿 | 24.9 | — |
| 67 | 香农芯创300475A股存储存储分销 | 163.02 | -2.15% | 42.64亿 | 765亿 | 41.3 | — |
| 68 | 北京君正300223A股芯片设计存储SoC存储 | 151.76 | -3.84% | 55.52亿 | 734亿 | 118.1 | — |
| 69 | 华峰测控688200A股龙头半导体设备后道测试 | 359.75 | -2.51% | 21.53亿 | 722亿 | 127.0 | — |
| 70 | 雅克科技002409A股半导体材料 | 149.07 | -0.53% | 49.61亿 | 709亿 | 70.5 | — |
| 71 | 圣邦股份300661A股龙头芯片设计模拟电源管理 | 103.86 | -2.12% | 13.60亿 | 703亿 | 115.1 | — |
| 72 | 鼎龙股份300054A股半导体材料 | 72.42 | -4.14% | 25.07亿 | 690亿 | 83.2 | — |
| 73 | 芯源微688037A股龙头半导体设备涂胶显影清洗 | 331.00 | -4.89% | 19.41亿 | 668亿 | 946.6 | — |
| 74 | 芯联集成688469A股龙头晶圆制造特色工艺化合物MEMS | 7.65 | -2.42% | 11.61亿 | 641亿 | -128.0 | — |
| 75 | 时代电气688187A股龙头芯片设计功率半导体 | 47.61 | +1.30% | 2.60亿 | 634亿 | 15.4 | — |
| 76 | 江丰电子300666A股半导体材料 | 227.79 | -3.10% | 37.12亿 | 629亿 | 113.9 | — |
| 77 | 三六零601360A股龙头AI 应用 · 大模型大模型AI安全互联网平台 | 8.85 | -2.64% | 9.87亿 | 619亿 | 96.0 | — |
| 78 | 深科技000021A股龙头封装测试存储存储封测 | 39.09 | -2.81% | 52.61亿 | 615亿 | 51.3 | — |
| 79 | 杰华特688141A股芯片设计电源管理 | 135.33 | -5.86% | 20.76亿 | 609亿 | -69.3 | — |
| 80 | 国瓷材料300285A股MLCC · 被动元件 | 60.85 | +1.03% | 90.78亿 | 607亿 | 98.4 | — |
| 81 | 普冉股份688766A股存储NOREEPROM | 407.40 | -6.34% | 46.09亿 | 606亿 | 137.6 | — |
| 82 | 三安光电600703A股龙头晶圆制造化合物IDM | 12.13 | -1.30% | 16.84亿 | 605亿 | -121.6 | — |
| 83 | 精测电子300567A股半导体设备量测检测 | 214.60 | -4.85% | 22.85亿 | 600亿 | 689.0 | — |
| 84 | 兴森科技002436A股玻璃基板载板玻璃基板 | 34.69 | -0.91% | 57.84亿 | 590亿 | 408.6 | — |
| 85 | 华天科技002185A股封装测试 | 17.69 | -3.96% | 74.65亿 | 588亿 | 72.1 | — |
| 86 | 昊华科技600378A股半导体材料电子特气 | 44.33 | +0.14% | 15.55亿 | 572亿 | 36.5 | — |
| 87 | 光库科技300620A股光模块 · CPO光器件 | 229.42 | -2.12% | 21.14亿 | 572亿 | 271.5 | — |
| 88 | 江海股份002484A股龙头MLCC · 被动元件铝电解薄膜电容超级电容 | 66.42 | -6.46% | 30.19亿 | 565亿 | 82.5 | — |
| 89 | 安集科技688019A股半导体材料 | 244.13 | -3.51% | 18.25亿 | 555亿 | 67.5 | — |
| 90 | 紫光国微002049A股龙头芯片设计FPGA安全芯片特种IC | 65.20 | -1.57% | 15.72亿 | 554亿 | 33.5 | — |
| 91 | 大华股份002236A股龙头AI 应用 · 大模型AI安防多模态AIoT | 16.84 | +1.38% | 5.79亿 | 551亿 | 14.1 | — |
| 92 | 微导纳米688147A股龙头半导体设备薄膜沉积 | 115.52 | -3.66% | 7.81亿 | 537亿 | 343.3 | — |
| 93 | 士兰微600460A股龙头晶圆制造芯片设计IDM功率半导体 | 32.22 | -2.92% | 28.53亿 | 536亿 | 116.9 | — |
| 94 | 长光华芯688048A股光模块 · CPO光芯片 | 293.04 | -2.33% | 43.55亿 | 517亿 | 1530.9 | — |
| 95 | 仕佳光子688313A股光模块 · CPO光芯片 | 114.20 | -1.81% | 20.96亿 | 516亿 | 130.6 | — |
| 96 | 晶盛机电300316A股龙头半导体设备外延长晶 | 39.12 | -1.61% | 6.33亿 | 512亿 | 123.6 | — |
| 97 | 有研硅688432A股半导体材料硅片 | 40.85 | -5.68% | 18.95亿 | 511亿 | 244.8 | — |
| 98 | 宝信软件600845A股龙头云 · 数据中心第三方IDC工业软件 | 17.87 | -3.87% | 4.85亿 | 511亿 | 41.1 | — |
| 99 | 华大九天301269A股EDA · IP | 93.06 | -5.17% | 10.36亿 | 508亿 | -2335.4 | — |
| 100 | 扬杰科技300373A股龙头芯片设计功率半导体 | 93.14 | -3.28% | 15.05亿 | 506亿 | 36.9 | — |
| 101 | 昆仑万维300418A股AI 应用 · 大模型 | 39.32 | -4.52% | 26.64亿 | 505亿 | -29.5 | — |
| 102 | 东芯股份688110A股存储芯片设计 | 113.90 | -5.20% | 27.34亿 | 504亿 | 18438.5 | — |
| 103 | 风华高科000636A股MLCC · 被动元件 | 43.21 | +4.62% | 62.50亿 | 500亿 | 162.7 | — |
| 104 | 长芯博创300548A股光模块 · CPO光器件硅光 | 169.07 | +0.05% | 19.32亿 | 498亿 | 132.8 | — |
| 105 | 中瓷电子003031A股龙头光模块 · CPO电子陶瓷光器件 | 107.59 | -0.89% | 9.55亿 | 485亿 | 76.7 | — |
| 106 | 广钢气体688548A股龙头半导体材料电子大宗气 | 36.50 | -0.16% | 8.81亿 | 482亿 | 150.0 | — |
| 107 | 天岳先进688234A股龙头半导体材料碳化硅衬底 | 97.32 | -2.16% | 8.94亿 | 472亿 | -170.1 | — |
| 108 | 精智达688627A股半导体设备后道测试 | 480.74 | -8.83% | 28.10亿 | 453亿 | 470.4 | — |
| 109 | 龙芯中科688047A股芯片设计 | 110.77 | -2.86% | 5.53亿 | 444亿 | -106.3 | — |
| 110 | 格科微688728A股芯片设计CIS驱动芯片 | 16.65 | -5.13% | 9.06亿 | 433亿 | 417.8 | — |
| 111 | 翱捷科技688220A股芯片设计SoC射频 | 103.35 | -7.56% | 17.56亿 | 432亿 | -146.0 | — |
| 112 | 复旦微电688385A股龙头芯片设计存储FPGA安全芯片存储 | 52.05 | -3.27% | 8.96亿 | 429亿 | 175.4 | — |
| 113 | 菲利华300395A股龙头半导体材料玻璃基板石英 | 80.24 | -1.64% | 14.98亿 | 422亿 | 87.5 | — |
| 114 | 卓胜微300782A股龙头芯片设计射频 | 72.83 | -1.67% | 8.93亿 | 419亿 | -107.2 | — |
| 115 | 恒生电子600570A股龙头AI 应用 · 大模型AI金融SaaS | 21.51 | -0.05% | 4.24亿 | 407亿 | 30.4 | — |
| 116 | 全志科技300458A股芯片设计SoC | 40.23 | -3.55% | 43.97亿 | 400亿 | 107.0 | — |
| 117 | 彤程新材603650A股半导体材料光刻胶 | 64.11 | -3.11% | 10.13亿 | 395亿 | 67.5 | — |
| 118 | 晶晨股份688099A股芯片设计 | 92.06 | -2.27% | 15.86亿 | 390亿 | 45.4 | — |
| 119 | 南大光电300346A股半导体材料 | 53.86 | -2.71% | 21.10亿 | 372亿 | 106.8 | — |
| 120 | 思特威688213A股芯片设计CIS | 90.00 | -1.75% | 7.18亿 | 362亿 | 34.6 | — |
| 121 | 兴发集团600141A股半导体材料湿电子化学品 | 29.83 | +3.47% | 10.52亿 | 358亿 | 24.9 | — |
| 122 | TCL中环002129A股半导体材料硅片 | 8.86 | +1.49% | 10.85亿 | 358亿 | -4.0 | — |
| 123 | 网宿科技300017A股龙头云 · 数据中心CDN边缘计算 | 14.18 | -3.54% | 20.85亿 | 354亿 | 48.6 | — |
| 124 | 拓维信息002261A股算力 · 服务器AI服务器智算中心算力租赁 | 28.01 | -2.51% | 19.27亿 | 353亿 | 589.7 | — |
| 125 | 思瑞浦688536A股芯片设计模拟电源管理 | 255.00 | -1.53% | 8.63亿 | 352亿 | 134.0 | — |
| 126 | 有研新材600206A股半导体材料 | 41.57 | +2.29% | 36.95亿 | 352亿 | 123.2 | — |
| 127 | 顺络电子002138A股龙头MLCC · 被动元件电感 | 43.44 | -0.91% | 21.14亿 | 350亿 | 36.3 | — |
| 128 | 甬矽电子688362A股封装测试 | 77.00 | -9.44% | 33.46亿 | 349亿 | 416.6 | — |
| 129 | 太极实业600667A股封装测试存储封测 | 16.23 | -2.76% | 37.40亿 | 339亿 | 73.9 | — |
| 130 | 中巨芯688549A股半导体材料湿电子化学品电子特气前驱体 | 22.70 | -1.39% | 15.15亿 | 335亿 | -3711.3 | — |
| 131 | 纳芯微688052A股芯片设计模拟电源管理 | 204.45 | -5.41% | 7.13亿 | 334亿 | -156.7 | — |
| 132 | 申菱环境301018A股算力 · 服务器云 · 数据中心液冷散热数据中心温控 | 88.73 | -2.60% | 12.66亿 | 332亿 | 173.9 | — |
| 133 | 立昂微605358A股半导体材料芯片设计硅片功率半导体 | 42.89 | -0.90% | 17.81亿 | 331亿 | -611.3 | — |
| 134 | 国科微300672A股芯片设计SoC存储主控 | 150.14 | -2.92% | 18.19亿 | 326亿 | -141.8 | — |
| 135 | 四川长虹600839A股算力 · 服务器AI服务器服务器代工 | 6.94 | +0.29% | 5.63亿 | 320亿 | 43.2 | — |
| 136 | 太辰光300570A股龙头光模块 · CPO光器件 | 141.00 | -3.11% | 17.94亿 | 320亿 | 112.2 | — |
| 137 | 联瑞新材688300A股龙头半导体材料封装材料 | 127.38 | -0.73% | 10.86亿 | 308亿 | 102.1 | — |
| 138 | 恒玄科技688608A股芯片设计 | 125.56 | -4.88% | 9.68亿 | 297亿 | 60.4 | — |
| 139 | 联特科技301205A股光模块 · CPO光模块 | 226.66 | +5.86% | 21.26亿 | 295亿 | 337.2 | — |
| 140 | 法拉电子600563A股龙头MLCC · 被动元件薄膜电容 | 130.80 | +3.08% | 7.11亿 | 294亿 | 24.6 | — |
| 141 | 先导基电600641A股龙头半导体设备离子注入刻蚀 | 29.93 | -4.41% | 16.71亿 | 283亿 | -230.4 | — |
| 142 | 神州数码000034A股算力 · 服务器云 · 数据中心AI服务器信创整机云计算 | 27.80 | +1.42% | 28.62亿 | 283亿 | 52.2 | — |
| 143 | 洁美科技002859A股MLCC · 被动元件 | 60.81 | +0.51% | 12.31亿 | 276亿 | 118.0 | — |
| 144 | 景嘉微300474A股龙头芯片设计GPU | 51.91 | -3.19% | 5.22亿 | 271亿 | -163.6 | — |
| 145 | 上海新阳300236A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 86.12 | -2.74% | 9.35亿 | 270亿 | 76.4 | — |
| 146 | 兴福电子688545A股龙头半导体材料湿电子化学品 | 74.75 | -2.93% | 7.11亿 | 269亿 | 123.7 | — |
| 147 | 金海通603061A股龙头半导体设备后道测试 | 298.56 | -5.03% | 12.28亿 | 260亿 | 111.3 | — |
| 148 | 石英股份603688A股半导体材料石英 | 47.30 | -0.61% | 6.73亿 | 256亿 | 186.5 | — |
| 149 | 联芸科技688449A股芯片设计存储存储主控 | 55.22 | -2.58% | 4.37亿 | 254亿 | 144.5 | — |
| 150 | 蓝特光学688127A股玻璃基板 | 61.91 | -0.19% | 4.18亿 | 251亿 | 53.1 | — |
| 151 | 晶丰明源688368A股龙头芯片设计电源管理驱动芯片 | 122.80 | -3.69% | 4.92亿 | 250亿 | 316.4 | — |
| 152 | 汇成股份688403A股封装测试 | 24.79 | -9.36% | 18.64亿 | 246亿 | 242.9 | — |
| 153 | 光智科技300489A股半导体材料靶材红外材料 | 176.00 | -2.15% | 13.33亿 | 245亿 | -894.4 | — |
| 154 | 云天励飞688343A股芯片设计AI芯片SoC | 67.87 | -9.42% | 11.69亿 | 244亿 | -51.9 | — |
| 155 | 乐鑫科技688018A股龙头芯片设计SoCMCU | 103.92 | -7.60% | 10.34亿 | 244亿 | 45.1 | — |
| 156 | 华兴源创688001A股半导体设备量测检测后道测试 | 50.32 | -4.72% | 4.97亿 | 237亿 | 209.3 | — |
| 157 | 光环新网300383A股云 · 数据中心 | 13.17 | -2.73% | 11.04亿 | 237亿 | -29.4 | — |
| 158 | 奔图科技002180A股芯片设计SoCMCU | 16.62 | -2.46% | 3.81亿 | 236亿 | -32.0 | — |
| 159 | 科华数据002335A股能源 · 电力云 · 数据中心 | 30.73 | +0.23% | 5.22亿 | 232亿 | 54.3 | — |
| 160 | 汇顶科技603160A股龙头芯片设计传感触控安全芯片 | 49.72 | -1.66% | 2.53亿 | 232亿 | 30.5 | — |
| 161 | 新洁能605111A股芯片设计功率半导体 | 55.60 | -0.89% | 16.38亿 | 231亿 | 60.8 | — |
| 162 | 腾景科技688195A股光模块 · CPO光器件 | 126.00 | -0.01% | 10.12亿 | 228亿 | 316.8 | — |
| 163 | 萤石网络688475A股AI 应用 · 大模型AIoTAI安防智能家居 | 28.62 | -0.45% | 2.08亿 | 225亿 | 36.9 | — |
| 164 | 数据港603881A股云 · 数据中心 | 26.08 | -2.72% | 13.47亿 | 225亿 | 161.2 | — |
| 165 | 奥飞数据300738A股云 · 数据中心 | 22.63 | -1.27% | 17.43亿 | 223亿 | 128.6 | — |
| 166 | 华懋科技603306A股半导体材料光刻胶 | 67.65 | -3.59% | 7.26亿 | 223亿 | 155.8 | — |
| 167 | 捷捷微电300623A股芯片设计功率半导体 | 26.50 | -2.82% | 6.72亿 | 221亿 | 47.4 | — |
| 168 | 赛微电子300456A股龙头晶圆制造MEMS纯代工 | 29.57 | -1.56% | 6.32亿 | 217亿 | 15.2 | — |
| 169 | 飞荣达300602A股算力 · 服务器液冷散热 | 36.57 | -3.20% | 8.30亿 | 214亿 | 55.8 | — |
| 170 | 火炬电子603678A股MLCC · 被动元件 | 44.83 | +1.91% | 14.97亿 | 213亿 | 84.3 | — |
| 171 | 德科立688205A股光模块 · CPO光模块光器件 | 133.28 | +0.06% | 9.67亿 | 212亿 | 276.9 | — |
| 172 | 伟测科技688372A股龙头封装测试第三方测试 | 123.82 | -5.66% | 9.63亿 | 208亿 | 59.8 | — |
| 173 | 斯达半导603290A股龙头芯片设计功率半导体 | 84.84 | -2.22% | 5.02亿 | 203亿 | 61.9 | — |
| 174 | 晶方科技603005A股封装测试 | 30.84 | -2.74% | 13.91亿 | 201亿 | 54.4 | — |
| 175 | 常山北明000158A股算力 · 服务器云 · 数据中心算力集成软件 | 12.55 | +1.05% | 3.12亿 | 201亿 | 634.4 | — |
| 176 | 峰岹科技688279A股芯片设计MCU驱动芯片模拟 | 172.26 | -5.98% | 3.01亿 | 198亿 | 77.2 | — |
| 177 | 聚辰股份688123A股存储芯片设计 | 124.00 | -6.35% | 12.85亿 | 197亿 | 66.8 | — |
| 178 | 上海合晶688584A股半导体材料硅片 | 29.03 | -5.84% | 5.44亿 | 194亿 | 163.7 | — |
| 179 | 飞凯材料300398A股半导体材料光刻胶封装材料 | 33.74 | -0.62% | 12.89亿 | 192亿 | 47.9 | — |
| 180 | 华特气体688268A股龙头半导体材料电子特气 | 146.26 | -1.40% | 7.99亿 | 187亿 | 149.6 | — |
| 181 | 沃格光电603773A股玻璃基板 | 82.60 | -1.05% | 14.41亿 | 186亿 | -100.1 | — |
| 182 | 神工股份688233A股龙头半导体材料硅材料 | 107.29 | -6.87% | 12.03亿 | 183亿 | 184.7 | — |
| 183 | 颀中科技688352A股封装测试 | 14.37 | +0.28% | 3.88亿 | 171亿 | -301.2 | — |
| 184 | 安泰科技000969A股半导体材料靶材 | 16.03 | +3.02% | 4.21亿 | 168亿 | 44.1 | — |
| 185 | 长信科技300088A股玻璃基板 | 6.72 | +2.28% | 8.99亿 | 168亿 | 97.7 | — |
| 186 | 上海贝岭600171A股芯片设计模拟电源管理 | 22.66 | -1.44% | 3.35亿 | 161亿 | 72.9 | — |
| 187 | 金宏气体688106A股半导体材料电子特气 | 29.74 | +0.98% | 8.35亿 | 159亿 | 171.6 | — |
| 188 | 三孚股份603938A股半导体材料电子特气 | 41.28 | -0.89% | 6.24亿 | 158亿 | 171.4 | — |
| 189 | 中微半导688380A股芯片设计MCU模拟 | 39.20 | -0.25% | 7.38亿 | 157亿 | 52.1 | — |
| 190 | 凯盛科技600552A股龙头玻璃基板玻璃基板TGV | 16.23 | -0.31% | 13.15亿 | 153亿 | 115.5 | — |
| 191 | 赛腾股份603283A股半导体设备量测检测 | 43.24 | -2.61% | 8.08亿 | 152亿 | 30.0 | — |
| 192 | 中科蓝讯688332A股芯片设计SoC | 85.21 | -6.48% | 5.35亿 | 152亿 | 11.1 | — |
| 193 | 富满微300671A股芯片设计电源管理驱动芯片 | 68.70 | -4.76% | 12.35亿 | 152亿 | -110.5 | — |
| 194 | 成都华微688709A股芯片设计FPGA模拟特种IC | 23.74 | -1.66% | 1.35亿 | 151亿 | 234.0 | — |
| 195 | 概伦电子688206A股EDA · IP | 34.00 | -6.31% | 3.58亿 | 148亿 | 725.9 | — |
| 196 | 华海诚科688535A股龙头半导体材料封装材料 | 101.67 | -3.79% | 8.38亿 | 146亿 | 476.5 | — |
| 197 | 天准科技688003A股半导体设备量测检测 | 74.03 | -3.15% | 3.70亿 | 144亿 | 127.5 | — |
| 198 | 南芯科技688484A股芯片设计电源管理 | 33.36 | -3.50% | 2.82亿 | 143亿 | 80.0 | — |
| 199 | 联动科技301369A股半导体设备后道测试 | 139.41 | -5.12% | 3.35亿 | 143亿 | 360.1 | — |
| 200 | 优刻得688158A股云 · 数据中心云计算算力租赁 | 30.37 | -2.60% | 5.95亿 | 140亿 | -536.5 | — |
| 201 | 广立微301095A股龙头半导体设备量测检测 | 69.57 | -3.60% | 4.72亿 | 139亿 | 152.0 | — |
| 202 | 麦捷科技300319A股MLCC · 被动元件电感滤波器 | 15.38 | -1.60% | 13.85亿 | 137亿 | 45.3 | — |
| 203 | 路维光电688401A股半导体材料掩膜版 | 66.27 | -0.73% | 3.12亿 | 136亿 | 50.2 | — |
| 204 | 晶瑞电材300655A股半导体材料光刻胶湿电子化学品 | 11.83 | -1.83% | 5.96亿 | 133亿 | 118.4 | — |
| 205 | 艾为电子688798A股芯片设计模拟电源管理射频 | 56.95 | -3.26% | 1.57亿 | 133亿 | 43.7 | — |
| 206 | 富瀚微300613A股芯片设计SoCCIS配套 | 56.25 | -3.94% | 7.30亿 | 131亿 | 60.8 | — |
| 207 | 泰晶科技603738A股MLCC · 被动元件晶振 | 32.36 | +0.81% | 10.70亿 | 125亿 | 187.6 | — |
| 208 | 虹软科技688088A股龙头AI 应用 · 大模型多模态AI应用 | 31.07 | -2.17% | 2.31亿 | 125亿 | 47.4 | — |
| 209 | 新相微688593A股芯片设计驱动芯片 | 27.07 | +2.65% | 6.44亿 | 124亿 | 1013.7 | — |
| 210 | 江化微603078A股半导体材料湿电子化学品 | 31.93 | -5.53% | 9.29亿 | 123亿 | 115.3 | — |
| 211 | 国民技术300077A股芯片设计MCU安全芯片 | 17.82 | -1.87% | 6.47亿 | 121亿 | -110.1 | — |
| 212 | 裕太微688515A股芯片设计接口芯片 | 147.00 | -5.87% | 7.31亿 | 118亿 | -101.1 | — |
| 213 | 安路科技688107A股芯片设计FPGA | 29.32 | -3.20% | 2.40亿 | 118亿 | -46.5 | — |
| 214 | 艾华集团603989A股龙头MLCC · 被动元件铝电解 | 28.11 | +1.12% | 6.64亿 | 112亿 | 42.4 | — |
| 215 | 容大感光300576A股半导体材料光刻胶 | 27.60 | -1.04% | 4.92亿 | 111亿 | 101.0 | — |
